Die erste Deutsche Meisterschaft wird 1912 ausgespielt, 1958 wird die Erste Bundesliga mit zehn Mannschaften gegründet. Die Teams der Liga variieren bis 1982 zwischen neun und zwölf Teams. Zwischen 1982 und 1990 sind jeweils zehn Organisationen am Start, wobei während der Spielzeit 1987-88 der ECD Iserlohn seine Mannschaft zurückziehen muss. 1990 werden die beiden DDR-Teams Berlin und Weisswasser integriert und die Bundesliga auf zwölf Teams aufgestockt.
1994 wird die Deutsche-Eishockey-Liga (DEL) gegründet und startet mit 18 Teilnehmern, die Teams starten mit neuen Namen und bereits im ersten Jahr muss Meister Maddogs München im Dezember Konkurs anmelden. Die Anzahl der DEL-Klubs variiert zwischen 1996 und 2010, zwischen 14 und 16 Equipen. Seit 2010 spielen 14 Mannschaften, mit zwei Ausnahmesaisons in Folge der Pandemie, im Deutschen Oberhaus. 2016 scheiden die Hamburg Freezers aus und werden durch Bremerhaven ersetzt. 2024 ist die DEL erstmals Europas Zuschauerkrösus und überflügelt die Schweizer Nationalliga.

Seit Einführung der Bundesliga
# | Saison | Pokal | Meister/DDR-Meister | Teams | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
I | 58-59 | EV Füssen/Dynamo Weißwasser | 8/8 | 3810 | |
II | 59-60 | SC Riessersee/Dynamo Weißwasser | 8/8 | 3620 | |
III | 60-61 | EV Füssen/Dynamo Weißwasser | 8/8 | 3540 | |
IV | 61-62 | EC Bad Tölz/Dynamo Weißwasser | 8/8 | 4140 | |
V | 62-63 | EV Füssen/Dynamo Weißwasser | 8/6 | 4050 | |
VI | 63-64 | EV Füssen/Dynamo Weißwasser | 8/6 | 3780 | |
VII | 64-65 | EV Füssen/Dynamo Weißwasser | 8/8 | 3000 | |
VIII | 65-66 | EC Bad Tölz/Dynamo Berlin | 10/5 | 4150 | |
IX | 66-67 | Düsseldorfer EG/Dynamo Berlin | 10/5 | 3980 | |
X | 67-68 | EV Füssen/Dynamo Berlin | 10/8 | 4570 | |
XI | 68-69 | EV Füssen/Dynamo Weißwasser | 12/8 | 4040 | |
XII | 69-70 | EV Landshut/Dynamo Weißwasser | 12/5 | 3920 | |
XIII | 70-71 | EV Füssen/Dynamo Weißwasser | 10/2 | 3860 | |
XIV | 71-72 | Düsseldorfer EG/Dynamo Weißwasser | 9/2 | 4290 | |
XV | 72-73 | EV Füssen/Dynamo Weißwasser | 11/2 | 3600 | |
XVI | 73-74 | Berliner SC/Dynamo Weißwasser | 10/2 | 3820 | |
XVII | 74-75 | Düsseldorfer EG/Dynamo Weißwasser | 10/2 | 3530 | |
XVIII | 75-76 | Berliner SC/Dynamo Berlin | 10/2 | 4800 | |
XIX | 76-77 | Kölner EC/Dynamo Berlin | 10/2 | 4830 | |
XX | 77-78 | SC Riessersee/Dynamo Berlin | 10/2 | 4230 | |
XXI | 78-79 | Kölner EC/Dynamo Berlin | 12/2 | 3570 | |
XXII | 79-80 | Mannheimer ERC/Dynamo Berlin | 12/2 | 3890 | |
XXIII | 80-81 | ![]() | SC Riessersee/Dynamo Weißwasser | 12/2 | 3700 |
XXIV | 81-82 | ![]() | SB Rosenheim/Dynamo Berlin | 12/2 | 3710 |
XXV | 82-83 | ![]() | EV Landshut/Dynamo Berlin | 10/2 | 3980 |
XXVI | 83-84 | ![]() | Kölner EC/Dynamo Berlin | 10/2 | 4020 |
XXVII | 84-85 | ![]() | SB Rosenheim/Dynamo Berlin | 10/2 | 4250 |
XXVIII | 85-86 | ![]() | Kölner EC/Dynamo Berlin | 10/2 | 4200 |
XXIX | 86-87 | ![]() | Kölner EC/Dynamo Berlin | 10/2 | 5240 |
XXX | 87-88 | ![]() | Kölner EC/Dynamo Berlin | 10/2 | 5660 |
XXXI | 88-89 | ![]() | SB Rosenheim/Dynamo Weißwasser | 10/2 | 4958 |
XXXII | 89-90 | ![]() | Düsseldorfer EG/Dynamo Weißwasser | 10/2 | 5619 |
XXXIII | 90-91 | ![]() | Düsseldorfer EG | 12 | 4972 |
XXXIV | 91-92 | ![]() | Düsseldorfer EG | 12 | 5317 |
XXXV | 92-93 | ![]() | Düsseldorfer EG | 12 | 5011 |
XXXVI | 93-94 | ![]() | EC Hedos München | 12 | 4985 |
I | 94-95 | ![]() | Kölner Haie | 18 | 4423 |
II | 95-96 | ![]() | Düsseldorfer EG | 18 | 3995 |
III | 96-97 | ![]() | Adler Mannheim | 16 | 4407 |
IV | 97-98 | ![]() | Adler Mannheim | 16 | 4348 |
V | 98-99 | ![]() | Adler Mannheim | 14 | 4508 |
VI | 99-00 | ![]() | München Barons | 15 | 4414 |
VII | 00-01 | ![]() | Adler Mannheim | 16 | 4515 |
VIII | 01-02 | ![]() | Kölner Haie | 16 | 4636 |
IX | 02-03 | ![]() | Krefeld Pinguine | 14 | 5478 |
X | 03-04 | ![]() | Frankfurt Lions | 14 | 5558 |
XI | 04-05 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 5589 |
XII | 05-06 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 6064 |
XIII | 06-07 | ![]() | Adler Mannheim | 14 | 6175 |
XIV | 07-08 | ![]() | Eisbären Berlin | 15 | 5505 |
XV | 08-09 | ![]() | Eisbären Berlin | 16 | 5867 (3) |
XVI | 09-10 | ![]() | Hannover Scorpions | 15 | 5807 (3) |
XVII | 10-11 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 5756 (4) |
XVIII | 11-12 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 6060 (3) |
XIX | 12-13 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 6172 (2) |
XX | 13-14 | ![]() | ERC Ingolstadt | 14 | 6343 (2) |
XXI | 14-15 | ![]() | Adler Mannheim | 14 | 6419 (2) |
XXII | 15-16 | ![]() | EHC Red Bull München | 14 | 6647 (2) |
XXIII | 16-17 | ![]() | EHC Red Bull München | 14 | 6198 (2) |
XXIV | 17-18 | ![]() | EHC Red Bull München | 14 | 5996 (3) |
XXV | 18-19 | ![]() | Adler Mannheim | 14 | 6215 (3) |
XXVI | 19-20 | – | – | 14 | 6523 (2) |
XXVII | 20-21 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | – |
XXVIII | 21-22 | ![]() | Eisbären Berlin | 15 | 3059 (3) |
XXIX | 22-23 | ![]() | EHC Red Bull München | 15 | 5879 (3) |
XXX | 23-24 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 7162 (1) |
XXXI | 24-25 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 7781 (1) |
