Stadt in Baden-Württemberg, knapp 310’000 Einwohner. Gegründet 1607. Badische Industriestadt (Maschinen, Fahrzeuge und Chemie). Austragungsort Weltmeisterschaft 2010 und 2027; NHL-Global-Series 2010 und 2011.
Gründung: 19. Mai 1938
Deutscher-Meister: 1980, 1997, 1998, 1999, 2001, 2007, 2015, 2019
Stadion: SAP-Arena (13.600 Plätze, Baujahr 2005)
vorher
Friedrichspark (8.200 Plätze, Baujahr 1939)
Im Sommer 2005 wird der Friedrichspark von der SAP-Arena abgelöst, seit der Eröffnung der neuen Arena liegt Mannheims Schnitt bis zur Pandemie immer unter den Top-8 Europa’s.
# | Saison | Info | Rang | Schnitt |
---|---|---|---|---|
XIV | 78-79 | 6. | 6 642 | |
XV | 79-80 | 7 575 | ||
XVI | 80-81 | 1/2 | 5 595 | |
XVII | 81-82 | Final | 5 132 | |
XVIII | 82-83 | Final | 5 150 | |
XIX | 83-84 | 1/2 | 5 824 | |
XX | 84-85 | Final | 5 511 | |
XXI | 85-86 | 1/4 | 4 150 | |
XXII | 86-87 | Final | 6 639 | |
XXIII | 87-88 | 1/2 | 6 524 | |
XXIV | 88-89 | 1/2 | 5 556 | |
XXV | 89-90 | 1/4 | 5 500 | |
XXVI | 90-91 | 1/4 | 5 259 | |
XXVII | 91-92 | 1/2 | 4 986 | |
XXVIII | 92-93 | 1/2 | 5 477 | |
XXIX | 93-94 | 1/4 | 4 877 | |
XXX | 94-95 | 1/4 | 5 571 | |
XXXI | 95-96 | 1/4 | 5 168 | |
XXXII | 96-97 | 6 662 | ||
XXXIII | 97-98 | 7 010 | ||
XXXIV | 98-99 | 5 857 | ||
XXXV | 99-00 | 1/4 | 5 280 | |
XXXVI | 00-01 | 5 693 (19) | ||
XXXVII | 01-02 | Final | 5 543 | |
XXXVIII | 02-03 | 1/2 | 5 796 (17) | |
XXXIX | 03-04 | 1/4 | 5 192 (24) | |
XL | 04-05 | 1/2 | 5 138 (28) | |
XLI | 05-06 | – | 11 057 (4) | |
XLII | 06-07 | 12 681 (3) | ||
XLIII | 07-08 | 1/4 | 11 640 (4) | |
XLIV | 08-09 | 1/2 | 11 757 (3) | |
XLV | 09-10 | – | 10 073 (4) | |
XLVI | 10-11 | 1/4 | 9 689 (5) | |
XLVII | 11-12 | Final | 10 016 (7) | |
XLVIII | 12-13 | 1/4 | 10 797 (6) | |
XLIX | 13-14 | 1/4 | 11 283 (5) | |
L | 14-15 | 11 321 (5) | ||
LI | 15-16 | – | 11 657 (5) | |
LII | 16-17 | 1/4 | 10 812 (6) | |
LIII | 17-18 | 1/2 | 10 191 (7) | |
LIV | 18-19 | 12 026 (3) | ||
LV | 19-20 | – | 11 891 (5) | |
LVI | 20-21 | 1/2 | – | |
LVII | 21-22 | 1/2 | 5 387 (14) | |
LVIII | 22-23 | 1/2 | 10 225 (8) | |
LVIX | 23-24 | – | 11 395 (8) |
Den ersten Titel holt der Mannheimer ERC 1980 vor dem Playoff-Zeitalter in der zweiletzten Runde nach einem 9:6-Sieg in Berlin. Die Titel 1997 und 1998 feiern die Adler im Friedrichspark und die Meisterschaften 2007 und 2019 in der SAP-Arena.
Spieler | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2007 | 2015 | 2019 |
Alston | |||||||
Ancicka | |||||||
Appel | |||||||
Arendt | |||||||
Aus den Birken | |||||||
Bakos | |||||||
Beraldo | |||||||
Bergen | |||||||
Blank | |||||||
Bouchard | |||||||
Bozon | |||||||
Butenschön | |||||||
Cagas | |||||||
Carciola | |||||||
Chasse | |||||||
Cimetta | |||||||
Corbet | |||||||
Dahlström | |||||||
De Angelis | |||||||
De Raaf | |||||||
Edgerton | |||||||
Endras | |||||||
Erdmann | |||||||
Etz | |||||||
Fata | |||||||
Felix | |||||||
Fischer | |||||||
Forbes | |||||||
Gehrig | |||||||
Girard | |||||||
Groleau | |||||||
Gross | |||||||
Guay | |||||||
Hecht | |||||||
Hlushko | |||||||
Hudson | |||||||
Hynes | |||||||
Jaspers | |||||||
Jomphe | |||||||
Junker | |||||||
Kalt | |||||||
Kauhanen | |||||||
Kink | |||||||
Künast | |||||||
Lewandowski | |||||||
Lukes | |||||||
Marois | |||||||
Martinec | |||||||
Merk | |||||||
Methot | |||||||
Miehm | |||||||
Müller | |||||||
Pasco | |||||||
Pederson | |||||||
Pellegrims | |||||||
Pelletier | |||||||
Penney | |||||||
Perez | |||||||
Posma | |||||||
Petermann | |||||||
Pouget | |||||||
Racine | |||||||
Rampf | |||||||
Retzer | |||||||
Roach | |||||||
Robinson | |||||||
Rosati | |||||||
Richer | |||||||
Rumble | |||||||
Schietzold | |||||||
Schumacher | |||||||
Seidenberg | |||||||
Serikow | |||||||
Shantz | |||||||
Simonton | |||||||
Sloan | |||||||
Stanton | |||||||
Stevens | |||||||
Straube | |||||||
Tomlinson | |||||||
Trépanier | |||||||
Tutt | |||||||
Ullmann | |||||||
Ulrich | |||||||
Young | |||||||
Ziffzer |
Kommt die NHL nach Mannheim, sind jeweils 13’600 Zuschauer in der SAP-Arena. Gegen die San Jose Sharks führen die Adler bis zur 53. Minute und verlieren erst nach Penaltyschiessen. Gegen die Buffalo Sabres, welche ohne den verletzten Jochen Hecht antreten, treffen die Adler auf Christian Ehrhoff und den Österreicher Thomas Vanek. Die Global-Series-Challenge 2020 fällt der Covid-Pandemie zum Opfer.
Mit Moritz Seider und Tim Stützle, von Krefeld gekommen, gleich zwei Spieler unter den ersten sechs Spielern aus Mannheim gezogen. Jochen Hecht und Dennis Seidenberg, von Schwenningen gekommen, schreiben als erste «Mannheimer» NHL-Geschichte.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Jochen Hecht | 1995 | 49 | San Jose |
2 | Erich Goldmann | 1996 | 212 | Ottawa |
3 | Dennis Seidenberg | 2001 | 172 | Philadelphia |
4 | Robert Müller | 2001 | 275 | Washington |
5 | Denis Reul | 2007 | 130 | Boston |
6 | Mirko Höfflin | 2010 | 151 | Chicago |
7 | Moritz Seider | 2019 | 6 | Detroit |
8 | Tim Stützle | 2020 | 3 | Ottawa |
9 | Kevin Bicker | 2023 | 147 | Detroit |
10 | Arno Tiefensee | 2023 | 157 | Dallas |
Adler-Blog
Aus Schweizer Sicht, die nächste grosse Hockey-Bastion. Eine wahre Eishockeystadt, wie die Mannheimer von sich selber sagen. Die Adler haben alles was eine der erfolgreichsten Organisationen Europas haben muss, acht Meistertitel, zahlreiche Talente und seit der Eröffnung der SAP-Arena immer einen Zuschauerschnitt unter den Top-7 Europas.