Am 1. August 1990 wird es offiziell verkündet, Jari Kurri wechselt von den Edmonton Oilers nach Mailand. Der erfolgreichste europäische Skorer der National-Hockey-League (NHL) aller Zeiten, wechselt vom Stanley-Cup-Sieger nach Italien. Nach zehn Spielzeiten und fünf Stanley-Cups in der NHL braucht der Finne einen Tapetenwechsel und wird in Italien nur noch halb so viele Spiele absolvieren, zudem kann er im Frühling die Weltmeisterschaft in seiner finnischen Heimat (Turku, Tampere und Helsinki) bestreiten.
Der Stürmerstar unterzeichnete bei den Devils Mailand, mit denen er seit geraumer Zeit in Verbindung gebracht worden ist und die zum Imperium des Medien-Zaren Silvio Berlusconi gehören, einen Zweijahresvertrag. Über die Ablösesumme gibts viele Spekulationen. Schweizer Medien berichten von einer Summe über eine Million Dollar. Die italienische Dolomiten-Zeitung berichtet von einen Jahressalär in der Höhe seines letzten Arbeitgebers Edmonton. Die Salzburger Nachrichten schreiben von einem Gehalt von 350’000 US-Dollar, ein halbes Schloss als Wohnsitz plus einen Mercedes.
Ein Wechsel Kurris vom besten Klubteam der Welt in die italienische Serie-A ist 1990 eine Sensation. Italiens Eishockey ist zu diesem Zeitpunkt noch zweitklassig, steht aber vor seiner sportlich erfolgreichsten Ära der Neuzeit. Kurris Verpflichtung befördert das italienische Eishockey ins europäische Rampenlicht. Sogar die NHL berichtet von Kurris Einstand auf der Pista PalaCandy im Mailänder Stadtteil Duomo, in einem Freundschafsspiel gegen den Schweizermeister HC Lugano. Die Devils und Kurri absolvieren einen grossen Teil ihrer Vorbereitung in der Schweiz, daher ist Kurri im September 1990 auch hierzulande Thema.
Datum | Ort | Gegner | Resultat | Tore |
---|---|---|---|---|
8.9.1990 | Tramelan | Biel | 5:5 | 1 |
16.9.1990 | PalaCandy | Lugano | 3:2nP | 1 |
11.9.1990 | Ambrì | Ambrì-Piotta | 3:1 | 1 |
22.9.1990 | PalaCandy | Ambrì-Piotta | 4:6 | – |
25.9.1990 | Sierre | Sierre | 5:6 | 1 |
Beim fünften Stanley-Cup-Sieg mit den Oilers absolviert der Ausnahmekönner 100 Spiele und steuert 118 Skorerpunkte bei. Wo immer die «Teufel» in Italien auftauchen werden, soll ein volles Haus garantiert sein, prophezeien die italienischen Medien. Zudem sind sich Italiens Hockey-Experten einig, wenn es Headcoach Jim Webster schafft, aus den unzähligen Stars eine Mannschaft zu formen, sind die Devils Meisterschaftsfavorit Nummer eins.
Kurri verpasst in der Qualifikation der Serie-A durch zwei Verletzungen sechs Spiele und steuert in 30 Partien 27 Tore und 48 Vorlagen bei. Mit 75 Skorerpunkten (siehe Upper-Deck-Karte) liegt der Superstar auf dem 15. Rang der Skorerliste. Die späteren Schweizer-Söldner Mark Napier (Lugano), Bruno Zarrillo (Bern), Fabian Joseph (Chur), Kevin Lavallée (Bern) und Dusan Pasek (Lugano), welche alle mindestens 34 Partien bestreiten, liegen vor dem Topskorer der Devils. Nach der Qualifikation liegen die Devils, nach einem Trainerwechsel (Webster hat es nicht geschafft), nur auf dem enttäuschenden vierten Rang und nehmen nur zwei Bonuspunkte mit in die Finalrunde.
Kurris Bilanz
# | Datum | Gegner | Resultat | Tore |
1 | 29.9.1990 | a-Bruneck | 9:2 | 3 |
2 | 6.10.1990 | Cortina | 8:5 | – |
3 | 9.10.1990 | a-Bozen | 3:3 | 1 |
4 | 10.10.1990 | Fiemme | 4:2 | 1 |
5 | 11.10.1990 | a-HC Mailand | 3:5 | – |
6 | 13.10.1990 | Alleghe | 4:2 | 3 |
7 | 16.10.1990 | a-Fassa | 4:6 | 1 |
8 | 20.20.1990 | Varese | 8:5 | 4 |
9 | 23.10.1990 | a-Asiago | 1:8 | – |
10 | 27.10.1990 | Bruneck | 14:3 | 3 |
11 | 30.10.1990 | a-Fiemme | 4:7 | 1 |
12 | 3.11.1990 | a-Cortina | 5:2 | 1 |
13 | 6.11.1990 | Bozen | 3:6 | – |
14 | 15.11.1990 | HC Mailand | 5:8 | 1 |
15 | 17.11.1990 | a-Alleghe | 5:4 | – |
16 | 20.11.1990 | Fassa | 1 | |
17 | 24.11.1990 | a-Varese | 4:6 | 2 |
18 | 27.11.1990 | Asiago | 4:4 | – |
– | 1.12.1990 | a-Bruneck | 4:2 | # |
– | 4.12.1990 | Fiemme | 4:2 | # |
19 | 8.12.1990 | Cortina | 7:3 | 1 |
20 | 11.12.1990 | a-Bozen | 5:7 | – |
21 | 15.12.1990 | HC Mailand | 4:3 | – |
22 | 18.12.1990 | Alleghe | 7:4 | – |
23 | 22.12.1990 | a-Fassa | 4:2 | – |
24 | 26.12.1990 | Varese | 3:2 | 1 |
25 | 28.12.1990 | a-Asiago | 7:3 | – |
26 | 30.12.1990 | Bruneck | 9:1 | 2 |
27 | 2.1.1991 | a-Fiemme | 7:1 | – |
28 | 5.1.1991 | a-Cortina | 9:3 | – |
29 | 9.1.1991 | Bozen | 1:1 | – |
30 | 12.1.1991 | a-HC Mailand | 6:12 | #* |
– | 15.1.1991 | a-Alleghe | 6:3 | # |
– | 1.1991 | Fassa | 3:6 | # |
– | 19.1.1991 | a-Varese | 2:4 | # |
– | 22.1.1991 | Asiago | 8:5 | # |
In insgesamt sechs Duellen gegen Stadtrivale HC Saima Mailand unterliegen Kurri und die Devils viermal. Die entscheidende Partie um den Titel (Scudetto) verlieren die Devils in der Finalrunde, am 19. Februar 1991 im Forum von Mailand vor 7’500 Fans mit 3:4.
FINALRUNDE
In der Finalrunde können sich die Teufel mit Coach Kent Ruhnke um einen Platz steigern und landen, mit fünf Punkten Rückstand auf den neuen Meister und Stadtrivalen HC Mailand, auf dem dritten Rang. Steigern kann sich Kurri auch in der Skorerliste und liegt mit 10 Toren und 12 Vorlagen auf dem sechsten Platz. Nach der Weltmeisterschaft in Finnland wechselt der Ausnahmekönner wieder zurück in die NHL, zu den Los Angeles Kings und zu seinem langjährigen Teamgefährden Wayne Gretzky.
# | Datum | Gegner | Resultat | Tore |
1 | 30.1.1991 | Varese | 8:4 | 4 |
2 | 2.2.1991 | HC Mailand | 6:3 | 1 |
3 | 5.2.1991 | a-Bozen | 4:9 | 1 |
4 | 9.2.1991 | Alleghe | 5:2 | 1 |
5 | 12.2.1991 | a-Fassa | 6:3 | – |
6 | 16.2.1991 | a-Varese | 2:5 | – |
7 | 19.2.1991 | a-HC Mailand | 3:4 | – |
8 | 23.2.1991 | Bozen | 1:1 | – |
9 | 26.2.1991 | a-Alleghe | 5:2 | 1 |
10 | 2.3.1991 | Fassa | 13:2 | 2 |
Über Jari Kurris Italien-Abenteuer wird auch im Eishockey-Magazin Slapshot (Nr. 2, Oktober 1990) auf der Seite 29 berichtet.
«La Gazzetta dello Sport» hätte die Tabelle im traditionellen pink abgebildet.
# | Team | Sp | Tore | Bonus | Pkt |
1. | HC Mailand | 10 | 63:38 | 15+5 | 20 |
2. | Bozen | 10 | 60:43 | 14+4 | 18 |
3. | Devils Mailand | 10 | 52:35 | 13+2 | 15 |
4. | Varese | 10 | 55:57 | 8+3 | 11 |
5. | Fassa-Canazei | 10 | 37:69 | 6+0 | 6 |
6. | Alleghe | 10 | 46:71 | 4+1 | 5 |
Die «Milan Devils» schaffen es gar auf die Playercards von Upper Deck, während den ersten drei Serien nach Mailand, erscheint Kurris Statistik auf den Spielerkarten der Serien 1991-92 (366), 1992-93 (218) und 1993-94 (332).
Quellen: Dolomiten Zeitung, Upper Deck