Sven Andrighetto startet in der National-Hockey-League noch besser als Sven Bärtschi (drei Tore in seinen ersten vier Spielen). Der Zürcher NHL-Draft der Canadiens bucht die drei Punkte schon in drei Spielen. Beim Debüt am 6. Dezember 2014 trifft der Dübendorfer gegen die Dallas Stars, am 9. Dezember gegen Vancouver gibt er einen Assist und am 12. Dezember 2014 trifft er gegen die Los Angeles Kings.
Damit ist Andrighetto der 13. Schweizer NHL-Torschütze der Geschichte. Bei den Canadiens ist er nach Mark Streit, David Aebischer, Yannick Weber und Raphael Diaz der fünfte Schweizer Spieler beim kanadischen Original-Six-Team. Die Saison 2015-16 nimmt Andrighetto bei Montreal’s Farmteam St. John’s IceCaps in Angriff.
Am 27. November 2015 erzielen Andrighetto und Alex Galchenyuk je einen Treffer im Spiel (2:2) und je einen Treffer beim Penaltyschiessen gegen die New Jersey Devils. Andrighettos Penaltytor ist das Game-Winning-Goal. Am 12. Februar 2016 erzielt der Klient von Agent Ritchie Winter zwei Treffer bei Montreals 4:6-Niederlage in Buffalo. Nach dem Transfer am 1. März 2017 von Montreal nach Denver, gelingen dem Silber-Helden von Kopenhagen am 27. März und am 11. Oktober, sowie am 30. März 2018, drei weitere Tor-Doubletten.
Draft: Nr. 86, Montreal Canadiens
(52. Schweizer)
Erstes Spiel: 6. Dezember 2014, in Dallas 1:4
(26. Schweizer)
Erstes Tor: 6. Dezember 2014, in Dallas 1:4
(13. Schweizer)
Erstes Schweizer-Duell: 9. Dezember 2014, Vancouver (Sbisa, Weber) 3:1
Erstes Spiel im MSG: 25. November 2015, 5:1
(15. Schweizer)
Tore
# | Datum | Gegner | Torhüter | |
---|---|---|---|---|
1 | 6.12.2014 | a-DAL | 1 | Lehtonen |
2 | 12.12.2014 | LA | 1 | Jones |
3 | 25.11.2015 | a-NYR | 1 | Lundqvist |
4 | 27.11.2015 | a-NJD | 1* | Schneider |
5 | 5.12.2015 | a-CAR | 1 | Ward |
6 | 10.12.2015 | a-DET | 1 | Mrazek |
8 | 12.2.2016 | a-BUF | 2 | Johnson |
9 | 29.3.2016 | DET | 1 | Howard |
10 | 11.1.2017 | a-WPG | 1 | Hutchinson |
11 | 18.1.2017 | PIT | 1 | Murray |
12 | 11.3.2017 | a-COL | 1 | Anderson |
13 | 19.3.2017 | a-CHI | 1 | Kempny |
14 | 25.3.2017 | a-EDM | 1 | Brossoit |
16 | 27.3.2017 | a-CGY | 2 | Elliott |
17 | 9.10.2017 | a-BOS | 1 | Rask |
19 | 11.10.2017 | BOS | 2 | Rask, EN |
20 | 28.10.2017 | CHI | 1 | Forsberg |
21 | 11.11.2017 | a-OTT | 1 | Anderson |
22 | 23.12.2017 | a-Arizona | 1 | Wedgewood |
24 | 30.3.2018 | CHI | 2 | Delia |
25 | 20.4.2018 | a-NSH | 1 | Rinne |
26 | 18.10.2018 | a-NJD | 1 | Kinkaid |
27 | 18.11.2018 | a-ANA | 1 | Miller |
28 | 14.12.2018 | a-STL | 1 | Allen |
29 | 14.2.2019 | a-WPG | 1 | Hellebuyck |
30 | 15.3.2019 | ANA | 1 | Gibson |
31 | 23.3.2019 | CHI | 1 | Crawford |
32 | 2.4.2019 | EDM | 1 | Koskinen |
Schweizer-Duelle
# | Datum | Gegner | Duell |
---|---|---|---|
1 | 9.12.2014 | VAN 3:1 | Sbisa, Weber |
2 | 15.11.2016 | FL 3:4nV | Malgin |
3 | 16.12.2016 | SJS 2:4 | Meier |
4 | 7.10.2017 | a-NJD 1:4 | Hischier, Müller |
5 | 13.10.2017 | ANA 3:1 | Berra |
6 | 9.12.2017 | a-FL 7:3 | Malgin |
7 | 5.4.2018 | a-SJS 2:4 | Meier |
8 | 12.4.2018 | a-NSH 2:5 | Fiala, Josi |
9 | 14.4.2018 | a-NSH 4:5 | Fiala, Josi |
10 | 16.4.2018 | Nashville 5:3 | Fiala, Josi |
11 | 18.4.2018 | NSH 2:3 | Fiala, Josi |
12 | 20.4.2018 | a-NSH 2:1 | Fiala, Josi |
13 | 22.4.2018 | NSH 0:5 | Fiala, Josi |
14 | 18.10.2018 | a-NJD 5:3 | Hischier, Müller |
15 | 27.10.2018 | a-MIN 2:3 | Niederreiter |
16 | 27.11.2018 | a-NSH 3:2 | Fiala, Josi, Weber |
17 | 21.1.2019 | NSH 1:4 | Fiala, Josi |
18 | 2.2.2019 | VAN 1:5 | Bärtschi |
19 | 5.2.2019 | CBJ 3:6 | Kukan |
20 | 23.2.2019 | a-NSH 5:0 | Fiala, Josi, Weber |
Schreibe einen Kommentar