Im März 2012 wird Sven Bärtschi direkt vom Juniorenteam der Portland Winterhawks (WHL) von den Calgary Flames in die National-Hockey-League aufgeboten. Bärtschi schlägt ein wie eine Bombe: In den ersten vier Spielen trifft der Langenthaler gleich drei Mal für die Flames und gilt als neue Hoffnung für Calgary.
Bärtschi ist am 11. März 2012 der neunte Schweizer NHL-Torschütze der Geschichte. Auf Zuspiel des ehemaligen ZSC-Lions Verteidiger Derek Smith erzielt Bärtschi gegen Matt Hackett den 2:0-Führungstreffer für die Flames. In den Spielen zwei und drei folgen zwei weitere Tore gegen San Jose und Phoenix.
In der Saison 2012-13 schiesst der Mann mit der Rückennummer 47 die Tore vier bis sechs gegen Edmonton, Minnesota und St. Louis. 2013-14 folgen zwei weitere Treffer gegen Montreal und Florida. Seit der Saison 2014-15 trägt der NHL-Draft von 2011 bei Calgary die Rückennummer 27.
Der 22-jährige Langenthaler wird im Laufe der Saison 2014-15 von Calgary nach Vancouver transferiert, mit dessen Farmteam, den Utica Comets, er es bis in den AHL-Final schafft. Im dritten Spiel für die Canucks erzielt Bärtschi beim 6:5-Sieg Vancouvers zwei Tore und wird zum First Star-of-the-Game gewählt.
Im Juli 2015 unterschreibt Bärtschi seinen ersten «One-Way»-Vertrag. Das heisst, der Sohn von Hans-Ruedi Bärtschi (ex-Langnau und Langenthal) bleibt damit um eine weitere Spielzeit Teamkollege der beiden Schweizer Luca Sbisa und Yannick Weber. In elf Spielzeiten und 294 Spielen erzielt Bärtschi 66 Tore, dabei trifft er neunmal doppelt.
Draft: 2011, Nr. 13, Calgary Flames
(47. Schweizer)
Erstes Spiel: 9. März 2012, Winnipeg 5:3
(21. Schweizer)
Erstes Tor: 11. März 2012, in Minnesota 3:4
(9. Schweizer)
Erstes Schweizer-Duell: 21. Januar 2013, Anaheim (Hiller, Sbisa) 4:5
Erstes Spiel im MSG: 19. Januar 2016, 2:3
(16. Schweizer)
Tore
# | Datum | Gegner | Torhüter | |
---|---|---|---|---|
1 | 12.3.2012 | a-Minnesota | 1 | Hackett |
2 | 13.3.2012 | San Jose | 1 | Niemi |
3 | 15.3.2012 | Phoenix | 1 | Smith |
4 | 13.4.2013 | a-Edmonton | 1 | Khabibulin |
5 | 15.4.2013 | a-Minnesota | 1 | Bäckström |
6 | 25.4.2013 | a-St. Louis | 1 | Elliott |
7 | 9.10.2013 | Montreal | 1 | Price |
8 | 22.11.2013 | Florida | 1 | Thomas |
10 | 11.4.2015 | Edmonton | 2 | Scrivens |
11 | 8.11.2015 | a-New Jersey | 1 | Kinkaid |
12 | 12.11.2015 | a-Ottawa | 1 | Hammond |
13 | 18.11.2015 | a-Detroit | 1 | Howard |
14 | 20.12.2015 | a-Florida | 1 | Luongo |
15 | 22.12.2015 | a-Tampa Bay | 1 | Bishop |
16 | 6.1.2016 | Carolina | 1 | Läck |
17 | 9.1.2016 | a-Tampa Bay | 1 | Markström |
18 | 19.1.2016 | a-NY Rangers | 1 | Lundqvist |
19 | 21.1.2016 | a-Boston | 1 | Rask |
20 | 9.2.2016 | a-Colorado | 1 | Varlamov |
21 | 13.2.2016 | Toronto | 1 | Reimer |
22 | 18.2.2016 | Anaheim | 1 | Gibson |
23 | 3.3.2016 | San Jose | 1 | Jones |
24 | 12.3.2016 | Nashville | 1 | Rinne |
25 | 27.3.2016 | Chicago | 1 | Darling |
26 | 8.11.2016 | a-NY Rangers | 1 | Raanta |
27 | 23.11.2016 | a-Phoenix | 1 | Smith |
28 | 29.11.2016 | Minnesota | 1 | Kuemper |
29 | 3.12.2016 | Toronto | 1 | Andersen |
31 | 13.12.2016 | a-Carolina | 2 | Ward, Leighton |
32 | 20.12.2016 | Winnipeg | 1 | Hellebuyck |
33 | 31.12.2016 | a-Edmonton | 1 | Talbot |
35 | 2.1.2017 | Colorado | 2 | Pickard |
36 | 4.1.2017 | Arizona | 1 | Smith |
38 | 25.1.2017 | a-Colorado | 2 | Pickard |
40 | 4.3.2017 | a-Los Angeles | 2 | Bishop |
41 | 9.3.2017 | NY Islanders | 1 | Greiss |
42 | 16.3.2017 | Dallas | 1 | Lehtonen |
43 | 2.4.2017 | San Jose | 1 | Jones |
45 | 22.10.2017 | a-Detroit | 2 | Howard |
47 | 26.10.2017 | Washington | 2 | Holtby |
48 | 9.11.2017 | a-Anaheim | 1 | Miller |
49 | 14.11.2017 | a-Los Angeles | 1 | Quick |
50 | 18.11.2017 | St. Louis | 1 | Allen |
51 | 21.11.2017 | a-Philadelphia | 1 | Neuvirth |
52 | 12.1.2018 | a-Columbus | 1 | Bobrovsky |
53 | 23.1.2018 | Los Angeles | 1 | Quick |
54 | 30.1.2018 | Colorado | 1 | Bernier |
55 | 8.2.2018 | a-Tampa Bay | 1 | Vasilevskiy |
56 | 17.2.2018 | Boston | 1 | Rask |
57 | 23.2.2018 | a-Vegas | 1 | Fleury |
59 | 9.10.2018 | a-Carolina | 2 | McElhinney |
60 | 22.10.2018 | Washington | 1 | Holtby |
61 | 2.1.2019 | a-Ottawa | 1 | Högberg |
63 | 10.1.2019 | Arizona | 2 | Kuemper |
64 | 18.1.2019 | Buffalo | 1 | Ullmark |
65 | 23.1.2019 | Carolina | 1 | Nedeljkovic |
66 | 30.3.2019 | Dallas | 1 | Khudobin |
Schreibe einen Kommentar