Bundeshauptstadt der Schweiz. 1191 gegründet. 1220 Freie Reichsstadt (Deutschland) und Zähringer-Stadt. Austragungsort Weltmeisterschaft 1971, 1990, 2009; Victoria-Cup 2008; NHL-Global-Series-Challenge 2018, 2020.
Gründung: 3. November 1930
Schweizer-Meister: 1959, 1965, 1974, 1975, 1977, 1979, 1989, 1991, 1992, 1997, 2004, 2010, 2013, 2016, 2017, 2019
Stadion: PostFinance-Arena (17 031 Plätze, Umbau 2008, Baujahr 1967)
Seit der Saison 2001-02 hat der SC Bern den höchsten Zuschauerschnitt Europas. Dies gilt auch schon für die Epochen zwischen 1972 und 1985, sowie zwischen 1986 und 1997. Seit 1972 waren die Berner nur fünfmal nicht Europas Zuschauerkrösus.
# | Saison | Info | Rang | Schnitt |
---|---|---|---|---|
I | 41-42 | – | ||
II | 42-43 | – | ||
III | 43-44 | – | ||
IV | 44-45 | – | ||
V | 45-46 | – | ||
VI | 46-47 | – | ||
VII | 47-48 | – | ||
VIII | 48-49 | – | ||
IX | 49-50 | – | ||
X | 50-51 | – | ||
XI | 51-52 | – | ||
XII | 52-53 | – | ||
XIII | 53-54 | – | ||
XIV | 54-55 | – | ||
XV | 55-56 | Abstieg | ||
XVI | 58-59 | 7 857 | ||
XVII | 59-60 | – | 7 443 | |
XVIII | 60-61 | – | 6 657 | |
XIX | 61-62 | – | 6 743 | |
XX | 62-63 | – | 6 533 | |
XXI | 63-64 | – | 6 255 | |
XXII | 64-65 | 7 711 | ||
XXIII | 65-66 | – | ||
XXIV | 66-67 | Abstieg | ||
XXV | 69-70 | Abstieg | ||
XXVI | 72-73 | – | 11 979 (1) | |
XXVII | 73-74 | 13 036 (1) | ||
XXVIII | 74-75 | 13 430 (1) | ||
XXIX | 75-76 | – | 13 405 (1) | |
XXX | 76-77 | 13 705 (1) | ||
XXXI | 77-78 | – | 13 224 (1) | |
XXXII | 78-79 | 14 259 (1) | ||
XXXIII | 79-80 | – | 14 501 (1) | |
XXXIV | 80-81 | – | 14 040 (1) | |
XXXV | 81-82 | Abstieg | 13 748 (1) | |
XXXVI | 86-87 | – | 11 666 (1) | |
XXXVII | 87-88 | – | 10 502 (1) | |
XXXVIII | 88-89 | 11 227 (1) | ||
XXXIX | 89-90 | Final | 11 742 (1) | |
XL | 90-91 | 11 731 (1) | ||
XLI | 91-92 | 12 818 (1) | ||
XLII | 92-93 | 1/4 | 11 975 (1) | |
XLIII | 93-94 | 1/4 | 12 041 (1) | |
XLIV | 94-95 | 1/2 | 12 170 (1) | |
XLV | 1995-96 | Final | 11 313 (1) | |
XLVI | 1996-97 | 10 276 (1) | ||
XLVII | 1997-98 | 1/4 | 11 243 (2) | |
XLVIII | 1998-99 | 1/4 | 10 250 (3) | |
XLIX | 1999-00 | 1/4 | 9 700 (3) | |
L | 2000-01 | 1/2 | 10 012 (3) | |
LI | 2001-02 | 1/4 | 11 310 (1) | |
LII | 2002-03 | 1/2 | 12 359 (1) | |
LIII | 2003-04 | 13 034 (1) | ||
LIV | 2004-05 | 1/2 | 15 360 (1) | |
LV | 2005-06 | 1/4 | 15 994 (1) | |
LVI | 2006-07 | Final | 15 815 (1) | |
LVII | 2007-08 | 1/4 | 15 939 (1) | |
LVIII | 2008-09 | 1/4 | 16 172 (1) | |
LIX | 2009-10 | 15 709 (1) | ||
LX | 2010-11 | 1/2 | 15 856 (1) | |
LXI | 2011-12 | Final | 15 779 (1) | |
LXII | 2012-13 | 16 330 (1) | ||
LXIII | 2013-14 | – | 16 347 (1) | |
LXIV | 2014-15 | 1/2 | 16 164 (1) | |
LXV | 2015-16 | 16 145 (1) | ||
LXVI | 2016-17 | 16 399 (1) | ||
LXVII | 2017-18 | 1/2 | 16 371 (1) | |
LXVIII | 2018-19 | 16 290 (1) | ||
LXIX | 2019-20 | – | 16 273 (1) | |
LXX | 2020-21 | 1/4 | – | |
LXXI | 2021-22 | – | 13 348 (1) | |
LXXII | 2022-23 | 1/4 | 14 750 (1) | |
LXXIII | 2023-24 | 1/4 | 15 490 (2) |
Die Berner holen vier von zehn Playoff-Titeln gegen Lugano und drei gegen Zug. Den ersten Heimtitel feiern die Berner erst 2010 gegen Genf-Servette. 1991 holt der SCB den beeindruckensten Titel der Geschichte, mit gerade mal drei Niederlagen in der gesamten Saison. 2016 holt der SCB als erster Schweizer Klub den Meisterpokal vom achten Qualifikationsrang.
Am 30. September 2008 spielt der SC Bern als erstes Schweizer Team gegen ein NHL-Team. Vor 16’022 Zuschauern haben die Berner zu viel Respekt vor den New York Rangers und gehen im letzten Drittel unter. Zehn Jahre später spielen die Mutzen gegen die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Mirco Müller vor 17’031 Fans auf Augenhöhe. Die Partie im November 2020 gegen die Nashville Predators fällt der Pandemie zum Opfer und wird 2022 nachgeholt.
Datum | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|
30.9.2008 | Bern – NY Rangers 1:8 | 16 022 |
1.10.2008 | NY Rangers – Magnitogorsk 4:3 | 13 794 |
1.10.2018 | Bern – New Jersey 2:3nV | 17 031 |
3.10.2022 | Bern – Nashville 3:4 | 17 031 |
Roman Josi ist erst der zweite Spieler welcher direkt von Bern gedraftet wird. Ausser Philippe Furrer kommen alle drei Berner zu NHL-Einsätzen, Josi holt 2020 als erster Schweizer die Norris-Trophy. Die Berner Patrick Howald, Philippe Seydoux und Mark Streit werden im «Exil» gedraftet.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Philippe Furrer | 2003 | 179 | NY Rangers |
2 | Roman Josi | 2008 | 38 | Nashville |
3 | Christoph Bertschy | 2012 | 158 | Minnesota |
4 | Joël Vermin | 2013 | 186 | Tampa Bay |
SCB-Blog
Bern ist die Eishockeyhauptstadt in Europa, denn kein anderer Klub kann seit 2001 in Sachen Zuschauerzahlen der NHL Paroli bieten. Der SCB polarisiert und die Arena imponiert schon im Kindesalter, sei es in der heimischen Meisterschaft oder während der Weltmeisterschaft 1990. Seit 2002 ist Bern regelmässige- und zeitweise einzige Berner Heimstätte für National-League, Weltmeisterschaft, Champions-Hockey-League, Victoria Cup und die Global-Series-Challenge, zudem bietet Bern schweizweit die beste Sicht auf den Medienplätzen.