Bratislava/Pressburg, Hauptstadt der Slowakei seit 1919. Deutsch «Pressburg», 1526 – 1784 ungarische Hauptstadt. An der Donau gelegen. Global-Series 2008 und 2011. WM-Austragungsort 1959, 1992, 2011 und 2019.
Gründung: 1921
Extraliga: 1993-12, 2019-
KHL: 2012-19
Tschechoslowakei: 1945-54, 1955-81, 1982-89, 1990-93
Grösste Erfolge: Tschechoslowakischer Meister 1979, Slowakischer Meister 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012, 2022
Stadion: Slovnaft-Arena (10 055 Plätze, Baujahr 1940)
# | Saison | Playoff | Schnitt | €# |
---|---|---|---|---|
LIII | 1990-91 | – | ||
LIV | 1991-92 | – | ||
LV | 1992-93 | – | ||
I | 1993-94 | 1/2-Final | ||
II | 1994-95 | 1/2-Final | ||
III | 1995-96 | 1/2-Final | ||
IV ![]() | 1996-97 | 1/2-Final | ||
V ![]() | 1997-98 | ![]() | ||
VI ![]() | 1998-99 | Final | ||
VII ![]() | 1999-00 | ![]() | ||
VIII | 2000-01 | 1/2-Final | ||
IX | 2001-02 | ![]() | ||
X | 2002-03 | ![]() | ||
XI | 2003-04 | 1/2-Final | ||
XII | 2004-05 | ![]() | ||
XIII ![]() | 2005-06 | 1/4-Final | ||
XIV | 2006-07 | ![]() | ||
XV ![]() | 2007-08 | ![]() | ||
XVI ![]() ![]() | 2008-09 | 1/2-Final | ||
XVII | 2009-10 | Final | ||
XVIII | 2010-11 | 1/4-Final | ||
XIX ![]() | 2011-12 | ![]() | 5 907 | 36 |
I ![]() | 2012-13 | 1. Runde | 9 975 | 7 |
II ![]() | 2013-14 | – | 10 013 | 7 |
III ![]() | 2014-15 | – | 8 975 | 10 |
IV ![]() | 2015-16 | 1. Runde | 8 819 | 12 |
V ![]() | 2016-17 | – | 9 104 | 9 |
VI ![]() | 2017-18 | – | 7 608 | 15 |
VII ![]() | 2018-19 | – | 6 450 | 28 |
XX | 2019-20 | – | 5 241 | 56 |
XXI | 2020-21 | 1/2-Final | – | – |
XXII ![]() | 2021-22 | ![]() | ||
XXIII ![]() | 2022-23 |
Den höchsten Schnitt verzeichnet das ehemalige Andreja-Nepelu-Stadion in den Jahren der KHL zwischen 2012 und 2019, die 10’000er Marke wurde bisher erst einmal geknackt. (Krein)

Meistertitel
Vier, 1998, 2000, 2002 und 2008, von neun Titel holt der Traditionsclub in der slowakischen hauptstadt. (Eishockey World)
Jahr | Gegner | Serie |
1998 | Kosice | 3:2 |
2000 | Zvolen | 3:2 |
2002 | Zvolen | 4:2 |
2003 | Kosice | 4:0 |
2005 | Zvolen | 4:3 |
2007 | Trencin | 4:0 |
2008 | Kosice | 4:3 |
2012 | Kosice | 4:3 |
2022 | Nitra | 4:2 |

NHL zu Gast
Zweimal kommt der erfolgreichste slowakische Klub zum NHL-Handkuss, 2018 fordert Slovan die Lightning vor 8’025 Zuschauern bis ins Penaltyschiessen. 2011 führen die Slowaken gegen die Rangers bis zur 27. Minute. (Slovan Bratislava)
Datum | Gegner | Zuschauer |
30.9.2008 | Tampa Bay 2:3nP | 8 025 |
2.10.2011 | NY Rangers 1:4 | 11 000 |

Draft
Marko Dano ist 2013 Slovans erster First-Round-Pick. (Slovan Bratislava)
# | Name | Jahr | Nr | Organisation |
1 | Anton Stastny | 1978 | 198 | PHI |
2 | Anton Stastny | 1979 | 83 | QUE |
3 | Dusan Pasek | 1982 | 81 | MIN |
4 | Jan Jasko | 1982 | 248 | QUE |
5 | Marian Horvath | 1985 | 240 | LA |
6 | Ivan Matulik | 1986 | 147 | EDM |
7 | Darius Rusnak | 1987 | 230 | PHI |
8 | Ladislav Karabin | 1990 | 173 | PIT |
9 | Rudolf Vercik | 1994 | 52 | NYR |
10 | Radoslav Kropac | 1994 | 260 | NYR |
11 | Jan Lipiansky | 1994 | 270 | PHI |
12 | Martin Cisar | 1996 | 37 | LA |
13 | Stanislav Gron | 1997 | 38 | NJD |
14 | Lubomir Pistek | 1998 | 222 | PHI |
15 | René Vydareny | 1999 | 69 | VAN |
16 | Miroslav Durak | 1999 | 220 | NSH |
17 | Lubomir Visnovsky | 2000 | 118 | LA |
18 | Peter Podhradsky | 2000 | 134 | ANA |
19 | Radoslav Hecl | 2002 | 208 | BUF |
20 | Branislav Fabry | 2003 | 65 | BUF |
21 | Ivan Dornic | 2003 | 176 | NYR |
22 | Jaroslav Halak | 2003 | 271 | MTL |
23 | Marko Dano | 2013 | 27 | CBJ |

Slovan-Blog
Die slowakische Hauptstadt, in rund 30 Minuten von Wien erreichbar, bietet zwischen 2012 und 2019 russisches KHL-Hockey. Die schmucke Altstadt ist für ihre belebten Bars und Cafés bekannt und ist eine ideale WM-Stadt.