Zwischen 1965 und 1996 wird der altehrwürdige Europa-Cup oder Europa-Pokal ausgetragen. Zahlreiche Modusänderungen, Terminprobleme und mangelndes Zuschauerinteresse führen nach 32 Austragungen zum aus des höchsten europäischen Club-Wettbewerbs. In der Post-ZSKA-Moskau-Ära, nach 1989, erlebt das sportlich hochklassige Turnier einige Höhepunkte und sorgt immer wieder für Überraschungen. Die 90er Jahre legen den Grundstein für die Fortsetzung der europäischen Königsklasse. Zunächst als European-Hockey-League, dann als European-Champions-Cup bis zur heutigen Champions-Hockey-League in ihrer zweiten Auflage.
So schnell wie die Champions-Hockey-League als oberster europäischer Wettbewerb gekommen ist, so schnell verschwindet die Königsklasse wieder. Nach einem Auftakt der Superlative, inkl. Victoria Cup, folgt ein Ende mit Schrecken, nach dem Ausstieg des russischen Hauptsponsors Gazprom. Die Champions-Hockey-League in der zweiten Version wird durch die Klubs der European-Trophy aus der Taufe gehoben. Es ist der fünfte Versuch einer offiziellen europäischen Königsklasse.
# | Jahr | Liga | Pokal | Sieger | Teams | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1966 | ZKL Brünn | 13 | |||
II | 1967 | ZKL Brünn | 13 | |||
III | 1968 | ZKL Brünn | 14 | |||
IV | 1969 | ZSKA Moskau | 12 | |||
V | 1970 | ZSKA Moskau | 16 | |||
VI | 1971 | ZSKA Moskau | 15 | |||
VII | 1972 | ZSKA Moskau | 14 | |||
VIII | 1973 | ZSKA Moskau | 14 | |||
IX | 1974 | ZSKA Moskau | 16 | |||
X | 1975 | Krilija Sowjetow Moskau | 15 | |||
XI | 1976 | ZSKA Moskau | 14 | |||
XII | 1977 | TJ Poldi SONP Kladno | 14 | |||
XIII | 1978 | ZSKA Moskau | 13 | |||
XIV | 1979 | ZSKA Moskau | 19 | |||
XV | 1980 | ZSKA Moskau | 18 | |||
XVI | 1981 | ZSKA Moskau | 18 | |||
XVII | 1982 | ZSKA Moskau | 16 | |||
XVIII | 1983 | ZSKA Moskau | 16 | |||
XIX | 1984 | ZSKA Moskau | 20 | |||
XX | 1985 | ZSKA Moskau | 20 | |||
XXI | 1986 | ZSKA Moskau | 17 | |||
XXII | 1987 | ZSKA Moskau | 17 | |||
XXIII | 1988 | ZSKA Moskau | 16 | |||
XXIV | 1989 | ZSKA Moskau | 16 | |||
XXV | 1990 | ZSKA Moskau | 20 | |||
XXVI | 1991 | Djurgardens IF Stockholm | 20 | |||
XXVII | 1992 | Djurgardens IF Stockholm | 18 | |||
XXVIII | 1993 | Malmö IF | 25 | |||
XXIX | 1994 | TPS Turku | 29 | |||
XXX | 1995 | Jokerit Helsinki | 28 | |||
XXXI | 1996 | Jokerit Helsinki | 31 | |||
XXXII | 1997 | Lada Togliatti | 29 | |||
I | 1997 | TPS Turku | 20 | 3 799 | ||
II | 1998 | VEU Feldkirch | 24 | 4 295 | ||
III | 1999 | Metallurg Magnitogorsk | 24 | |||
IV | 2000 | Metallurg Magnitogorsk | 16 | 3 418 | ||
I | 2005 | Avangard Omsk | 6 | 4 014 | ||
II | 2006 | Dynamo Moskau | 6 | 4 900 | ||
III | 2007 | Ak Bars Kazan | 6 | 5 257 | ||
IV | 2008 | Metallurg Magnitogorsk | 6 | 4 203 | ||
I | 2009 | ZSC Lions | 14 | 6 783 | ||
II | 2015 | Lulea HF | 44 | 3 042 | ||
III | 2016 | Frölunda Göteborg | 48 | 3 272 | ||
IV | 2017 | Frölunda Göteborg | 48 | 3 248 | ||
V | 2018 | JYP Jyväskylä | 32 | 3 379 | ||
VI | 2019 | Frölunda Göteborg | 32 | 3 402 | ||
VII | 2020 | Frölunda Göteborg | 32 | 3 494 | ||
VIII | 2022 | Rögle BK Ängelholm | 32 | 2 010 | ||
IX | 2023 | Tappara Tampere | 32 | 2 775 | ||
X | 2024 | HC Genf-Servette | 24 | 3 383 |
Bei der ersten Ausgabe der Champions-Hockey-League 2008-09 gewinnt der Sieger die «Silver-Stone-Trophy», welche schon zwischen 1997 uns 2000 in der European-Hockey-League- und zwischen 2005 und 2008 beim European-Champions-Cup vergeben wird. Seit 2015 spielt Europas Königsklasse um die «European Trophy.»
MVP
Jahr | Spieler |
---|---|
2005 | Suschinski (Omsk) |
2006 | Suschinski (Dynamo Moskau) |
2007 | Morosow (Kazan) |
2008 | Atjuschow (Magnitogorsk) |
2009 | Sulander (ZSC Lions) |
2018 | Hrubec (Trinec) |
2019 | Parkes (München) |
2020 | Lasch (Frölunda) |
2022 | Tiffels (München) |
2023 | Heljanko (Tappara) |
2024 | Vatanen (Servette) |
CHL-Blog
Der gute, alte Europa-Cup fasziniert seit der ersten Konfrontation, die Lieblings-Slapshots (Magazin) sind jeweils diese, mit dem Europa-Cup-Rückblick. Klingende Namen und die Vergleiche zwischen den Landesmeistern lassen dich auf der europäischen Landkarte die Ortschaften suchen und zuordnen. Der Höhepunkt der europäischen Wettbewerbe bieten die Turniere in den 90er Jahren an der Düsseldorfer Brehmstrasse. Eurosport und DSF lassen die hochstehenden Finalturniere auf VHS verewigen. Die heutige CHL ist damals eine Traumvorstellung und heute träumt man hin- und wieder vom guten alten Europa-Cup.
Schreibe einen Kommentar