Die erste Deutsche Meisterschaft wird 1912 ausgespielt, 1958 wird die Erste Bundesliga mit zehn Mannschaften gegründet. Die Teams der Liga variieren bis 1982 zwischen neun und zwölf Teams. Zwischen 1982 und 1990 sind jeweils zehn Organisationen am Start, wobei während der Spielzeit 1987-88 der ECD Iserlohn seine Mannschaft zurückziehen muss. 1990 werden die beiden DDR-Teams Berlin und Weisswasser integriert und die Bundesliga auf zwölf Teams aufgestockt.
1994 wird die Deutsche-Eishockey-Liga (DEL) gegründet und startet mit 18 Teilnehmern, die Teams starten mit neuen Namen und bereits im ersten Jahr muss Meister Maddogs München im Dezember Konkurs anmelden. Die Anzahl der DEL-Klubs variiert zwischen 1996 und 2010, zwischen 14 und 16 Equipen. Seit 2010 spielen 14 Mannschaften im Deutschen Oberhaus. 2016 scheiden die Hamburg Freezers aus und werden durch Bremerhaven ersetzt.
Vor Einführung der Bundesliga
1912 Berliner SC
1913 Berliner SC
1914 Berliner SC
1920 Berliner SC
1921 Berliner SC
1922 MTV München
1923 Berliner SC
1924 Berliner SC
1925 Berliner SC
1926 Berliner SC
1927 SC Riessersee
1928 Berliner SC
1929 Berliner SC
1930 Berliner SC
1931 Berliner SC
1932 Berliner SC
1933 Berliner SC
1934 Brandenburg Berlin
1935 SC Riessersee
1936 Berliner SC
1937 Berliner SC
1938 SC Riessersee
1939 EK Engelmann Wien
1940 Wiener EG
1941 SC Riessersee
1944 SC Brandenburg Berlin
1947 SC Riessersee
1948 SC Riessersee
1949 EV Füssen
1950 SC Riessersee
1951 Preussen Krefeld
1952 Krefelder EV
1953 EV Füssen
1954 EV Füssen
1955 EV Füssen
1956 EV Füssen
1957 EV Füssen
1958 EV Füssen

Seit Einführung der Bundesliga
# | Saison | Titel | Meister | Schnitt | # |
I | 1958-59 | EV Füssen | 3 810 | ||
II | 1959-60 | SC Riessersee | 3 620 | ||
III | 1960-61 | EV Füssen | 3 540 | ||
IV | 1961-62 | EC Bad Tölz | 4 140 | ||
V | 1962-63 | EV Füssen | 4 050 | ||
VI | 1963-64 | EV Füssen | 3 780 | ||
VII | 1964-65 | EV Füssen | 3 000 | ||
VIII | 1965-66 | EC Bad Tölz | 4 150 | ||
IX | 1966-67 | Düsseldorfer EG | 3 980 | ||
X | 1967-68 | EV Füssen | 4 570 | ||
XI | 1968-69 | EV Füssen | 4 040 | ||
XII | 1969-70 | EV Landshut | 3 920 | ||
XIII | 1970-71 | EV Füssen | 3 860 | ||
XIV | 1971-72 | Düsseldorfer EG | 4 290 | ||
XV | 1972-73 | EV Füssen | 3 600 | ||
XVI | 1973-74 | Berliner SC | 3 820 | ||
XVII | 1974-75 | Düsseldorfer EG | 3 530 | ||
XVIII | 1975-76 | Berliner SC | 4 800 | ||
XIX | 1976-77 | Kölner EC | 4 830 | ||
XX | 1977-78 | SC Riessersee | 4 230 | ||
XXI | 1978-79 | Kölner EC | 3 570 | ||
XXII | 1979-80 | Mannheimer ERC | 3 890 | ||
XXIII | 1980-81 | SC Riessersee | 3 700 | ||
XXIV | 1981-82 | SB Rosenheim | 3 710 | ||
XXV | 1982-83 | EV Landshut | 3 980 | ||
XXVI | 1983-84 | Kölner EC | 4 020 | ||
XXVII | 1984-85 | SB Rosenheim | 4 250 | ||
XXVIII | 1985-86 | Kölner EC | 4 200 | ||
XXIX | 1986-87 | Kölner EC | 5 240 | ||
XXX | 1987-88 | Kölner EC | 5 660 | ||
XXXI | 1988-89 | ![]() | SB Rosenheim | 4 958 | |
XXXII | 1989-90 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | 5 619 | |
XXXIII | 1990-91 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | 4 972 | |
XXXIV | 1991-92 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | 5 317 | |
XXXV | 1992-93 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | 5 011 | |
XXXVI | 1993-94 | ![]() ![]() ![]() | EC Hedos München | 4 985 | |
I | 1994-95 | ![]() ![]() ![]() | Kölner Haie | 4 423 | |
II | 1995-96 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | ||
III | 1996-97 | ![]() ![]() ![]() | Adler Mannheim | ||
IV | 1997-98 | ![]() ![]() | Adler Mannheim | ||
V | 1998-99 | ![]() | Adler Mannheim | ||
VI | 1999-00 | ![]() | München Barons | ||
VII | 2000-01 | ![]() | Adler Mannheim | ||
VIII | 2001-02 | ![]() | Kölner Haie | ||
IX | 2002-03 | ![]() | Krefeld Pinguine | ||
X | 2003-04 | ![]() | Frankfurt Lions | ||
XI | 2004-05 | ![]() | Eisbären Berlin | ||
XII | 2005-06 | ![]() | Eisbären Berlin | ||
XIII | 2006-07 | ![]() | Adler Mannheim | ||
XIV | 2007-08 | ![]() | Eisbären Berlin | ||
XV | 2008-09 | ![]() | Eisbären Berlin | 5 867 | 3 |
XVI | 2009-10 | ![]() | Hannover Scorpions | ||
XVII | 2010-11 | ![]() | Eisbären Berlin | 5 756 | 4 |
XVIII | 2011-12 | ![]() | Eisbären Berlin | 6 060 | 3 |
XIX | 2012-13 | ![]() | Eisbären Berlin | 6 172 | 2 |
XX | 2013-14 | ![]() | ERC Ingolstadt | 6 343 | 2 |
XXI | 2014-15 | ![]() | Adler Mannheim | 6 419 | 2 |
XXII | 2015-16 | ![]() | EHC Red Bull München | 6 647 | 2 |
XXIII | 2016-17 | ![]() | EHC Red Bull München | 6 198 | 2 |
XXIV | 2017-18 | ![]() | EHC Red Bull München | 5 996 | 3 |
XXV | 2018-19 | ![]() | Adler Mannheim | 6 215 | 3 |
XXVI | 2019-20 | – | – | 6 523 | 2 |
XXVII | 2020-21 | ![]() | Eisbären Berlin | – | – |
XXVIII | 2021-22 | ![]() | Eisbären Berlin | 3 059 | 3 |
XXIX | 2022-23 | ![]() | EHC Red Bull München | 5 879 | 3 |
Die DDR-Meister
1949 SG Frankenhausen
1950 SG Frankenhausen
1951 Ostglas Weißwasser
1952 Ostglas Weißwasser
1953 Chemie Weißwasser
1954 SG Dynamo Weißwasser
1955 SG Dynamo Weißwasser
1956 SG Dynamo Weißwasser
1957 SG Dynamo Weißwasser
1958 SG Dynamo Weißwasser
1959 SG Dynamo Weißwasser
1960 SG Dynamo Weißwasser
1961 SG Dynamo Weißwasser
1962 SG Dynamo Weißwasser
1963 SG Dynamo Weißwasser
1964 SG Dynamo Weißwasser
1965 SG Dynamo Weißwasser
1966 Dynamo Berlin
1967 Dynamo Berlin
1968 Dynamo Berlin
1969 SG Dynamo Weißwasser
1970 SG Dynamo Weißwasser
1971 SG Dynamo Weißwasser
1972 SG Dynamo Weißwasser
1973 SG Dynamo Weißwasser
1974 SG Dynamo Weißwasser
1975 SG Dynamo Weißwasser
1976 Dynamo Berlin
1977 Dynamo Berlin
1978 Dynamo Berlin
1979 Dynamo Berlin
1980 Dynamo Berlin
1981 SG Dynamo Weißwasser
1982 Dynamo Berlin
1983 Dynamo Berlin
1984 Dynamo Berlin
1985 Dynamo Berlin
1986 Dynamo Berlin
1987 Dynamo Berlin
1988 Dynamo Berlin
1989 SG Dynamo Weißwasser
1990 SG Dynamo Weißwasser

DEL-Blog
Schreibe einen Kommentar