Die erste Deutsche Meisterschaft wird 1912 ausgespielt, 1958 wird die Erste Bundesliga mit zehn Mannschaften gegründet. Die Teams der Liga variieren bis 1982 zwischen neun und zwölf Teams. Zwischen 1982 und 1990 sind jeweils zehn Organisationen am Start, wobei während der Spielzeit 1987-88 der ECD Iserlohn seine Mannschaft zurückziehen muss. 1990 werden die beiden DDR-Teams Berlin und Weisswasser integriert und die Bundesliga auf zwölf Teams aufgestockt.
1994 wird die Deutsche-Eishockey-Liga (DEL) gegründet und startet mit 18 Teilnehmern, die Teams starten mit neuen Namen und bereits im ersten Jahr muss Meister Maddogs München im Dezember Konkurs anmelden. Die Anzahl der DEL-Klubs variiert zwischen 1996 und 2010, zwischen 14 und 16 Equipen. Seit 2010 spielen 14 Mannschaften im Deutschen Oberhaus. 2016 scheiden die Hamburg Freezers aus und werden durch Bremerhaven ersetzt.
# | Meister | Jahre |
---|---|---|
19 | Berliner SC | 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 74, 76 |
16 | EV Füssen | 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 73 |
10 | Eisbären Berlin | 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 21, 22, 24 |
9 | SC Riessersee | 27, 35, 38, 41, 47, 48, 60, 78, 81 |
8 | Adler/ERC Mannheim | 80, 97, 98, 99, 01, 07, 15, 19 |
8 | Kölner Haie/EC | 77, 79, 84, 86, 87, 88, 95, 02 |
8 | Düsseldorfer EG | 67, 72, 75, 90, 91, 92, 93, 96 |
4 | Red Bull München | 16, 17, 18, 23 |
3 | SB DJK Rosenheim | 82, 85, 89 |
2 | Krefeld Pinguine/EV | 52, 03 |
2 | EV Landshut | 70, 83 |
2 | EC Bad Tölz | 62, 66 |
2 | Brandenburg Berlin | 34, 44 |
1 | Preussen Krefeld | 51 |
1 | Wiener EG | 40 |
1 | EK Engelmann Wien | 39 |
1 | MTV München | 22 |

Seit Einführung der Bundesliga
# | Saison | Pokal | Meister | Teams | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
I | 58-59 | EV Füssen | 8 | 3 810 | |
II | 59-60 | SC Riessersee | 8 | 3 620 | |
III | 60-61 | EV Füssen | 8 | 3 540 | |
IV | 61-62 | EC Bad Tölz | 8 | 4 140 | |
V | 62-63 | EV Füssen | 8 | 4 050 | |
VI | 63-64 | EV Füssen | 8 | 3 780 | |
VII | 64-65 | EV Füssen | 8 | 3 000 | |
VIII | 65-66 | EC Bad Tölz | 10 | 4 150 | |
IX | 66-67 | Düsseldorfer EG | 10 | 3 980 | |
X | 67-68 | EV Füssen | 10 | 4 570 | |
XI | 68-69 | EV Füssen | 12 | 4 040 | |
XII | 69-70 | EV Landshut | 12 | 3 920 | |
XIII | 70-71 | EV Füssen | 10 | 3 860 | |
XIV | 71-72 | Düsseldorfer EG | 9 | 4 290 | |
XV | 72-73 | EV Füssen | 11 | 3 600 | |
XVI | 73-74 | Berliner SC | 10 | 3 820 | |
XVII | 74-75 | Düsseldorfer EG | 10 | 3 530 | |
XVIII | 75-76 | Berliner SC | 10 | 4 800 | |
XIX | 76-77 | Kölner EC | 10 | 4 830 | |
XX | 77-78 | SC Riessersee | 10 | 4 230 | |
XXI | 78-79 | Kölner EC | 12 | 3 570 | |
XXII | 79-80 | Mannheimer ERC | 12 | 3 890 | |
XXIII | 80-81 | ![]() | SC Riessersee | 12 | 3 700 |
XXIV | 81-82 | ![]() | SB DJK Rosenheim | 12 | 3 710 |
XXV | 82-83 | ![]() | EV Landshut | 10 | 3 980 |
XXVI | 83-84 | ![]() | Kölner EC | 10 | 4 020 |
XXVII | 84-85 | ![]() | SB DJK Rosenheim | 10 | 4 250 |
XXVIII | 85-86 | ![]() | Kölner EC | 10 | 4 200 |
XXIX | 86-87 | ![]() | Kölner EC | 10 | 5 240 |
XXX | 87-88 | ![]() | Kölner EC | 10 | 5 660 |
XXXI | 88-89 | ![]() ![]() | SB DJK Rosenheim | 10 | 4 958 |
XXXII | 89-90 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | 10 | 5 619 |
XXXIII | 90-91 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | 12 | 4 972 |
XXXIV | 91-92 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | 12 | 5 317 |
XXXV | 92-93 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | 12 | 5 011 |
XXXVI | 93-94 | ![]() ![]() ![]() | EC Hedos München | 12 | 4 985 |
I | 94-95 | ![]() ![]() ![]() | Kölner Haie | 18 | 4 423 |
II | 95-96 | ![]() ![]() ![]() | Düsseldorfer EG | 18 | |
III | 96-97 | ![]() ![]() ![]() | Adler Mannheim | 16 | |
IV | 97-98 | ![]() ![]() | Adler Mannheim | 16 | |
V | 98-99 | ![]() | Adler Mannheim | 14 | |
VI | 99-00 | ![]() | München Barons | 15 | |
VII | 00-01 | ![]() | Adler Mannheim | 16 | |
VIII | 01-02 | ![]() | Kölner Haie | 16 | |
IX | 02-03 | ![]() | Krefeld Pinguine | 14 | |
X | 03-04 | ![]() | Frankfurt Lions | 14 | |
XI | 04-05 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | |
XII | 05-06 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | |
XIII | 06-07 | ![]() | Adler Mannheim | 14 | |
XIV | 07-08 | ![]() | Eisbären Berlin | 15 | |
XV | 08-09 | ![]() | Eisbären Berlin | 16 | 5 867 (3) |
XVI | 09-10 | ![]() | Hannover Scorpions | 15 | |
XVII | 10-11 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 5 756 (4) |
XVIII | 11-12 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 6 060 (3) |
XIX | 12-13 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 6 172 (2) |
XX | 13-14 | ![]() | ERC Ingolstadt | 14 | 6 343 (2) |
XXI | 14-15 | ![]() | Adler Mannheim | 14 | 6 419 (2) |
XXII | 15-16 | ![]() | EHC Red Bull München | 14 | 6 647 (2) |
XXIII | 16-17 | ![]() | EHC Red Bull München | 14 | 6 198 (2) |
XXIV | 17-18 | ![]() | EHC Red Bull München | 14 | 5 996 (3) |
XXV | 18-19 | ![]() | Adler Mannheim | 14 | 6 215 (3) |
XXVI | 19-20 | – | – | 14 | 6 523 (2) |
XXVII | 20-21 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | – |
XXVIII | 21-22 | ![]() | Eisbären Berlin | 15 | 3 059 (3) |
XXIX | 22-23 | ![]() | EHC Red Bull München | 15 | 5 879 (3) |
XXX | 23-24 | ![]() | Eisbären Berlin | 14 | 7 162 (1) |

# | Saison | Pokal | Meister | Teams | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
I | 48-49 | SG Frankenhausen | 4 | ||
II | 49-50 | SG Frankenhausen | 6 | ||
III | 50-51 | Ostglas Weißwasser | 4 | ||
IV | 51-52 | Ostglas Weißwasser | 7 | ||
V | 52-53 | Chemie Weißwasser | 5 | ||
VI | 52-54 | SG Dynamo Weißwasser | 6 | ||
VII | 54-55 | SG Dynamo Weißwasser | 7 | ||
VIII | 55-56 | SG Dynamo Weißwasser | 4 | ||
IX | 56-57 | SG Dynamo Weißwasser | 6 | ||
X | 57-58 | SG Dynamo Weißwasser | 6 | ||
XI | 58-59 | SG Dynamo Weißwasser | 8 | ||
XII | 59-60 | SG Dynamo Weißwasser | 8 | ||
XIII | 60-61 | SG Dynamo Weißwasser | 8 | ||
XIV | 61-62 | SG Dynamo Weißwasser | 8 | ||
XV | 62-63 | SG Dynamo Weißwasser | 6 | ||
XVI | 63-64 | SG Dynamo Weißwasser | 6 | ||
XVII | 64-65 | SG Dynamo Weißwasser | 8 | ||
XVIII | 65-66 | SC Dynamo Berlin | 5 | ||
XIX | 66-67 | SC Dynamo Berlin | 5 | ||
XX | 67-68 | SC Dynamo Berlin | 8 | ||
XXI | 68-69 | SG Dynamo Weißwasser | 8 | ||
XXII | 69-70 | SG Dynamo Weißwasser | 5 | ||
XXIII | 70-71 | SG Dynamo Weißwasser | 2 | ||
XXIV | 71-72 | SG Dynamo Weißwasser | 2 | ||
XXV | 72-73 | SG Dynamo Weißwasser | 2 | ||
XXVI | 73-74 | SG Dynamo Weißwasser | 2 | ||
XXVII | 74-75 | SG Dynamo Weißwasser | 2 | ||
XXVIII | 75-76 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXIX | 76-77 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXX | 77-78 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXXI | 78-79 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXXII | 79-80 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXXIII | 80-81 | SG Dynamo Weißwasser | 2 | ||
XXXIV | 81-82 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXXV | 82-83 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXXVI | 83-84 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXXVII | 84-85 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXXVIII | 85-86 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XXXIX | 86-87 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XL | 87-88 | SC Dynamo Berlin | 2 | ||
XLI | 88-89 | SG Dynamo Weißwasser | 2 | ||
XLII | 89-90 | SG Dynamo Weißwasser | 2 |

DEL-Blog