12. März 1891

1926, 1950, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1983, 1989, 1990, 1991, 2000, 2001

1990, 1991

GLOBAL-SERIES
Datum | Gegner | Resultat | Stadion | Zuschauer |
23.9.1980 | Minnesota North Stars | 0:8 (0:2, 0:3, 0:3) | Hovet | 3’663 |
26.9.1980 | Washington Capitals | 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) | Hovet | 5’837 |
17.9.1981 | New York Rangers | 1:5 (1:1, 0:0, 0:4) | Hovet | 6’652 |
22.9.1981 | Washington Capitals | 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) | Hovet | 2’734 |
15.9.2000 | Vancouver Canucks | 1:2nV (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | Globe Arena | |
15.9.2001 | Colorado Avalanche | abgesagt wegen 9/11 | Globe Arena | – |
18.9.2003 | Toronto Maple Leafs | 2:9 (1:1, 0:4, 1:4) | Globe Arena | 13’850 |

DRAFT
1989 wurde Mats Sundin von Nacka HK als erster Europäer als Nummer eins von den Quebec Nordiques im Draft gezogen. Im Jahr zuvor und im Jahr danach spielte der spätere Superstar bei Djurgarden, deshalb ist Sundin nicht auf der Draftliste der Stockholmer aufgeführt. Der „echte“ höchste Draftpick Djurgardens ist Mika Zibanejad, welcher als Nummer sechs zum Zug gekommen ist.
Name | Jahr | Nr | Organisation | |
1 | Sören Johansson | 1974 | 177 | Kansas City Scouts |
2 | Bo Berglund | 1975 | 140 | Boston Bruins |
3 | Kent Nilsson | 1976 | 64 | Atlanta Flames |
4 | Thomas Eriksson | 1979 | 98 | Philadelphia Flyers |
5 | Michael Thelvén | 1980 | 186 | Boston Bruins |
6 | Jens Öhling | 1980 | 207 | Boston Bruins |
7 | Martin Linse | 1982 | 214 | Hartford Whalers |
8 | Tommy Albelin | 1983 | 152 | Quebec Nordiques |
9 | Bo Berglund | 1983 | 232 | Quebec Nordiques |
10 | Orvar Stambert | 1984 | 165 | Buffalo Sabres |
11 | Arto Blomsten | 1986 | 239 | Winnipeg Jets |
12 | Tomaz Eriksson | 1987 | 83 | Philadelphia Flyers |
13 | Hans-Göran Elo | 1987 | 247 | Winnipeg Jets |
14 | Kenneth Kennholt | 1989 | 252 | Calgary Flames |
15 | Tommy Söderström | 1990 | 214 | Philadelphia Flyers |
16 | Fredrik Lindqvist | 1991 | 55 | New Jersey Devils |
17 | Mikael Johansson | 1991 | 134 | Quebec Nordiques |
18 | Marcus Ragnarsson | 1992 | 99 | San Jose Sharks |
19 | Jonas Forsberg | 1993 | 210 | San Jose Sharks |
20 | Niklas Anger | 1995 | 112 | Montreal Canadiens |
21 | Per Eklund | 1995 | 182 | Detroit Red Wings |
22 | Fredrik Lövén | 1995 | 189 | Winnipeg Jets |
23 | Marcus Nilson | 1996 | 20 | Florida Panthers |
24 | Ola Sandberg | 1996 | 158 | New York Rangers |
25 | Mikael Holmqvist | 1997 | 18 | Anaheim Mighty Ducks |
26 | Henrik Petré | 1997 | 143 | Washington Capitals |
27 | Jimmie Ölvestad | 1999 | 88 | Tampa Bay Lightining |
28 | Niklas Kronwall | 2000 | 29 | Detroit Red Wings |
29 | Mikael Tellqvist | 2000 | 70 | Toronto Maple Leafs |
30 | Kristofer Ottosson | 2000 | 148 | New York Islanders |
31 | Björn Nord | 2000 | 289 | Washington Capitals |
32 | Andreas Salomonsson | 2001 | 163 | New Jersey Devils |
33 | Daniel Fernblom | 2002 | 101 | Pittsburgh Penguins |
34 | Nicklas Eckerblom | 2002 | 204 | Minnesota Wild |
35 | Johann Salmonsson | 2004 | 31 | Pittsburgh Penguins |
36 | Björn Bjurling | 2004 | 274 | Buffalo Sabres |
37 | Christofer Löfberg | 2005 | 80 | Detroit Red Wings |
38 | Stefan Ridderwall | 2006 | 173 | New York Islanders |
39 | Alexander Deilert | 2008 | 198 | Calgary Flames |
40 | Jacob Josefsson | 2009 | 20 | New Jersey Devils |
41 | Alexander Urbom | 2009 | 73 | New Jersey Devils |
42 | Marcus Krüger | 2009 | 149 | Chicago Blackhawks |
43 | Patrick Cehlin | 2010 | 126 | Nashville Predators |
44 | Daniel Brodin | 2010 | 146 | Toronto Maple Leafs |
45 | Mika Zibanejad | 2011 | 6 | Ottawa Senators |
46 | Ludwig Blomstrand | 2011 | 120 | Vancouver Canucks |
47 | Fredrik Claesson | 2011 | 126 | Ottawa Senators |
48 | Pontus Aberg | 2012 | 37 | Nashville Predators |
49 | Erik Gustafsson | 2012 | 93 | Edmonton Oilers |
50 | Alexander Wennberg | 2013 | 14 | Columbus Blue Jackets |
51 | Linus Arnesson | 2013 | 60 | Boston Bruins |
52 | Tobias Lindberg | 2013 | 102 | Ottawa Senators |
53 | Robin Norell | 2013 | 111 | Chicago Blackhawks |
54 | Andreas Englund | 2014 | 40 | Ottawa Senators |
55 | Linus Söderström | 2014 | 95 | New York Islanders |
56 | Adam Ollas Mattsson | 2014 | 175 | Calgary Flames |
57 | Lukas Vejdemo | 2015 | 87 | Montreal Canadiens |
58 | Daniel Bernhardt | 2015 | 119 | New York Rangers |
59 | Axel Jonsson Fjällby | 2016 | 147 | Washington Capitals |
60 | Filip Larsson | 2016 | 167 | Detroit Red Wings |
61 | David Bernhardt | 2016 | 199 | Philadelphia Flyers |
62 | Marcus Davidsson | 2017 | 37 | Buffalo Sabres |
63 | Jonathan Davidsson | 2017 | 170 | Columbus Blue Jackets |
64 | Erik Walli Walterholm | 2017 | 190 | Arizona Coyotes |
65 | Olof Lindbom | 2018 | 39 | New York Rangers |
66 | Axel Andersson | 2018 | 57 | Boston Bruins |
67 | Simon Johansson | 2018 | 148 | Minnesota Wild |
68 | Alexander Holtz | 2020 | 7 | New Jersey Devils |
