Stadt in der kanadischen Provinz Alberta, 800’000 Einwohner. Industrie, Goldvorkommen, Ölvorkommen.
Gründung: 1. November 1971
NHL-Eintritt: 1979
Stanley-Cups: 1984, 1985, 1987, 1988, 1990
# | Saison | Was | Playoff | Schnitt | Sz/De/Ö |
---|---|---|---|---|---|
I | 1980 | 1/8 | 15417 | ||
II | 1981 | 1/4 | 17436 | ||
III | 1982 | 1/8 | 17490 | ||
IV | 1983 | Final | 17498 | ||
V | 1984 | 17498 | |||
VI | 1985 | 17498 | |||
VII | 1986 | 1/4 | 17319 | ||
VIII | 1987 | 17297 | |||
IX | 1988 | 16957 | |||
X | 1989 | 1/8 | 16845 | ||
XI | 1990 | 17008 | |||
XII | 1991 | 1/2 | 16843 | ||
XIII | 1992 | 1/2 | 16179 | ||
XIV | 1993 | – | 14797 | ||
XV | 1994 | – | 13413 | ||
XVI | 1995 | – | 13123 | ||
XVII | 1996 | – | 12335 | ||
XVIII | 1997 | 1/4 | 16052 | ||
XIX | 1998 | 1/4 | 16244 | ||
XX | 1999 | 1/8 | 16244 | ||
XXI | 2000 | 1/8 | 15800 | ||
XXII | 2001 | 1/8 | 15611 | Riesen | |
XXIII | 2002 | – | 16592 | Butenschön Hecht | |
XXIV | 2003 | 1/8 | 16657 | Butenschön | |
XXV | 2004 | – | 17677 | ||
XXVI | 2006 | Final | 16832 | ||
XXVII | 2007 | – | 16839 | ||
XXVIII | 2008 | – | 16839 | ||
XXIX | 2009 | – | 16839 | ||
XXX | 2010 | – | 16839 | ||
XXXI | 2011 | – | 16839 | Gerber | |
XXXII | 2012 | – | 16839 | ||
XXXIII | 2013 | – | 16839 | ||
XXXIV | 2014 | – | 16828 | ||
XXXV | 2015 | – | 16839 | Draisaitl | |
XXXVI | 2016 | – | 16841 | Draisaitl | |
XXXVII | 2017 | 1/4 | 18347 | Draisaitl | |
XXXVIII | 2018 | – | 18347 | Draisaitl | |
XXXIX | 2019 | – | 18347 | Draisaitl Rieder | |
XL | 2020 | – | 17510 | Draisaitl Haas | |
XLI | 2021 | 1/8 | – | Draisaitl Haas Kahun | |
XLII | 2022 | 1/2 | 14927 | Draisaitl | |
XLIII | 2023 | 1/4 | 17838 | Draisaitl | |
XLV | 2024 | Final | 19173 | Draisaitl |
Spieler | 1984 | 1985 | 1987 | 1988 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|
Acton | |||||
Anderson | |||||
Beukeboom | |||||
Brown | |||||
Buchberger | |||||
Carroll | |||||
Chartraw | |||||
Coffey | |||||
Conacher | |||||
Courtnall | |||||
Fogolin | |||||
Fuhr | |||||
Gelinas | |||||
Graves | |||||
Gregg | |||||
Gretzky | |||||
Hannan | |||||
Huddy | |||||
Hughes | |||||
Hunter | |||||
Jackson | |||||
Klima | |||||
Kurri | |||||
Krushelnyski | |||||
Lacombe | |||||
Lamb | |||||
Lemay | |||||
Lindström | |||||
Linseman | |||||
Lowe | |||||
Lumley | |||||
MacTavish | |||||
McClelland | |||||
McSorley | |||||
Melnyk | |||||
Messier | |||||
Moog | |||||
Muni | |||||
Murphy | |||||
Napier | |||||
Nilsson | |||||
Pouzar | |||||
Ranford | |||||
Reddick | |||||
Ruotsalainen | |||||
Semenko | |||||
Semenov | |||||
Simpson | |||||
Smith G | |||||
Smith S | |||||
Summanen | |||||
Tikkanen | |||||
Van Dorp | |||||
Wiemer |
Im Herbst 1990 gastieren die Oilers erstmals auf dem alten Kontinent in Düsseldorf. 28 Jahre später kommen die Oilers wieder an den Rhein, nach dem in 3:2-Sieg Köln geht’s weiter zum Saisonauftakt nach Göteborg gegen New Jersey.