Kantonshauptstadt am Genfersee (Rhonezufluss) und zweitgrösste Stadt der Schweiz, knapp 200’000 Einwohner. Kongress-Metropole, Internationales Rotes Kreuz, Autosalon. Austragungsort NHL-Europa-Tour 1959; Weltmeisterschaft 1961; U20-Weltmeisterschaft 1997. NLA-Winter-Classic 2014; Länderspiele 1955, 1959, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1976, 1983, 1984, 1987, 1988, 1999, 2002, 2009, 2015, 2016, 2017, 2019.
Gründung: 1905 (Einzelvereine),
1963 (Fusion Servette HC und Genève HC)
Schweizermeister: 2023
Champions-Hockey-League-Sieger: 2024
Stadion: Patinoire-les-Vernets (7.135 Plätze, Umbau 2009, Baujahr 1958)
Die Patinoire-les-Vernets ist eine der geschichtsträchtigsten Spielstätten der Schweiz. Das ursprüngliche Fassungsvermögen von 11’500 Plätzen verringert sich in den 70er Jahren auf 10’186 und den 90er Jahren auf 9’000 Plätze. Durch einen weiteren Umbau 2009 fasst die Halle heute 7’135 Plätze. Erstmals im Rampenlicht steht das architektonische Werk von François Maurice – in Zusammenarbeit mit Jean Duret und Albert Cingria, anlässlich zweier NHL-Partien zwischen den Boston Bruins und New York Rangers 1959, zwei Jahre später folgt die Eishockey Weltmeisterschaft. Die Rekordkulissen datieren vom 20. November 1968 und vom 27. Oktober 1970, mit je 10’600 Fans in den Spielen gegen den HC La Chaux-de-Fonds. Bei der Winter-Classic im Stade-de-Genève sitzen 29’400 im Fussballstadion.
# | Saison | Info | Rang | Schnitt |
---|---|---|---|---|
I | 64-65 | – | 4 433 | |
II | 65-66 | 2 | 5 867 | |
III | 66-67 | 2 | 6 775 | |
IV | 67-68 | 2 | 5 064 | |
V | 68-69 | 2 | 5 318 | |
VI | 69-70 | – | 4 500 | |
VII | 70-71 | 2 | 4 883 | |
VIII | 71-72 | – | 3 773 | |
IX | 72-73 | – | 3 564 | |
X | 73-74 | – | 3 678 | |
XI | 74-75 | Abstieg | 2 796 | |
XII | 02-03 | 1/4 | 5 278 | |
XIII | 03-04 | 1/2 | 4 816 | |
XIV | 04-05 | 1/4 | 5 027 (35) | |
XV | 05-06 | – | 5 120 (27) | |
XVI | 06-07 | 1/4 | 5 392 (36) | |
XVII | 07-08 | Final | 5 217 (41) | |
XVIII | 08-09 | 1/4 | 6 099 (30) | |
XIX | 09-10 | Final | 6 553 (24) | |
XX | 10-11 | 1/4 | 6 922 (21) | |
XXI | 11-12 | – | 6 769 (25) | |
XXII | 12-13 | 1/4 | 6 967 (22) | |
XXIII | 13-14 | 1/2 | 7 722 (17) | |
XXIV | 14-15 | 1/2 | 6 619 (24) | |
XXV | 15-16 | 1/2 | 6 556 (26) | |
XXVI | 16-17 | 1/4 | 6 135 (31) | |
XXVII | 17-18 | 1/4 | 5 928 (34) | |
XXVIII | 18-19 | 1/4 | 6 019 (38) | |
XXIX | 19-20 | – | 6 032 (38) | |
XXX | 20-21 | Final | – | |
XXXI | 21-22 | – | 4 833 (25) | |
XXXII | 22-23 | 6 264 (27) | ||
XXXIII | 23-24 | – + | 6 513 (35) |
Datum | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|
2.5.1959 | NY Rangers – Boston 4:3 | 11 000 |
3.5.1959 | Boston – NY Rangers 4:12 | 7 000 |
Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|
Kevin Romy | 2003 | 108 | Philadelphia |
Noah Rod | 2014 | 53 | San Jose |
Damien Riat | 2016 | 117 | Washington |
Antoine Keller | 2023 | 206 | Washington |
Servette-Blog
Genf-Servette holt in seiner ersten Epoche in elf Saisons, fünf Vize-Meistertitel und gilt immer als Titelanwärter. In den 90er Jahren fast für immer von der Eishockey-Landkarte verschwunden, sind die Genfer 2002 wieder ins Rampenlicht zurück gekehrt und befinden sich in ihrer zweiten und längsten Epoche im Oberhaus. Der Meistertitel 2023 ist der erste Genfer Titel der Geschichte und der erste Titel der Romandie seit 50 Jahren.