Stadt an der Mündung der Götaälv am Kattegat, zweitgrösste schwedische Stadt mit 471’000 Einwohnern. Schiffsbau, Textil- und Maschinenindustrie, grösster skandinavischer Hafen. NHL-Global-Series 1981, 2008, 2011 und 2018. WM-Ausrichter 1981, 2002.
Gründung: 1904
Champions-League-Sieger: 2016, 2017, 2019, 2020
Schwedischer-Meister: 1965, 2003, 2005, 2016, 2019
Stadion: Scandinavium (12.044 Plätze, Baujahr 1971)
1971 wird das Scandinavium als grösstes Eisstadion Europas eröffnet. Frölunda gehört seither zu den Teams mit den meisten Zuschauern Europas. 1981 und 2002 geht hier die Weltmeisterschaft über die Bühne und viermal gastiert hier die NHL.
2005 gewinnt Frölunda seinen dritten Titel (Foto), mit dabei ist der Schweizer Martin Plüss, welcher sich gegen Färjestad mit Martin Gerber und Marcel Jenni durchsetzt. 2016 und 2019 steht Trainer Roger Rönnberg an der Bande. Von der Finalserie 2019 kommentiert Michael Krein Spiel-4 der Serie.
Vier Titel in fünf Jahren, Frölunda Göteborg ist in der Champions-Hockey-League noch erfolgreicher als in der heimischen Meisterschaft. 2015 reichts im CHL-Final gegen Lulea noch nicht. 2018 scheitert der Titelverteidiger bereits überraschend im CHL-Achtelfinal an Liberec.
Spieler | 2003 | 2005 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbott | ||||||
Ackeström | ||||||
Alavaara | ||||||
Alfredsson | ||||||
Andersson, M | ||||||
Andersson, N | ||||||
Axelsson, A | ||||||
Axelsson, P.J. | ||||||
Bäckman | ||||||
Bengtsson | ||||||
Carlsson | ||||||
Carnbäck | ||||||
Crabb | ||||||
Ehn | ||||||
Ekbom | ||||||
Eronen | ||||||
Esbjörg | ||||||
Fagemo | ||||||
Fälth | ||||||
Fantenberg | ||||||
Figren | ||||||
Fjellström | ||||||
Friberg | ||||||
Genoway | ||||||
Gormley | ||||||
Grönlund | ||||||
Gustafsson | ||||||
Hjalmarsson | ||||||
Högardh | ||||||
Johansson, L | ||||||
Johansson, M | ||||||
Johnson, A | ||||||
Johnson, J | ||||||
Kahnberg | ||||||
Kakko | ||||||
Kallio | ||||||
Karlsson | ||||||
Koivisto | ||||||
Larsson | ||||||
Lasch | ||||||
Lasu | ||||||
Lauridsen | ||||||
Lehkonen | ||||||
Lindström | ||||||
Lundqvist, H | ||||||
Lundqvist, J | ||||||
Mattsson | ||||||
Moverare | ||||||
Mustonen | ||||||
Nässen | ||||||
Niemi | ||||||
Nilsson | ||||||
Norrena | ||||||
Norstebo | ||||||
Pahlsson | ||||||
Peterson | ||||||
Plüss | ||||||
Rakhshani | ||||||
Raymond | ||||||
Rosseli-Olsen | ||||||
Persson | ||||||
Printz | ||||||
Salo | ||||||
Sandberg | ||||||
Sigalet | ||||||
Stalberg | ||||||
Steen | ||||||
Ström | ||||||
Sundin | ||||||
Sundström | ||||||
Tolsa | ||||||
Tömmernes | ||||||
Tukio | ||||||
Westerholm, Pa | ||||||
Westerholm, Po |
Gleich im ersten Direktvergleich im NHL-Duell gelingt Frölunda ein bemerkenswerter Sieg gegen die Washington Capitals. 2008 kehrt Frölundas Daniel Alfredsson mit Ottawa vor 12’020 Zuschauern ins Scandinavium zurück und trifft auf Frölundas künftigen Senators-Spieler Erik Karlsson. 2011 spielt Henrik Lundqvist mit den New York Rangers gegen seinen Zwillingsbruder Joel vor 11’897 Fans.
Datum | Spiele | Zuschauer |
---|---|---|
23.9.1975 | Winnipeg (WHA) 3:4 | |
25.9.1977 | Winnipeg (WHA) 3:6 | |
17.9.1981 | Frölunda – Washington 7:4 | 1 392 |
22.9.1981 | Frölunda – NY Rangers 1:7 | 3 087 |
2.10.2008 | Frölunda – Ottawa 1:4 | 12 000 |
30.9.2011 | Frölunda – NY Rangers 2:4 | 11 897 |
6.10.2018 | New Jersey – Edmonton 5:2 | 12 044 |
94 Spieler von Frölunda sind im Draft gezogen worden, keine andere schwedische Organisation hat mehr Talente in die Notizbücher der NHL gebracht. Von 16 Erstrunden-Drafts, wurde 2018 Rasmus Dahlin erst als zweiter Schwede an erster Stelle gezogen. Verteidiger Calle Johansson (Draft 1985) hat 1’109 Spiele in der NHL bestritten. Die eindrücklichste Karriere hat Torhüter Henrik Lundqvist realisiert. 2000 wurde der Zwillingsbruder von Joel Lundqvist erst an 205. Stelle gezogen und hat 15 Saisons als Nummer eins bei den New York Rangers als «King Henrik» Geschichte geschrieben.
Jahr | Drafts | 1. Runde |
---|---|---|
1980-89 | 7 | 2 |
1990-99 | 9 | 1 |
2000-09 | 34 | 6 |
2010-19 | 32 | 3 |
2020 | 3 | 1 |
2021 | 3 | 1 |
2022 | 2 | – |
2023 | 4 | 2 |
2024 | 2 | – |
Total | 96 | 16 |
Martin Plüss ist 2004 der erste Schweizer in Göteborg, 2005 holt der Klotener mit Göteborg den Titel und spielt 2005-06 zwei Spiele beim European-Champions-Cup, in den Elitserien reichts zur erneuten Finalteilnahme. Patrick von Gunten scheitert in seiner einzigen Spielzeit im Viertelfinal, kommt aber in den Genuss der NHL-Premiere gegen die New York Rangers.
Spieler | Saisons | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
Plüss | 2004-08 | 231 | 73 |
Von Gunten | 2011-12 | 57 | 5 |
Egli | 2024-25 |
Frölunda-Blog
Göteborg bereichert auch die Zeilen dieses Blogs, sei es zu Besuch in Göteborg, als Gegner im Berner Seeland, als Anlaufstation in der Vorsaison oder beim Live kommentieren für MySports.