Hauptstadt Finnlands, 580’000 Einwohner, am finnischen Meerbusen. 1550 von Gustav Wasa gegründet. 1812 Hauptstadt des damaligen Grossfürstentums Finnland. Hafen- und Handelsmetropole. Ausrichter Olympische Sommerspiele 1952. Eishockey: WM-Ausrichter 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2022. U20 WM-Ausrichter 1980, 1985, 1990, 1998, 2004. U18 EM/WM-Ausrichter 1968, 1978, 2001. Ausrichter Europa-Cup-Final 1994-95. Austragungsort World-Cup 1996. NHL Global-Series und Challenge 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018.
Gründung: 12. Oktober 1967
Liiga/SM-liiga/SM-sarja: 1969-87, 1989-14
KHL: 2014-22
Grösste Erfolge: Europa-Cup-Sieger 1994-95, 1995-96; Finnischer Meister 1973, 1992, 1994, 1996, 1997, 2002
Stadion: Hartwall-Arena (13 349 Plätze, Baujahr 1997), vorher Jäähalli (7 800 Plätze, Baujahr 1966)
# | Saison | Playoff | Schnitt | €# |
I | 1969-70 | – | 5 008* | |
II | 1970-71 | – | 5 394* | |
III | 1971-72 | – | 3 857* | |
IV | 1972-73 | ![]() | 5 393* | |
V ![]() | 1973-74 | – | 4 103* | |
VI | 1974-75 | – | 4 049* | |
VII | 1975-76 | – | 3 889 | |
VIII | 1976-77 | – | 4 015 | |
IX | 1977-78 | – | 2 934 | |
X | 1978-79 | – | 3 306 | |
XI | 1979-80 | – | 2 927 | |
XII | 1980-81 | – | 3 976 | |
XIII ![]() | 1981-82 | – | 4 475 | |
XIV | 1982-83 | Final | 5 344 | |
XV | 1983-84 | – | 4 004 | |
XVI | 1985-85 | – | 3 810 | |
XVII | 1985-86 | – | 3 293 | |
XVIII | 1986-87 | Abstieg | 3 385 | |
XIX | 1989-90 | – | 4 489 | |
XX ![]() | 1990-91 | – | 5 933 | |
XXI | 1991-92 | ![]() | 7 363 | 8 |
XXII ![]() | 1992-93 | 1/4-Final/![]() | 6 885 | 8 |
XXIII | 1993-94 | ![]() | 6 871 | 7 |
XXIV ![]() ![]() | 1994-95 | Final/![]() | 7 395 | 8 |
XXV ![]() | 1995-96 | ![]() ![]() | 7 132 | 8 |
XXVI ![]() ![]() | 1996-97 | ![]() | 6 420 | 12 |
XXVII ![]() | 1997-98 | 1/2-Final | 12 232 | 1 |
XXVIII ![]() | 1998-99 | 1/4-Final | 10 376 | 2 |
XXIX | 1999-00 | Final | 10 060 | 2 |
XXX | 2000-01 | 1/4-Final | 10 421 | 2 |
XXXI | 2001-02 | ![]() | 9 662 | 3 |
XXXII ![]() | 2002-03 | 1/2-Final | 9 581 | 5 |
XXXIII ![]() | 2003-04 | 1/4-Final | 9 093 | 5 |
XXXIV ![]() | 2004-05 | Final | 9 636 | 5 |
XXXV | 2005-06 | – | 8 850 | 7 |
XXXVI | 2006-07 | Final | 8 928 | 6 |
XXXVII | 2007-08 | 1/2-Final | 8 591 | 8 |
XXXVIII ![]() | 2008-09 | 1/4-Final | 8 456 | 9 |
XXXIX ![]() ![]() | 2009-10 | – | 8 233 | 11 |
XL ![]() | 2010-11 | 1/4-Final | 8 490 | 10 |
XLI ![]() ![]() | 2011-12 | 1/2-Final | 9 173 | 9 |
XLII | 2012-13 | 1/4-Final | 9 828 | 8 |
XLIII | 2013-14 | – | 9 252 | 9 |
I | 2014-15 | 1/4-Final | 10 932 | 7 |
II | 2015-16 | 1/8-Final | 10 468 | 7 |
III | 2016-17 | 1/8-Final | 9 610 | 7 |
IV | 2017-18 | 1/4-Final | 10 415 | 6 |
V ![]() | 2018-19 | 1/8-Final | 8 768 | 10 |
VI | 2019-20 | – | 8 845 | 11 |
VII | 2020-21 | 1/8-Final | – | – |
VIII ![]() | 2021-22 | – | 4 984 | 21 |
Die Hartwall Arena ist 1997, 2003, 2012 und 2013 WM-Schauplatz, 2022 bleibt sie erstmals seit ihrer Eröffnung während einer Weltmeisterschaft in Finnland leer. Der Rekordschnitt der Arena stammt von Eröffnungsjahr 1997-98, da löst Jokerit gar für ein Jahr den SC Bern an der europäischen Spitze ab. (Krein)
Meistertitel
Den ersten Titel feiern die Joker 1973 noch vor den Playoffs. Die Titel 1993, 1997 und 2002 holt Jokerit vor heimischem Publikum – davon zweimal in der Hartwall-Arena – in Helsinki. 1994 und 1996 (Foto) feiert das Team von Hannu Aravirta die Kanada-Malja in Turku.Im dramatischsten Europa-Cup-Final aller Zeiten, bezwingt der Titelverteidiger den Kölner EC erst nach Penaltyschiessen. Vom Sieger-Team kommen später Ari Sulander, Waltteri Immonen, Kari Martikainen, Janne Niinimaa, Pasi Sormunen, Mika Strömberg, Marko Tuulola, Tero Lehterä, Pasi Saarela und Petri Varis in die Schweiz.(mtvuutiset.fi)
Spieler | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2002 |
Aalto | ![]() | |||||
Alanko | ![]() | |||||
Asikainen | ![]() ![]() | ![]() | ||||
Banham | ![]() | |||||
Brook | ![]() | |||||
Haakana | ![]() | |||||
Halonen, M. | ![]() | |||||
Halonen, M. | ![]() | |||||
Halttunen | ![]() ![]() | ![]() | ||||
Hämäläinen | ![]() | ![]() | ||||
Hulkkonen | ![]() | |||||
Immonen, S. | ![]() | ![]() ![]() | ||||
Immonen, W. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Janecky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Järvelä | ![]() | |||||
Jokiharju | ![]() | ![]() | ||||
Ketterer | ![]() | |||||
Koivisto, R. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Koivisto, T. | ![]() | |||||
Konttila | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kuoppala | ![]() ![]() | ![]() | ||||
Kurri | ![]() | |||||
Laine | ![]() | |||||
Lehterä | ![]() ![]() | ![]() | ||||
Lehtonen | ![]() | |||||
Lind | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
Lindroos | ![]() | ![]() | ||||
Loikala | ![]() | |||||
Machulda | ![]() | |||||
Malmivaara | ![]() | |||||
Martikainen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
Mikkola, I. | ![]() | |||||
Mikkola, N. | ![]() | |||||
Niemi | ![]() | ![]() | ||||
Niinimaa | ![]() | ![]() ![]() | ||||
Niskanen | ![]() | |||||
Norppa | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Pakaslahti | ![]() | |||||
Penttinen | ![]() ![]() | |||||
Pesonen | ![]() | |||||
Ram | ![]() | |||||
Rantanen | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
Riihijärvi | ![]() | ![]() | ||||
Rosa | ![]() | |||||
Roy | ![]() | |||||
Ruutu, M. | ![]() | |||||
Ruutu, T. | ![]() | |||||
Saarela | ![]() ![]() | ![]() | ||||
Saarikoski | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
Saarinen | ![]() | |||||
Sainomaa | ![]() | |||||
Salo, A. | ![]() | ![]() | ||||
Salo, J. | ![]() | |||||
Säilynoja | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
Selänne | ![]() | ![]() | ||||
Somervuori | ![]() | |||||
Sormunen | ![]() ![]() | |||||
Sova | ![]() ![]() | |||||
Strömberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Sulander | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Taipola | ![]() | |||||
Tjärnqvist | ![]() | |||||
Törmänen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tuominen | ![]() | |||||
Tuulola | ![]() ![]() | ![]() | ||||
Välilä | ![]() | |||||
Vallin | ![]() | |||||
Valtonen | ![]() | |||||
Varis | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
Voutilainen | ![]() | |||||
Wahlsten, J. | ![]() | ![]() | ||||
Wahlsten, S. | ![]() | ![]() | ||||
Wide | ![]() | |||||
Ylönen | ![]() | ![]() | ![]() |

NHL zu Gast
Bei der «NHL-International-Challenge 1994» verkalkuliert sich der amtierende Doppelmeister im Halbfinal und verpasst das Endspiel gegen die Winnipeg Jets. Auch der zweite Test mit einem NHL-Team findet aufgrund der Terroranschläge in New York 2001 nicht statt. 14’000 kommen zum ersten Test gegen das NHL-Team aus Toronto. Gegen Anaheim, mit Teemu Selänne (Foto), schafft es Jokerit, mit Ilari Filppula (Foto), in die Overtime. (Martti Kainulainen, Lehtikuva)
Datum | Spiel | Zuschauer |
18.9.2001 | Colorado – Jokerit -:-* | – |
16.9.2003 | Toronto – Jokerit 5:3 | 14 000 |
2.10.2008 | Pittsburgh – Jokerit 4:1 | 13 000 |
30.9.2009 | Florida – Jokerit 4:2 | |
2.10.2009 | Chicago – Florida 3:4nP | 12 056 |
3.10.2009 | Florida – Chicago 0:4 | 11 526 |
7.10.2010 | Minnesota – Carolina 3:4 | 12 355 |
8.10.2010 | Carolina – Minnesota 1:2nP | 13 465 |
4.10.2011 | Anaheim – Jokerit 4:3nV | 13 349 |
7.10.2011 | Buffalo – Anaheim 4:1 | 13 349 |
1.11.2018 | Florida – Winnipeg 2:4 | 13 490 |
2.11.2018 | Winnipeg – Florida 2:4 | 13 490 |
Draft
Die aus Jokerits Nachwuchs stammenden Teemu Selänne (rechts) und Jari Kurri, hier während des Lockouts 1994-95, sind die erfolgreichsten NHL-Spieler Finnlands. *1987 führt die NHL einen weiteren Draftpick Jokerits, dieser ist aber nicht zu eruieren. Der Draftpick könnte Teppo Kivelä sein, welcher aber 1986 von Jokerit zu Hämeenlinna gewechselt hat. (Iltalehti-Arkisto)
# | Name | Jahr | Nr | Organisation |
1 | Jari Kurri | 1980 | 69 | EDM |
2 | Timo Blomqvist | 1980 | 89 | WSH |
3 | Toni Arima | 1981 | 150 | COL |
4 | Timo Lehtonen | 1984 | 90 | CHI |
5 | * | 1987 | ||
6 | Teemu Selänne | 1988 | 10 | WPG |
7 | Keijo Säiylinoja | 1990 | 122 | EDM |
8 | Mika Strömberg | 1990 | 211 | QUE |
9 | Sami Helenius | 1992 | 102 | CGY |
10 | Markus Ketterer | 1992 | 107 | BUF |
11 | Juha Lind | 1992 | 178 | MIN |
12 | Antti Törmänen | 1994 | 274 | OTT |
13 | Antti-Jussi Niemi | 1996 | 81 | OTT |
14 | Eero Somervuori | 1997 | 170 | TBL |
15 | Ossi Väänänen | 1998 | 43 | PHX |
16 | Jani Rita | 1999 | 13 | EDM |
17 | Teemu Sainomaa | 1999 | 62 | OTT |
18 | Tommi Santala | 1999 | 245 | ATL |
19 | Teemu Laine | 2000 | 39 | NJD |
20 | Tero Määttä | 2000 | 41 | SJS |
21 | Olli Malmivaara | 2000 | 117 | CHI |
22 | Tuomo Ruuttu | 2001 | 9 | CHI |
23 | Tomi Mäki | 2001 | 108 | CGY |
24 | Pasi Nurminen | 2001 | 189 | ATL |
25 | Kari Haakana | 2001 | 248 | EDM |
26 | Kari Lehtonen | 2002 | 2 | ATL |
27 | Sean Bergenheim | 2002 | 22 | NYI |
28 | Valtteri Filppula | 2002 | 95 | DET |
29 | Mikko Kalteva | 2002 | 107 | COL |
30 | Kevin Kantee | 2002 | 188 | CHI |
31 | Tom Koivisto | 2002 | 253 | STL |
32 | Arsi Piispanen | 2003 | 138 | CBJ |
33 | Niko Vainio | 2003 | 259 | DAL |
34 | Sami Lepistö | 2004 | 66 | WSH |
35 | Niko Hovinen | 2006 | 132 | MIN |
36 | Jan-Mikael Jutilainen | 2006 | 156 | CHI |
37 | Teemu Pulkkinen | 2010 | 111 | DET |
38 | Alexander Ruuttu | 2011 | 51 | PHX |
39 | Frans Tuohimaa | 2011 | 182 | EDM |
40 | Teemu Eronen | 2011 | 192 | STL |
41 | Teuvo Teräväinen | 2012 | 18 | CHI |
42 | Joonas Korpisalo | 2012 | 62 | CBJ |
43 | Esa Lindell | 2012 | 74 | DAL |
44 | Petteri Lindbohm | 2012 | 176 | STL |
45 | Saku Salminen | 2013 | 184 | TBL |
46 | Miro Karjalainen | 2014 | 135 | DAL |
47 | Niclas Almari | 2016 | 151 | PIT |
48 | Eetu Makiniemi | 2017 | 104 | CAR |
49 | Roope Laavainen | 2017 | 119 | CHI |
50 | Santeri Hatakka | 2019 | 184 | SJS |
51 | Joni Jurmo | 2020 | 82 | VAN |
52 | Kalle Kangas | 2023 | 223 | PIT |

Jokerit-Blog
Jokerit Helsinki fasziniert erstmals im Herbst 1992 in den speziellen Trikots in violett/türkis oder weiss/türkis und gelben Rückennummern. Nach drei Medaillenreichen Europa-Cup-Turnieren steht der europäische Spitzenclub auch in der European-Hockey-League im Einsatz.