Hauptstadt Finnlands, 580’000 Einwohner, am finnischen Meerbusen. 1550 von Gustav Wasa gegründet. 1812 Hauptstadt des damaligen Grossfürstentums Finnland. Hafen- und Handelsmetropole. Ausrichter Olympische Sommerspiele 1952. WM-Ausrichter 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2022. U20 WM-Ausrichter 1980, 1985, 1990, 1998, 2004. U18 EM/WM-Ausrichter 1968, 1978, 2001. Ausrichter Europa-Cup-Final 1994. Austragungsort World-Cup 1996. NHL Global-Series und Challenge 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018.
Gründung: 12. Oktober 1967
Europa-Cup-Sieger: 1994, 1995
Finnischer-Meister: 1973, 1992, 1994, 1996, 1997, 2002
Die Hartwall Arena ist 1997, 2003, 2012 und 2013 WM-Schauplatz, 2022 bleibt sie erstmals seit ihrer Eröffnung während einer Weltmeisterschaft in Finnland leer. Der Rekordschnitt der Arena stammt von Eröffnungsjahr 1997-98, da löst Jokerit gar für ein Jahr den SC Bern an der europäischen Spitze ab.
# | Saison | Info | Playoff | Schnitt |
---|---|---|---|---|
I | 69-70 | – | 5008* | |
II | 70-71 | – | 5394* | |
III | 71-72 | – | 3857* | |
IV | 72-73 | 5393* | ||
V | 73-74 | – | 4103* | |
VI | 74-75 | – | 4049* | |
VII | 75-76 | – | 3889 | |
VIII | 76-77 | – | 4015 | |
IX | 77-78 | – | 2934 | |
X | 78-79 | – | 3306 | |
XI | 79-80 | – | 2927 | |
XII | 80-81 | – | 3976 | |
XIII | 81-82 | – | 4475 | |
XIV | 82-83 | Final | 5344 | |
XV | 83-84 | – | 4004 | |
XVI | 85-85 | – | 3810 | |
XVII | 85-86 | – | 3293 | |
XVIII | 86-87 | Abstieg | 3385 | |
XIX | 89-90 | – | 4489 | |
XX | 90-91 | – | 5933 | |
XXI | 91-92 | 7363 (8) | ||
XXII | 92-93 | 1/4 + | 6885 (8) | |
XXIII | 93-94 | 6871 (7) | ||
XXIV | 94-95 | Final + | 7395 (8) | |
XXV | 95-96 | + | 7132 (8) | |
XXVI | 96-97 | 6420 (12) | ||
XXVII | 97-98 | 1/2 | 12232 (1) | |
XXVIII | 98-99 | 1/4 | 10376 (2) | |
XXIX | 99-00 | Final | 10060 (2) | |
XXX | 00-01 | 1/4 | 10421 (2) | |
XXXI | 01-02 | 9662 (3) | ||
XXXII | 02-03 | 1/2 | 9581 (5) | |
XXXIII | 03-04 | 1/4 | 9093 (5) | |
XXXIV | 04-05 | Final | 9636 (5) | |
XXXV | 05-06 | – | 8850 (7) | |
XXXVI | 06-07 | Final | 8928 (6) | |
XXXVII | 07-08 | 1/2 | 8 591 (8) | |
XXXVIII | 08-09 | 1/4 | 8 456 (9) | |
XXXIX | 09-10 | – | 8 233 (11) | |
XL | 10-11 | 1/4 | 8490 (10) | |
XLI | 11-12 | 1/2 | 9173 (9) | |
XLII | 12-13 | 1/4 | 9828 (8) | |
XLIII | 13-14 | – | 9 252 (9) | |
I | 14-15 | 1/4 | 10932 (7) | |
II | 15-16 | 1/8 | 10468 (7) | |
III | 16-17 | 1/8 | 9610 (7) | |
IV | 17-18 | 1/4 | 10415 (6) | |
V | 18-19 | 1/8 | 8768 (10) | |
VI | 19-20 | – | 8845 (11) | |
VII | 20-21 | 1/8 | – | |
VIII | 21-22 | – | 4 984 (21) |
Den ersten Titel feiern die Joker 1973 noch vor den Playoffs. Die Titel 1993, 1997 und 2002 holt Jokerit vor heimischem Publikum – davon zweimal in der Hartwall-Arena – in Helsinki. 1994 und 1996 (Foto) feiert das Team von Hannu Aravirta die Kanada-Malja in Turku.Im dramatischsten Europa-Cup-Final aller Zeiten, bezwingt der Titelverteidiger den Kölner EC erst nach Penaltyschiessen. Vom Sieger-Team kommen später Ari Sulander, Waltteri Immonen, Kari Martikainen, Janne Niinimaa, Pasi Sormunen, Mika Strömberg, Marko Tuulola, Tero Lehterä, Pasi Saarela und Petri Varis in die Schweiz.
Spieler | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalto | ||||||
Alanko | ||||||
Asikainen | ||||||
Banham | ||||||
Brook | ||||||
Haakana | ||||||
Halonen, M. | ||||||
Halonen, M. | ||||||
Halttunen | ||||||
Hämäläinen | ||||||
Hulkkonen | ||||||
Immonen, S. | ||||||
Immonen, W. | ||||||
Janecky | ||||||
Järvelä | ||||||
Jokiharju | ||||||
Ketterer | ||||||
Koivisto, R. | ||||||
Koivisto, T. | ||||||
Konttila | ||||||
Kuoppala | ||||||
Kurri | ||||||
Laine | ||||||
Lehterä | ||||||
Lehtonen | ||||||
Lind | ||||||
Lindroos | ||||||
Loikala | ||||||
Machulda | ||||||
Malmivaara | ||||||
Martikainen | ||||||
Mikkola, I. | ||||||
Mikkola, N. | ||||||
Niemi | ||||||
Niinimaa | ||||||
Niskanen | ||||||
Norppa | ||||||
Pakaslahti | ||||||
Penttinen | ||||||
Pesonen | ||||||
Ram | ||||||
Rantanen | ||||||
Riihijärvi | ||||||
Rosa | ||||||
Roy | ||||||
Ruutu, M. | ||||||
Ruutu, T. | ||||||
Saarela | ||||||
Saarikoski | ||||||
Saarinen | ||||||
Sainomaa | ||||||
Salo, A. | ||||||
Salo, J. | ||||||
Säilynoja | ||||||
Selänne | ||||||
Somervuori | ||||||
Sormunen | ||||||
Sova | ||||||
Strömberg | ||||||
Sulander | ||||||
Taipola | ||||||
Tjärnqvist | ||||||
Törmänen | ||||||
Tuominen | ||||||
Tuulola | ||||||
Välilä | ||||||
Vallin | ||||||
Valtonen | ||||||
Varis | ||||||
Voutilainen | ||||||
Wahlsten, J. | ||||||
Wahlsten, S. | ||||||
Wide | ||||||
Ylönen |
Bei der «NHL-International-Challenge 1994» verkalkuliert sich der amtierende Doppelmeister im Halbfinal und verpasst das Endspiel gegen die Winnipeg Jets. Auch der zweite Test mit einem NHL-Team findet aufgrund der Terroranschläge in New York 2001 nicht statt. 14’000 kommen zum ersten Test gegen das NHL-Team aus Toronto. Gegen Anaheim, mit Teemu Selänne (Foto), schafft es Jokerit, mit Ilari Filppula (Foto), in die Overtime.
Datum | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|
15.9.1976 | Phoenix Roadrunners (WHA) 3:8 | |
30.12.1996 | Rochester Americans (AHL) 2:3* | – |
18.9.2001 | Jokerit – Colorado** | – |
16.9.2003 | Jokerit – Toronto 3:5 | 14 000 |
2.10.2008 | Jokerit – Pittsburgh 1:4 | 13 000 |
30.9.2009 | Jokerit – Florida 2:4 | |
2.10.2009 | Chicago – Florida 3:4nP | 12 056 |
3.10.2009 | Florida – Chicago 0:4 | 11 526 |
7.10.2010 | Minnesota – Carolina 3:4 | 12 355 |
8.10.2010 | Carolina – Minnesota 1:2nP | 13 465 |
4.10.2011 | Jokerit – Anaheim 3:4nV | 13 349 |
7.10.2011 | Buffalo – Anaheim 4:1 | 13 349 |
1.11.2018 | Florida – Winnipeg 2:4 | 13 490 |
2.11.2018 | Winnipeg – Florida 2:4 | 13 490 |
Die aus Jokerits Nachwuchs stammenden Teemu Selänne (rechts) und Jari Kurri, hier während des Lockouts 1994-95, sind die erfolgreichsten NHL-Spieler Finnlands. *1987 führt die NHL einen weiteren Draftpick Jokerits, dieser ist aber nicht zu eruieren. Der Draftpick könnte Teppo Kivelä sein, welcher aber 1986 von Jokerit zu Hämeenlinna gewechselt hat.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Jari Kurri | 1980 | 69 | EDM |
2 | Timo Blomqvist | 1980 | 89 | WSH |
3 | Toni Arima | 1981 | 150 | COL |
4 | Timo Lehtonen | 1984 | 90 | CHI |
5 | * | 1987 | ||
6 | Teemu Selänne | 1988 | 10 | WPG |
7 | Keijo Säiylinoja | 1990 | 122 | EDM |
8 | Mika Strömberg | 1990 | 211 | QUE |
9 | Sami Helenius | 1992 | 102 | CGY |
10 | Markus Ketterer | 1992 | 107 | BUF |
11 | Juha Lind | 1992 | 178 | MIN |
12 | Antti Törmänen | 1994 | 274 | OTT |
13 | Antti-Jussi Niemi | 1996 | 81 | OTT |
14 | Eero Somervuori | 1997 | 170 | TBL |
15 | Ossi Väänänen | 1998 | 43 | PHX |
16 | Jani Rita | 1999 | 13 | EDM |
17 | Teemu Sainomaa | 1999 | 62 | OTT |
18 | Tommi Santala | 1999 | 245 | ATL |
19 | Teemu Laine | 2000 | 39 | NJD |
20 | Tero Määttä | 2000 | 41 | SJS |
21 | Olli Malmivaara | 2000 | 117 | CHI |
22 | Tuomo Ruuttu | 2001 | 9 | CHI |
23 | Tomi Mäki | 2001 | 108 | CGY |
24 | Pasi Nurminen | 2001 | 189 | ATL |
25 | Kari Haakana | 2001 | 248 | EDM |
26 | Kari Lehtonen | 2002 | 2 | ATL |
27 | Sean Bergenheim | 2002 | 22 | NYI |
28 | Valtteri Filppula | 2002 | 95 | DET |
29 | Mikko Kalteva | 2002 | 107 | COL |
30 | Kevin Kantee | 2002 | 188 | CHI |
31 | Tom Koivisto | 2002 | 253 | STL |
32 | Arsi Piispanen | 2003 | 138 | CBJ |
33 | Niko Vainio | 2003 | 259 | DAL |
34 | Sami Lepistö | 2004 | 66 | WSH |
35 | Niko Hovinen | 2006 | 132 | MIN |
36 | Jan-Mikael Jutilainen | 2006 | 156 | CHI |
37 | Teemu Pulkkinen | 2010 | 111 | DET |
38 | Alexander Ruuttu | 2011 | 51 | PHX |
39 | Frans Tuohimaa | 2011 | 182 | EDM |
40 | Teemu Eronen | 2011 | 192 | STL |
41 | Teuvo Teräväinen | 2012 | 18 | CHI |
42 | Joonas Korpisalo | 2012 | 62 | CBJ |
43 | Esa Lindell | 2012 | 74 | DAL |
44 | Petteri Lindbohm | 2012 | 176 | STL |
45 | Saku Salminen | 2013 | 184 | TBL |
46 | Miro Karjalainen | 2014 | 135 | DAL |
47 | Niclas Almari | 2016 | 151 | PIT |
48 | Eetu Makiniemi | 2017 | 104 | CAR |
49 | Roope Laavainen | 2017 | 119 | CHI |
50 | Santeri Hatakka | 2019 | 184 | SJS |
51 | Joni Jurmo | 2020 | 82 | VAN |
52 | Kalle Kangas | 2023 | 223 | PIT |
Jokerit-Blog
Jokerit Helsinki fasziniert erstmals im Herbst 1992 in den speziellen Trikots in violett/türkis oder weiss/türkis und gelben Rückennummern. Nach drei Medaillenreichen Europa-Cup-Turnieren steht der europäische Spitzenclub auch in der European-Hockey-League im Einsatz.