Österreichs Liga gehört zu den traditionsreichsten in Europa. 1957 wird die österreichische Nationalliga A eingeführt, welche bis 1965 mit Total acht Vereinen ihr bestehen hat. 1965 wird die Bundesliga durch sieben Vereine (Klagenfurt, Innsbruck, Wien, Ehrwald, Zell/See, Graz und Salzburg) ins Leben gerufen und wird bis 2006 unter dem Namen Bundesliga ausgespielt. Vor Gründung der Bundesliga holt der Wiener EV 14 Meistertitel, gefolgt von der KAC mit sieben Titeln, dem EV Innsbruck mit sechs, dem EK Engelmann Wien mit vier, der Wiener EG mit drei und Pötzleinsdorf mit einem.
1991 wird die Alpenliga durch die drei Landesverbände Italien, Österreich und Slowenien eingeführt. Die Alpenliga ist zu diesem Zeitpunkt die erste internationale Liga auf dem europäischen Kontinent und dient auch als Vorreiter-Liga für spätere die spätere European-Hockey-League und der heutigen Champions-Hockey-League. Zwischen 1992 und 1999 spielen österreichische-, italienische- und slowenische Teams in der Alpenliga um den Alpencup-Pokal, welcher erstmals von den Devils Mailand gewonnen wird.
Seit 2004 trägt die österreichische Liga den Namen «Erste-Bank-Eishockey-Liga» und seit 2006 und der Aufnahme des HK Jesenice gilt auch die österreichische Liga als internationale Liga. Später folgen Teams aus Ungarn, Kroatien, Tschechien, Italien und der Slowakei. Seit 2020 heisst die oberste Klasse «bet-at-home» und später «win-2-day-ICE-Hockey-League» und mahnt durch ihre Zusammensetzung der ersten Alpenliga der 90er Jahre.
Seit 2007 spielt der Meister zunächst um die «Champions-Trophy», welche 2014 in «Karl-Nedwed-Trophy» umbenannt wird, welche für den Liga-Meister vergeben wird. Gewinnt eine Mannschaft aus dem Ausland, wie 2014 und 2018, wird das bestplatziertes Team Österreichs Landesmeister.
# | Saison | Pokal | Ö-Meister | Pokal | Int-Meister | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 65-66 | Klagenfurter AC | ||||
II | 66-67 | Klagenfurter AC | ||||
III | 67-68 | Klagenfurter AC | ||||
IV | 68-69 | Klagenfurter AC | ||||
V | 69-70 | Klagenfurter AC | ||||
VI | 70-71 | Klagenfurter AC | ||||
VII | 71-72 | Klagenfurter AC | ||||
VIII | 72-73 | Klagenfurter AC | ||||
IX | 73-74 | Klagenfurter AC | ||||
X | 74-75 | ATSE Graz | ||||
XI | 75-76 | Klagenfurter AC | ||||
XII | 76-77 | Klagenfurter AC | ||||
XIII | 77-78 | ATSE Graz | ||||
XIV | 78-79 | Klagenfurter AC | ||||
XV | 79-80 | Klagenfurter AC | ||||
XVI | 80-81 | Villacher SV | ||||
XVII | 81-82 | VEU Feldkirch | ||||
XVIII | 82-83 | VEU Feldkirch | ||||
XIX | 83-84 | VEU Feldkirch | ||||
XX | 84-85 | Klagenfurter AC | ||||
XXI | 85-86 | Klagenfurter AC | ||||
XXII | 86-87 | Klagenfurter AC | ||||
XXIII | 87-88 | Klagenfurter AC | ||||
XXIV | 88-89 | Innsbrucker EV | ||||
XXV | 89-90 | VEU Feldkirch | ||||
XXVI | 90-91 | Klagenfurter AC | ||||
XXVII | 91-92 | Villacher SV | Devils Mailand | |||
XXVIII | 92-93 | Villacher SV | HC Alleghe | |||
XXIX | 93-94 | VEU Feldkirch | HC Bozen | |||
XXX | 94-95 | VEU Feldkirch | HC Bozen | |||
XXXI | 95-96 | VEU Feldkirch | VEU Feldkirch | |||
XXXII | 96-97 | VEU Feldkirch | VEU Feldkirch | |||
XXXIII | 97-98 | VEU Feldkirch | VEU Feldkirch | |||
XXXIV | 98-99 | Villacher SV | VEU Feldkirch | |||
XXXV | 99-00 | Klagenfurter AC | Klagenfurter AC | |||
XXXVI | 00-01 | Klagenfurter AC | – | – | ||
XXXVII | 01-02 | Villacher SV | – | – | ||
XXXVIII | 02-03 | EHC Black Wings Linz | – | – | ||
XXXIX | 03-04 | Klagenfurter AC | – | – | ||
XL | 04-05 | Vienna Capitals | – | – | ||
XLI | 05-06 | Villacher SV | – | – | ||
XLII | 06-07 | EC Red Bull Salzburg | EC Red Bull Salzburg | |||
XLIII | 07-08 | EC Red Bull Salzburg | EC Red Bull Salzburg | |||
XLIV | 08-09 | Klagenfurter AC | Klagenfurter AC | |||
XLV | 09-10 | EC Red Bull Salzburg | EC Red Bull Salzburg | |||
XLVI | 10-11 | EC Red Bull Salzburg | EC Red Bull Salzburg | |||
XLVII | 11-12 | EHC Black Wings Linz | EHC Black Wings Linz | |||
XLVIII | 12-13 | Klagenfurter AC | Klagenfurter AC | |||
XLIX | 13-14 | EC Red Bull Salzburg | HC Bozen | |||
L | 14-15 | EC Red Bull Salzburg | EC Red Bull Salzburg | |||
LI | 15-16 | EC Red Bull Salzburg | EC Red Bull Salzburg | |||
LII | 16-17 | Vienna Capitals | Vienna Capitals | |||
LIII | 17-18 | EC Red Bull Salzburg | HC Bozen | |||
LIV | 18-19 | Klagenfurter AC | Klagenfurter AC | |||
LV | 19-20 | – | – | |||
LVI | 20-21 | Klagenfurter AC | Klagenfurter AC | |||
LVII | 21-22 | EC Red Bull Salzburg | EC Red Bull Salzburg | |||
LVIII | 22-23 | EC Red Bull Salzburg | EC Red Bull Salzburg | |||
LIX | 23-24 | EC Red Bull Salzburg | EC Red Bull Salzburg |
Schreibe einen Kommentar