Kasan/Kazan, russisch «Казань», Hauptstadt der russischen Region Tatarstan, im europäischen Teil Russlands an der Grenze zum Uralgebirge, ca. 1 000 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau, 1,1 Millionen Einwohner.
Gegr: 1956, Ak Bars = Weisser Schneeleopard. Während des NHL-Lockouts 2004/05 das teuerste Team der Welt mit 15 NHL-Spielern, u. a. Ilya Kovalchuk, Alexei Kovalev, Nikolai Khabibulin, Vincent Lecavalier, Michael Nylander, Brad Richards, Dany Heatley, jedoch sportlich ein Flop. Meister: 1998, 2006, 2009, 2010, 2018. Champions-Cup-Sieger: 2007. Bek. Spieler: Alexei Morozov, Danis Zaripov, Sergei Zinovjev. Bek. Trainer: Juri Moiseev, Zinetula Bilijaletdinov. Stadion: Tatneft-Arena (Baujahr 2005) 8890 Plätze.
In der sowjetischen Epoche spielt Kasan bis 1998 nach dem Fall des eisernen Vorhangs keine Rolle, dann starten die Tataren nach dem Meistertitel 1998/99 erstmals in der European-Hockey-League. In eindrücklicher Manier holt sich Kasan 2007, bei seinem zweiten europäischen Aufritt, als siebter russischer Vertreter, die europäische Krone. Mit drei Siegen aus drei Spielen geht die Silver-Stone-Trophy in Sankt Petersburg erst- und letztmals an das Team aus Tatarstan. Wäre der Victoria-Cup ein Jahr früher eingeführt worden, hätte sich Kasan im Herbst 2007 mit Los Angeles oder Anaheim, welche in London gastierten, messen können. 2018 kommentiere ich für MySports zwei Finalspiele, anlässlich des letzten Titelgewinns der Leoparde.

| # | Saison | Rang | Schnitt | Draft |
|---|---|---|---|---|
| I | 62-63 | – | – | |
| II | 89-90 | – | – | |
| III | 90-91 | – | – | |
| IV | 91-92 | – | – | |
| V | 92-93 | – | – | |
| VI | 93-94 | 1/4 | 1835 | 1 |
| VII | 94-95 | 1/8 | – | |
| VIII | 95-96 | 1/4 | – | |
| IX | 96-97 | 1/8 | – | |
| X | 97-98 | | 1 | |
| XI | 98-99 | 1/2 | 1 | |
| XII | 99-00 | Final | 1 | |
| XIII | 00-01 | 1/4 | 2 | |
| XIV | 01-02 | Final | – | |
| XV | 02-03 | 1/4 | 2 | |
| XVI | 03-04 | 1/2 | – | |
| XVII | 04-05 | 1/4 | – | |
| XVIII | 05-06 | 4681 | – | |
| XIX | 06-07 | Final | – | |
| XX | 07-08 | 1/2 | 6074 (23) | 1 |
| XXI | 08-09 | 5677 (35) | – | |
| XXII | 09-10 | 5034 (51) | – | |
| XXIII | 10-11 | 1/4 | 4836 (54) | – |
| XXIV | 11-12 | 1/4 | 4876 (53) | – |
| XXV | 12-13 | 1/2 | 4839 (63) | – |
| XXVI | 13-14 | 1/8 | 3937 (82) | – |
| XXVII | 14-15 | Final | 6529 (25) | 1 |
| XXVIII | 15-16 | 1/8 | 6408 (29) | – |
| XXIX | 16-17 | 1/2 | 6471 (28) | 1 |
| XXX | 17-18 | 6548 (29) | – | |
| XXXI | 18-19 | 1/8 | 7119 (19) | 1 |
| XXXII | 19-20 | – | 7189 (19) | 4 |
| XXXIII | 20-21 | 1/2 | – | 1 |
| XXXIV | 21-22 | 1/8 | 4304 (49) | 1 |
| XXXV | 22-23 | Final | 7311 (16) | |
| XXXVI | 23-24 | 1/8 | 7028 (23) | |
| XXXVII | 24-25 | 1/4 | 8140 (19) | |
| XXXVIII | 25-26 | ….. | 8249 (20) |
