Kasan/Kazan, russisch «Казань», Hauptstadt der russischen Region Tatarstan, im europäischen Teil Russlands an der Grenze zum Uralgebirge, ca. 1 000 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau, 1,1 Millionen Einwohner. Veranstalter U18-Weltmeisterschaft 2008. Ak Bars = Weisser Schneeleopard. Während des NHL-Lockouts 2004-05 das teuerste Team der Welt mit 15 NHL-Spielern, u. a. Ilya Kovalchuk, Alexei Kovalev, Nikolai Khabibulin, Vincent Lecavalier, Michael Nylander, Brad Richards, Dany Heatley, jedoch sportlich ein Flop.
Gründung: 1956, als Maschtroi
Champions-Cup-Sieger: 2007
Russischer-Meister: 1998, 2006, 2009, 2010, 2018
Stadion: Tatneft-Arena (8 890, Baujahr 2005)
# | Saison | Info | Rang | Schnitt |
---|---|---|---|---|
I | 62-63 | Uritskogo | – | |
II | 89-90 | Uritskogo | – | |
III | 90-91 | Itil | – | |
IV | 91-92 | Itil | – | |
V | 92-93 | Itil | – | |
VI | 93-94 | Itil | 1/4 | |
VII | 94-95 | Itil | 1/8 | |
VIII | 95-96 | 1/4 | ||
IX | 96-97 | 1/8 | ||
X | 97-98 | |||
XI | 98-99 | 1/2 | ||
XII | 99-00 | Final | ||
XIII | 00-01 | 1/4 | ||
XIV | 01-02 | Final | ||
XV | 02-03 | 1/4 | ||
XVI | 03-04 | 1/2 | ||
XVII | 04-05 | 1/4 | ||
XVIII | 05-06 | 4 681 | ||
XIX | 06-07 | Final + | ||
XX | 07-08 | 1/2 | 6 074 (23) | |
XXI | 08-09 | 5 677 (35) | ||
XXII | 09-10 | 5 034 (51) | ||
XXIII | 10-11 | 1/4 | 4 836 (54) | |
XXIV | 11-12 | 1/4 | 4 876 (53) | |
XXV | 12-13 | 1/2 | 4 839 (63) | |
XXVI | 13-14 | 1/8 | 3 937 (82) | |
XXVII | 14-15 | Final | 6 529 (25) | |
XXVIII | 15-16 | 1/8 | 6 408 (29) | |
XXIX | 16-17 | 1/2 | 6 471 (28) | |
XXX | 17-18 | 6 548 (29) | ||
XXXI | 18-19 | 1/8 | 7 119 (19) | |
XXXII | 19-20 | – | 7 189 (19) | |
XXXIII | 20-21 | 1/2 | – | |
XXXIV | 21-22 | 1/8 | 4 304 (49) | |
XXXV | 22-23 | Final | 7 311 (16) | |
XXXVI | 23-24 | 1/8 | 7 028 (23) |
In eindrücklicher Manier holt sich Kasan 2007, bei seinem zweiten europäischen Aufritt, als siebter russischer Vertreter, die europäische Krone. Mit drei Siegen aus drei Spielen geht die Silver-Stone-Trophy in Sankt Petersburg erst- und letztmals an das Team aus Tatarstan. Wäre der Victoria-Cup ein Jahr früher eingeführt worden, hätte sich Kasan im Herbst 2007 mit Los Angeles oder Anaheim messen können.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Artem Anisimov | 1994 | 62 | Philadelphia |
2 | Denis Arkhipov | 1998 | 60 | Nashville |
3 | Evgeny Konstantinov | 1999 | 67 | Tampa Bay |
4 | Ruslan Zaynullin | 2000 | 34 | Tampa Bay |
5 | Anton Lavrentyev | 2001 | 178 | Nashville |
6 | Dimitri Bykov | 2001 | 258 | Detroit |
7 | Denis Loginov | 2003 | 203 | Atlanta |
8 | Albert Vishnyakov | 2003 | 273 | Tampa Bay |
9 | Kirill Petrov | 2008 | 73 | NY Islanders |
10 | Ziyad Paigin | 2015 | 209 | Edmonton |
11 | Vladislav Kara | 2017 | 124 | Toronto |
12 | Dimitri Voronkov | 2019 | 114 | Columbus |
13 | Artur Akhtyamov | 2020 | 109 | Toronto |
14 | Artyom Galimov | 2020 | 129 | Anaheim |
15 | Amir Miftakhov | 2020 | 186 | Tampa Bay |
16 | Maxim Marushev | 2020 | 215 | Vegas |
17 | Ilya Safonov | 2021 | 172 | Chicago |
18 | Nikita Yevseyev | 2022 | 190 | Edmonton |
Kazan-Blog