Kontinentale-Hockey-Liga, Russland. Russisch = Kontinentalnaja-Chokkejnaja-Liga. Gegründet 2008, wird in zwei Konferenzen und vier Divisionen gespielt, in der Ost-Konferenz (Tschernischew- und Charlamow Division), sowie in der West-Konferenz (Tarrasow- und Bobrow Division).
Der Gagarin-Pokal (russisch Кубок Гагарина) ist die Siegertrophäe der KHL. Der Pokal wurde nach dem sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin benannt und mit der Gründung der KHL zur Saison 2008-09 zum ersten Mal verliehen.
Zwischen 1996 und 2008 heisst die Liga RSL (Russische-Super-Liga), vorher, zwischen 1992 und 1996 MHL (Mezhnatsionalnaya-Hockeynaya-Liga). Bis 1992 wird die sowjetrussische Meisterschaft in der Vysshaya-Liga ausgespielt, Playoffs gibts erstmals im Frühling 1992 nach dem Fall der Sowjetunion.
KHL auf MySports
Zwischen 2017 und 2019 komme ich als Live-Kommentator fünfmal in den Genuss einer KHL-Partie, davon zwei Finalspiele um den Gagarin-Cup 2018 und zwei Knüller zwischen dem SKA St. Petersburg und Dynamo Moskau.
Die Liga in Titel und Zahlen
# | Jahr | Pokal | Meister | Schnitt | €# |
I | 1947 | ![]() | Dynamo Moskau | ||
II | 1948 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
III | 1949 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
IV | 1950 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
V | 1951 | ![]() | VVS Moskau | ||
VI | 1952 | ![]() | VVS Moskau | ||
VII | 1953 | ![]() | VVS Moskau | ||
VIII | 1954 | ![]() | Dynamo Moskau | ||
IX | 1955 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
X | 1956 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XI | 1957 | ![]() | Krilija Moskau | ||
XII | 1958 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XIII | 1959 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XIV | 1960 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XV | 1961 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XVI | 1962 | ![]() | Spartak Moskau | ||
XVII | 1963 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XVIII | 1964 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XIX | 1965 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XX | 1966 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXI | 1967 | ![]() | Spartak Moskau | ||
XXII | 1968 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXIII | 1969 | ![]() | Spartak Moskau | ||
XXIV | 1970 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXV | 1971 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXVI | 1972 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXVII | 1973 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXVIII | 1974 | ![]() | Krilija Moskau | ||
XXX | 1975 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXXI | 1976 | ![]() | Spartak Moskau | ||
XXXII | 1977 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXXIII | 1978 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXXIV | 1979 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXXV | 1980 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXXVI | 1981 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXXVII | 1982 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXXVIII | 1983 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XXXIX | 1984 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XL | 1985 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XLI | 1986 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XLII | 1987 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XLIII | 1988 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XLIV | 1989 | ![]() | ZSKA Moskau | ||
XLV | 1990 | ![]() | Dynamo Moskau | ||
XLVI | 1991 | ![]() | Dynamo Moskau | ||
XLVII | 1992 | Dynamo Moskau | |||
XLVIII | 1993 | Dynamo Moskau | |||
XLIX | 1994 | Lada Togliatti | |||
L | 1995 | Dynamo Moskau | |||
LI | 1996 | Lada Togliatti | |||
LII | 1997 | ![]() | Torpedo Jaroslawl | ||
LIII | 1998 | ![]() | Ak Bars Kazan | ||
LIV | 1999 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | ||
LV | 2000 | ![]() | Dynamo Moskau | ||
LVI | 2001 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | ||
LVII | 2002 | ![]() | Lokomotiv Jaroslawl | ||
LVIII | 2003 | ![]() | Lokomotiv Jaroslawl | ||
LIX | 2004 | ![]() | Awangard Omsk | ||
LX | 2005 | ![]() | Dynamo Moskau | ||
LXI | 2006 | ![]() | Ak Bars Kasan | ||
LXII | 2007 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | ||
LXIII | 2008 | ![]() | Salawat Julajew Ufa | ||
LXIV | 2009 | ![]() | Ak Bars Kasan | ||
LXV | 2010 | ![]() | Ak Bars Kasan | ||
LXVI | 2011 | ![]() | Salawat Julajew Ufa | 6 073 | 4 |
LXVII | 2012 | ![]() | Dynamo Moskau | 6 138 | 5 |
LXVIII | 2013 | ![]() | Dynamo Moskau | 6 106 | 3 |
LXIX | 2014 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | 6 186 | 4 |
LXX | 2015 | ![]() | SKA St. Petersburg | 6 594 | 3 |
LXXI | 2016 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | 6 303 | 3 |
LXXII | 2017 | ![]() | SKA St. Petersburg | 6 121 | 3 |
LXXIII | 2018 | ![]() | Ak Bars Kasan | 6 234 | 2 |
LXXIV | 2019 | ![]() | ZSKA Moskau | 6 397 | 2 |
LXXV | 2020 | ![]() | – | 6 486 | 3 |
LXXVI | 2021 | ![]() | Awangard Omsk | – | – |
LXXVI | 2022 | ![]() | ZSKA Moskau | 2 382 | 7 |
LXXVII | 2023 | ![]() | ZSKA Moskau | 5 433 | 5 |

Gagarin-Cup 2018
Ak Bars Kazan holt sich 2018 vor heimischer Kulisse seinen fünften russischen Titel. (Ak Bars Kazan)