Kölner Haie
Stadt am Rhein, 1 Million Einwohner. Gründung durch die Römer Jahrzehnte vor Christus, 50 nach Christus Colonia. 1274 Freie Reichsstadt, 1815 zu Preussen, Dom (1248), Universität (1388), Industriestadt, Sporthochschule. Eishockey: Kölner EK, Klub der 30er Jahre, zwischen 1948 und 1951, sowie 1969-70 in der obersten Spielklasse. Weltmeisterschaft 1955, 2001, 2010, 2017. Europa-Cup-Final 1988-89, 1995-96. NHL-Global-Series-Challenge 2018.
Gründung: 10. August 1972, nach Trennung der Eishockeyabteilung vom Kölner EK.
DEL/Bundesliga: 1973-
Grösste Erfolge: Deutscher Meister 1977, 1979, 1984, 1986, 1987, 1988, 1995, 2002; Europa-Cup-Silber 1985, 1996
Stadion: LanXess-Arena (18 500 Plätze, Baujahr 1998), vorher Lentstrasse (7 204 Plätze)
Zahlen
# | Saison | Playoff | Schnitt | €# |
IV | 1976-77 | Meister | 4 874 | |
V ![]() | 1977-78 | 3. Rang | 4 196 | |
VI | 1978-79 | Meister | 3 808 | |
VII ![]() | 1979-80 | 6. Rang | 2 725 | |
X | 1982-83 | 1/2-Final | 3 161 | |
XI | 1983-84 | Meister | 3 765 | |
XII ![]() | 1984-85 | 1/2-Final/![]() | 4 056 | |
XIII | 1985-86 | Meister | 4 017 | |
XIV ![]() | 1986-87 ![]() | Meister | 4 374 | |
XV ![]() | 1987-88 ![]() | Meister | 5 661 | |
XVI ![]() | 1988-89 ![]() | 1/2-Final/![]() | 5 722 | |
XVII | 1989-90 ![]() | 1/2-Final | 5 867 | |
XVIII | 1990-91 ![]() | Final | 5 959 | |
XIX | 1991-92 ![]() | 1/4-Final | 6 168 | |
XX | 1992-93 ![]() | Final | 5 686 | |
XXI | 1993-94 | 1/2-Final | 6 259 | |
XXII | 1994-95 | ![]() | 5 555 | |
XXIII ![]() | 1995-96 | Final/![]() | 5 636 | |
XXIV ![]() | 1996-97 | 1/4-Final | 6 096 | |
XXV ![]() | 1997-98 | 1/4-Final | 5 934 | |
XXVI | 1998-99 | 1/4-Final | 12 907 | 1 |
XXVII | 1999-00 | Final | 12 441 | 1 |
XXVIII | 2000-01 | 1/4-Final | 11 529 | 1 |
XXIX | 2001-02 | ![]() | 11 142 | 2 |
XXX | 2002-03 | Final | 11 921 | 2 |
XXXI | 2003-04 | 1/4-Final | 12 888 | 2 |
XXXII ![]() | 2004-05 | 1/4-Final | 12 235 | 2 |
XXXIII | 2005-06 | 1/2-Final | 12 453 | 2 |
XXXIV | 2006-07 | 1/2-Final | 12 711 | 2 |
XXXV | 2007-08 | Final | 12 317 | 2 |
XXXVI | 2008-09 | – | 10 342 | 5 |
XXXVII | 2009-10 | – | 10 076 | 5 |
XXXVIII | 2010-11 | 1/4-Final | 9 696 | 4 |
XXXIX | 2011-12 | 1/4-Final | 10 494 | 4 |
XL | 2012-13 | Final | 12 199 | 4 |
XLI | 2013-14 | Final | 11 712 | 4 |
XLII ![]() | 2014-15 | – | 11 161 | 6 |
XLIII | 2015-16 | 1/2-Final | 12 037 | 3 |
XLIV | 2016-17 | 1/4-Final | 12 662 | 3 |
XLV | 2017-18 | 1/4-Final | 11 222 | 5 |
XLVI ![]() | 2018-19 | 1/2-Final | 11 573 | 4 |
XLVII | 2019-20 | – | 13 333 | 3 |
XLVIII | 2020-21 | – | – | – |
XLIX | 2021-22 | 1/4-Final | 6 679 | 7 |
L | 2022-23 |

Global-Series
18’400 Zuschauer sitzen in der LanXess-Arena um Leon Draisaitl und Tobias Rieder gegen die Kölner Haie zu sehen.
Datum | Gegner | Resultat |
3.10.2018 | Edmonton | 3:4nV |
Draft
Der Kölner Leon Draisaitl wird 2014 im Draft gezogen, steht aber zu diesem Zeitpunkt bei den Prince Albert Raiders in der WHL unter Vertrag und wird daher nicht auf der Kölner-Draftliste geführt. Die Kölner Uwe Krupp und Thomas Greiss, von Füssen gekommen, haben sich in der NHL durchgesetzt. Krupp ist 1996 der erste Deutsche Stanley-Cup-Sieger.
Name | Jahr | Nr | Organisation | |
1 | Uwe Krupp | 1983 | 214 | Buffalo |
2 | Andreas Lupzig | 1988 | 239 | Chicago |
3 | Kai Hospelt | 2003 | 216 | San Jose |
4 | Eduard Lewandowski | 2003 | 242 | Phoenix |
5 | Thomas Greiss | 2004 | 94 | San Jose |
6 | Philip Gogulla | 2005 | 48 | Buffalo |
7 | Timo Pielmeier | 2007 | 83 | San Jose |
8 | Jerome Flaake | 2008 | 130 | Toronto |