Saison | Team | Ort | Titel |
1993-94 | VEU Feldkirch | Feldkirch | ![]() |
1994-95 | VEU Feldkirch | Feldkirch | ![]() |
1995-96 | VEU Feldkirch | Klagenfurt | ![]() |
1995-96 | VEU Feldkirch | Rouen | ![]() |
1995-96 | VEU Feldkirch | Klagenfurt | ![]() |
1996-97 | VEU Feldkirch | Feldkirch | ![]() |
1996-97 | VEU Feldkirch | Klagenfurt | ![]() |
1997-98 | VEU Feldkirch | Feldkirch | ![]() |
1997-98 | VEU Feldkirch | Feldkirch | ![]() |
1997-98 | VEU Feldkirch | Feldkirch | ![]() |
2016-17 | Team Europa | Toronto | ![]() |
