FISG
ITALIEN
Italien spielt zwischen 1992 und 2002 elf WM-Turniere auf oberstem Niveau und qualifiziert sich dabei viermal in Folge für die Viertelfinals. Seit 2019 spielen die Azzurri wieder in der A-Gruppe. (Getty Images)
Name des Verbandes: Federazione-Italiana-Sport-del-Ghiaccio (FISG)
Kürzel: ITA/It
Gründung: 1923
IIHF-Mitglied seit: 24. Januar 1924
Lizenzierte Spieler: 4’926 (Stand 2022)
Eishallen: 58 (Stand 2022)
Offene Eisbahnen: 12 (Stand 2022)
Erste WM-Teilnahme: 1930
Erste Olympia-Teilnahme: 1936
Medaillengewinne: keine
Erste Landesmeisterschaft: 1925
Erstes Länderspiel: 14. März 1934 in Mailand, Belgien 0:4
IIHF-Turnierveranstalter: WM 1934, 1956, 1994
Jahr | GP | W | T | L | Rang | Trainer |
1982 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7. | Chambers |
1983 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8. | Chambers |
1992 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9. | Lefley |
1993 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8. | Lefley |
1994 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6. | Lefley |
1995 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7. | Lefley |
1996 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8. | Lefley |
1997 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7. | Lefley |
1998 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10. | Insam |
1999 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13. | Insam |
2000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12. | Insam |
2001 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12. | Cortina |
2002 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15.+ | Cortina |
2006 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14. | Goulet |
2007 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12. | Goulet |
2008 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16.+ | Goulet |
2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15.+ | Cornacchia |
2012 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15.+ | Cornacchia |
2014 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15.+ | Pokel |
2017 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16.+ | Mair |
2019 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14. | Beddoes |
2021 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16. | De Bettin |
Italien auf eishockeyblog
In Quebec ist Italien in die B-Gruppe abgestiegen (Foto), in Bratislava können sich die Italiener nach dem Penaltykrimi gegen Nachbar Österreich in der A-Gruppe halten. (Krein)
