Gegründet 1975 als SM-Liiga mit dem Playoff-Start, vorher SM-sarja, wird die oberste Klasse 2013 in «Liiga» umbenannt. Seit der Gründung werden die Playoffs um die «Kanada-Malja», welche 1951 von der «Finnish-Community-of-Canada» gestiftet wird, ausgespielt. Bis 1988 wird mit 10 Teams gespielt, ab 1988 bis 2000 spielen 12 Mannschaften, ab 2000 kommt ein 13. Team dazu, zudem werden erstmals Pre-Playoffs gespielt. Zwischen 2005 und 2015 spielen 14 Teams im Oberhaus. 2015 wird die «Liiga» auf die heutige Grösse von 15 Teilnehmern aufgestockt, seit 2014 spielt jedoch der sechsfache Meister Jokerit Helsinki in der KHL, kehrte aber 2023 wieder in die heimische Liga, in die zweithöchste Klasse, zurück.
Das erfolgreiche «Dreieck» zwischen den südlichen Städten Turku, Helsinki und Tampere liegt am finnischen Golf. Die drei Städte haben zusammen schon 67 finnische Meistertitel gesammelt. Die drei «Grossen» sind zudem neunmal Austragungsort der Weltmeisterschaft und regelmässige Gastgeber der NHL Global-Series. In den frühen 90er Jahren fasziniert TPS Turku in zahlreichen Auftritten beim Europa-Cup und die Typhoon-Halle (heute Gatorade-Arena) ist kurzzeitig Europas modernste Adresse.
Titel | Team | Jahre |
---|---|---|
21 | Tappara Tampere | 31, 53, 54, 55, 59, 61, 64, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 03, 16, 17, 22, 23, 24 |
16 | Ilves Tampere | 36, 37, 38, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 66, 72, 85 |
11 | TPS Turku | 56, 76, 89, 90, 91, 93, 95, 99, 00, 01, 10 |
8 | Kärpät Oulu | 81, 04, 05, 07, 08 14, 15, 18 |
7 | IFK Helsinki | 69, 70, 74, 80, 83, 98, 11 |
6 | Jokerit Helsinki | 73, 92, 94, 96, 97, 02 |
4 | Ässät Pori | 65, 71, 78, 13 |
3 | HJK Helsinki | 29, 32, 35 |
2 | Lukko Rauma | 63, 21 |
2 | HPK Hämeenlinna | 06, 19 |
2 | Tarmo Savonlinna | 48, 49 |
2 | Kronohagens IF | 41, 43 |
2 | Helsinki SK | 33, 34 |
1 | KooVee Tampere | 68 |
1 | Rosenlevin U38 Pori | 67 |
1 | Reipas Vyborg | 28 |
# | Saison | Liga | Meister | Teams | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
XLV | 1975-76 | TPS Turku | 10 | 3 885 | |
XLVI | 1976-77 | Tappara Tampere | 10 | 4 165 | |
XLVII | 1977-78 | Ässät Pori | 10 | 4 224 | |
XLVIII | 1978-79 | Tappara Tampere | 10 | 4 284 | |
XLIX | 1979-80 | IFK Helsinki | 10 | 3 959 | |
L | 1980-81 | Kärpät Oulu | 10 | 4 285 | |
LI | 1981-82 | Tappara Tampere | 10 | 4 047 | |
LII | 1982-83 | IFK Helsinki | 10 | 4 052 | |
LIII | 1983-84 | Tappara Tampere | 10 | 3 725 | |
LIV | 1984-85 | Ilves Tampere | 10 | 3 839 | |
LV | 1985-86 | Tappara Tampere | 10 | 4 399 | |
LVI | 1986-87 | Tappara Tampere | 10 | 4 753 | |
LVII | 1987-88 | Tappara Tampere | 10 | 4 501 | |
LVIII | 1988-89 | TPS Turku | 12 | 4 251 | |
LIX | 1989-90 | TPS Turku | 12 | 4 373 | |
LX | 1990-91 | TPS Turku | 12 | 4 944 | |
LXI | 1991-92 | Jokerit Helsinki | 12 | 5 113 | |
LXII | 1992-93 | TPS Turku | 12 | 4 559 | |
LXIII | 1993-94 | Jokerit Helsinki | 12 | 4 405 | |
LXIV | 1994-95 | TPS Turku | 12 | 4 797 | |
LXV | 1995-96 | Jokerit Helsinki | 12 | 4 709 | |
LXVI | 1996-97 | Jokerit Helsinki | 12 | 4 554 | |
LXVII | 1997-98 | IFK Helsinki | 12 | 5 299 | |
LXVIII | 1998-99 | TPS Turku | 12 | 5 002 | |
LXIX | 1999-00 | TPS Turku | 12 | 5 150 | |
LXXI | 2000-01 | TPS Turku | 13 | 5 052 | |
LXXII | 2001-02 | Jokerit Helsinki | 13 | 5 107 | |
LXXIII | 2002-03 | Tappara Tampere | 13 | 5 033 | |
LXXIV | 2003-04 | Kärpät Oulu | 13 | 5 007 | |
LXXV | 2004-05 | Kärpät Oulu | 13 | 5 045 | |
LXXVI | 2005-06 | HPK Hämeenlinna | 14 | 4 997 | |
LXXVII | 2006-07 | Kärpät Oulu | 14 | 4 957 | |
LXXVIII | 2007-08 | Kärpät Oulu | 14 | 5 012 | |
LXXIX | 2008-09 | JYP Jyväskylä | 14 | 4 919 (5) | |
LXXX | 2009-10 | TPS Turku | 14 | 4 972 | |
LXXXI | 2010-11 | IFK Helsinki | 14 | 4 850 (6) | |
LXXXII | 2011-12 | JYP Jyväskylä | 14 | 5 108 (5) | |
LXXXIII | 2012-13 | Ässät Pori | 14 | 5 213 (5) | |
LXXXIV | 2013-14 | Kärpät Oulu | 14 | 4 974 (5) | |
LXXXV | 2014-15 | Kärpät Oulu | 14 | 4 337 (6) | |
LXXXVI | 2015-16 | Tappara Tampere | 15 | 4 250 (6) | |
LXXXVII | 2016-17 | Tappara Tampere | 15 | 4 327 (6) | |
LXXXVIII | 2017-18 | Kärpät Oulu | 15 | 4 255 (6) | |
LXXXIX | 2018-19 | HPK Hämeenlinna | 15 | 4 232 (6) | |
XC (90) | 2019-20 | – | 15 | 4 172 (6) | |
XCI | 2020-21 | Lukko Rauma | 15 | 698 (-) | |
XCII | 2021-22 | Tappara Tampere | 15 | 2 872 (5) | |
XCIII | 2022-23 | Tappara Tampere | 15 | 4 334 (6) | |
XCIV | 2023-24 | Tappara Tampere | 15 | 4 568 (6) | |
XCV | 2024-25 | 16 |
Schreibe einen Kommentar