«The World’s Most Famous Arena» in New York. Ursprünglich 1879 als offene Zirkus-Arena am Madison Square, erbaut.
II Bau 1890 am Madison Square (Überdacht). Der 98 Meter hohe Turm des des Garden, war 1890 das zweithöchste Gebäude New Yorks. Als die New York Life Insurance 1925 den Garden II abreissen liess, wurde der dritte Garden in nur 249 Tagen an der 49. Strasse hochgezogen.
III Bau 1925 an der 8. Avenue (Überdacht mit Eisbahn). Spielort New York Rangers (NHL), New York Americans (NHL).
IV Bau 1968 an der Pennsylvania Plaza (Penn-Station). Vor dem Bau des Gardens prunkte an dieser Stelle noch das 50 Meter hohe Beaux-Arts-Gewölbe des Fernbahnhofs. Heute liegt der Bahnhof unter der Mehrzweck-Arena. Erster Gegner der Rangers sind am 18. Februar 1968 die Philadelphia Flyers, die Rangers gewinnen mit 3:1, erster Torschütze ist in der 13. Minute Philadelphias Wayne Hicks. Bob Nevin (24.), Don Marshall (33.) und Orland Kurtenbach (40.) treffen für die Rangers.
Zwischen 1989 und 1991 wird der Garden erstmals, für 200 Mio. US$, renoviert ohne den Betrieb zu unterbrechen. Zwischen 2011 und 2013 wird der MSG erneut renoviert und fasst aktuell 18’200 Sitzplätze bei Eishockey. Neben den Rangers spielen auch die New York Knicks (NBA) in der Arena.
# | Saison | Info | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
I | 1967-68 | 11 | 17’247 | |
II | 1968-69 | 38 | 16’603 | |
III | 1979-70 | 38 | 17’212 | |
IV | 1970-71 | 39 | 17’242 | |
V | 1971-72 | 39 | 17’250 | |
VI | 1972-73 | 39 | 17’494 | |
VII | 1973-74 | 39 | 17’435 | |
VIII | 1974-75 | 40 | 17’500 | |
IX | 1975-76 | 40 | 17’500 | |
X | 1976-77 | 40 | 17’500 | |
XI | 1977-78 | 40 | 17’444 | |
XII | 1978-79 | 40 | 17’277 | |
XIII | 1979-80 | 40 | 17’400 | |
XIV | 1980-81 | 40 | 17’293 | |
XV | 1981-82 | 40 | 17’399 | |
XVI | 1982-83 | 40 | 17’490 | |
XVII | 1983-84 | 40 | 17’394 | |
XVIII | 1984-85 | 40 | 17’401 | |
XIX | 1985-86 | 40 | 17’342 | |
XX | 1986-87 | 40 | 17’152 | |
XXI | 1987-88 | 40 | 17’174 | |
XXII | 1988-89 | 40 | 17’412 | |
XXIII | 1989-90 | 40 | 16’238 | |
XXIV | 1990-91 | 40 | 15’889 | |
XXV | 1991-92 | 40 | 16’904 | |
XXVI | 1992-93 | 42 | 17’585 | |
XXVII | 1993-94 | 42 | 17’761 | |
XXVIII | 1994-95 | 24 | 18’200 | |
XXIX | 1995-96 | 41 | 18’200 | |
XXX | 1996-97 | 41 | 18’188 | |
XXXI | 1997-98 | 41 | 18’189 | |
XXXII | 1998-99 | 41 | 18’200 | |
XXXIII | 1999-00 | 41 | 18’200 | |
XXXIV | 2000-01 | 41 | 18’200 | |
XXXV | 2001-02 | 41 | 18’038 | |
XXXVI | 2002-03 | 41 | 18’148 | |
XXXVII | 2003-04 | 41 | 18’080 | |
XXXVIII | 2005-06 | 41 | 18’142 | |
XXXIX | 2006-07 | 41 | 18’200 | |
XL | 2007-08 | 41 | 18’200 | |
XLI | 2008-09 | 41 | 18’172 | |
XLII | 2009-10 | 41 | 18’076 | |
XLIII | 2010-11 | 41 | 18’108 | |
XLIV | 2011-12 | 41 | 18’192 | |
XLV | 2012-13 | 24 | 17’200 | |
XLVI | 2013-14 | 41 | 18’006 | |
XLVII | 2014-15 | 41 | 18’006 | |
XLVIII | 2015-16 | 41 | 18’006 | |
XLIX | 2016-17 | 41 | 18’020 | |
L | 2017-18 | 41 | 17’851 | |
LI | 2018-19 | 41 | 17’319 | |
LII | 2019-20 | 35 | 17’207 | |
LIII | 2020-21 | 28 | – | |
LIV | 2021-22 | 41 | 16’839 | |
LV | 2022-23 | 41 | 17’859 | |
LVI | 2023-24 | 41 | 17’983 |
Stanley-Cup-Finals
Elf Spiele im Final um den Stanley-Cup gehen im Garden bisher über die Showbühne. Am 14. Juni 1994 (Foto) holen die Rangers ihren einzigen Cup im aktuellen Garden. (nhl.com)
Datum | Gegner | Resultat | Zuschauer |
---|---|---|---|
4.5.1972 | Boston | 5:2 | 17’250 |
7.5.1972 | Boston | 2:3 | 17’250 |
11.5.1972 | Boston | 0:3 | 17’250 |
17.5.1979 | Montreal | 1:4 | 17’376 |
19.5.1979 | Montreal | 3:4v | 17’382 |
31.5.1994 | Vancouver | 2:3v | 18’200 |
2.6.1994 | Vancouver | 3:1 | 18’200 |
9.6.1994 | Vancouver | 3:6 | 18’200 |
14.6.1994 | Vancouver | 3:2 | 18’200 |
9.6.2014 | Los Angeles | 0:3 | 18’006 |
11.6.2014 | Los Angeles | 2:1 | 18’006 |
International
New York Rangers Stanley-Cup-Sieger Sergei Nemchinov spielt, bereits am 31. Dezember 1990, mit ZSKA Moskau (2 Assists) im Madison-Square-Garden gegen die Rangers.
Datum | Spiel | Resultat | Zuschauer |
---|---|---|---|
28.12.1976 | NYR – ZSKA Moskau | 3:7 | 17.500 |
26.12.1977 | NYR – Poldi Kladno | 4:4 | 10.123 |
8.2.1979 | NHL – UdSSR | 4:2 | 17.438 |
10.2.1979 | NHL – UdSSR | 4:5 | 17.438 |
11.2.1979 | UdSSR – NHL | 6:0 | 17.545 |
27.12.1979 | NYR – ZSKA Moskau | 2:5 | 17.429 |
9.2.1980 | USA – UdSSR | 1:8 | 11.243 |
1.1.1990 | NYR – Krilija Moskau | 1:3 | 5.697 |
31.12.1990 | NYR – ZSKA Moskau | 1:6 | 8.123 |
2.9.1996 | USA – Russland | 5:2 | 18.200 |
3.9.1996 | USA – Slowakei | 9:3 | 18.200 |
Schweizer im MSG
Der erste Schweizer Feldspieler ist auch der erste Schweizer der das Eis des Madison-Square-Gardens betritt, 33 Jahre nach der Eröffnung des Gardens, am 19. Februar 2001 steht Reto von Arx 12 Minuten und 41 Sekunden, bei der 2:4-Niederlage der Chicago Blackhawks vor 18.200 Zuschauern auf dem Eis. Mark Streit ist am 28. Februar 2009 der erste Schweizer Torschütze im MSG und läuft 16-mal in Manhattan auf, dies mit vier Teams, zum letzten Mal, am 9. April 2017 mit Pittsburgh. Bis 2024 gastierte 166-mal ein Schweizer im MSG.
# | Datum | Spieler | Team | Resultat | T/A/PIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.2.2001 | Von Arx | CHI | 2:4 | |
2 | 20.11.2001 | Aebischer | COL | 3:5 | |
3 | 30.1.2003 | Aebischer | COL | 4:3nV | |
4 | 28.10.2003 | Gerber | ANA | 3:1 | |
5 | 2.11.2003 | Aebischer | COL | 3:2nV | |
6 | 19.11.2005 | Gerber | CAR | 3:4 | |
7 | 6.3.2006 | Gerber | CAR | 2:1 | |
8 | 30.12.2006 | Helbling | WSH | 1:4 | -/-/2 |
9 | 27.2.2007 | Streit | MTL | 0:4 | -/-/2 |
10 | 5.4.2007 | Streit | MTL | 1:3 | |
11 | 13.10.2007 | Gerber | OTT | 3:1 | -/-/2 |
12 | 23.12.2007 | Gerber | OTT | 3:1 | |
13 | 30.12.2007 | Streit | MTL | 3:4nV | |
14 | 12.1.2008 | Streit | MTL | 1:4 | |
15 | 4.11.2008 | Streit | NYI | 2:1 | -/-/2 |
16 | 29.12.2008 | Streit | NYI | 4:5 | -/1/- |
17 | 20.1.2009 | Hiller | ANA | 2:4 |