Draft | 2015, Nr. 102 (59.) | ![]() ![]() |
Debüt | 13.10.2016 (30.) | ![]() ![]() |
Duell-Premiere | 15.11.2016 | ![]() ![]() |
Tor-Premiere | 1.11.2016 (15.) | ![]() ![]() |
Transfer | 19.2.2020 | ![]() ![]() |
Transfer | 19.12.2022 | ![]() ![]() |
Tore
Im Herbst 2017 hat Malgin seine beste Phase, innert sechs Spielen trifft der 20-Jährige gleich viermal, davon dreimal in Serie. Mit 22 Punkten und elf Toren ist dies die erfolgreichste Spielzeit (2017-18) der jungen Schweizers.
# | Datum | Spiel | Torhüter | Team |
1 | 1.11.2016 | a-BOS | Rask | ![]() |
2 | 3.11.2016 | NJD | Schneider | ![]() |
3 | 12.11.2016 | NYI | Halak | ![]() |
4 | 15.11.2016 | a-MTL | Price | ![]() |
5 | 6.4.2017 | STL | Allen | ![]() |
6 | 9.4.2017 | WSH | Grubauer | ![]() |
7 | 28.11.2017 | a-NYR | Lundqvist | ![]() |
8 | 4.12.2017 | NYI | Halak | ![]() |
9 | 7.12.2017 | WPG | Comrie | ![]() |
10 | 9.12.2017 | COL | Varlamov | ![]() |
11 | 19.12.2017 | a-ARZ | Raanta | ![]() |
13 | 25.1.2018 | WSH | Holtby | ![]() ![]() |
14 | 1.2.2018 | a-BUF | Johnson | ![]() |
15 | 12.2.2018 | a-EDM | Talbot | ![]() |
16 | 18.2.2018 | a-WPG | Hellebuyck | ![]() |
17 | 24.3.2018 | ARZ | Kuemper | ![]() |
18 | 10.11.2019 | NYI | Lehner | ![]() |
19 | 13.12.2018 | a-MIN | Dubnyk | ![]() |
20 | 23.12.2018 | a-CHI | Ward | ![]() |
21 | 28.12.2018 | MTL | Niemi | ![]() |
22 | 10.1.2019 | a-EDM | Talbot | ![]() |
23 | 10.2.2019 | TB | Domingue | ![]() |
24 | 17.2.2019 | MTL | Price | ![]() |
25 | 12.10.2019 | a-NYI | Varlamov | ![]() |
26 | 19.10.2019 | a-NSH | Rinne | ![]() |
27 | 22.10.2019 | PIT | Murray | ![]() |
28 | 18.1.2020 | a-DET | Howard | ![]() |
29 | 12.10.2022 | a-MTL | Allen | ![]() |
30 | 30.10.2022 | a-ANA | Gibson | ![]() |
31 | 14.2.2023 | TB | Vasilevskiy | ![]() |
32 | 15.2.2023 | a-MIN | Fleury | ![]() |
33 | 25.2.2023 | CGY | Markström | ![]() |
34 | 5.3.2023 | SEA | Grubauer | ![]() |
35 | 7.3.2023 | SJ | Kähkönen | ![]() |
36 | 11.3.2023 | ARZ | Ingram | ![]() |
38 | 20.3.2023 | CHI | Stalock | ![]() ![]() |
40 | 8.4.2023 | a-LA | Copley | ![]() ![]() |
41 | 13.4.2023 | WPG | Rittich | ![]() |
Schweizer-Duelle
# | Datum | Spiel | T | A | Duell |
1 | 15.11.2016 | a-Montreal 4:3nV | 1 | Andrighetto | |
2 | 22.11.2016 | Philadelphia 1:3 | Streit | ||
3 | 6.12.2016 | a-Philadelphia 2:3nV | Streit | ||
4 | 10.3.2017 | Minnesota 4:7 | Niederreiter | ||
5 | 26.10.2017 | Anaheim 8:3 | Berra | ||
6 | 27.11.2017 | a-New Jersey 3:2 | Hischier | ||
7 | 1.12.2017 | San Jose 1:2 | Meier | ||
8 | 9.12.2017 | a-Colorado 3:7 | 1 | Andrighetto | |
9 | 22.12.2017 | Minnesota 4:2 | 1 | Niederreiter | |
10 | 6.2.2018 | Vancouver 3:1 | Bärtschi | ||
11 | 14.2.2018 | a-Vancouver 4:3 | 1 | Bärtschi | |
12 | 13.10.2018 | Vancouver 2:3 | 1 | Bärtschi | |
13 | 13.12.2018 | a-Minnesota 1:5 | 1 | Niederreiter | |
14 | 13.1.2019 | a-Vancouver 1:5 | Bärtschi | ||
15 | 19.1.2019 | a-Nashville 4:2 | Fiala, Josi, Weber | ||
16 | 21.1.2019 | San Jose 6:2 | Meier | ||
17 | 1.2.2019 | Nashville 1:4 | Fiala, Josi, Weber | ||
18 | 21.2.2019 | Carolina 3:4 | Niederreiter | ||
19 | 6.4.2019 | New Jersey 3:4nV | Hischier | ||
20 | 14.10.2019 | a-New Jersey 6:4 | Hischier | ||
21 | 19.10.2019 | a-Nashville 3:2nP | 1 | Josi, Weber | |
22 | 7.11.2019 | Washington 4:5nV | Siegenthaler | ||
23 | 14.11.2019 | Winnipeg 3:4 | Sbisa | ||
24 | 23.11.2019 | a-Carolina 2:4 | Niederreiter | ||
25 | 27.11.2019 | a-Washington 3:4 | Siegenthaler | ||
26 | 30.11.2019 | Nashville 3:0 | Josi, Weber | ||
27 | 3.12.2019 | Minnesota 2:4 | Fiala | ||
28 | 17.2.2020 | a-San Jose 5:3 | 1 | Meier | |
29 | 22.2.2020 | Carolina 3:6 | Niederreiter | ||
30 | 3.3.2020 | a-San Jose 2:5 | Meier |