Hauptstadt Russlands, bis 1992 Sowjetunion. Am Fluss Moskwa. Kreml, Universitäten, Häfen, Eisenbahnzentrum. WM-Ausrichter 1973, 1979, 1986, 2007, 2016. U20-WM-Ausrichter 1988, 2001.
Gründung: 1946
Champions-Cup-Sieger: 2006
Russischer-Meister: 1992, 1993, 1995, 2000, 2005, 2012, 2013
Sowjetischer-Meister: 1947, 1954, 1990, 1991
Stadion: VTB-Arena (12 273 Plätze, Baujahr 2018)
vorher
Luschniki-Sport-Arena (11 600 Plätze)
# | Saison | Info | Rang | Schnitt |
---|---|---|---|---|
I | 1946-47 | |||
VIII | 1953-54 | |||
XLIV | 1979-80 | 2. | ||
XL | 1985-86 | 2. | ||
XLII | 1987-88 | 1/2 | ||
XLIII | 1988-89 | 2. | ||
XLIV | 1989-90 | |||
XLV | 1990-91 | + | ||
XLVI | 1991-92 | + | ||
XLVII | 1992-93 | + | ||
XLVIII | 1993-94 | Final + | ||
XLIX | 1994-95 | |||
L | 1995-96 | 2. | ||
LI | 1996-97 | 1/4 + | ||
LII | 1997-98 | Final + | ||
LIII | 1998-99 | Final + | ||
LIV | 1999-00 | |||
LV | 2000-01 | – | ||
LVI | 2001-02 | 1/4 | ||
LVII | 2002-03 | 1/4 | ||
LVIII | 2003-04 | 1/4 | ||
LIX | 2004-05 | |||
LX | 2005-06 | 1/8 + | 3 467 | |
LXI | 2006-07 | 1/8 | ||
LXII | 2007-08 | 1/4 | ||
LXIII | 2008-09 | 1/2 | 4 434 | |
LXIV | 2009-10 | 1/8 | 4 689 (80) | |
LXV | 2010-11 | 1/8 | 5 485 (38) | |
LXVI | 2011-12 | 4 026 (83) | ||
LXVII | 2012-13 | 5 478 (44) | ||
LXVIII | 2013-14 | 1/8 | 5 676 (38) | |
LXIX | 2014-15 | 1/4 | 5 674 (37) | |
LXX | 2015-16 | 1/4 | 7 179 (21) | |
LXXI | 2016-17 | 1/4 | 6 113 (32) | |
LXXII | 2017-18 | – | 5 531 (44) | |
LXXIII | 2018-19 | 1/4 | 5 869 (40) | |
LXXIV | 2019-20 | – | 6 368 (32) | |
LXXV | 2020-21 | 1/4 | – | |
LXXVI | 2021-22 | 1/4 | 2 160 (89) | |
LXXVII | 2022-23 | 1/8 | 5 533 (42) | |
LXXVIII | 2023-24 | 1/4 | 6 968 (25) |
Spieler | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|
Andrijewski | |||||
Antipow | |||||
Bachmutow | |||||
Batyrschin | |||||
Bautin | |||||
Below | |||||
Buljin | |||||
Chaidarow | |||||
Dorofejew | |||||
Fedotow | |||||
Filimonow | |||||
Frolow D. | |||||
Galtschenjuk | |||||
Gluschenkow | |||||
Gontschar | |||||
Gratschow | |||||
Gribko | |||||
Gussew | |||||
Iljin | |||||
Jakubow | |||||
Jamnow | |||||
Jaschin A. | |||||
Jaschin S. | |||||
Judin | |||||
Juschkewitsch | |||||
Kaminsky | |||||
Karamnow | |||||
Karpin | |||||
Karpowtsew | |||||
Kasparaitis | |||||
Klimowitsch | |||||
Korolew | |||||
Koslow | |||||
Kowalew, Al. | |||||
Kowalew, An. | |||||
Kramskoi | |||||
Kusmin | |||||
Kuwaldin | |||||
Leonow | |||||
Lomakin | |||||
Mikultschik | |||||
Mischkin | |||||
Muchometow | |||||
Muller | |||||
Nabokow | |||||
Nasarow A. | |||||
Nasarow D. | |||||
Nikolischin | |||||
Orechowski* | |||||
Petrenko | |||||
Podpusko | |||||
Poljakow | |||||
Popischin | |||||
Prokopjew* | |||||
Rjabykin | |||||
Schargorodski | |||||
Schtalenkow | |||||
Sdanowski | |||||
Semak | |||||
Semenow | |||||
Sergejew | |||||
Solotow | |||||
Sorochin | |||||
Suchanow | |||||
Swetlow | |||||
Tatarinow | |||||
Trefilow | |||||
Troschtschinski* | |||||
Tscherny | |||||
Tschumatschenko | |||||
Worobjew* | |||||
Woronow | |||||
Woschakow | |||||
Wyschedkewitsch | |||||
Zubriltschew |
Spieler | 2000 | 2005 | 2006 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Afinogenow | |||||
Anisin | |||||
Babenko | |||||
Baranzew | |||||
Bartecko | |||||
Berditschewski | |||||
Boikow | |||||
Buljin | |||||
Bykow | |||||
Charitonow | |||||
Chawanow | |||||
Dawydow | |||||
Dazjuk | |||||
Derljuk | |||||
Frolow A. | |||||
Gorochow | |||||
Gorowikow | |||||
Granak | |||||
Hrabouski | |||||
Iwanow | |||||
Jalasvaara | |||||
Jegorow | |||||
Jeremejew | |||||
Jeremenko | |||||
Kaljuschny | |||||
Kanarejkin | |||||
Karzew | |||||
Kasionow | |||||
Kasjantschuk | |||||
Klepis | |||||
Knjasew | |||||
Kokarew | |||||
Kokorew | |||||
Komarow | |||||
Konkow | |||||
Koroljew | |||||
Koslow | |||||
Kudaschow | |||||
Kuljasch | |||||
Kuwaldin | |||||
Kvapil | |||||
Lukin | |||||
Markow | |||||
Michailow | |||||
Mirnow | |||||
Mironow | |||||
Mosaljow | |||||
Nikulin | |||||
Novak | |||||
Orechowski* | |||||
Owetschkin | |||||
Pestunow | |||||
Petruzalek | |||||
Pletka | |||||
Ponikarowskyj | |||||
Prokopjew* | |||||
Proschkin | |||||
Rjasanzew | |||||
Romanow | |||||
Romaschko | |||||
Rosa | |||||
Rylow | |||||
Samsonow | |||||
Sawtschenkow | |||||
Schachrajtschuk | |||||
Schartytschenkow | |||||
Schafigulin | |||||
Schdan | |||||
Schitikow | |||||
Schtschadilow | |||||
Selenko | |||||
Skopinzew | |||||
Skugarew | |||||
Soin | |||||
Solotow | |||||
Solowjow | |||||
Sopin | |||||
Stepanow | |||||
Suschinski | |||||
Swjagin | |||||
Tereschtschenko | |||||
Tolpeko | |||||
Troschtschinski* | |||||
Tschernow | |||||
Tschupin | |||||
Welikow | |||||
Wischnewski | |||||
Wischnjakow | |||||
Wolkow A. | |||||
Wolkow K. | |||||
Wolkow I. | |||||
Worobjew* | |||||
Wyschedkewitsch* | |||||
Zwetkow | |||||
Zulygin |
Im Rahmen der NHL-Super-Series bestreitet Dynamo Moskau 20 Spiele gegen NHL-Teams, zwei Partien spielt Dynamo vor heimischer Kulisse anlässlich der „NHL-Friendship-Tour“, den heutigen Global-Series. Aus den 22 Spielen hat der Polizei-Club eine positive Bilanz, neben zehn Siegen stehen vier Unentschieden und acht Niederlagen.
Datum | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|
26.12.1979 | a-Vancouver 2:6 | 16’148 |
2.1.1980 | a-Winnipeg 7:0 | 14’605 |
4.1.1980 | a-Edmonton 1:4 | 15’143 |
8.1.1980 | a-Washington 5:5 | 7’369 |
29.12.1985 | a-Calgary 3:4 | 16’762 |
4.1.1986 | a-Pittsburgh 3:3 | 16’033 |
6.1.1986 | a-Boston 4:6 | 11’458 |
8.1.1986 | a-Buffalo 7:4 | 16’433 |
17.9.1989 | Washington 7:2 | 8’000 |
29.12.1989 | a-Pittsburgh 5:2 | 10’005 |
31.12.1989 | a-Toronto 7:4 | 6’187 |
3.1.1990 | a-Buffalo 2:4 | 14’324 |
6.1.1990 | a-New Jersey 1:7 | 18’140 |
9.1.1990 | a-Boston 3:1 | 8’729 |
16.9.1990 | Montreal 4:1 | 10’000 |
1.1.1991 | a-Toronto 4:7 | 11’305 |
3.1.1991 | a-Hartford 0:0nV | 4’211 |
6.1.1991 | a-New Jersey 2:2nV | 8’302 |
8.1.1991 | a-Washington 2:3 | 5’562 |
10.1.1991 | a-Philadelphia 4:1 | 15’264 |
12.1.1991 | a-Pittsburgh 4:3 | 15’275 |
15.1.1991 | a-Quebec 4:1 | 11’375 |
Alexei Kowalew, Alexei Jaschin, Darius Kasparaitis, Wiktor Koslow, Alexander Owetschkin und Alexander Radulow heissen die bekanntesten Draftpicks Dynamos. 1992 wird mit zwölf Spielern die halbe Mannschaft des letzten sowjetischen Meisters im Draft gezogen. Dynamo ist neben Stadtrivale ZSKA Moskau der wichtigste NHL-Exporteur Russlands. Der Polizei-Club hat schon anderthalb komplette Mannschaften nach Übersee gebracht.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Sergei Swetlow | 1988 | 180 | New Jersey |
2 | Alexander Semak | 1988 | 207 | New Jersey |
3 | Anatoli Semenow | 1989 | 120 | Edmonton |
4 | Alexander Judin | 1989 | 231 | Calgary |
5 | Alexei Jamnow | 1990 | 77 | Winnipeg |
6 | Andrei Kowalew | 1990 | 114 | Washington |
7 | Dimitri Frolow | 1990 | 146 | Calgary |
8 | Alexander Karpowtsew | 1990 | 158 | Quebec |
9 | Alexei Kowalew | 1991 | 15 | NY Rangers |
10 | Dimitri Filimonow | 1991 | 49 | Winnipeg |
11 | Jan Kaminski | 1991 | 99 | Winnipeg |
12 | Andrei Lomakin | 1991 | 138 | Philadelphia |
13 | Alexander Andrijewski | 1991 | 220 | Chicago |
14 | Sergei Sorochin | 1991 | 247 | Winnipeg |
15 | Andrei Trefilow | 1991 | 261 | Calgary |
16 | Alexei Jaschin | 1992 | 2 | Ottawa |
17 | Darius Kasparaitis | 1992 | 5 | NY Islanders |
18 | Andrei Nasarow | 1992 | 10 | NY Islanders |
19 | Sergei Bautin | 1992 | 17 | Winnipeg |
20 | Igor Korolew | 1992 | 38 | St. Louis |
21 | Sergei Klimowitsch | 1992 | 41 | Chicago |
22 | Andrei Nikolischin | 1992 | 47 | Hartford |
23 | Witali Karamnow | 1992 | 62 | St. Louis |
24 | Rawil Jakubow | 1992 | 126 | Calgary |
25 | Roman Solotow | 1992 | 127 | Philadelphia |
26 | Wladimir Gratschew | 1992 | 152 | NY Islanders |
27 | Andrei Karpowtsew | 1992 | 252 | Winnipeg |
28 | Wiktor Koslow | 1993 | 6 | San Jose |
29 | Ruslan Batirschin | 1993 | 79 | Winnipeg |
30 | Sergei Petrenko | 1993 | 168 | Buffalo |
31 | Jan Golubowsky | 1994 | 23 | Detroit |
32 | Dimitri Rjabkin | 1994 | 45 | Calgary |
33 | Serei Goratschew | 1994 | 167 | San Jose |
34 | Alexei Baranow | 1994 | 190 | Tampa Bay |
35 | Maxim Kuznetsow | 1995 | 26 | Detroit |
36 | Sergei Fedotow | 1995 | 35 | Hartford |
37 | Sergei Wischedkewitsch | 1995 | 70 | New Jersey |
38 | Konstantin Golochwastow | 1995 | 108 | Tampa Bay |
39 | Eduard Perschin | 1995 | 134 | Tampa Bay |
40 | Sergei Lutschinkin | 1995 | 202 | Dallas |
41 | Sergei Woronow | 1995 | 206 | Pittsburgh |
42 | Oleg Orechowsky | 1996 | 206 | Washington |
43 | Dimitri Kokorew | 1997 | 51 | Calgary |
44 | Maxim Afinogenow | 1997 | 69 | Buffalo |
45 | Ilja Demidow | 1997 | 140 | Calgary |
46 | Artem Chubarow | 1998 | 31 | Vancouver |
47 | Alexei Ponikarowsky | 1998 | 87 | Toronto |
48 | Sergei Rostow | 1998 | 236 | Toronto |
49 | Sergei Skrobot | 1998 | 258 | Philadelphia |
50 | Alexander Chawanow | 1999 | 232 | St. Louis |
51 | Igor Schadilow | 1999 | 249 | Washington |
52 | Alexei Smirnow | 2000 | 12 | Anaheim |
53 | Alexander Charitonow | 2000 | 81 | Tampa Bay |
54 | Alexei Tereschenko | 2000 | 91 | Dalla |
55 | Dimitri Semenow | 2000 | 127 | Detroit |
56 | Igor Mirnow | 2003 | 67 | Ottawa |
57 | Konstantin Wolkow | 2003 | 125 | Toronto |
58 | Alexander Owetschkin | 2004 | 1 | Washington |
59 | Alexander Radulow | 2004 | 15 | Nashville |
60 | Sergei Korostin | 2007 | 64 | Dallas |
61 | Alexander Awtsin | 2009 | 109 | Montreal |
62 | Andrei Mironow | 2015 | 101 | Colorado |
63 | Klim Kostin | 2017 | 31 | St. Louis |
64 | Jegor Saitsew | 2017 | 205 | New Jersey |
65 | Wadim Scherenko | 2019 | 208 | St. Louis |
66 | Bogdan Trinejew | 2020 | 117 | Washington |
67 | Dimitri Slodejew | 2020 | 175 | Vancouver |
68 | Igor Tschernyschow | 2024 | 33 | San Jose |
Dynamo-Blog