Newark ist mit 280’000 Einwohnern die Grösste Stadt des US-Bundesstaates New Jersey. Die Stadt wird 1666 gegründet und liegt im Nordosten des Staates New Jersey, am Atlantik an der Mündung des Passaic-River und besitzt daher einen grossen Containerhafen. «The Brick City» (die Backstein-Stadt) liegt 16 km westlich von New York. Eishockey: 1974 spielen bereits die New Jersey Knights in der World-Hockey-Association (WHA). Gastgeber NHL-All-Star-Game 1984; NHL-Super-Series 1989, 1990 und 1991; NHL-Entry-Draft 2013. Fünf Stanley-Cup-Finals gehen in New Jersey über die Bühne.
Gründung: 30. Juni 1982
NHL-Eintritt: 1974, als Kansas City Scouts
Grösse Erfolge: Stanley-Cup-Sieger 1995, 2000, 2003
Stadion: Prudential Center (16’514 Plätze, Baujahr 2007), 165 Mulberry Street, Newark, NJ 07102.
Die Spielstätte der Devils, ist ab Manhattans Penn-Station mit der New-Jersey-Transit innert 18 Minuten und zwei Stationen erreichbar.
Zahlen
# | Saison | Punkte | Playoff | Schnitt |
I | 1982-83 | 48 | – | 12 489 |
II | 1983-84 | 41 | – | 11 451 |
III | 1984-85 | 54 | – | 12 261 |
IV | 1985-86 | 59 | – | 11 812 |
V | 1986-87 | 64 | – | 11 049 |
VI | 1987-88 | 82 | 1/2-Final | 13 402 |
VII ![]() | 1988-89 | 66 | – | |
VIII ![]() | 1989-90 | 83 | 1. Runde | 14 505 |
VIIII ![]() | 1990-91 | 79 | 1. Runde | 13 148 |
X ![]() | 1991-92 | 87 | 1. Runde | 12 837 |
XI | 1992-93 | 87 | 1. Runde | 13 658 |
XII | 1993-94 | 106 | 1/2-Final | 14 585 |
XIII | 1994-95 | 52 | ![]() | 16 379 |
XIV | 1995-96 | 86 | – | 16 219 |
XV | 1996-97 | 104 | 1. Runde | 16 398 |
XVI | 1997-98 | 107 | 2. Runde | 17 296 |
XVII | 1998-99 | 105 | 2. Runde | 16 670 |
XVIII | 1999-00 | 103 | ![]() | 15 206 |
XVIX | 2000-01 | 111 | Final | 15 642 |
XX | 2001-02 | 95 | 1. Runde | 15 925 |
XXI | 2002-03 | 108 | ![]() | 14 858 |
XXII | 2003-04 | 100 | 1. Runde | 15 059 |
XXIII | 2005-06 | 101 | 2. Runde | 14 230 |
XXIV ![]() | 2006-07 | 107 | 2. Runde | 14 176 |
XXV | 2007-08 | 99 | 1. Runde | 15 564 |
XXVI | 2008-09 | 106 | 1. Runde | 15 790 |
XXVII | 2009-10 | 103 | 1. Runde | 15 535 |
XXVIII | 2010-11 | 81 | – | 14 775 |
XXVIX | 2011-12 | 102 | Final | 15 397 |
XXX | 2012-13 | 48 | – | 17 114 |
XXXI ![]() | 2013-14 | 88 | – | 15 868 |
XXXII | 2014-15 | 78 | – | 15 190 |
XXXIII | 2015-16 | 84 | – | 15 074 |
XXXIV | 2016-17 | 70 | – | 14 567 |
XXXV | 2017-18 | 97 | 1. Runde | 15 201 |
XXXVI ![]() | 2018-19 | 72 | – | 14 834 |
XXXVII | 2019-20 | 68 | – | 14 899 |
XXXVIII | 2020-21 | 45 | – | – |
XXXIX | 2021-22 | 63 | – | 12 744 |
XL ![]() | 2022-23 | 112 | 2. Runde | 15 207 |
Bis 2007 spielen die Devils in East Rutherford, wo sie die Stanley-Cup-Triumphe 1995 und 2003 zuhause feiern, im Prudential-Center spielen die Devils 2012 im Stanley-Cup-Final. (Krein)
Fakten
1974 als Kansas City Chiefs gegründet.
1976 Umzug nach Denver (Colorado Rockies).
1982-83 Umzug nach East Rutherford (New Jersey Devils) in die Brendan-Byrne-Arena. Nach einer 4:13-Niederlage gegen Edmonton, bezeichnet Wayne Gretzky die Devils als «Mickey-Mouse-Team».
1992-93 Farb-Wechsel von «grün» auf «schwarz.»
2007 Umzug ins Prudential Center und Zach Parise wird mit einem Vierjahres-Vertrag für 12,5 Mio. US-Dollar ausgestattet.
2010 Ilya Kovalchuk wird für 15 Jahre mit einem 100 Mio. US-Dollar Vertrag ausgestattet! Ursprünglich bietet man Kovalchuk 102 Mio. US-Dollar für 17 Jahre, der Deal wird von der NHL nicht genehmigt.
2013 Josh Harris kauft die Franchise für 320 Mio. US-Dollar.
2017 Nico Hischier ist der erste Nummer-eins-Draft in der Geschichte der Devils und der Schweiz.
2018 Die Devils eröffnen die Saison in Europa.
2023 Der San Jose-Deal: Timo Meier, Scott Harrington, Santeri Hatakka, Timur Ibragimov, Zach Emond und ein Fünftrunden-Draftrecht von Colorado (via San Jose) kommen nach New Jersey, im Tausch gegen Shakir Mukhamadullin, Fabian Zetterlund, Nikita Okhotiuk, Andreas Johnsson, ein Erstrunden-Draftrecht 2023 und ein Siebent-Runden-Draftrecht nach San Jose.
Namen
Inhaber: John J. McMullen 1982-04, Jeffrey Vanderbeek 2004-13, Josh Harris 2013-
General-Manager: Bill MacMillan 1982-83, Bill MacMillan und Max McNab 1983-84, Max McNab 1984-87, Lou Lamoriello 1987-15, Ray Shero 2015-19, Ray Shero und Tom Fitzgerald 2019-20, Tom Fitzgerald 2020-
Trainer: Bill MacMillan 1982-83, Bill MacMillan und Tom McVie 1983-84, Doug Carpenter 1984-87, Doug Carpenter und Jim Schoenfeld 1987-88, Jim Schoenfeld 1988-89, Jim Schoenfeld und John Cunniff 1989-90, John Cunniff und Tom McVie 1990-91, Tom McVie 1991-92, Herb Brooks 1992-93, Jacques Lemaire 1993-98, Robbie Ftorek 1998-99, Robbie Ftorek und Larry Robinson 1999-00, Larry Robinson 2000-01, Larry Robinson und Kevin Constantine 2001-02, Pat Burns 2002-04, Larry Robinson 2005-06, Lou Lamoriello 2005-06, Claude Julien 2006-07, Lou Lamoriello 2006-07, Brent Sutter 2007-09, Jacques Lemaire 2009-10, John MacLean 2010-11, Jacques Lemaire 2010-11, Peter DeBoer 2011-15, John Hynes 2015-19, 2019-20 John Hynes und Alain Nasreddine (ad interim), 2020- Lindy Ruff
Kapitäne: Don Lever 1982-83, Don Lever und Mel Bridgman 1983-84, Mel Bridgman 1984-87, Kirk Muller 1987-91, Bruce Driver 1991-92, Scott Stevens 1992-04, Scott Niedermayer 2004, Patrik Elias 2006-07, Jamie Langenbrunner 2007-11, Zach Parise 2011-12, Bryce Salvador 2013-15, Andy Greene 2015-20, Nico Hischier 2020-
Gesperrte Rückennummern: 3– Ken Daneyko, 1984-03; 4– Scott Stevens, 1991-04; 26– Patrik Elias 1995-16, 27– Scott Niedermayer, 1991-05; 30– Martin Brodeur, 1991-14
Schweizer: Damien Brunner 2013-15, Nico Hischier 2017-, Mirco Müller 2017-20, Gilles Senn 2019-20, Jonas Siegenthaler 2021-, Akira Schmid 2022-, Timo Meier 2023-
Deutsche: Ulrich Hiemer 1984-87, Sascha Goc 2000-02
Österreicher: Michael Grabner 2017-18
Stanley-Cups
1995 kommen die Devils als drittes Team aus dem Grossraum New York zu Titelehren und holen den Pott in East Rutherford. Die heisseste Finalserie gibts 2003 gegen Anaheim mit dem Duell der Niedermayer-Brüder und dem zweiten Heim-Titel. 2001 und 2012 verlieren die Devils ihre Endspiele gegen Colorado und Los Angeles. (New Jersey Devils)
Spieler | 1995 | 2000 | 2003 |
Albelin | ![]() | ![]() | |
Arnott | ![]() | ||
Brodeur | ![]() | ![]() | ![]() |
Broten | ![]() | ||
Brylin | ![]() | ![]() | ![]() |
Carpenter | ![]() | ||
Chambers | ![]() | ||
Chorske | ![]() | ||
Daneyko | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowd | ![]() | ||
Driver | ![]() | ||
Elias | ![]() | ![]() | |
Friesen | ![]() | ||
Gionta | ![]() | ||
Gomez | ![]() | ![]() | |
Guerin | ![]() | ||
Holik | ![]() | ![]() | |
Langenbrunner | ![]() | ||
Lemieux | ![]() | ![]() | |
MacLean | ![]() | ||
Madden | ![]() | ![]() | |
Malakhov | ![]() | ||
Marshall | ![]() | ||
McKay | ![]() | ![]() | |
McKenzie | ![]() | ||
Mogilny | ![]() | ||
Nemchinov | ![]() | ||
Niedermayer | ![]() | ![]() | ![]() |
Nieuwendyk | ![]() | ||
Pandolfo | ![]() | ![]() | |
Peluso | ![]() | ||
Rafalski | ![]() | ![]() | |
Rhéaume | ![]() | ||
Richer | ![]() | ||
Rolston | ![]() | ||
Schwab | ![]() | ||
Stevens | ![]() | ![]() | ![]() |
Stevenson | ![]() | ||
Sykora | ![]() | ||
Terreri | ![]() | ![]() | |
Tverdovsky | ![]() | ||
White | ![]() | ![]() | |
Zelepukin | ![]() |
Global-Series
Nach einer ausgeglichenen Serie in den drei Partien der NHL-Super-Series gegen die sowjetischen Teams, gewinnen die Devils bei ihrem ersten Europa-Auftritt in der Heimat von Nico Hischier und Mirco Müller vor 17’031 Fans in Bern. Das Foto zeigt eine Szene, beim 0:5 gegen ZSKA Moskau, Steve Rooney verfolgt Sergei Starikov, welcher ein Jahr später bei den Devils spielen wird. (Getty Images)
Datum | Ort | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|---|
2.1.1989 | East Rutherford | ZSKA Moskau 0:5 | 15 309 |
6.1.1990 | East Rutherford | Dynamo Moskau 7:1 | 18 140 |
6.1.1991 | East Rutherford | Dynamo Moskau 2:2 | 8 302 |
1.10.2018 | Bern | Bern 3:2nV | 17 031 |
6.10.2018 | Göteborg | Edmonton 5:2 | 12 044 |
Draft
Beeindruckend ist, von den fünf gesperrten Rückennummern der Devils, stammen vier Akteure aus dem eigenen Draft-System. Einzig Patrik Elias wird dabei nicht in der ersten Runde gezogen, der Tscheche wird 1994 erst als Nummer 51 in der zweiten Runde gezogen. Brian Gionta wird 1998 als Nummer 82 berücksichtigt und entwickelt sich, mit einem Cup-Gewinn, ebenfalls zum Franchise-Spieler der Devils. 2016 kommt Jesper Bratt erst in der sechsten Runde als Nummer 162 zum Zug, heute gehört der Schwede, welcher direkt aus der zweiten schwedischen Liga in die NHL kommt, zu den Top-Spielern bei den Devils.
Name | Jahr | Nr | Organisation |
Rocky Trottier | 1982 | 8 | Billings |
Ken Daneyko | 1982 | 18 | Seattle |
John MacLean | 1983 | 6 | Oshawa |
Kirk Muller | 1984 | 2 | Guelph |
Craig Wolanin | 1985 | 3 | Kitchener |
Neil Brady | 1986 | 3 | Medicine Hat |
Brendan Shanahan | 1987 | 2 | London |
Corey Foster | 1988 | 12 | Peterborough |
Bill Guerin | 1989 | 5 | Springfield |
Jason Miller | 1989 | 18 | Medicine Hat |
Martin Brodeur | 1990 | 20 | St. Hyacinthe |
Scott Niedermayer | 1991 | 3 | Kamloops |
Brian Rolston | 1991 | 11 | Detroit |
Jason Smith | 1992 | 18 | Regina |
Denis Peterson | 1993 | 13 | Prince Albert |
Vadim Sharifjanov | 1994 | 25 | Salawat Julajew |
Petr Sykora | 1995 | 18 | Detroit |
Lance Ward | 1996 | 10 | Red Deer |
Jean-François Damphousse | 1997 | 24 | Moncton |
Mike van Ryn | 1998 | 26 | Uni Michigan |
Scott Gomez | 1998 | 27 | Tri-City |
Ari Ahonen | 1999 | 27 | Jyväskylä |
David Hale | 2000 | 22 | Sioux City |
Adrian Foster | 2001 | 28 | Saskatoon |
Zach Parise | 2003 | 17 | Uni North Dakota |
Travis Zajac | 2004 | 20 | Salmon Arm |
Niclas Bergfors | 2005 | 23 | Södertälje |
Matthew Corrente | 2006 | 30 | Saginaw |
Mattias Tedenby | 2008 | 24 | Jönköping |
Jacob Josefson | 2009 | 20 | Djurgarden Stockholm |
Adam Larsson | 2011 | 4 | Skelleftea |
Stefan Matteau | 2012 | 29 | USA U18 |
John Quenneville | 2014 | 30 | Brandon |
Pavel Zacha | 2015 | 6 | Sarnia |
Michael McLeod | 2016 | 12 | Mississauga |
Nico Hischier | 2017 | 1 | Halifax |
Ty Smith | 2018 | 17 | Spokane |
Jack Hughes | 2019 | 1 | USA U18 |
Alexander Holtz | 2020 | 7 | Djurgarden Stockholm |
Dawson Mercer | 2020 | 18 | Chicoutimi |
Shakir Mukhamadullin | 2020 | 20 | Salawat Julajew |
Luke Hughes | 2021 | 4 | USA U18 |
Chase Stillman | 2021 | 29 | Sudbury |
Simon Nemec | 2022 | 2 | Nitra |

Devils-Blog
Aus New Jersey erhalte ich in den 90er Jahren meine ersten Fanartikel aus Übersee, in New Jersey sehe ich mein erstes NHL-Spiel und in New Jersey sitze ich erstmals auf einem NHL-Presseplatz. New Jersey ist quasi meine NHL-Heimat, hier aus dem Prudential-Center, am 10. April 2010, nach dem 7:1-Sieg der Devils über die New York Islanders mit Mark Streit. Zum Blog gehts via Jahrzahlen ganz oben.