Newark ist mit 280’000 Einwohnern die Grösste Stadt des US-Bundesstaates New Jersey. Die Stadt wird 1666 gegründet und liegt im Nordosten des Staates New Jersey, am Atlantik an der Mündung des Passaic-River und besitzt daher einen grossen Containerhafen. «The-Brick-City» (die Backstein-Stadt) liegt 16 km westlich von New York. 1974 spielen die New Jersey Knights in der World-Hockey-Association (WHA). Gastgeber NHL-All-Star-Game 1984; NHL-Super-Series 1989, 1990 und 1991; NHL-Draft 2013; Stanley-Cup-Final 1995, 2000, 2001, 2003, 2012.
Gründung: 30. Juni 1982
NHL-Eintritt: 11. Juni 1974,
als Kansas City Scouts
Stanley-Cups: 1995, 2000, 2003
Stadion: Prudential-Center (16.514 Plätze, Baujahr 2007)
vorher
Meadowlands-Byrne-Arena (19.040 Plätze, Baujahr 1981)
# | Saison | Jersey | Info | Playoff | Schnitt | D/A/CH |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 82-83 | – | 12 489 | |||
II | 83-84 | – | 11 451 | |||
III | 84-85 | – | 12 261 | |||
IV | 85-86 | – | 11 812 | |||
V | 86-87 | – | 11 049 | |||
VI | 87-88 | 1/2 | 13 402 | |||
VII | 88-89 | – | ||||
VIII | 89-90 | 1/8 | 14 505 | |||
VIIII | 90-91 | 1/8 | 13 148 | |||
X | 91-92 | 1/8 | 12 837 | |||
XI | 92-93 | 1/8 | 13 658 | |||
XII | 93-94 | 1/2 | 14 585 | |||
XIII | 94-95 | 16 379 | ||||
XIV | 95-96 | – | 16 219 | |||
XV | 96-97 | 1/8 | 16 398 | |||
XVI | 97-98 | 1/4 | 17 296 | |||
XVII | 98-99 | 1/4 | 16 670 | |||
XVIII | 99-00 | 15 206 | ||||
XVIX | 00-01 | Final | 15 642 | Goc | ||
XX | 01-02 | 1/8 | 15 925 | Goc | ||
XXI | 02-03 | 14 858 | ||||
XXII | 03-04 | 1/8 | 15 059 | |||
XXIII | 05-06 | 1/4 | 14 230 | |||
XXIV | 06-07 | 1/4 | 14 176 | |||
XXV | 07-08 | 1/8 | 15 564 | |||
XXVI | 08-09 | 1/8 | 15 790 | |||
XXVII | 09-10 | 1/8 | 15 535 | |||
XXVIII | 10-11 | – | 14 775 | |||
XXVIX | 11-12 | Final | 15 397 | |||
XXX | 12-13 | – | 17 114 | |||
XXXI | 13-14 | – | 15 868 | |||
XXXII | 14-15 | – | 15 190 | |||
XXXIII | 15-16 | – | 15 074 | |||
XXXIV | 16-17 | – | 14 567 | |||
XXXV | 17-18 | 1/8 | 15 201 | , Grabner | ||
XXXVI | 18-19 | – | 14 834 | |||
XXXVII | 19-20 | – | 14 899 | Senn | ||
XXXVIII | 20-21 | – | – | |||
XXXIX | 21-22 | – | 12 744 | |||
XL | 22-23 | 1/4 | 15 207 | Schmid, Meier | ||
XLI | 23-24 | – | 17 598 | Schmid, Meier |
1995 kommen die Devils als drittes Team aus dem Grossraum New York zu Titelehren und holen den Pott in East Rutherford. Die heisseste Finalserie gibt’s 2003 gegen Anaheim mit dem Duell der Niedermayer-Brüder und dem zweiten Heim-Titel. 2001 und 2012 verlieren die Devils ihre Endspiele gegen Colorado und Los Angeles. (New Jersey Devils)
Spieler | 1995 | 2000 | 2003 |
---|---|---|---|
Albelin | |||
Arnott | |||
Brodeur | |||
Broten | |||
Brylin | |||
Carpenter | |||
Chambers | |||
Chorske | |||
Daneyko | |||
Dowd | |||
Driver | |||
Elias | |||
Friesen | |||
Gionta | |||
Gomez | |||
Guerin | |||
Holik | |||
Langenbrunner | |||
Lemieux | |||
MacLean | |||
Madden | |||
Malakhov | |||
Marshall | |||
McKay | |||
McKenzie | |||
Mogilny | |||
Nemchinov | |||
Niedermayer | |||
Nieuwendyk | |||
Pandolfo | |||
Peluso | |||
Rafalski | |||
Rhéaume | |||
Richer | |||
Rolston | |||
Rupp | |||
Schwab | |||
Stevens | |||
Stevenson | |||
Sykora | |||
Terreri | |||
Tverdovsky | |||
White | |||
Zelepukin |
Devils-Blog
Aus New Jersey erhalte ich in den 90er Jahren meine ersten Fan-Artikel aus Übersee, in New Jersey sehe ich mein erstes NHL-Spiel und in New Jersey sitze ich erstmals auf einem NHL-Presseplatz. New Jersey ist quasi meine NHL-Heimat, hier aus dem Prudential-Center, am 10. April 2010, nach dem 7:1-Sieg der Devils über die New York Islanders mit Mark Streit. Zum Blog gehts via Jahreszahlen ganz oben.