Uniondale, New York, USA. Vorort von New York City auf Long Island, 23’000 Einwohner. Gehört zur Stadt Hempstead im Bezirk Nassau County. Ab Penn Station mit der Long-Island-Rail-Road eine Stunde nach Hempstead. Eishockey: Zwischen 2015 und 2020 sind die Islanders auch in Brooklyn stationiert.
Veranstalter NHL All-Star-Game 1983; 5-mal NHL-Super-Series 1976, 1979, 1988, 1989, 1990
Gründung: 6. Juni 1972
NHL-Eintritt: 6. Juni 1972
Grösste Erfolge: Stanley-Cup-Sieger 1980, 1981, 1982, 1983
Stadion: UBS-Arena (17 113 Plätze, Baujahr 2021), vorher Nassau-Coliseum (13 917 Plätze, Baujahr 1972)
Zahlen
# | Saison | Punkte | Playoff | Schnitt |
I | 1972-73 | 30 | – | 11 966 |
II | 1973-74 | 56 | – | 12 727 |
III | 1974-75 | 88 | 1/2-Final | 13 885 |
IV ![]() | 1975-76 | 101 | 1/2-Final | 14 762 |
V | 1976-77 | 106 | 1/2-Final | 14 965 |
VI ![]() | 1977-78 | 111 | 2. Runde | 15 100 |
VII | 1978-79 | 116 | 1/2-Final | 14 713 |
VIII ![]() | 1979-80 | 91 | ![]() | 15 111 |
IX | 1980-81 | 110 | ![]() | 14 822 |
X | 1981-82 | 118 | ![]() | 15 049 |
XI | 1982-83 | 96 | ![]() | 15 137 |
XII | 1983-84 | 104 | Final | 15 614 |
XIII | 1984-85 | 86 | 2. Runde | 15 717 |
XIV | 1985-86 | 90 | 1. Runde | 15 810 |
XV | 1986-87 | 82 | 2. Runde | 14 859 |
XVI | 1987-88 | 88 | 1. Runde | 14 589 |
XVII ![]() | 1988-89 | 61 | – | 13 925 |
XVIII ![]() | 1989-90 | 73 | 1. Runde | 12 710 |
XIX ![]() | 1990-91 | 60 | – | 10 462 |
XX | 1991-92 | 79 | – | 10 039 |
XXI | 1992-93 | 87 | 1/2-Final | 12 036 |
XXII | 1993-94 | 84 | 1. Runde | 12 091 |
XXIII | 1994-95 | 35 | – | 12 573 |
XXIV | 1995-96 | 54 | – | 11 355 |
XXV | 1996-97 | 70 | – | 12 494 |
XXVI | 1997-98 | 71 | – | 12 253 |
XXVII | 1998-99 | 58 | – | 11 299 |
XXVIII | 1999-00 | 58 | – | 9 748 |
XXIX | 2000-01 | 52 | – | 11 332 |
XXX | 2001-02 | 96 | 1. Runde | 14 548 |
XXXI | 2002-03 | 83 | 1. Runde | 14 930 |
XXXII | 2003-04 | 91 | 1. Runde | 13 693 |
XXXIII | 2005-06 | 78 | – | 12 609 |
XXXIV | 2006-07 | 92 | 1. Runde | 12 886 |
XXXV | 2007-08 | 79 | – | 13 640 |
XXXVI | 2008-09 | 61 | – | 13 773 |
XXXVII | 2009-10 | 79 | – | 12 735 |
XXXVIII | 2010-11 | 73 | – | 11 059 |
XXXIX | 2011-12 | 79 | – | 13 191 |
XL | 2012-13 | 55 | 1. Runde | 13 307 |
XLI | 2013-14 | 79 | – | 14 741 |
XLII | 2014-15 | 101 | 1. Runde | 15 335 |
XLIII | 2015-16 | 100 | 2. Runde | 13 627 |
XLIV | 2016-17 | 94 | – | 13 101 |
XLV | 2017-18 | 80 | – | 12 002 |
XLVI | 2018-19 | 103 | 2. Runde | 12 443 |
XLVII | 2019-20 | 80 | 1/2-Final | 12 811 |
XLVIII | 2020-21 | 71 | 1/2-Final | – |
XLVIX | 2021-22 | 84 | – | 16 943 |
L | 2022-23 | 93 | 1. Runde | 16 912 |
Fakten

Die Anreise mit der Long-Island-Rail-Road ist ein Abenteuer. Das Marriott’s Hotel ist ein Wohnzimmer und das Nassau-Veterans-Memorial-Coliseum eine Kultstätte. Die Islanders geniessen, auch ohne aktuellen Schweizer Crack, eine grosse Sympathie und verkörpern noch heute die gute, alte 21-er Liga NHL. (Krein)
Namen
Stanley-Cups
Die unschlagbare Dynastie feiert zwischen 1980 und 1983 die Titel 1981 und 1983 im Nassau-Coliseum. Der unterlegene Finalgegner von 1983 startet 1984 seine eigene Dynastie mit der 4:1-Serie gegen den vierfachen Stanley-Cup-Sieger aus Long Island. (Getty Images)
Spieler | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
Bossy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bourne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Boutilier | ![]() | |||
Carroll | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gilbert | ![]() | ![]() | ||
Gillies | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Goring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hallin | ![]() | |||
Henning | ![]() | ![]() | ||
Howatt | ![]() | ![]() | ||
Jonsson | ![]() | ![]() | ||
Kallur | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Langevin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lorimer | ![]() | ![]() | ||
Marini | ![]() | |||
McEwen | ![]() | ![]() | ![]() | |
McKendry | ![]() | |||
Melanson | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merrick | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Morrow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nystrom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Persson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Potvin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resch | ![]() | |||
Smith | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sutter, Brent | ![]() | ![]() | ||
Sutter, Duane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tonelli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trottier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schweizer
Mark Streit spielt zwischen 2008 und 2013, 292-mal für die Islanders und wird 2011 als erster Schweizer zum Captain eines NHL-Teams ernannt. Neben 182 Strafminuten, steuert der Verteidiger 42 Tore und 142 Vorlagen bei. Nino Niederreiter absolviert in zwei Spielzeiten 64 Spiele und verbucht, neben 20 Strafminuten, zwei Tore (jüngster Torschütze der Klubgeschichte) und ein Assistpunkt für die Isles. 2018-19 spielt Luca Sbisa, als bisher letzter Schweizer, neun Spiele, mit vier Strafminuten und einem Assist, für Long Island. (nhl.com)

Global-Series
Alle sechs Duelle der Super-Series spielen die Islanders im Nassau-Coliseum, gegen ZSKA Moskau gibts zweimal eine 2:3-Niederlage. Nur zweimal kommen über 10’000 ins Stadion, die Rekordkulisse von 14’865 Zuschauern wird bereits im ersten Spiel gegen Krilija Moskau realisiert, 1990 kommen nur noch 2’752 gegen Chimik Woskressensk. (Ice Hockey Stat)
Datum | Spiel | Zuschauer |
10.1.1976 | Krilija Moskau 1:2 | 14 865 |
4.1.1978 | Tesla Pardubice 8:3 | 9 437 |
29.12.1979 | ZSKA Moskau 2:3 | 10 123 |
29.12.1988 | ZSKA Moskau 2:3 | 9 504 |
26.12.1989 | Krilija Moskau 5:4 | 5 514 |
8.12.1990 | Woskressensk 2:2 | 2 752 |
Draft
Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
Brett Lindros | 1994 | 9 | Kingston |
Wade Redden | 1995 | 2 | Brandon |
Jean-Pierre Dumont | 1996 | 3 | Val d’Or |
Roberto Luongo | 1997 | 4 | Val d’Or |
Eric Brewer | 1997 | 5 | Prince George |
Mike Rupp | 1998 | 9 | Erie |
Tim Connolly | 1999 | 5 | Erie |
Taylor Pyatt | 1999 | 8 | Sudbury |
Branislav Mezei | 1999 | 10 | Belleville |
Kristian Kudroc | 1999 | 28 | Michalovce |
Rick di Pietro | 2000 | 1 | Boston University |
Raffi Torres | 2000 | 5 | Brampton |
Sean Bergenheim | 2002 | 22 | Jokerit Helsinki |
Robert Nilsson | 2003 | 15 | Leksands IF |
Petteri Nokelainen | 2004 | 16 | Lappeenranta |
Ryan O’Marra | 2005 | 15 | Erie Otters |
Kyle Okposo | 2006 | 7 | Des Moines |
Josh Bailey | 2008 | 9 | Windsor |
John Tavares | 2009 | 1 | London |
Calvin de Haan | 2009 | 12 | Oshawa |
Nino Niederreiter | 2010 | 5 | Portland |
Brock Nelson | 2010 | 30 | Warroad |
Ryan Strome | 2011 | 5 | Niagara |
Griffin Reinhard | 2012 | 4 | Edmonton |
Ryan Pulock | 2013 | 15 | Brandon |
Michael dal Colle | 2014 | 5 | Oshawa |
Josh Ho Sang | 2014 | 28 | Windsor |
Mathew Barzal | 2015 | 16 | Seattle |
Anthony Beauvillier | 2015 | 28 | Shawinigan |
Kiefer Bellows | 2016 | 19 | USA U18 |
Oliver Wahlström | 2018 | 11 | USA U18 |
Noah Dobson | 2018 | 12 | Acadie-Bathurst |
Simon Holmström | 2019 | 23 | Jönköping |

Islanders-Blog
Das «orange» der Islanders bleibt ewig in Verbindung mit der guten, alten NHL der 21-Team-Ära. Das Coliseum mit dem angrenzenden Marriott’s Hotel hat Kult-Charakter und durch die Engagements der ersten Schweizer avancieren die Isles zum Lieblingsteam.
2014-15 New York Islanders – Boston Bruins
2011-12 New York Islanders – Ottawa Senators
2010-11 New York Islanders – St. Louis Blues