Uniondale, New York, USA. Vorort von New York City auf Long Island, 23’000 Einwohner. Gehört zur Stadt Hempstead im Bezirk Nassau County. Ab Penn Station mit der Long-Island-Rail-Road eine Stunde nach Hempstead. Zwischen 2015 und 2020 sind die Islanders auch in Brooklyn stationiert. Veranstalter NHL All-Star-Game 1983 und 2026; 5-mal NHL-Super-Series 1976, 1979, 1988, 1989, 1990.
Gründung: 6. Juni 1972
NHL-Eintritt: 6. Juni 1972
Stanley-Cup-Siege: 1980, 1981, 1982, 1983
Stadion: UBS-Arena (17.255 Plätze, Baujahr 2021)
vorher
Nassau-Coliseum (13.917 Plätze, Baujahr 1972)
Die Anreise mit der Long-Island-Rail-Road ist ein Abenteuer. Das Marriott’s Hotel ist ein Wohnzimmer und das Nassau-Veterans-Memorial-Coliseum eine Kultstätte. Die Islanders geniessen, auch ohne aktuellen Schweizer Crack, eine grosse Sympathie und verkörpern noch heute die gute, alte 21-er Liga NHL.
# | Saison | Jersey | Info | Playoff | Schnitt | D/A/CH |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 72-73 | – | 11 966 | |||
II | 73-74 | – | 12 727 | |||
III | 74-75 | 1/2 | 13 885 | |||
IV | 75-76 | 1/2 | 14 762 | |||
V | 76-77 | 1/2 | 14 965 | |||
VI | 77-78 | 1/8 | 15 100 | |||
VII | 78-79 | 1/2 | 14 713 | |||
VIII | 79-80 | 15 111 | ||||
IX | 80-81 | 14 822 | ||||
X | 81-82 | 15 049 | ||||
XI | 82-83 | 15 137 | ||||
XII | 83-84 | Final | 15 614 | |||
XIII | 84-85 | 1/4 | 15 717 | |||
XIV | 85-86 | 1/8 | 15 810 | |||
XV | 86-87 | 1/4 | 14 859 | |||
XVI | 87-88 | 1/8 | 14 589 | |||
XVII | 88-89 | – | 13 925 | |||
XVIII | 89-90 | 1/8 | 12 710 | |||
XIX | 90-91 | – | 10 462 | |||
XX | 91-92 | – | 10 039 | Krupp | ||
XXI | 92-93 | 1/2 | 12 036 | Krupp | ||
XXII | 93-94 | 1/8 | 12 091 | Krupp | ||
XXIII | 94-95 | – | 12 573 | |||
XXIV | 95-96 | – | 11 355 | |||
XXV | 96-97 | – | 12 494 | |||
XXVI | 97-98 | – | 12 253 | |||
XXVII | 98-99 | – | 11 299 | |||
XXVIII | 99-00 | – | 9 748 | |||
XXIX | 00-01 | – | 11 332 | |||
XXX | 01-02 | 1/8 | 14 548 | |||
XXXI | 02-03 | 1/8 | 14 930 | Butenschön | ||
XXXII | 03-04 | 1/8 | 13 693 | Butenschön | ||
XXXIII | 05-06 | – | 12 609 | |||
XXXIV | 06-07 | 1/8 | 12 886 | |||
XXXV | 07-08 | – | 13 640 | |||
XXXVI | 08-09 | – | 13 773 | |||
XXXVII | 09-10 | – | 12 735 | |||
XXXVIII | 10-11 | – | 11 059 | |||
XXXIX | 11-12 | – | 13 191 | |||
XL | 12-13 | 1/8 | 13 307 | |||
XLI | 13-14 | – | 14 741 | Vanek | ||
XLII | 14-15 | 1/8 | 15 335 | |||
XLIII | 15-16 | 1/4 | 13 627 | |||
XLIV | 16-17 | – | 13 101 | |||
XLV | 17-18 | – | 12 002 | |||
XLVI | 18-19 | 1/4 | 12 443 | Sbisa | ||
XLVII | 19-20 | 1/2 | 12 811 | |||
XLVIII | 20-21 | 1/2 | – | |||
XLVIX | 21-22 | – | 16 943 | |||
L | 22-23 | 1/8 | 16 912 | |||
LI | 23-24 | 1/8 | 18 099 |
Die unschlagbare Dynastie feiert zwischen 1980 und 1983 die Titel 1980, 1981 und 1983 im Nassau-Coliseum. Die Meisterschaft 1982 feiern die Isles in Vancouver. Der unterlegene Finalgegner von 1983, Edmonton Oilers, startet 1984 seine eigene Dynastie mit der 4:1-Serie gegen den vierfachen Stanley-Cup-Sieger aus Long Island.
Spieler | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
---|---|---|---|---|
Bossy | ||||
Bourne | ||||
Boutilier | ||||
Carroll | ||||
Gilbert | ||||
Gillies | ||||
Goring | ||||
Hallin | ||||
Henning | ||||
Howatt | ||||
Jonsson | ||||
Kallur | ||||
Lane | ||||
Langevin | ||||
Lorimer | ||||
Marini | ||||
McEwen | ||||
McKendry | ||||
Melanson | ||||
Merrick | ||||
Morrow | ||||
Nystrom | ||||
Persson | ||||
Potvin | ||||
Resch | ||||
Smith | ||||
Sutter, B | ||||
Sutter, D | ||||
Tonelli | ||||
Trottier |
Alle sechs Duelle der Super-Series spielen die Islanders im Nassau-Coliseum, gegen ZSKA Moskau gibts zweimal eine 2:3-Niederlage. Nur zweimal kommen über 10’000 ins Stadion, die Rekordkulisse von 14’865 Zuschauern wird bereits im ersten Spiel gegen Krilija Moskau realisiert, 1990 kommen nur noch 2’752 gegen Chimik Woskressensk.
Datum | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|
10.1.1976 | Krilija Moskau 1:2 | 14 865 |
4.1.1978 | Tesla Pardubice 8:3 | 9 437 |
29.12.1979 | ZSKA Moskau 2:3 | 10 123 |
29.12.1988 | ZSKA Moskau 2:3 | 9 504 |
26.12.1989 | Krilija Moskau 5:4 | 5 514 |
8.12.1990 | Woskressensk 2:2 | 2 752 |
Mark Streit spielt zwischen 2008 und 2013, 292-mal für die Islanders und wird 2011 als erster Schweizer zum Captain eines NHL-Teams ernannt. Neben 182 Strafminuten, steuert der Verteidiger 42 Tore und 142 Vorlagen bei. Nino Niederreiter absolviert in zwei Spielzeiten 64 Spiele und verbucht, neben 20 Strafminuten, zwei Tore (jüngster Torschütze der Klubgeschichte) und ein Assistpunkt für die Isles. 2018-19 spielt Luca Sbisa, als bisher letzter Schweizer, neun Spiele, mit vier Strafminuten und einem Assist, für Long Island.
Islanders-Blog
Das «orange» der Islanders bleibt ewig in Verbindung mit der guten, alten NHL der 21-Team-Ära. Das Coliseum mit dem angrenzenden Marriott’s Hotel hat Kult-Charakter und durch die Engagements der ersten Schweizer avancieren die Isles zum Lieblingsteam.