Manhattan, New York, USA. 8 Millionen Einwohner und grösste Stadt der USA, am Atlantik, 850 qkm. 1626 von Holländern als New Amsterdam gegründet. Seit 1664 New York, bis 1783 britisch. Austragungsort NHL-All-Star-Game 1973 und 1994; Challenge Cup 1979; World-Cup 1996 und NHL-Super-Series 1976, 1979, 1989 und 1990.
Gründung: 15. Mai 1926
NHL-Eintritt: 15. Mai 1926
Stanley-Cup-Sieger: 1928, 1933, 1949, 1994
Victoria-Cup-Sieger: 2008
Stadion: Madison-Square-Garden IV (18.006 Plätze, Baujahr 1968)
# | Saison | Jersey | Info | Playoff | Schnitt | D/A/CH |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX | 55-56 | 1/2 | 12’635 | |||
XXXI | 56-57 | 1/2 | 12’563 | |||
XXXII | 57-58 | 1/2 | 12’606 | |||
XXXIII | 58-59 | – | 12’950 | |||
XXXIV | 59-60 | – | 12’503 | |||
XXXV | 60-61 | – | 11’575 | |||
XXXVI | 61-62 | 1/2 | 11’514 | |||
XXXVII | 62-63 | – | 13’158 | |||
XXXVIII | 63-64 | – | 12’433 | |||
XXXIX | 64-65 | – | 11’878 | |||
XL | 65-66 | – | 12’247 | |||
XLI | 66-67 | 1/2 | 13 493 | |||
XLII | 67-68 | 1/4 | 15’681 | |||
XLIII | 68-69 | 1/4 | 16’603 | |||
XLIV | 69-70 | 1/4 | 17’212 | |||
XLV | 70-71 | 1/2 | 17’242 | |||
XLVI | 71-72 | Final | 17’250 | |||
XLVII | 72-73 | 1/2 | 17’494 | |||
XLVIII | 73-74 | 1/2 | 17’435 | |||
XLIX | 74-75 | – | 17’500 | |||
L | 75-76 | – | 17’500 | |||
LI | 76-77 | – | 17’500 | |||
LII | 77-78 | – | 17’444 | |||
LIII | 78-79 | Final | 17’277 | |||
LIV | 79-80 | 1/4 | 17’400 | |||
LV | 80-81 | 1/2 | 17’293 | |||
LVI | 81-82 | 1/4 | 17’399 | |||
LVII | 82-83 | 1/4 | 17’490 | |||
LVIII | 83-84 | 1/8 | 17’394 | |||
LIX | 84-85 | 1/8 | 17’401 | |||
LX | 85-86 | 1/2 | 17’342 | |||
LXI | 86-87 | 1/8 | 17’152 | |||
LXII | 87-88 | – | 17’174 | |||
LXIII | 88-89 | 1/8 | 17’412 | |||
LXIV | 89-90 | 1/4 | 16’238 | |||
LXV | 90-91 | 1/8 | 15’889 | |||
LXVI | 91-92 | 1/4 | 16’904 | |||
LXVII | 92-93 | – | 17’585 | |||
LXVIII | 93-94 | 17’761 | ||||
LXIV | 94-95 | 1/4 | 18’200 | |||
LXX | 95-96 | 1/4 | 18’200 | |||
LXXI | 96-97 | 1/2 | 18’188 | |||
LXXII | 97-98 | – | 18’189 | |||
LXXIII | 98-99 | – | 18’200 | |||
LXXIV | 99-00 | – | 18’200 | |||
LXXV | 00-01 | – | 18’200 | |||
LXXVI | 01-02 | – | 18’038 | |||
LXXVII | 02-03 | – | 18’148 | |||
LXXVIII | 03-04 | – | 18’080 | |||
LXXIX | 05-06 | 1/8 | 18’142 | |||
LXXX | 06-07 | 1/4 | 18’200 | |||
LXXXI | 07-08 | 1/4 | 18’200 | |||
LXXXII | 08-09 | 1/8 | 18’172 | |||
LXXXIII | 09-10 | – | 18’076 | |||
LXXXIV | 10-11 | 1/8 | 18’108 | |||
LXXXV | 11-12 | 1/2 | 18’192 | |||
LXXXVI | 12-13 | 1/4 | 17’200 | |||
LXXXVII | 13-14 | Final | 18’006 | |||
LXXXVIII | 14-15 | 1/2 | 18’006 | |||
LXXXIX | 15-16 | 1/8 | 18’006 | |||
XC | 16-17 | 1/4 | 18’020 | |||
XCI | 17-18 | – | 17’851 | |||
XCII | 18-19 | – | 17’319 | |||
XCIII | 19-20 | – | 17’207 | |||
XCIV | 20-21 | – | – | |||
XCV | 21-22 | 1/2 | 16’839 | |||
XCVI | 22-23 | 1/8 | 17’859 | |||
XCVII | 23-24 | 1/2 | 17’983 |
In einer Finalserie über sieben Spiele holen die Rangers am 14. Juni 1994, nach 54 Jahren, endlich wieder einen Stanley-Cup. Angeführt wird das Team durch Captain Mark Messier und Playoff-MVP (Conn-Smythe-Trophy) Brian Leetch. Erst 20 Jahre später, stehen die Rangers 2014 wieder im Final und unterliegen, mit Raphael Diaz, den Los Angeles Kings mit 1:4.
Spieler | 1928 | 1933 | 1940 | 1994 |
---|---|---|---|---|
Abel | ||||
Aitkenhead | ||||
Anderson | ||||
Asmundson | ||||
Beukeboom | ||||
Boucher | ||||
Bourgeault | ||||
Boyd | ||||
Brennan | ||||
Callighen | ||||
Chabot | ||||
Colville, M | ||||
Colville, N | ||||
Cook, Bill | ||||
Cook, Bun | ||||
Coulter | ||||
Dillon | ||||
Gilbert | ||||
Graves | ||||
Gray | ||||
Hartman | ||||
Healy | ||||
Heller | ||||
Hextall | ||||
Hiller | ||||
Hudson | ||||
Johnson | ||||
Karpovtsev | ||||
Keeling | ||||
Kerr | ||||
Kocur | ||||
Kovalev | ||||
Kypreos | ||||
Larmer | ||||
Leetch | ||||
Lidster | ||||
Lowe | ||||
MacDonald | ||||
MacTavish | ||||
Matteau | ||||
Messier | ||||
Miller | ||||
Murdoch | ||||
Nemchinov | ||||
Noonan | ||||
Olczyk | ||||
Patrick, L | ||||
Patrick, M | ||||
Pike | ||||
Pratt | ||||
Pettinger | ||||
Richter | ||||
Seibert, B | ||||
Seibert, E | ||||
Shibicky | ||||
Smith, C | ||||
Smith, S | ||||
Somers | ||||
Thompson | ||||
Tikkanen | ||||
Watson | ||||
Wells | ||||
Zubov |
Keine NHL-Organisation hat mehr Europa-Vergleiche als die New York Rangers. In 15 Begegnungen gehen die Rangers achtmal als Sieger vom Eis. In den NHL-Super-Series gegen die Sowjets bleiben die Rangers sieglos, gewinnen aber 2008 im ersten offiziellen Vergleich gegen den europäischen Titelträger Metallurg Magnitogorsk den Victoria-Cup in Bern.
Rangers-Blog
Die New York Rangers faszinieren ein erstes Mal durch ihre Durchschlagskraft auf NHL ’94, der Sega-Mega-Drive-Konsole und avancieren zu meinem Lieblingsteam. Später faszinieren die Rangers im Madison-Square-Garden und bei ihrem Aufritt 2008 in Bern. Die New York Rangers, gemessen an ihren Möglichkeiten eines der erfolglosesten Teams der NHL, dennoch eine der faszinierendsten Franchisen der Welt. Der Madison-Square-Garden, eröffnet 1968 inmitten Manhattans Häuserschluchten, versprüht eine geschichtsträchtige Stimmung, dies aber im Grossformat. Daher ist „the Worlds-Most-Famous-Arena“ immer wieder Dreh- und Angelpunkt so manches New York Trips.