Aktuell stehen 15 Schweizer in der National-Hockey-League unter Vertrag. Die Rekordzahl von 15 Akteuren erreicht die Hockey-Schweiz damit zum fünften mal in der besten Liga der Welt. Hier gibts die wichtigsten Fakten von Sven Bärtschi bis Yannick Weber.
Seit Pauli Jaks‘ Premiere am 29. Januar 1995, sind bisher 39 Schweizer in der NHL zum Einsatz gekommen. Nach Jaks leisteten in der Saison 2000-01, David Aebischer, Michel Riesen, Reto von Arx und Thomas Ziegler Pionierarbeit. Neuster und letzter NHL-Debütant ist am 15. Januar 2021 Philipp Kurashev von den Chicago Blackhawks.
Spieler | Organisation | Gehalt in US$ |
Roman Josi | Nashville | 9’059’000 |
Nico Hischier | New Jersey | 7’250’000 |
Timo Meier | San Jose | 6’000’000 |
Nino Niederreiter | Carolina | 5’250’000 |
Sven Bärtschi | Vancouver | 3’666’666 |
Kevin Fiala | Minnesota | 3’000’000 |
Dean Kukan | Columbus | 1’650’000 |
Pius Suter | Chicago | 925’000 |
Gaëtan Haas | Edmonton | 915’000 |
Philipp Kurashev | Chicago | 842’500 |
Gilles Senn | New Jersey | 817’500 |
Luca Sbisa | Nashville | 800’000 |
Jonas Siegenthaler | Washington | 800’000 |
Denis Malgin | Toronto* | 700’000 |
Calvin Thürkauf | Columbus | 700’000 |
Yannick Weber | Pittsburgh | 700’000 |
Die Schweizer NHL-Pioniere
Hier gehts zu den ehemaligen Schweizer NHL-Pionieren, von A (Aebischer) bis Z (Ziegler). Pauli Jaks war der erste-, Denis Malgin der letzte von bisher 25 Nordamerika-Rückkehrern. Erster NHL-Spieler mit Schweizerpass ist Ken Baumgartner, der 1987 bei den Los Angeles Kings debütiert und 1999 seine Karriere als «Goon» in Boston beendet. In der Schweiz spielte Baumgartner nur eine Saison beim EHC Chur.

«Nicknamed Bomber he is a citizen of both Canada and Switzerland», wird im zweitletzten Satz auf der Playercard von Score hingewiesen. Während seiner 12-jährigen NHL-Karriere wird Baumgartner als einziger «NHL-Schweizer» regelmässig in den Medien verehrt. In Baumgartners Epoche kommt 1995 nur Pauli Jaks als erster echter Schweizer zum Zug.
Saison | Stürmer | Verteidiger | Torhüter | Total |
1994-95 | 1 | 1 | ||
2000-01 | 3 | 1 | 4 | |
2001-02 | 1 | 1 | ||
2002-03 | 2 | 2 | ||
2003-04 | 2 | 2 | 4 | |
2005-06 | 2 | 2 | 4 | |
2006-07 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2007-08 | 2 | 4 | 6 | |
2008-09 | 3 | 3 | 6 | |
2009-10 | 3 | 1 | 4 | |
2010-11 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2011-12 | 2 | 5 | 1 | 8 |
2012-13 | 2 | 5 | 1 | 8 |
2013-14 | 4 | 5 | 2 | 11 |
2014-15 | 5 | 6 | 2 | 13 |
2015-16 | 6 | 7 | 2 | 15 |
2016-17 | 9 | 5 | 1 | 15 |
2017-18 | 8 | 6 | 1 | 15 |
2018-19 | 7 | 6 | 13 | |
2019-20 | 8 | 6 | 1 | 15 |
