
Geboren: 1. Juni 1990, Bern
Stammclub: SC Bern
Rückennummer: 59 (Nashville)
Vertrag/Salär: 2019-20 ($4’000’000)
Agent: Roland Thompson
Draft: 2008, Nr. 38, Nashville Predators (als 44. Schweizer)
Debüt: 26. November 2011, in Detroit (als 19. Schweizer)
Tor-Premiere: 10. Dezember 2011, Anaheim (als 8. Schweizer)
Team: 2011-28 Nashville Predators

Am 26. November 2011, debütiert der 21-jährige Verteidiger Roman Josi mit den Nashville Predators in Detroit gegen die Red Wings. Josi ist nach Mark Streit und Yannick Weber der dritte Berner NHL-Verteidiger.
Erstes NHL-Tor
Am 25. Februar 2013, bezwingt Josi Dallas-Keeper Christopher Nilstorp gleich zweimal. Beim 5:4-Heimsieg der Predators hat der spätere WM-MVP bei vier Treffern seinen Stock im Spiel. Neben dem «Game-Winning-Goal», gelingt Josi auch noch die Auszeichnung zum «Star-of-the.Game».
Sieg gegen Niederreiter in St. Paul
Am 13. April 2014, gelingt Josi beim Schweizerduell mit Nino Niederreiter das dritte «Game-Winning-Goal» seiner NHL-Karriere. Den 30. Treffer erzielt der Schützling von Agent Roland Thompson am 6. Januar 2015, gegen Carolinas Cam Ward. Das fünfte «Game-Winning-Goal» für die Predators macht den 24-Jährigen vor Teamkollege Mike Fisher und Carolinas Marc Staal wieder zum «Star-of-the-Game». Am 29. März 2015, erzielt Josi seinen ersten Treffer gegen einen Schweizer-Goalie, bei der 2:5-Niederlage gegen Calgary, bezwingt er Jonas Hiller in der siebten Minute zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Predators. In der Saison 2014-15 ist der Verteidiger mit 56 Punkten erstmals bester Schweizer Skorer in der NHL.
Zweiter Schweizer Captain
Josi wird, nach Streit bei den New York Islanders, Captain eines NHL-Teams. Die Predators ernennen den Verteidiger zwei Wochen vor dem Saisonstart 2017 zum Kapitän.
72 Millionen-Dollar-Vertrag
Am 29. Oktober 2019, unterschreibt Josi bei Nashville einen neuen 8-Jahres-Vertrag mit einem Jahressalär von 9,059 Millionen Dollar. Der 29-jährige Captain aus dem Bundesstaat Tennessee wird damit wieder zum bestbezahltesten Schweizer Eishockey-Spieler.
James-Norris-Trophy
Josi wird bei den NHL-Awards 2020 mit der James-Norris-Trophy ausgezeichnet.
Schweizer-Duelle
Nur sieben Partien- und zwei Wochen nach seinem Debüt, geht Josi am 10. Dezember 2011, als achter Schweizer NHL-Torschütze in die Geschichte ein. In der 43. Minute erzielt Josi auf Zuspiel von Shea Weber und Martin Erat im Powerplay den 2:1-Treffer gegen Dan Ellis, beim 3:2-Sieg gegen die Anaheim Ducks mit Luca Sbisa. Am Ende des Spiels wird Josi hinter seinen Teamkollegen Jordin Tootoo und Nick Spaling zum «Third-Star-of-the-Game» gewählt.
Datum | Spiel | T | A | Duell | |
1 | 10.12.2011 | Anaheim 3:2 | 1 | Sbisa | |
2 | 16.1.2012 | a-NY Islanders 3:1 | Niederreiter, Streit | ||
3 | 26.1.2013 | a-Anaheim 2:3nP | Sbisa | ||
4 | 16.2.2013 | Anaheim 2:3nP | Sbisa | ||
5 | 19.2.2013 | Detroit 4:4nV | Brunner | ||
6 | 23.2.2103 | a-Detroit 0:4 | Brunner | ||
7 | 27.2.2013 | a-Anaheim 1:5 | Sbisa | ||
8 | 14.4.2013 | Detroit 0:4 | Brunner | ||
9 | 23.4.2013 | Calgary 4:3 | Bärtschi | ||
10 | 25.4.2013 | a-Detroit 2:5 | Brunner | ||
11 | 10.11.2013 | a-New Jersey 0:5 | Brunner | ||
12 | 30.11.2013 | a-Philadelphia 2:3nP | Streit | ||
13 | 21.12.2013 | Montreal 3:4nV | Diaz | ||
14 | 12.1.2014 | Minnesota 0:4 | Niederreiter | ||
15 | 16.1.2014 | Philadelphia 4:3nP | Streit | ||
16 | 24.1.2014 | Calgary 4:5nP | 2 | Berra | |
17 | 31.1.2014 | New Jersey 3:2nV | Brunner | ||
18 | 6.2.2014 | a-Minnesota 2:3 | Niederreiter | ||
19 | 8.2.2014 | Anaheim 2:5 | Hiller, Sbisa | ||
20 | 19.3.2014 | a-Vancouver 0:2 | Weber | ||
21 | 4.4.2014 | a-Anaheim 5:1 | 1 | Hiller, Sbisa | |
Tore (119)
Datum | Spiel | T | Torhüter | |
1 | 10.12.2011 | Anaheim | 1 | Ellis |
2 | 22.12.2011 | Columbus | 1 | Sanford |
3 | 23.02.2012 | St. Louis | 1 | Halak |
4 | 27.02.2012 | Los Angeles | 1 | Quirk |
5 | 07.04.2012 | a-Colorado | 1 | Giguere |
6 | 19.02.2013 | Detroit | 1 | Gustavsson |
8 | 25.02.2013 | Dallas | 2 | Nilstorp |
9 | 17.03.2013 | a-Edmonton | 1 | Dubnyk |
10 | 23.03.2013 | Columbus | 1 | * |
11 | 07.12.2013 | a-Washington | 1 | Holtby |
12 | 14.12.2013 | San Jose | 1 | Niemi |
13 | 30.12.2013 | Detroit | 1 | * |
14 | 07.01.2014 | San Jose | 1 | Niemi |
15 | 18.01.2014 | Colorado | 1 | Varlamov |
16 | 20.01.2014 | Dallas | 1 | Lehtonen |
17 | 28.01.2014 | a-Winnipeg | 1 | Pavelec |
18 | 01.02.2014 | a-St. Louis | 1 | Elliott |
19 | 27.02.2014 | Tampa Bay | 1 | Bishop |
21 | 25.03.2014 | Colorado | 2 | Varlamov |
22 | 08.04.2014 | a-San Jose | 1 | Niemi |
23 | 13.04.2014 | a-Minnesota | 1 | Bryzgalov |
24 | 11.10.2014 | Dallas | 1 | * |
25 | 13.11.2014 | a-St. Louis | 1 | Allen |
26 | 18.11.2014 | a-Toronto | 1 | Reimer |
27 | 20.12.2014 | a-Minnesota | 1 | Bäckström |
28 | 29.12.2014 | a-Chicago | 1 | Crawford |
29 | 03.01.2015 | a-Los Angeles | 1 | Quick |
30 | 06.01.2015 | Carolina | 1 | Ward |
31 | 27.01.2015 | a-Colorado | 1 | Varlamov |
32 | 01.02.2015 | a-Pittsburgh | 1 | Fleury |
33 | 07.02.2015 | NY Rangers | 1 | Talbot |
34 | 24.02.2015 | Colorado | 1 | Varlamov |
35 | 15.03.2015 | a-Anaheim | 1 | Gibson |
37 | 17.03.2015 | Minnesota | 2 | Dubnyk |
38 | 29.03.2015 | Calgary | 1 | Hiller |
39 | 17.04.2015 | Chicago | 1 | Crawford |
41 | 13.10.2015 | a-New Jersey | 2 | Kinkaid |
42 | 05.11.2015 | a-Minnesota | 1 | Dubnyk |
43 | 10.11.2015 | Ottawa | 1 | Anderson |
44 | 03.12.2015 | Florida | 1 | Luongo |
46 | 12.12.2015 | a-Boston | 2 | Gustavsson |
47 | 17.12.2015 | a-St. Louis | 1 | Allen |
48 | 21.12.2015 | Montreal | 1 | Tokarski |
49 | 16.01.2016 | Minnesota | 1 | Dubnyk |
50 | 09.02.2016 | Washington | 1 | Holtby |
51 | ||||
52 | ||||
53 | 07.04.2016 | Phoenix | 1 | Smith |
54 | 09.05.2016 | San Jose | 1 | Jones |
55 | 14.10.2016 | Chicago | 1 | Crawford |
1. November 2016, a-Colorado, Varlamov (56)
3. Dezember 2016, New Jersey, Kinkaid (57)
6. Dezember 2016, Colorado, Varlamov (58)
10. Dezember 2016, a-Phoenix, Smith (59)
9. Februar 2017, a-New York, Lundqvist (60)
11. Februar 2017, Florida (61)
12. Februar 2017, Dallas (62)
12. Februar 2017, Dallas (63)
25. Februar 2017, Washington (64)
25. Februar 2017, Washington (65)
6. April 2017, a-Dallas (66)
20. April 2017, Chicago, Crawford (67)
20. April 2017, Chicago, Crawford (68)
30. April 2017, St. Louis, Allen (69)
7. Mai 2017, St. Louis, Allen (70)
16. Mai 2017, Anaheim, Gibson (71)
3. Juni 2017, Pittsburgh, Murray (72)
Saison 2017-18
17. Oktober 2017 (73)
24. Oktober 2017 (74)
1. November 2017 (75)
3. November 2017 (76)
16. November 2017 (77)
28. November 2017 (78)
14. Dezember 2017 (79)
6. Januar 2018, a-Los Angeles (80)
5. Februar 2018 (81)
19. Februar 2018 (82)
25. März 2018, a-Winnipeg (83)
27. März 2018, Minnesota (84)
3. April 2018, a-Florida (85)
5. April 2018, a-Washington (86)
Saison 2018-19
11. Oktober 2018, Winnipeg (87)
20. Oktober 2018, a-Edmonton (88)
1. November 2018, a-Tampa (89)
3. November 2018, Boston (90)
10. November 2018, a-Dallas (91)
17. Dezember 2018, a-Ottawa (92)
17. Dezember 2018, a-Ottawa (93)
21. Januar 2019, a-Colorado (94)
1. Februar 2019, a-Florida (95)
5. Februar 2019, Arizona (96)
10. Februar 2019, St. Louis (97)
19. Februar 2019, a-Dallas (98)
19. Februar 2019, a-Dallas (99)
21. Februar 2019, Los Angeles (100)
5. März 2019, Minnesota, Dubnyk (101)
10. April 2019, Dallas (102)
17. April 2019, a-Dallas (103)
Saison 2019-20
8. Oktober 2019, San Jose (104)
8. Oktober 2019, San Jose (105)
19. Oktober 2019, Florida (106)
22. Oktober 2019, Anaheim (107)
26. Oktober 2019, a-Tampa (108)
16. November 2019, Chicago (109)
16. November 2019, Chicago (110)
16. Dezember 2019, a-NY Rangers (111)
16. Dezember 2019, a-NY Rangers (112)
17. Dezember 2019, a-NY Islanders (113)
19. Dezember 2019, a-Ottawa (114)
21. Dezember 2019, a-Boston (115)
21. Dezember 2019, a-Boston (116)
23. Dezember 2019, Arizona (117)
27. Februar 2020, Calgary (118)
3. März 2020, Edmonton 3:8 (119)