Geboren: 8. Juli 1993
Stammclub: EHC Urdorf
Rückennummern: 14 und 46 (2015-18)
Vertrag/Salär: 2019-20 ($700’000), 2020-21 ($1’650’000)
Agent: Ludwig Liesch
Draft: nicht gedrafted
Debüt: 26. März 2016, in Nashville (als 30. Schweizer)
Tor-Premiere: 4. Mai 2019, in Boston (als 18. Schweizer)
Teams: 2015-16 und 2017-21 Columbus Blue Jackets

Dean Kukan ist der erste Schweizer, der in einem Meisterschaftsspiel bei den Columbus Blue Jackets zum Einsatz kommt. Vor ihm sind allerdings schon Raffaele Sannitz und Daniel Steiner in der Organisation der Blue Jackets, beide kommen aber in der Meisterschaft nie zum Einsatz.
Sein erstes Schweizer-Duell spielt Kukan am 23. März 2016, gegen die Nashville Predators mit Roman Josi.
Schweizer-Duelle (21)
In 14 Landesduellen, geht Kukan achtmal als Sieger hervor, davon siegt Kukan mit Columbus dreimal gegen Siegenthaler Capitals.
Datum | Spiel | T | A | Duell | |
1 | 26.3.2016 | a-Nashville 1:5 | Josi | ||
2 | 2.2.2018 | San Jose 1:3 | 1 | Meier | |
3 | 7.4.2018 | a-Nashville 2:4 | Fiala, Josi | ||
4 | 12.1.2019 | a-Washington 2:1nV | Siegenthaler | ||
5 | 5.2.2019 | a-Colorado 6:3 | 2 | Andrighetto | |
6 | 23.2.2019 | San Jose 4:0 | 1 | Meier | |
7 | 24.3.2019 | a-Vancouver 5:0 | Bärtschi | ||
8 | 30.3.2019 | a-Nashville 5:2 | 1 | Josi | |
9 | 30.10.2019 | Edmonton 1:4 | Haas | ||
10 | 23.11.2019 | a-Winnipeg 3:4 | Sbisa | ||
11 | 9.12.2019 | a-Washington 5:2 | Siegenthaler | ||
12 | 16.12.2019 | Washington 3:0 | Siegenthaler | ||
13 | 21.12.2019 | New Jersey 5:1 | 1 | Hischier, Müller, Senn | |
14 | 27.12.2019 | a-Washington 1:2nV | Siegenthaler | ||
15 | 14.1.2021 | a-Nashville 1:3 | Josi | ||
16 | 16.1.2021 | a-Nashville 2:5 | Josi | ||
17 | 29.1.2021 | a-Chicago 2:1 | Kurashev, Suter | ||
18 | 31.1.2021 | a-Chicago 1:3 | Kurashev, Suter | ||
19 | 7.2.2021 | Carolina 5:6 | Niederreiter | ||
20 | 8.2.2021 | Carolina 3:2 | Niederreiter | ||
21 | 16.2.2021 | a-Carolina 3:7 | Niederreiter |
Tore (3)
Datum | Spiel | T | Torhüter | |
1 | 4.5.2019 | a-Boston | 1 | Rask |
2 | 3.12.2019 | Arizona | 1 | Kuemper |
3 | 2.2.2021 | Dallas | 1 | Oettinger |