Elf Akteure bilden die Spitze des Schweizer Eishockeys in Nordamerika. Nino Niederreiter hat die meisten Spiele absolviert und die meisten Tore erzielt. Neben dem Churer, hat nur der Berner Roman Josi die 1’000er Marke geknackt.
| Spieler | Debüt | Tor-Premiere | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Bichsel | 12.12.2024 (45.) | 12.12.2024 (26.) | 46 | 4 |
| Fiala | 24.3.2015 (28.) | 14.1.2016 (14.) | 700 (4.) | 225 (3.) |
| Hischier | 7.10.2017 (34.) | 19.10.2017 (17.) | 549 (7.) | 177 (5.) |
| Josi | 26.11.2011 (19.) | 10.12.2011 (8.) | 1053 (2.) | 202 (4.) |
| Kurashev | 15.1.2021 (40.) | 19.1.2021 (21.) | 317 | 48 (9.) |
| Meier | 16.12.2016 (32.) | 16.12.2016 (16.) | 672 (5.) | 228 (2.) |
| Moser | 16.12.2021 (43.) | 15.12.2021 (24.) | 264 | 18 |
| Niederreiter | 9.10.2010 (17.) | 13.10.2010 (5.) | 1074 (1.) | 260 (1.) |
| Schmid | 14.12.2021 (42.) | – | 58 | – |
| Siegenthaler | 9.11.2018 (35.) | 9.11.2019 (20.) | 392 (10.) | 11 |
| Suter | 13.1.2021 (39.) | 24.1.2021 (22.) | 377 | 84 (7.) |
Statistik: Michael Krein, 9.9.2025

Pauli Jaks debütiert am 29. Januar 1995 als erster Schweizer in der NHL, zu diesem Zeitpunkt ist das ein sensationeller Meilenstein, hatten wir bisher nur Ken Baumgartner, einen Kanadier mit Schweizerpass. Als erster Feldspieler spielt Reto von Arx am 5. Oktober 2000, einen Tag vor Michel Riesen, in der NHL. 34 Spieler, Robert Mayer nicht eingerechnet, sind bis heute aus der höchsten Liga Nordamerikas zurückgekehrt.
| Spieler | Debüt | Tor-Premiere | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Aebischer | 18.10.2000 (4.) | – | 227 | – |
| Andrighetto | 6.12.2014 (27.) | 6.12.2014 (13.) | 227 | 32 (10.) |
| Bärtschi | 9.3.2012 (20.) | 11.3.2012 (9.) | 294 | 66 (8.) |
| Berni | 6.12.2022 (44.) | 11.1.2023 (25.) | 59 | |
| Berra | 3.11.2013 (23.) | – | 76 | – |
| Bertschy | 7.11.2015 (28.) | – | 9 | – |
| Bezina | 10.3.2004 (8.) | – | 3 | – |
| Brunner | 19.1.2013 (21.) | 22.1.2013 (10.) | 235 | 30 |
| Diaz | 6.10.2011 (18.) | 18.10.2011 (7.) | 214 | 8 |
| Fischer | 5.10.2006 (11.) | 28.10.2006 (3.) | 27 | 4 |
| Gerber | 11.10.2002 (6.) | – | 241 | – |
| Haas | 2.10.2019 (36.) | 4.11.2019 (19.) | 58 | 7 |
| Helbling | 5.10.2005 (9.) | – | 11 | – |
| Hiller | 30.9.2007 (12.) | – | 437 (9.) | – |
| Hofmann | 15.10.2021 (41.) | 25.10.2021 (23.) | 24 | 2 |
| Jaks | 29.1.1995 (1.) | – | 1 | – |
| Kukan | 26.3.2016 (30.) | 4.5.2019 (18.) | 131 | 6 |
| Malgin | 13.10.2016 (31.) | 1.11.2016 (15.) | 192 | 28 |
| Mayer | – | – | – | – |
| Moser | 1.2.2014 (22.) | 1.3.2014 (11.) | 6 | 1 |
| Müller | 8.10.2014 (26.) | 30.10.2014 (12.) | 188 | 5 |
| Ramholt | 29.10.2007 (14.) | – | 1 | – |
| Richard | 20.12.2016 (33.) | – | 3 | – |
| Riesen | 6.10.2000 (3.) | – | 12 | – |
| Sbisa | 11.10.2008 (15.) | 28.12.2010 (6.) | 581 (6.) | 21 |
| Senn | 20.12.2019 (37.) | – | 2 | – |
| Stephan | 13.10.2007 (13.) | – | 11 | – |
| Streit | 8.10.2005 (10.) | 14.1.2006 (2.) | 820 (3.) | 100 (6.) |
| Thürkauf | 22.2.2020 (38.) | – | 3 | – |
| Vauclair | 25.10.2003 (7.) | – | 1 | – |
| Vermin | 19.11.2015 (29.) | – | 24 | – |
| Von Arx | 5.10.2000 (2.) | 2.11.2000 (1.) | 19 | 3 |
| Weber | 8.1.2009 (16.) | 20.4.2009 (4.) | 541 (8.) | 32 (10.) |
| Wick | 25.2.2011 (18.) | – | 7 | – |
| Ziegler | 6.2.2001 (5.) | – | 5 | – |
Statistik: Michael Krein, 9.9.2025

