Eishockey-Profiliga in Nordamerika. Zuerst begrenzt auf Klubs aus Kanada. Gegründet am 22. November 1917 in Montreal, durch die Gründungs-Mitglieder Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators und Quebec Bulldogs. 1926 sind zehn Teams am Start, diese werden 1931 wieder auf acht Teams reduziert. Zwischen 1942 und 1967 ist die lange Ära der «Original-Six» mit den Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, New York Rangers und Toronto Maple Leafs.
1967 kommen mit den Los Angeles Kings, Minnesota North Stars, Oakland Seals, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins und den St. Louis Blues sechs Teams dazu. Bis 1974 kommen die Buffalo Sabres, Vancouver Canucks, Atlanta Flames, New York Islanders, Kansas City Scouts und Washington Capitals dazu. 1979 werden vier Organisation aus der World-Hockey-Association (WHA) integriert, die Edmonton Oilers, Hartford Whalers, Quebec Nordiques und Winnipeg Jets.
Erst 1991 folgt mit den San Jose Sharks die 22. Mannschaft, bis 1993 folgen die Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning, Anaheim Ducks und die Florida Panthers. Zwischen 1998 und 2000 entstehen die Nashville Predators, Atlanta Trashers, Columbus Blue Jackets und Minnesota Wild. Die letzte Expansion erfolgt 2017 mit den Vegas Golden Knights und 2021 mit den Seattle Kraken.
Der Stanley-Cup wird bereits vor Gründungder NHL, zwischen 1894 und 1916 an das Siegreiche Team vergeben. Montreal AAA siegte viermal, Montreal Victorias fünfmal, Winnipeg Victorias dreimal, Montreal Shamrocks zweimal, Ottawa Silver Seven viermal, Montreal Wanderers viermal, Ottawa Senators und Quebec Bulldogs je zweimal, Kenora Thistles, Toronto Blueshirts, Vancouver Millionaires, Seattle Metropolitans und Montreal Canadiens je einmal.
# | Saison | Titel | Stanley-Cup-Sieger | Ausrüster | Teams |
---|---|---|---|---|---|
I | 17-18 | Toronto Arenas | 4 | ||
II | 17-19 | Montreal Canadiens | 3 | ||
III | 19-20 | Ottawa Senators | 4 | ||
IV | 20-21 | Ottawa Senators | 4 | ||
V | 21-22 | Toronto St. Patrick’s | 4 | ||
VI | 22-23 | Ottawa Senators | 4 | ||
VII | 23-24 | Montreal Canadiens | 4 | ||
VIII | 24-25 | Victoria Cougars | 6 | ||
IX | 25-26 | Montreal Maroons | 7 | ||
X | 26-27 | Ottawa Senators | 10 | ||
XI | 27-28 | New York Rangers | 10 | ||
XII | 28-29 | Boston Bruins | 10 | ||
XIII | 29-30 | Montreal Canadiens | 10 | ||
XIV | 30-31 | Montreal Canadiens | 10 | ||
XV | 31-32 | Toronto Maple Leafs | 8 | ||
XVI | 32-33 | New York Rangers | 8 | ||
XVII | 33-34 | Chicago Blackhawks | 8 | ||
XVIII | 34-35 | Montreal Maroons | 8 | ||
XIX | 35-36 | Detroit Red Wings | 8 | ||
XX | 36-37 | Detroit Red Wings | 8 | ||
XXI | 37-38 | Chicago Blackhawks | 8 | ||
XXII | 38-39 | Boston Bruins | 8 | ||
XXIII | 39-40 | New York Rangers | 8 | ||
XXIV | 40-41 | Boston Bruins | 8 | ||
XXV | 41-42 | Toronto Maple Leafs | 8 | ||
XXVI | 42-43 | Detroit Red Wings | 6 | ||
XXVII | 43-44 | Montreal Canadiens | 6 | ||
XXVIII | 44-45 | Toronto Maple Leafs | 6 | ||
XXIX | 45-46 | Montreal Canadiens | 6 | ||
XXX | 46-47 | Toronto Maple Leafs | 6 | ||
XXXI | 47-48 | Toronto Maple Leafs | 6 | ||
XXXII | 48-49 | Toronto Maple Leafs | 6 | ||
XXXIII | 49-50 | Detroit Red Wings | 6 | ||
XXXIV | 50-51 | Toronto Maple Leafs | 6 | ||
XXXV | 51-52 | Detroit Red Wings | 6 | ||
XXXVI | 52-53 | Montreal Canadiens | 6 | ||
XXXVII | 53-54 | Detroit Red Wings | 6 | ||
XXXVIII | 54-55 | Detroit Red Wings | 6 | ||
XXXIX | 55-56 | Montreal Canadiens | 6 | ||
XL | 56-57 | Detroit Red Wings | 6 | ||
XLI | 57-58 | Montreal Canadiens | 6 | ||
XLII | 58-59 | Montreal Canadiens | 6 | ||
XLIII | 59-60 | Montreal Canadiens | 6 | ||
XLIV | 60-61 | Chicago Blackhawks | 6 | ||
XLV | 61-62 | Toronto Maple Leafs | 6 | ||
XLVI | 62-63 | Toronto Maple Leafs | 6 | ||
XLVII | 63-64 | Toronto Maple Leafs | 6 | ||
XLVIII | 64-65 | Montreal Canadiens | 6 | ||
XLIX | 65-66 | Montreal Canadiens | 6 | ||
L | 66-67 | Toronto Maple Leafs | 6 | ||
LI | 67-68 | Montreal Canadiens | 12 | ||
LII | 68-69 | Montreal Canadiens | 12 | ||
LIII | 69-70 | Boston Bruins | 12 | ||
LIV | 70-71 | Montreal Canadiens | 14 | ||
LV | 71-72 | Boston Bruins | 14 | ||
LVI | 72-73 | Montreal Canadiens | 16 | ||
LVII | 73-74 | Philadelphia Flyers | 16 | ||
LVIII | 74-75 | Philadelphia Flyers | 18 | ||
LIX | 75-76 | Montreal Canadiens | 18 | ||
LX | 76-77 | Montreal Canadiens | 18 | ||
LXI | 77-78 | Montreal Canadiens | 18 | ||
LXII | 78-79 | Montreal Canadiens | 17 | ||
LXIII | 79-80 | New York Islanders | 21 | ||
LXIV | 80-81 | New York Islanders | 21 | ||
LXV | 81-82 | New York Islanders | 21 | ||
LXVI | 82-83 | New York Islanders | 21 | ||
LXVII | 83-84 | Edmonton Oilers | 21 | ||
LXVIII | 84-85 | Edmonton Oilers | 21 | ||
LXIX | 85-86 | Montreal Canadiens | 21 | ||
LXX | 86-87 | Edmonton Oilers | 21 | ||
LXXI | 87-88 | Edmonton Oilers | 21 | ||
LXXII | 88-89 | Calgary Flames | 21 | ||
LXXIII | 89-90 | Edmonton Oilers | 21 | ||
LXXIV | 90-91 | Pittsburgh Penguins | 21 | ||
LXXV | 91-92 | Pittsburgh Penguins | 22 | ||
LXXVI | 92-93 | Montreal Canadiens | 24 | ||
LXXVII | 93-94 | New York Rangers | 26 | ||
LXXVIII | 94-95 | New Jersey Devils | 26 | ||
LXXIX | 95-96 | Colorado Avalanche | 26 | ||
LXXX | 96-97 | Detroit Red Wings | 26 | ||
LXXXI | 97-98 | Detroit Red Wings | 27 | ||
LXXXII | 98-99 | Dallas Stars | 28 | ||
LXXXIII | 99-00 | New Jersey Devils | 30 | ||
LXXXIV | 00-01 | Colorado Avalanche | 30 | ||
LXXXV | 01-02 | Detroit Red Wings | 30 | ||
LXXXVI | 02-03 | New Jersey Devils | 30 | ||
LXXXVII | 03-04 | Tampa Bay Lightning | 30 | ||
LXXXVIII | 04-05 | – | – | – | – |
LXXXIX | 05-06 | Carolina Hurricanes | 30 | ||
XC | 06-07 | Anaheim Ducks | 30 | ||
XCI | 07-08 | Detroit Red Wings | 30 | ||
XCII | 08-09 | Pittsburgh Penguins | 30 | ||
XCIII | 09-10 | Chicago Blackhawks | 30 | ||
XCIV | 10-11 | Boston Bruins | 30 | ||
XCV | 11-12 | Los Angeles Kings | 30 | ||
XCVI | 12-13 | Chicago Blackhawks | 30 | ||
XCVII | 13-14 | Los Angeles Kings | 30 | ||
XCVIII | 14-15 | Chicago Blackhawks | 30 | ||
XCIX | 15-16 | Pittsburgh Penguins | 30 | ||
C | 16-17 | Pittsburgh Penguins | 30 | ||
CI | 17-18 | Washington Capitals | 31 | ||
CII | 18-19 | St. Louis Blues | 31 | ||
CIII | 19-20 | Tampa Bay Lightning | 31 | ||
CIV | 20-21 | Tampa Bay Lightning | 32 | ||
CV | 21-22 | Colorado Avalanche | 32 | ||
CVI | 22-23 | Vegas Golden Knights | 32 | ||
CVII | 23-24 | Florida Panthers | 32 |
Spieler | Klub | Debüt | Tor-Premiere |
Fiala | Los Angeles | 24.3.2015 (28.) | 14.1.2016 (14.) |
Hischier | New Jersey | 7.10.2017 (34.) | 19.10.2017 (17.) |
Josi | Nashville | 26.11.2011 (19.) | 10.12.2011 (8.) |
Meier | New Jersey | 16.12.2016 (32.) | 16.12.2016 (16.) |
Moser | Tampa Bay | 16.12.2021 (43.) | 15.12.2021 (24.) |
Niederreiter | Winnipeg | 9.10.2010 (17.) | 13.10.2010 (5.) |
Schmid | Vegas | 14.12.2021 (42.) | – |
Siegenthaler | New Jersey | 9.11.2018 (35.) | 9.11.2019 (20.) |
Suter | Detroit | 13.1.2021 (39.) | 24.1.2021 (22.) |
Kurashev | Chicago | 15.1.2021 (40.) | 19.1.2021 (21.) |
Schreibe einen Kommentar