Eishockey-Profiliga in Nordamerika. Zuerst begrenzt auf Klubs aus Kanada. Gegründet am 22. November 1917 in Montreal, durch die Gründungs-Mitglieder Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators und Quebec Bulldogs. 1926 sind zehn Teams am Start, diese werden 1931 wieder auf acht Teams reduziert. Zwischen 1942 und 1967 ist die lange Ära der «Original-Six» mit den Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, New York Rangers und Toronto Maple Leafs.
1967 kommen mit den Los Angeles Kings, Minnesota North Stars, Oakland Seals, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins und den St. Louis Blues sechs Teams dazu. Bis 1974 kommen die Buffalo Sabres, Vancouver Canucks, Atlanta Flames, New York Islanders, Kansas City Scouts und Washington Capitals dazu. 1979 werden vier Organisation aus der World-Hockey-Association (WHA) integriert, die Edmonton Oilers, Hartford Whalers, Quebec Nordiques und Winnipeg Jets.
Erst 1991 folgt mit den San Jose Sharks die 22. Mannschaft, bis 1993 folgen die Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning, Anaheim Ducks und die Florida Panthers. Zwischen 1998 und 2000 entstehen die Nashville Predators, Atlanta Trashers, Columbus Blue Jackets und Minnesota Wild. Die letzte Expansion erfolgt 2017 mit den Vegas Golden Knights und 2021 mit den Seattle Kraken.
Stanley-Cup-Sieger
Die Chicago Blackhawks (Foto) holen 2015 den dritten Pott innert fünf Jahren und den insgesamt sechsten Cup der Geschichte. (nhl.com)
1893-94 Montreal AAA
1895-96 Montreal Victorias
1896 Winnipeg Victorias
1897-99 Montreal Victorias
1899-00 Montreal Shamrocks
1901-02 Winnipeg Victorias
1902-03 Montreal AAA
1903-06 Ottawa Silver Seven
1906 Montreal Wanderers
1907 Kenora Thistles
1907 Montreal Wanderers
1908 Montreal Wanderers
1909 Ottawa Senators
1910 Montreal Wanderers
1911 Ottawa Senators
1912 Quebec Bulldogs
1913 Quebec Bulldogs
1914 Toronto Blueshirts
1915 Vancouver Millionaires
1916 Montreal Canadiens
1917 Seattle Metropolitans
1918 Toronto Arenas
1920 Ottawa Senators
1921 Ottawa Senators
1922 Toronto St. Patrick’s
1923 Ottawa Senators
1924 Montreal Canadiens
1925 Victoria Cougars
1926 Montreal Maroons
1927 Ottawa Senators
1928 New York Rangers
1929 Boston Bruins
1930 Montreal Canadiens
1931 Montreal Canadiens
1932 Toronto Maple Leafs
1933 New York Rangers
1934 Chicago Blackhawks
1935 Montreal Maroons
1936 Detroit Red Wings
1937 Detroit Red Wings
1938 Chicago Blackhawks
1939 Boston Bruins
1940 New York Rangers
1941 Boston Bruins
1942 Toronto Maple Leafs
1943 Detroit Red Wings
1944 Montreal Canadiens
1945 Toronto Maple Leafs
1946 Montreal Canadiens
1947 Toronto Maple Leafs
1948 Toronto Maple Leafs
1949 Toronto Maple Leafs
1950 Detroit Red Wings
1951 Toronto Maple Leafs
1952 Detroit Red Wings
1953 Montreal Canadiens
1954 Detroit Red Wings
1955 Detroit Red Wings
1956 Montreal Canadiens
1960 Montreal Canadiens
1961 Chicago Blackhawks
1962 Toronto Maple Leafs
1963 Toronto Maple Leafs
1964 Toronto Maple Leafs
1965 Montreal Canadiens
1966 Montreal Canadiens
1967 Toronto Maple Leafs
1968 Montreal Canadiens
1969 Montreal Canadiens
1970 Boston Bruins
1971 Montreal Canadiens
1972 Boston Bruins
1973 Montreal Canadiens
1974 Philadelphia Flyers
1975 Philadelphia Flyers
1976 Montreal Canadiens
1977 Montreal Canadiens
1978 Montreal Canadiens
1979 Montreal Canadiens
1980 New York Islanders
1981 New York Islanders
1982 New York Islanders
# | Saison | Titel | Meister | Ausrüster | Teams |
LXVI | 1982-83 | ![]() | New York Islanders | ![]() | 21 |
LXVII | 1983-84 | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() | 21 |
LXVIII | 1984-85 | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() | 21 |
LXIX | 1985-86 | ![]() | Montreal Canadiens | ![]() | 21 |
LXX | 1986-87 | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() | 21 |
LXXI | 1987-88 | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() | 21 |
LXXII | 1988-89 | ![]() | Calgary Flames | ![]() | 21 |
LXXIII | 1989-90 | ![]() | Edmonton Oilers | ![]() | 21 |
LXXIV | 1990-91 | ![]() | Pittsburgh Penguins | ![]() | 21 |
LXXV ![]() | 1991-92 | ![]() | Pittsburgh Penguins | ![]() | 22 |
LXXVI | 1992-93 | ![]() | Montreal Canadiens | ![]() | 24 |
LXXVII | 1993-94 | ![]() | New York Rangers | ![]() | 26 |
LXXVIII | 1994-95 | ![]() | New Jersey Devils | ![]() | 26 |
LXXIX | 1995-96 | ![]() | Colorado Avalanche | ![]() | 26 |
LXXX | 1996-97 | ![]() | Detroit Red Wings | ![]() | 26 |
LXXXI | 1997-98 | ![]() | Detroit Red Wings | ![]() | 27 |
LXXXII | 1998-99 | ![]() | Dallas Stars | ![]() | 28 |
LXXXIII | 1999-00 | ![]() | New Jersey Devils | ![]() | 30 |
LXXXIV | 2000-01 | ![]() | Colorado Avalanche | ![]() | 30 |
LXXXV | 2001-02 | ![]() | Detroit Red Wings | ![]() | 30 |
LXXXVI | 2002-03 | ![]() | New Jersey Devils | ![]() | 30 |
LXXXVII | 2003-04 | ![]() | Tampa Bay Lightning | ![]() | 30 |
LXXXVIII | 2004-05 | – | – | – | – |
LXXXIX | 2005-06 | ![]() | Carolina Hurricanes | ![]() | 30 |
XC | 2006-07 | ![]() | Anaheim Ducks | ![]() | 30 |
XCI | 2007-08 | ![]() | Detroit Red Wings | ![]() | 30 |
XCII | 2008-09 | ![]() | Pittsburgh Penguins | ![]() | 30 |
XCIII | 2009-10 | ![]() | Chicago Blackhawks | ![]() | 30 |
XCIV | 2010-11 | ![]() | Boston Bruins | ![]() | 30 |
XCV | 2011-12 | ![]() | Los Angeles Kings | ![]() | 30 |
XCVI | 2012-13 | ![]() | Chicago Blackhawks | ![]() | 30 |
XCVII | 2013-14 | ![]() | Los Angeles Kings | ![]() | 30 |
XCVIII | 2014-15 | ![]() | Chicago Blackhawks | ![]() | 30 |
XCIX | 2015-16 | ![]() | Pittsburgh Penguins | ![]() | 30 |
C | 2016-17 | ![]() | Pittsburgh Penguins | ![]() | 30 |
CI | 2017-18 | ![]() | Washington Capitals | ![]() | 31 |
CII | 2018-19 | ![]() | St. Louis Blues | ![]() | 31 |
CIII | 2019-20 | ![]() | Tampa Bay Lightning | ![]() | 31 |
CIV | 2020-21 | ![]() | Tampa Bay Lightning | ![]() | 32 |
CV | 2021-22 | ![]() | Colorado Avalanche | ![]() | 32 |
CVI | 2022-23 | ![]() | Vegas Golden Knights | ![]() | 32 |
Schweizer
Zwölf Spieler spielen 2022-23 in neun NHL-Organisationen. Nico Hischier ist der 34. Schweizer in der NHL und der 17. Torschütze. In Klammern ist die Reihenfolge unter den Schweizern der Debüts und Tor-Premieren angegeben. (nhl.com)
Spieler | Klub | Debüt | Tor-Premiere |
Berni, Tim | Columbus | 6.12.2022 (44.) | 10.1.2023 (25.) |
Fiala, Kevin | Los Angeles | 24.3.2015 (28.) | 14.1.2016 (14.) |
Hischier, Nico | New Jersey | 7.10.2017 (34.) | 19.10.2017 (17.) |
Josi, Roman | Nashville | 26.11.2011 (19.) | 10.12.2011 (8.) |
Malgin, Denis | Colorado | ||
Meier, Timo | New Jersey | 16.12.2016 (32.) | 16.12.2016 (16.) |
Moser, Janis-Jérôme | Arizona | 16.12.2021 (43.) | 15.12.2021 (24.) |
Niederreiter, Nino | Winnipeg | 9.10.2010 (17.) | 13.10.2010 (5.) |
Schmid, Akira | New Jersey | 14.12.2021 (42.) | – |
Siegenthaler, Jonas | New Jersey | 9.11.2018 (35.) | 9.11.2019 (20.) |
Suter, Pius | Detroit | 13.1.2021 (39.) | 24.1.2021 (22.) |
Kurashev, Philipp | Chicago | 15.1.2021 (40.) | 19.1.2021 (21.) |
Schreibe einen Kommentar