Nino Niederreiter sehe ich erstmals am 18. und 20. Februar 2012 mit den New York Islanders. In drei WM-Spielen und drei Toren gegen Schweden, Kanada und Tschechien erlebe ich Niederreiter 2013 in Stockholm. 2018 folgt Niederreiter an der WM in Kopenhagen und 2021 für zwei Spiele in Bratislava. Im Rahmen der Global-Series 2022 gastiert Niederreiter mit den Nashville Predators in Bern. Am 19. Februar 2023 kommentiere ich die NHL-Partie mit Niederreiter und Roman Josi auf MySports gegen die Minnesota Wild.
Tore (221)
Am 13. Oktober 2010 bezwingt der Linksschütze Washington-Keeper Michal Neuvirth und geht als jüngster Torschütze der Islanders in die Geschichte ein. Doug Weight und der Österreicher Michael Grabner geben die Vorlage bei Niederreiters erstem Treffer als fünfter NHL-Torschütze der Schweiz.
# | Datum | Spiel | Torhüter | Team |
1 | 13.10.2010 | a-Washington | Neuvirth | ![]() |
2 | 2.12.2011 | a-Chicago | Crawford | ![]() |
3 | 12.10.2013 | Dallas | Ellis | ![]() |
4 | 24.10.2013 | Carolina | Peters | ![]() |
5 | 1.11.2013 | Montreal | Price | ![]() |
6 | 19.11.2013 | a-Montreal | Price | ![]() |
7 | 23.11.2013 | a-Winnipeg | Pavelec | ![]() |
8 | 14.12.2013 | a-Colorado | Varlamov | ![]() |
9 | 29.3.2013 | NY Islanders | Poulin | ![]() |
10 | 4.1.2014 | Washington | Holtby | ![]() |
11 | 7.1.2014 | a-Los Angeles | Quick | ![]() |
12 | 4.2.2014 | Tampa Bay | Bishop | ![]() |
13 | 6.2.2014 | Nashville | Hutton | ![]() |
14 | 13.3.2014 | NY Rangers | Talbot | ![]() |
15 | 26.3.2014 | Vancouver | Läck | ![]() |
16 | 10.4.2014 | St. Louis | Miller | ![]() |
18 | 30.4.2014 | a-Colorado | Varlamov | ![]() ![]() |
19 | 9.5.2014 | Chicago | Crawford | ![]() |
20 | 9.10.2014 | Colorado | Varlamov | ![]() |
21 | 28.10.2014 | a-Boston | Rask | ![]() |
22 | 1.11.2014 | Dallas | Lehtonen | ![]() |
23 | 4.11.2014 | Pittsburgh | Greiss | ![]() |
26 | 13.11.2014 | Buffalo | Enroth | ![]() ![]() ![]() |
27 | 16.11.2014 | Winnipeg | Pavelec | ![]() |
28 | 20.11.2014 | a-Philadelphia | Emery | ![]() |
29 | 24.11.2014 | a-Florida | Luongo | ![]() |
30 | 28.11.2014 | a-Dallas | Lehtonen | ![]() |
31 | 9.12.2014 | a-NY Islanders | Johnson | ![]() |
32 | 13.12.2014 | a-Arizona | Dubnyk | ![]() |
33 | 16.12.2014 | a-Chicago | Raanta | ![]() |
34 | 27.1.2015 | a-Edmonton | Fasth | ![]() |
35 | 9.2.2015 | Vancouver | Miller | ![]() |
37 | 16.2.2015 | a-Vancouver | Läck | ![]() ![]() |
38 | 20.2.2015 | a-Edmonton | Scrivens | ![]() |
40 | 26.2.2015 | a-Nashville | Rinne | ![]() ![]() |
41 | 14.3.2015 | a-St. Louis | Elliott | ![]() |
43 | 28.3.2015 | a-Los Angeles | Quick Jones | ![]() ![]() |
44 | 20.4.2015 | St. Louis | Allen | ![]() |
45 | 24.4.2015 | a-St. Louis | Allen | ![]() |
46 | 26.4.015 | St. Louis | Allen | ![]() |
47 | 7.5.2015 | Chicago | Crawford | ![]() |
48 | 8.10.2015 | a-Colorado | Varlamov | ![]() |
49 | 18.10.2015 | a-Anaheim | Khudobin | ![]() |
50 | 22.10.2015 | Columbus | Bobrovsky | ![]() |
51 | 30.10.2015 | Chicago | Darling | ![]() |
52 | 10.11.2015 | Winnipeg | Pavelec | ![]() |
53 | 14.11.2015 | a-Dallas | Lehtonen | ![]() |
54 | 21.12.2015 | Dallas | Niemi | ![]() |
55 | 31.12.2015 | a-St. Louis | Allen | ![]() |
56 | 2.2.2016 | a-NY Islanders | Berube | ![]() |
57 | 15.2.2016 | a-Vancouver | Markström | ![]() |
58 | 21.2.2016 | Chicago | Crawford | ![]() |
59 | 26.2.2016 | a-Washington | Holtby | ![]() |
61 | 1.3.2016 | Colorado | Varlamov Pickard | ![]() ![]() |
62 | 12.3.2016 | a-Montreal | Condon | ![]() |
63 | 15.3.2016 | a-Ottawa | Anderson | ![]() |
64 | 17.3.2016 | a-New Jersey | Kinkaid | ![]() |
65 | 20.3.2016 | a-Chicago | Darling | ![]() |
66 | 24.3.2016 | Calgary | Bäckström | ![]() |
67 | 29.3.2016 | Chicago | ins leere Tor | ![]() |
68 | 22.4.2016 | a-Dallas | Niemi | ![]() |
69 | 23.10.2016 | a-NY Islanders | Greiss | ![]() |
70 | 29.10.2016 | Dallas | Lehtonen | ![]() |
71 | 10.11.2016 | a-Pittsburgh | Fleury | ![]() |
72 | 12.11.2016 | a-Philadelphia | Neuvirth | ![]() |
73 | 21.11.2016 | a-Dallas | Niemi | ![]() |
75 | 25.11.2016 | Pittsburgh | Fleury | ![]() ![]() |
76 | 11.12.2016 | St. Louis | Allen | ![]() |
77 | 23.12.2016 | a-NY Rangers | Lundqvist | ![]() |
79 | 12.1.2017 | Montreal | Price | ![]() ![]() |
80 | 15.1.2017 | a-Chicago | Crawford | ![]() |
82 | 19.1.2017 | Arizona | Domingue | ![]() ![]() |
83 | 26.1.2017 | St. Louis | Hutton | ![]() |
85 | 7.2.2017 | a-Winnipeg | Pavelec ins leere Tor | ![]() ![]() |
86 | 10.2.2017 | Tampa | Vasilevskiy | ![]() |
87 | 12.2.2017 | Detroit | Coreau | ![]() |
88 | 27.2.2017 | Los Angeles | Quick | ![]() |
90 | 30.3.2017 | Ottawa | Anderson | ![]() ![]() |
92 | 4.4.2017 | Carolina | Ward | ![]() ![]() |
93 | 6.4.2017 | a-Colorado | Pickard | ![]() |
94 | 2.11.2017 | Montreal | Price | ![]() |
95 | 6.11.2017 | a-Boston | Rask | ![]() |
96 | 14.11.2017 | Philadelphia | Elliott | ![]() |
97 | 16.11.2017 | Nashville | Rinne | ![]() |
98 | 18.11.2017 | a-Washington | Holtby | ![]() |
99 | 20.11.2017 | New Jersey | Schneider | ![]() |
101 | 22.11.2017 | a-Buffalo | Johnson Lehner | ![]() ![]() |
102 | 24.11.2017 | a-Colorado | Bernier | ![]() |
103 | 10.12.2017 | a-San Jose | Jones | ![]() |
106 | 4.1.2018 | Buffalo | Lehner | ![]() ![]() ![]() |
107 | 6.2.2018 | a-St. Louis | Hutton | ![]() |
108 | 15.2.2018 | Washington | Grubauer | ![]() |
109 | 6.3.2018 | Carolina | Ward | ![]() |
110 | 17.3.2018 | a-Arizona | Raanta | ![]() |
111 | 24.3.2018 | Nashville | Rinne | ![]() |
112 | 8.11.2018 | Los Angeles | Campbell | ![]() |
113 | 15.11.2018 | Vancouver | Bachman | ![]() |
114 | 23.11.2018 | Winnipeg | Hellebuyck | ![]() |
115 | 7.12.2018 | a-Edmonton | Talbot | ![]() |
116 | 11.12.2018 | Montreal | Niemi | ![]() |
118 | 13.12.2018 | Florida | Reimer | ![]() ![]() |
119 | 12.1.2019 | Detroit | Howard | ![]() |
120 | 17.1.2019 | Los Angeles | Quick | ![]() |
122 | 20.1.2019 | a-Edmonton | Talbot | ![]() ![]() |
124 | 23.1.2019 | a-Vancouver | Markstrom | ![]() ![]() |
125 | 1.2.2019 | Vegas | Lagace | ![]() |
126 | 7.2.2019 | a-Buffalo | Ullmark | ![]() |
128 | 15.2.2019 | Edmonton | Koskinen | ![]() ![]() |
129 | 21.2.2019 | a-Florida | Reimer | ![]() |
131 | 9.3.2019 | a-Nashville | Saros | ![]() ![]() |
132 | 21.3.2019 | Tamp | Domingue | ![]() |
133 | 28.3.2019 | Washington | Holtby | ![]() |
134 | 4.4.2019 | New Jersey | Schneider | ![]() |
135 | 28.4.2019 | a-NY Islanders | Lehner | ![]() |
136 | 26.10.2019 | Chicago | Crawford | ![]() |
137 | 1.11.2019 | Detroit | Bernier | ![]() |
138 | 19.11.2019 | a-Chicago | Lehner | ![]() |
139 | 10.12.2019 | a-Edmonton | Koskinen | ![]() |
140 | 21.12.2019 | Florida | Driedger | ![]() |
141 | 11.1.2020 | Los Angeles | Campbell | ![]() |
142 | 2.2.2020 | Vancouver | Demko | ![]() |
143 | 14.2.2020 | New Jersey | Domingue | ![]() |
144 | 18.2.2020 | a-Nashville | Saros | ![]() |
145 | 22.2.2020 | a-Toronto | Andersen | ![]() |
146 | 10.3.2020 | a-Detroit | Bernier | ![]() |
147 | 15.8.2020 | Boston | Halak | ![]() |
148 | 14.1.2021 | a-Detroit | Greiss | ![]() |
149 | 18.1.2021 | a-Nashville | Rinne | ![]() |
150 | 31.1.2021 | Dallas | Khudobin | ![]() |
151 | 4.2.2021 | a-Chicago | Lankinen | ![]() |
152 | 8.2.2021 | a-Columbus | Korpisalo | ![]() |
153 | 11.2.2021 | a-Dallas | Khudobin | ![]() |
154 | 15.2.2021 | Columbus | Korpisalo | ![]() |
156 | 19.2.2021 | Chicago | Lankinen | ![]() ![]() |
157 | 4.3.2021 | Detroit | Bernier | ![]() |
158 | 7.3.2021 | Florida | Driedger | ![]() |
159 | 14.3.2021 | a-Detroit | Bernier | ![]() |
160 | 16.3.2021 | a-Detroit | Bernier | ![]() |
161 | 25.3.2021 | a-Columbus | Korpisalo | ![]() |
162 | 12.4.2021 | Detroit | Bernier | ![]() |
163 | 20.4.2021 | a-Tampa | Vasilevskiy | ![]() |
164 | 22.4.2021 | a-Florida | Bobrovsky | ![]() |
165 | 27.4.2021 | a-Dallas | Khudobin | ![]() |
167 | 4.5.2021 | Chicago | Delia ins leere Tor | ![]() ![]() |
168 | 17.5.2021 | Nashville | Saros | ![]() |
169 | 15.10.2021 | NY Islanders | Sorokin | ![]() |
170 | 26.10.2021 | Toronto | Campbell | ![]() |
171 | 29.10.2021 | Boston | Swayman | ![]() |
172 | 28.11.2021 | Washington | Samsonov | ![]() |
173 | 5.12.2021 | Buffalo | Subban | ![]() |
174 | 12.12.2021 | a-Edmonton | Koskinen | ![]() |
176 | 17.12.2021 | Detroit | Nedeljkovic | ![]() ![]() |
177 | 31.12.2021 | Montreal | Montembeault | ![]() |
178 | 1.1.2022 | a-Columbus | Merzlikins | ![]() |
179 | 22.1.2022 | NY Rangers | Georgiev | ![]() |
180 | 26.1.2022 | Vegas | Brossoit | ![]() |
181 | 28.1.2022 | a-Ottawa | Murray | ![]() |
182 | 8.2.2022 | a-Toronto | Mrazek | ![]() |
183 | 21.2.2022 | a-Philadelphia | Jones | ![]() |
184 | 26.2.2022 | Columbus | Berube | ![]() |
185 | 7.3.2022 | Seattle | Grubauer | ![]() |
187 | 25.3.2022 | Dallas | Wedgewood | ![]() ![]() |
188 | 27.3.2022 | a-St. Louis | ins leere Tor | ![]() |
189 | 30.3.2022 | a-Tampa | Vasilevskiy | ![]() |
190 | 6.4.2022 | a-Buffalo | Anderson | ![]() |
191 | 19.4.2022 | a-Arizona | Vejmelka | ![]() |
192 | 23.4.2022 | a-New Jersey | Gillies | ![]() |
193 | 3.5.2022 | Boston | Ullmark | ![]() |
195 | 5.5.2022 | Boston | Ullmark ins leere Tor | ![]() ![]() |
196 | 22.5.2022 | a-NY Rangers | Shesterkin | ![]() |
197 | 7.10.2022* | San Jose | Reimer | ![]() |
199 | 8.10.2022* | San Jose | Kahkonen | ![]() ![]() |
200 | 16.10.2022 | a-Dallas | Oettinger | ![]() |
201 | 2.11.2022 | a-Edmonton | Campbell | ![]() |
202 | 6.11.2022 | a-Vancouver | Demko | ![]() |
203 | 16.11.2022 | Minnesota | Fleury | ![]() |
204 | 18.11.2022 | NY Islanders | Sorokin | ![]() |
205 | 20.11.2022 | Tampa | Vasilevskiy | ![]() |
206 | 10.12.2022 | Ottawa | Talbot | ![]() |
207 | 22.12.2022 | a-Chicago | Mrazek | ![]() |
208 | 30.12.2022 | a-Anaheim | Gibson | ![]() |
209 | 13.1.2023 | a-Montreal | Montembeault | ![]() |
210 | 11.2.2023 | a-Philadelphia | Hart | ![]() |
211 | 19.2.2023 | a-Minnesota | Gustavsson | ![]() |
212 | 22.2.2023 | Vancouver | Delia | ![]() |
214 | 24.2.2023 | a-San Jose | Reimer | ![]() ![]() |
215 | 7.3.2023 | San Jose | Reimer | ![]() |
216 | 9.3.2023 | Minnesota | Fleury | ![]() |
217 | 13.3.2023 | a-Tampa | Vasilevskiy | ![]() |
218 | 15.3.2023 | a-Carolina | Andersen | ![]() |
219 | 1.4.2023 | Detroit | Hellberg | ![]() |
220 | 3.4.2023 | New Jersey | Vanecek | ![]() |
221 | 22.4.2023 | Vegas | Brossoit | ![]() |
Schreibe einen Kommentar