Gegründet 1937, operiert die Nationalliga-A ab 1946 mit acht Mannschaften, eine Doppelrunde wird erst ab 1952 gespielt. Zwischen 1962 und 1967 spielen erstmals zehn Equipen im Oberhaus. Von 1967 bis 1985 kehrt der Verband wieder zu den acht Teams zurück, wechselt allerdings fünfmal den Modus, mit dem denkwürdigsten Modus aller Zeiten 1983-84. Ab 1985 werden, wieder mit zehn Teams, die Playoffs eingeführt.
Die zehn Mannschaften werden 1997-98 für ein Jahr auf elf Teams aufgestockt. 2000 wird die Liga auf zwölf Teilnehmer erhöht und durch den «Fall Abplanalp» 2003-04 für ein Jahr auf 13 aufgestockt. Seit 2007 werden 50 statt wie bisher 44 Qualifikations-Partien gespielt. Seit 2017 heisst die NLA nur noch «National-League.» 2020-21 werden in der Schweiz die Pre-Playoffs eingeführt.
Bis 1957 wird um den Omega-Pokal gespielt, zwischen 1957 und 1973 ist der Omega-Pokal II die höchste Trophäe der Schweiz. Ab 1973 bis 1991 folgt der Omega-Pokal III, ehe er bis 1996 von der «hässlichen» Eisen-Plastik abgelöst wird. 1996 folgt der blaue «Schirmständer» und seit 2007 ist der Twin-Skate-Pokal im Einsatz. Der Twin-Skate-Pokal aus Plexiglas und Goldgravur von Designer Thomas Hug, wiegt 12 Kilogramm und misst 60 Zentimeter.
Vor Gründung der Nationalliga, feierte der HC Davos bereits zehn Titelgewinne, gefolgt vom EHC St. Moritz und dem HC Bern mit drei, dem HC Bellerive Vevey und dem HC Rosey Gstaad mit je zwei und dem Zürcher SC und dem HC Château d’OEx mit je einer Meisterschaft.
# | Saison | Pokal | Meister | Teams | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
I | 37-38 | HC Davos | 6 | ||
II | 38-39 | HC Davos | 6 | ||
III | 40-41 | HC Davos | 5 | ||
IV | 41-42 | HC Davos | 7 | ||
V | 42-43 | HC Davos | 7 | ||
VI | 43-44 | HC Davos | 7 | ||
VII | 44-45 | HC Davos | 7 | ||
VIII | 45-46 | HC Davos | 7 | ||
IX | 46-47 | HC Davos | 8 | ||
X | 47-48 | HC Davos | 8 | ||
XI | 48-49 | Zürcher SC | 8 | ||
XII | 49-50 | HC Davos | 8 | ||
XIII | 50-51 | EHC Arosa | 8 | ||
XIV | 51-52 | EHC Arosa | 8 | ||
XV | 52-53 | EHC Arosa | 8 | ||
XVI | 53-54 | EHC Arosa | 8 | ||
XVII | 54-55 | EHC Arosa | 8 | ||
XVIII | 55-56 | EHC Arosa | 8 | ||
XIX | 56-57 | EHC Arosa | 8 | ||
XX | 57-58 | HC Davos | 8 | 4182 | |
XXI | 58-59 | SC Bern | 8 | ||
XXII | 59-60 | HC Davos | 8 | 4493 | |
XXIII | 60-61 | Zürcher SC | 8 | 4589 | |
XXIV | 61-62 | EHC Visp | 10 | 4341 | |
XXV | 62-63 | HC Villars | 10 | ||
XXVI | 63-64 | HC Villars | 10 | 3444 | |
XXVII | 64-65 | SC Bern | 10 | ||
XXVIII | 65-66 | Grasshopper-Club Zürich | 10 | ||
XXIX | 66-67 | EHC Kloten | 10 | ||
XXX | 67-68 | HC La Chaux-de-Fonds | 8 | ||
XXXI | 68-69 | HC La Chaux-de-Fonds | 8 | ||
XXXII | 69-70 | HC La Chaux-de-Fonds | 8 | ||
XXXIII | 70-71 | HC La Chaux-de-Fonds | 8 | 3929 | |
XXXIV | 71-72 | HC La Chaux-de-Fonds | 8 | ||
XXXV | 72-73 | HC La Chaux-de-Fonds | 8 | ||
XXXVI | 73-74 | SC Bern | 8 | 4557 | |
XXXVII | 74-75 | SC Bern | 8 | ||
XXXVIII | 75-76 | SC Langnau | 8 | ||
XXXIX | 76-77 | SC Bern | 8 | ||
XL | 77-78 | EHC Biel | 8 | ||
XLI | 78-79 | SC Bern | 8 | ||
XLII | 79-80 | EHC Arosa | 8 | ||
XLIII | 80-81 | EHC Biel | 8 | ||
XLIV | 81-82 | EHC Arosa | 8 | ||
XLV | 82-83 | EHC Biel | 8 | ||
XLVI | 83-84 | HC Davos | 8 | ||
XLVII | 84-85 | HC Davos | 8 | ||
XLVIII | 85-86 | HC Lugano | 10 | ||
XLIX | 86-87 | HC Lugano | 10 | ||
L | 87-88 | HC Lugano | 10 | ||
LI | 88-89 | SC Bern | 10 | 4981 | |
LII | 89-90 | HC Lugano | 10 | 5675 | |
LIII | 90-91 | SC Bern | 10 | 5945 | |
LIV | 91-92 | SC Bern | 10 | 5861 | |
LV | 92-93 | EHC Kloten | 10 | ||
LVI | 93-94 | EHC Kloten | 10 | ||
LVII | 94-95 | EHC Kloten | 10 | 6058 | |
LVIII | 95-96 | EHC Kloten | 10 | 6199 | |
LVIX | 96-97 | SC Bern | 10 | ||
LX | 97-98 | EV Zug | 11 | ||
LXI | 98-99 | HC Lugano | 10 | 4980 | |
LXII | 99-00 | ZSC Lions | 10 | 4957 | |
LXIII | 00-01 | ZSC Lions | 12 | ||
LXIV | 01-02 | HC Davos | 12 | ||
LXV | 02-03 | HC Lugano | 12 | ||
LXVI | 03-04 | SC Bern | 13 | ||
LXVII | 04-05 | HC Davos | 12 | 5470 | |
LXVIII | 05-06 | HC Lugano | 12 | ||
LXIX | 06-07 | HC Davos | 12 | ||
LXX | 07-08 | ZSC Lions | 12 | ||
LXXI | 08-09 | HC Davos | 12 | 6073 (2) | |
LXXII | 09-10 | SC Bern | 12 | 6181 | |
LXXIII | 10-11 | HC Davos | 12 | 6306 (1) | |
LXXIV | 11-12 | ZSC Lions | 12 | 6305 (2) | |
LXXV | 12-13 | SC Bern | 12 | 6620 (1) | |
LXXVI | 13-14 | ZSC Lions | 12 | 6872 (1) | |
LXXVII | 14-15 | HC Davos | 12 | 6762 (1) | |
LXXVIII | 15-16 | SC Bern | 12 | 7026 (1) | |
LXXIX | 16-17 | SC Bern | 12 | 6882 (1) | |
LXXX | 17-18 | ZSC Lions | 12 | 6833 (1) | |
LXXXI | 18-19 | SC Bern | 12 | 6949 (1) | |
LXXXII | 19-20 | – | 12 | 7074 (1) | |
LXXXIII | 20-21 | EV Zug | 12 | – | |
LXXXIV | 22-22 | EV Zug | 13 | 6 139 (1) | |
LXXXV | 22-23 | HC Genf-Servette | 14 | 7 005 (1) | |
LXXXVI | 23-24 | ZSC Lions | 14 | 7 130 (2) |
Fantastisch!