Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania, mit einer Einwohnerzahl von 1’448’394 Millionen ist sie die sechstgrösste Stadt der USA und die grösste des Bundesstaates. Die Stadt liegt am Delaware-River. Der Spitzname Philadelphias lautet «Philly» oder auch «City of Brotherly Love», was eine Übersetzung des griechischen Namens von Philadelphia ist (von philo «lieben» und adelphos «Bruder»). Philadelphia war zwischen 1790-1800 die Hauptstadt der USA. In Philadelphia tagte der erste und teilweise auch der zweite Kontinentalkongress sowie der Verfassungskonvent von 1787, die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung wurde hier am 4. Juli 1776 verkündet und die Verfassung beschlossen. Zwischen 1930 und 1931 spielen bereits die Philadelphia Quakers in der NHL, 1972 und 1973 die Philadelphia Blazers in der WHA und zwischen 1996 und 2009 die Philadelphia Phantoms in der AHL. Austragungsort NHL All-Star-Game 1976 und 1992; Canada Cup 1976; World Cup 1996; NHL-Super-Series 1976, 1979,1983, 1990 und 1991.
Gründung: 5. Juni 1967
NHL-Eintritt: 5. Juni 1967
Stanley-Cup-Sieger: 1974, 1975
Stadion: Wells-Fargo-Center (19.306 Plätze, Baujahr 1996)
vorher
Spectrum (17.380 Plätze, Baujahr 1967)
Bis 1996 spielen die Flyers im Spectrum und holen 1974 zuhause den ersten Stanley-Cup. Den höchsten Zuschauerschnitt in der alten Spielstätte erreichen die Flyers mit einem Schnitt von 17’407 in der Saison 1989-90.
# | Saison | Home | Info | Playoff | Schnitt | D/A/CH |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 67-68 | 1/4 | 9 625 | |||
II | 68-69 | 1/4 | 11 196 | |||
III | 69-70 | – | 13 372 | |||
IV | 70-71 | 1/4 | 14 131 | |||
V | 71-72 | – | 14 379 | |||
VI | 72-73 | 1/2 | 16 063 | |||
VII | 73-74 | 17 007 | ||||
VIII | 74-75 | 17 077 | ||||
IX | 75-76 | Final | 17 077 | |||
X | 76-77 | 1/2 | 17 077 | |||
XI | 77-78 | 1/2 | 17 077 | |||
XII | 78-79 | 1/4 | 17 077 | |||
XIII | 79-80 | Final | 17 077 | |||
XIV | 80-81 | 1/4 | 17 077 | |||
XV | 81-82 | 1/2 | 17 044 | |||
XVI | 82-83 | 1/2 | 16 847 | |||
XVII | 83-84 | 1/2 | 16 636 | |||
XVIII | 84-85 | Final | 16 951 | |||
XVIX | 85-86 | 1/8 | 17 184 | |||
XX | 86-87 | Final | 17 212 | |||
XXI | 87-88 | 1/8 | 17 405 | |||
XXII | 88-89 | 1/2 | 17 405 | |||
XXIII | 89-90 | – | 17 407 | |||
XXIV | 90-91 | – | 17 342 | |||
XXV | 91-92 | – | 17 140 | |||
XXVI | 92-93 | – | 17 281 | |||
XXVII | 93-94 | – | 17 020 | |||
XXVIII | 94-95 | 1/2 | 17 160 | |||
XXIX | 95-96 | 1/4 | 17 344 | |||
XXX | 96-97 | Final | 19 311 | |||
XXXI | 97-98 | 1/8 | 19 518 | |||
XXXII | 98-99 | 1/8 | 19 612 | |||
XXXIII | 99-00 | 1/2 | 19 634 | |||
XXXIV | 00-01 | 1/8 | 19 575 | |||
XXXV | 01-02 | 1/8 | 19 569 | |||
XXXVI | 02-03 | 1/4 | 19 325 | Seidenberg | ||
XXXVII | 03-04 | 1/2 | 19 375 | Seidenberg | ||
XXXVIII | 05-06 | 1/8 | 19 653 | Seidenberg | ||
XXXIX | 06-07 | – | 19 282 | |||
XL | 07-08 | 1/2 | 19 556 | |||
XLI | 08-09 | 1/8 | 19 545 | |||
XLII | 09-10 | Final | 19 535 | |||
XLIII | 10-11 | 1/4 | 19 715 | |||
XLIV | 11-12 | 1/4 | 20 433 | |||
XLV | 12-13 | – | 19 787 | |||
XLVI | 13-14 | 1/8 | 19 839 | Raffl | ||
XLVII | 14-15 | – | 19 271 | , Raffl | ||
XLVIII | 15-16 | 1/8 | 19 227 | , Raffl | ||
XLIX | 16-17 | – | 19 644 | , Raffl | ||
L | 17-18 | 1/8 | 19 517 | Raffl | ||
LI | 18-19 | – | 20 372 | Raffl | ||
LII | 19-20 | 1/4 | 18 391 | Raffl | ||
LIII | 20-21 | – | – | Raffl | ||
LIV | 21-22 | – | 16 541 | |||
LV | 22-23 | – | 17 635 | |||
LVI | 23-24 | – | 18 438 |
In den ersten zwei Stanley-Cup-Finals prügeln sich die Flyers als Broad-Street-Bullies zu zwei Titel, es folgen zwischen 1976 und 2010 sechs weitere, Erfolg- und prügellose, Final-Teilnahmen.
Spieler | 1974 | 1975 |
---|---|---|
Ashbee | ||
Barber | ||
Bladon | ||
Clarke | ||
Clement | ||
Cowick | ||
Crisp | ||
Dornhoefer | ||
Dupont | ||
Flett | ||
Goodenough | ||
Harris | ||
Kelly | ||
Kindrachuk | ||
Leach | ||
Lonsberry | ||
MacAdam | ||
MacLeish | ||
Nolet | ||
Parent | ||
Saleski | ||
Schultz | ||
Stephenson | ||
Taylor | ||
Van Impe | ||
Watson, Jim | ||
Watson, Joe |
In den Super-Series 1976 prügeln die Flyers im alten Spectrum vor 17’007 Zuschauern ZSKA Moskau vom Eis, dies ist die einzige Niederlage der Sowjets in vier Spielen gegen die NHL-Teams. Die letzten drei Europa Vergleiche verlieren die Flyers, davon noch zweimal in den legendären Super-Series, zwischen Ost- und West.
Als erster Schweizer debütiert am 11. Oktober 2008 Luca Sbisa. Der Flyers-Draftpick kommt in nur einer Saison auf 40 Spiele, 7 Assists und 38 Strafminuten. Am 2. Oktober 2013 spielt Mark Streit als zweiter Schweizer für die Flyers. Zwischen 2014 und 2017 amtet der Verteidiger als Assistenzcaptain und realisiert in vier Spielzeiten, 287 Partien, 31 Tore und 113 Assists, dazu kommen 126 Strafminuten. Zudem werden im Draft Kevin Romy (2003) und Brian Zanetti (2021) gezogen.
Flyers-Blog
Die Flyers, ein nie beliebtes aber geschichtsträchtiges Team, verleiten durch eine imposante Arena und das Engagement Mark Streit’s zu neuen Sympathien. Ein Besuch bei den Flyers ist definitiv eine Bereicherung. Via Amtrak wird Philadelphia zur «Hockey-Gross-Agglomeration New York» erschlossen, mit dem richtigen Ticket (siehe Blog «Philadelphia ohne Wiederkehr») ist die Reise eine gelungene Abwechslung. Ein Halt bei einer Philly-Cheese-Steak-Bude oder beim Rocky-Denkmal veredeln den Pennsylvania-Trip.