Prag/Praha, Hauptstadt von Tschechien, 1,2 Millionen Einwohner. Prag ist die historische Hauptstadt Böhmens und der Tschechoslowakei (bis 1992) und war eine bedeutende königliche und kaiserliche Residenzstadt. 1255 deutsches Stadtrecht, Reichshauptstadt unter Karl IV, 1618 Prager Fenstersturz (Anlass zum 30-jährigen Krieg), Hradschin, St. Veits-Dom, Karlsbrücke, Karls-Universität (gegr. 1318). Historische Altstadt = UNESCO Welterbe. Eishockey: Tschechische Ruhmeshalle (Hall-of-Fame). 11-mal WM-Austragungsort 1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992, 2004, 2015 und 2024. 2-mal World-Cup Austragungsort 1996 und 2004. Austragungsort NHL-European-Tour 1989-90. 6-mal Austragungsort NHL-Global-Series 2008, 2010, 2011, 2019, 2022 und 2024
Gründung: 1903
Tschechoslowakischer Meister: 1953, 1954, 1990
Tschechischer-Meister: 1993, 2000, 2002, 2006, 2007
Stadion: O2-Arena (17.360 Plätze, Baujahr 2004)
vorher
Sportovni Hala (13.150 Plätze)
Bis 2004 spielt Sparta Prag in der altehrwürdigen Sportovni Hala (13 150 Plätze), welche auch bei vier Weltmeisterschaften im Fokus steht. Seit 2004, damals noch Sazka-Arena, spielt Sparta in der O2 Arena (Name seit März 2008) und seit 2018 sind die Prager in Sachen Zuschauerschnitt in Europas Top-10 klassiert. Zudem ist die Arena ist Austragungsort der WM 2004, 2015 und 2024, sowie fünfmal von den NHL-Global-Series.
# | Saison | Info | Rang | Schnitt |
L | 89-90 | |||
LI | 90-91 | – | ||
LII | 91-92 | 1/4 | 2405 | |
LIII | 92-93 | 2510 | ||
I | 93-94 | 1/2 | 3965 | |
II | 94-95 | – | 4327 | |
III | 95-96 | 1/2 | 4862 | |
IV | 96-97 | 1/2 | 5862 | |
V | 97-98 | 1/2 | 5565 | |
VI | 98-99 | 1/2 | 5697 | |
VII | 99-00 | + | 5933 | |
VIII | 00-01 | Final | 4394 | |
IX | 01-02 | 4710 | ||
X | 02-03 | 1/2 | 4219 | |
XI | 03-04 | 1/2 | 4948 | |
XII | 04-05 | 1/4 | 5953 (20) | |
XIII | 05-06 | 4884 | ||
XIV | 06-07 | 6207 (21) | ||
XV | 07-08 | 1/4 | 6158 (22) | |
XVI | 08-09 | 1/2 | 6383 (22) | |
XVII | 09-10 | 1/4 | 6525 (25) | |
XVIII | 10-11 | – | 5165 (45) | |
XIX | 11-12 | 1/4 | 6273 (29) | |
XX | 12-13 | 1/4 | 6445 (25) | |
XXI | 13-14 | 1/2 | 7117 (19) | |
XXII | 14-15 | 1/2 | 6116 (31) | |
XXIII | 15-16 | Final | 7612 (18) | |
XXIV | 16-17 | 1/4 | 8032 (13) | |
XXV | 17-18 | – | 8703 (10) | |
XXVI | 18-19 | – | 9042 (9) | |
XXVII | 19-20 | – | 10330 (8) | |
XXVIII | 20-21 | 1/2 | – | |
XXIX | 21-22 | Final | 4395 (31) | |
XXX | 22-23 | 1/4 | 10837 (7) | |
XXXI | 23-24 | 1/2 | 11568 (7) | |
XXXII | 24-25 |
Von sechs Playoff-Titeln holen die Prager deren vier vor heimischem Publikum, davon die letzten beiden in der O2 World. Die Meistertitel 1990 und 2000 werden in der alten Heimstätte «Sportovni Hala» gefeiert.
Spieler | 1990 | 1993 | 2000 | 2002 | 2006 | 2007 |
Belohlav | ||||||
Benysek | ||||||
Bohacek | ||||||
Briza | ||||||
Bros | ||||||
Burda | ||||||
Capek | ||||||
Cerny | ||||||
Chabada | ||||||
Dolezal | ||||||
Eiselt | ||||||
Geffert | ||||||
Gross | ||||||
Gudas | ||||||
Hamr | ||||||
Hanzlik | ||||||
Havelka | ||||||
Hlinka, Ja | ||||||
Hlinka, Ji | ||||||
Holy | ||||||
Hostak | ||||||
Hrbek | ||||||
Jirus | ||||||
Kasparik | ||||||
Kastner | ||||||
Kostka | ||||||
Kotrba | ||||||
Kral | ||||||
Kratena | ||||||
Krocak | ||||||
Kucera | ||||||
Kukacka | ||||||
Kverka | ||||||
Latal | ||||||
Martinec | ||||||
Maskarinec | ||||||
Musil | ||||||
Nedved | ||||||
Novak | ||||||
Pazler | ||||||
Petrovka | ||||||
Pina | ||||||
Prikryl | ||||||
Ptacek | ||||||
Pudhorocky | ||||||
Rebolj | ||||||
Reindl | ||||||
Richter | ||||||
Rousek | ||||||
Sivek | ||||||
Srdinko | ||||||
Srek | ||||||
Sup | ||||||
Svoboda | ||||||
Sykora | ||||||
Taborsky | ||||||
Tlacil | ||||||
Tomajka | ||||||
Tomik | ||||||
Toth | ||||||
Touzimsky | ||||||
Vujtek | ||||||
Vyborny | ||||||
Vykoukal | ||||||
Zabransky | ||||||
Zelenka | ||||||
Zemlicka |
Im Rahmen der NHL-Challenge 2011 empfängt Sparta Prag als erster Gegner die New York Rangers vor 10’878 Zuschauern in der Tesla-Arena. Bereits zehn NHL-Spiele gabs auf dem berühmten Prager Boden.
Datum | Spiel | Zuschauer |
10.9.1989 | Calgary – CSSR 2:4 | 14000 |
11.9.1989 | Calgary – CSSR 1:4 | 14000 |
4.10.2008 | Tampa – NY Rangers 1:2 | 17085 |
5.10.2008 | NY Rangers – Tampa 2:1 | 17085 |
9.10.2010 | Boston – Phoenix 2:5 | 15299 |
10.10.2010 | Phoenix – Boston 0:3 | 12990 |
29.9.2011 | NY Rangers – Sparta 2:0 | 10878 |
4.10.2019 | Chicago – Philadelphia 3:4 | 17463 |
7.10.2022 | Nashville – San Jose 4:1 | 16648 |
8.10.2022 | San Jose – Nashville 2:3 | 17023 |
4.10.2024 | New Jersey – Buffalo | |
5.10.2024 | Buffalo – New Jersey |
Peter Ihnacak macht 1982 der Anfang von Spartas Draftgeschichte, die Toronto Maple Leafs sichern sich seine Rechte an 25. Stelle. Jiri Hrdina, Frantisek Kucera und Jan Hlavac gehören zu den bekanntesten NHL-Exporten. David Vyborny absolviert mit 543 Partien die meisten NHL-Spiele. Torhüter Marek Schwarz ist 2004 Spartas erster First-Round-Pick, kommt aber nur auf sechs NHL-Einsätze. Michal Neuvirth (Foto) spielt 273-mal in der NHL.
# | Spieler | Jahr | # | Organisation |
1 | Peter Ihnacak | 1982 | 25 | Toronto |
2 | Jiri Hrdina | 1983 | 159 | Calgary |
3 | Petr Rucka | 1983 | 200 | Calgary |
4 | Frantisek Kucera | 1986 | 77 | Chicago |
5 | Martin Hostak | 1987 | 62 | Philadelphia |
6 | Petr Hrbek | 1988 | 59 | Detroit |
7 | Pavel Gross | 1988 | 111 | NY Islanders |
8 | Martin Maskarinec | 1989 | 186 | Los Angeles |
9 | Jiri Vykoukal | 1989 | 208 | Washington |
10 | Richard Zemlicka | 1990 | 185 | Edmonton |
11 | Leo Gudas | 1990 | 251 | Calgary |
12 | David Vyborny | 1993 | 33 | Edmonton |
13 | Jan Hlavac | 1995 | 28 | NY Islanders |
14 | Petr Havelka | 1997 | 152 | Pittsburgh |
15 | Radek Duda | 1998 | 192 | Calgary |
16 | David Koci | 2000 | 146 | Pittsburgh |
17 | Daniel Volrab | 2001 | 126 | Dallas |
18 | Tomas Duba | 2001 | 217 | Pittsburgh |
19 | Martin Chabada | 2002 | 252 | NY Islanders |
20 | Lukas Bolf | 2003 | 169 | Pittsburgh |
21 | Marek Schwarz | 2004 | 17 | St. Louis |
22 | Jakub Sindel | 2004 | 54 | Chicago |
23 | Karel Hromas | 2004 | 123 | Chicago |
24 | Jaroslav Mrazek | 2004 | 179 | NY Islanders |
25 | Jakub Vojta | 2005 | 94 | Carolina |
26 | Tomas Pöpperle | 2005 | 131 | Columbus |
27 | Michal Neuvirth | 2006 | 34 | Washington |
28 | Ostap Safin | 2017 | 117 | Edmonton |
29 | Lukas Rousek | 2020 | 160 | Buffalo |
30 | Michael Krutil | 2020 | 110 | Chicago |
31 | Jakub Konecny | 2020 | 216 | Buffalo |
32 | Petr Hauser | 2022 | 141 | New Jersey |
Sparta-Blog
Sparta Prag sticht mit seinen roten Tackla-Trikots im Rahmen des Europa-Cup-Spiels im Herbst 1990 in Lugano ins Auge. Seither ist der Sparta «S» immer wieder präsent.