Im Sommer 2008 wird Luca Sbisa als dritter Schweizer im NHL-Draft in der ersten Runde als Nummer 19 von den Philadelphia Flyers gezogen. Im Trainingscamp setzt sich der Zuger auf Anhieb durch und debütiert am 11. Oktober 2008, in Philadelphia gegen die New York Rangers.
Am 26. Juni 2009, wird Sbisa gegen Joffrey Lupul, einen 2009-First-Round-Draftpick der Flyers (wird später gegen Columbus eingetauscht, welche John Moore ziehen) und einen 2010-First-Round-Pick (Emerson Etem) nach Anaheim getauscht. Sbisa ist am 28. Dezember 2010, erst der sechste Schweizer NHL-Torschütze. In Glendale erzielt der Linksschütze auf Zuspiel von Saku Koivu das 1:0 gegen Phoenix. Während seiner Zeit bei den Kaliforniern spielt Sbisa fünf Jahre zusammen mit Jonas Hiller.
Am 27. Juni 2014, wird Sbisa zusammen mit Nick Bonino und einem Erst- und Drittrundenwahlrecht für den Draft 2014 von den Ducks an die Vancouver Canucks abgegeben, die dafür im Gegenzug Ryan Kesler sowie ein Drittrundenwahlrecht für den Draft 2015 erhalten. Sbisas erste beide Treffer für die Canucks, werden durch seinen Transferpartner Nick Bonino assistiert. In seiner Zeit bei den Canucks spielt Sbisa mit den Schweizern Sven Bärtschi und Yannick Weber zusammen.
Am 22. Juni 2017, gibts den dritten Wechsel für Sbisa. Von Vancouver gehts zu den Vegas Golden Knights. Mit den Knights steht Sbisa, als siebter Schweizer im Stanley-Cup-Final. Am 24. September 2018, folgt der Transfer zu den New York Islanders, Sbisa steht schon vorher im Try-out bei den Isles im Kader. Sbisa wird bei den Islanders nur in neun Spielen (1 Assist) eingesetzt.
Anaheim hat Sbisa mit einem Einweg-Vertrag für eine Saison mit einem Gehalt von 750’000 Dollar ausgestattet, daraufhin aber auf die Waiver-Liste gesetzt. Während dieser Zeit (innert 24 Stunden) erwerben sich die Winnipeg Jets die Rechte des Zugers.
Am 12. Januar 2021 verpflichten die Nashville Predators Luca Sbisa, der von Winnipeg auf die Waiver-Liste gesetzt wurde. Damit spielt der Verteidiger in seiner siebten NHL-Organisation zum dritten Mal in einer Mannschaft mit Schweizer Teamkollegen. Am 24. Januar 2021 spielt die «Nummer 55» in Dallas sein erstes- und bisher einziges Spiel für die Predators und kommt in 19 Einsätzen auf eine Eiszeit von 11 Minuten 58.
Draft: Nr. 19, Philadelphia Flyers
(43. Schweizer)
Erstes Spiel: 11. Oktober 2008, NY Rangers 3:4
(15. Schweizer)
Erstes Tor: 28. Dezember 2010, in Phoenix 3:1
(6. Schweizer)
Erstes Schweizer-Duell: 30. Oktober 2008, NY Islanders (Streit) 3:2nV
(6. Schweizer)
Erstes Spiel im MSG: 11. Oktober 2009, 0:3
(7. Schweizer)
Tore
# | Datum | Trikot | Gegner | Torhüter |
---|---|---|---|---|
1 | 28.12.2010 | a-Phoenix | Bryzgalov | |
2 | 16.1.2011 | Edmonton | Khabibulin | |
3 | 26.12.2011 | a-San Jose | Niemi | |
4 | 10.1.2012 | a-Dallas | Lehtonen | |
5 | 1.2.2012 | Dallas | Lehtonen | |
6 | 23.2.2012 | a-Carolina | Peters | |
7 | 16.3.2012 | Los Angeles | Quick | |
8 | 12.3.2013 | a-Minnesota | Bäckström | |
9 | 29.3.2014 | a-Vancouver | Lack | |
10 | 26.10.2014 | Washington | Peters | |
11 | 1.11.2014 | a-Edmonton | Scrivens | |
12 | 3.2.2015 | a-Winnipeg | Pavelec | |
13 | 25.4.2015 | a-Calgary | Rämö | |
14 | 27.10.2015 | Montreal | Price | |
15 | 9.3.2016 | Phoenix | Domingue | |
16 | 16.12.2016 | Tampa | Vasilevskiy | |
17 | 20.1.2017 | Florida | Luongo | |
18 | 10.11.2017 | Winnipeg | Hellebuyck | |
19 | 21.2.2018 | Calgary | Rittich | |
20 | 21.11.2019 | a-Dallas | Bishop | |
21 | 15.12.2019 | Philadelphia | Elliott |
Schweizer-Duelle
# | Datum | Spiel | Duell |
---|---|---|---|
1 | 30.10.2008 | NY Islanders 3:2nV | Streit |
2 | 11.11.2008 | a-NY Islanders 3:1 | Streit |
3 | 9.12.2008 | NY Islanders 4:3 | Streit |
4 | 22.1.2011 | a-Montreal 4:3nV | Weber |
5 | 30.11.2011 | Montreal 4:1 | Diaz, Weber |
6 | 10.12.2011 | a-Nashville 2:3 | Josi |
7 | 6.1.2012 | NY Islanders 4:2 | Niederreiter, Streit |
8 | 21.1.2013 | a-Calgary 5:4 | Bärtschi |
9 | 26.1.2013 | Nashville 3:2nP | Josi |
10 | 15.2.2013 | a-Detroit 5:2 | Brunner |
11 | 16.2.2013 | a-Nashville 3:2nP | Josi |
12 | 27.2.2013 | Nashville 5:1 | Josi |
13 | 22.3.2013 | Detroit 5:1 | Brunner |
14 | 30.1.2014 | Philadelphia 5:3 | Streit |
15 | 8.2.2014 | a-Nashville 5:2 | Josi, Moser |
16 | 29.3.2014 | a-Vancouver 5:1 | Weber |
17 | 4.4.2014 | Nashville 1:5 | Josi |
18 | 7.4.2014 | a-Vancouver 3:0 | Weber |
19 | 2.11.2014 | Nashville 1:3 | Josi |
20 | 6.11.2014 | San Jose 3:2 | Müller |
21 | 9.12.2014 | a-Montreal 1:3 | Andrighetto |
22 | 20.12.2014 | Calgary 3:2nV | Hiller |
23 | 10.1.2015 | Calgary 0:1 | Diaz |
24 | 13.1.2015 | a-Nashville 1:5 | Josi |
25 | 15.1.2015 | a-Philadelphia 4:0 | Streit |
26 | 5.2.2015 | San Jose 1:5 | Müller |
27 | 2.2015 | a-San Jose 1:5 | Müller |
28 | 2.2015 | a-Minnesota 3:5 | Niederreiter |
29 | 16.2.2015 | Minnesota 3:2 | Niederreiter |
30 | 3.3.2015 | San Jose 6:2 | Müller |
31 | 7.3.2015 | a-San Jose 3:2 | Müller |
32 | 17.3.2015 | Philadelphia 4:1 | Streit |
33 | 26.3.2015 | Colorado 1:4 | Berra |
34 | 31.3.2015 | a-Nashville 5:4nV | Josi |
35 | 15.4.2015 | Calgary 1:2 | Hiller |
36 | 17.4.2015 | Calgary 4:1 | Hiller |
37 | 19.4.2015 | a-Calgary 2:4 | Hiller |
38 | 21.4.2015 | a-calgary 1:3 | Hiller |
39 | 23.4.2015 | Calgary 2:1 | Hiller |
40 | 25.4.2015 | a-Calgary 4:7 | Hiller |
41 | 10.10.2015 | Calgary 2:3nV | Hiller |
42 | 25.11.2015 | a-Minnesota 3:2 | Bertschy |
43 | 12.3.2016 | Nashville 4:2 | Josi |
44 | 29.11.2016 | Minnesota 5:4 | Niederreiter |
45 | 8.12.2016 | a-Tampa Bay 5:1 | Vermin |
46 | 16.12.2016 | Tampa Bay 4:2 | Vermin |
47 | 10.1.2017 | a-Nashville 1:2nV | Fiala, Josi, Weber |
48 | 17.1.2017 | Nashville 1:0 | Weber |
49 | 2.2.2017 | San Jose 1:4 | Meier |
50 | 7.2.2017 | a-Nashville 2:4 | Josi, Weber |
51 | 4.4.2017 | a-San Jose 1:3 | Meier |
52 | 8.12.2017 | a-Nashville 4:3nV | Fiala, Josi, Weber |
53 | 4.5.2018 | San Jose 5:3 | Meier |
54 | 6.5.2018 | a-San Jose 3:0 | Meier |
55 | 6.10.2018 | Nashville 3:4 | Fiala, Josi, Weber |
56 | 1.11.2019 | a-San Jose 3:2 | Meier |
57 | 5.11.2019 | New Jersey 1:2nP | Hischier |
58 | 8.11.2019 | Vancouver 4:1 | Bärtschi |
59 | 14.11.2019 | a-Florida 4:3 | Malgin |
60 | 19.11.2019 | a-Nashville 2:1 | Josi |
61 | 23.11.2019 | Columbus 4:3 | Kukan |
62 | 27.11.2019 | a-San Jose 5:1 | Meier |
63 | 17.12.2019 | Carolina 3:6 | Niederreiter |
64 | 21.12.2019 | Minnesota 6:0 | Fiala |
65 | 4.1.2020 | Minnesota 2:3nV | Fiala |
66 | 21.1.2020 | a-Carolina 1:4 | Niederreiter |
67 | 4.2.2020 | Nashville 1:2nV | Josi |
68 | 14.2.2020 | San Jose 2:3 | Meier |
Schreibe einen Kommentar