Der Le-Mat-Pokalen (Pokal) wird seit 1926 vergeben. Namensgeber der Trophäe ist Raoul Le Mat, ein amerikanischer Film-Direktor bei Metro-Goldwyn-Mayer und Eishockey-Trainer. Le Mat hat den Eishockey-Sport zusammen mit Ernest Viberg und Thomas Cahill nach Schweden gebracht, zudem war Le Mat Gründungsmitglied des schwedischen Eishockeyverbandes. Der Pokal ist eine Kopie des Originals, welches in den frühen 1950er Jahren gestohlen wurde. Erstellt wurde die Kopie direkt nach dem Diebstahl von einem Juwelier aus Uppsala. Vor Gründung der Elitserien 1975, wurde Djurgarden Stockholm zehnmal, IK Göta Stockholm neunmal, Hammarby Stockholm und Brynäs Gävle je achtmal, Södertälje sechsmal, AIK Stockholm fünfmal und Leksand viermal Meister.
Seit 1976 und der Gründung der Elitserien wird der schwedische Meister in den Playoffs ermittelt. 2002 gewinnen mit Martin Gerber und Marcel Jenni erstmals zwei Schweizer die Le-Mat-Trophy mit Färjestad. 2005 geht der Titel beim Schweizer-Final-Duell zwischen Gerber, Jenni und Martin Plüss an Frölunda Göteborg. 2013 wird die Liga in Svenska-Hockey-Ligaen (SHL) umbenannt und 2015 von zwölf auf 14 Teams aufgestockt.
# | Saison | Meister | Klubs | Schnitt |
---|---|---|---|---|
I | 75-76 | Brynäs IF Gävle | 10 | 4 554 |
II | 76-77 | Brynäs IF Gävle | 10 | 4 131 |
III | 77-78 | Skellefteå AIK | 10 | 4 951 |
IV | 78-79 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | 10 | 5 020 |
V | 79-80 | Brynäs IF Gävle | 10 | 5 661 |
VI | 80-81 | Färjestads BK Karlstad | 10 | 5 887 |
VII | 81-82 | AIK Stockholm | 10 | 5 549 |
VIII | 82-83 | Djurgårdens IF Stockholm | 10 | 5 172 |
IX | 83-84 | AIK Stockholm | 10 | 4 958 |
X | 84-85 | Södertälje SK | 10 | 4 361 |
XI | 85-86 | Färjestads BK Karlstad | 10 | 4 372 |
XII | 86-87 | Björklövens IF Umeå | 10 | 4 544 |
XIII | 87-88 | Färjestads BK Karlstad | 12 | 5 354 |
XIV | 88-89 | Djurgårdens IF Stockholm | 12 | 5 580 |
XV | 89-90 | Djurgårdens IF Stockholm | 12 | 5 934 |
XVI | 90-91 | Djurgårdens IF Stockholm | 12 | 5 452 |
XVII | 91-92 | Malmö IF | 12 | 5 553 |
XVIII | 92-93 | Brynäs IF Gävle | 12 | 5 091 |
XIX | 93-94 | Malmö IF | 12 | 4 887 |
XX | 94-95 | HV71 Jönköping | 12 | 5 060 |
XXI | 95-96 | Luleå HF | 12 | 4 968 |
XXII | 96-97 | Färjestads BK Karlstad | 12 | 4 492 |
XXIII | 97-98 | Färjestads BK Karlstad | 12 | 4 703 |
XXIV | 98-99 | Brynäs IF Gävle | 12 | 4 778 |
XXV | 99-00 | Djurgårdens IF Stockholm | 12 | 4 876 |
XXVI | 00-01 | Djurgårdens IF Stockholm | 12 | 5 200 |
XXVII | 01-02 | Färjestads BK Karlstad | 12 | 5 303 |
XXVIII | 02-03 | Frölunda Göteborg | 12 | 5 511 |
XXIX | 03-04 | HV71 Jönköping | 12 | 5 746 |
XXX | 04-05 | Frölunda Göteborg | 12 | 6 230 |
XXXI | 05-06 | Färjestads BK Karlstad | 12 | 6 155 |
XXXII | 06-07 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | 12 | 6 257 |
XXXIII | 07-08 | HV71 Jönköping | 12 | 6 353 |
XXXIV | 08-09 | Färjestads BK Karlstad | 12 | 6 260 |
XXXV | 09-10 | HV71 Jönköping | 12 | 6 201 |
XXXVI | 10-11 | Färjestads BK Karlstad | 12 | 6 263 (2) |
XXXVII | 11-12 | Brynäs IF Gävle | 12 | 6 488 (2) |
XXXVIII | 12-13 | Skellefteå AIK | 12 | 5 823 (4) |
XXXIX | 13-14 | Skellefteå AIK | 12 | 6 060 (4) |
XL | 14-15 | Växjö Lakers | 12 | 6 101 (4) |
XLI | 15-16 | Frölunda Göteborg | 14 | 5 944 (4) |
XLII | 16-17 | HV71 Jönköping | 14 | 5 939 (4) |
XLIII | 17-18 | Växjö Lakers | 14 | 5 817 (4) |
XLIV | 18-19 | Frölunda Göteborg | 14 | 6 072 (4) |
XLV | 19-20 | – | 14 | 6 051 (4) |
XLVI | 20-21 | Växjö Lakers | 14 | – |
XLVII | 21-22 | Färjestads BK Karlstad | 14 | 4 738 (2) |
XLVIII | 22-23 | Växjö Lakers | 14 | 5 964 (2) |
XLIX | 23-24 | Skellefteå AIK | 14 | 6 136 (4) |
Spieler | Klub | Saisons | Titel | Tore |
---|---|---|---|---|
Bichsel | Leksand | 2021-24 | 6 | |
Blindenbacher | Färjestad | 2009-10 | 9 | |
Boltshauser | Färjestad | 2011-14 | – | |
Egli | Frölunda Göteborg | 2024-25 | ||
Fiala | Jönköping | 2013-15 | 9 | |
Gerber | Färjestad, Rögle, Växjö | 2001-13 | – | |
Jäger | Rögle | 2018-19 | – | |
Jenni | Färjestad | 1999-05 | 74 | |
Kukan | Lulea | 2011-15 | 4 | |
Müller | Leksand | 2020-21 | 4 | |
Plüss | Frölunda Göteborg | 2004-08 | 73 | |
Rüeger | AIK Stockholm | 2000-01 | – | |
Stadler | Lulea | 2016-17 | – | |
Van Pottelberghe | Linköping | 2014-16 | – | |
Von Gunten | Frölunda Göteborg | 2011-12 | 5 | |
Weber | MoDo Örnsköldsvik | 2008-10 | – |
Schreibe einen Kommentar