Jonas Siegenthaler
Im Juni 2015, beim Draft in Florida, wird Jonas Siegenthaler, als 58. Schweizer, als Nummer 57 von den Washington Capitals gedraftet.
Am 9. November 2018 spielt Siegenthaler als 35. Schweizer in der NHL mit den Washington Capitals bei den Columbus Blue Jackets.
In der Silvesternacht von 2018, trifft Siegenthaler in Nashville in seinem ersten Schweizer-Duell auf seine Landsleute Kevin Fiala und Roman Josi.
Genau ein Jahr später erzielt der Zürcher, am 9. November 2019, gegen die Vegas Golden Knights als 20. Schweizer seinen ersten Treffer.
Am 11. April 2021 verpflichten die New Jersey Devils Siegenthaler von Washington. Der 23-Jährige bestreitet in drei Saisons 108 NHL-Partien (2 Tore, 11 Assists) für die Capitals. Siegenthaler ist, nach Damien Brunner, Nico Hischier, Mirco Müller und Gilles Senn der fünfte Schweizer bei den Devils.
Saison | Klub | Salär | Spiele | Tore | Punkte |
2018-19 | ![]() ![]() | 714’166 | 30 | 0 | 4 |
2019-20 | ![]() ![]() | 714’166 | 71 | 2 | 9 |
2020-21 | ![]() ![]() | 800’000 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | ||
2021-22 | ![]() ![]() | 1’125’000 | 70 | 1 | 14 |
2022-23 | ![]() ![]() | 1’125’000 |
Tore (4)
Datum | Jersey | Spiel | T | Torhüter | |
1 | 9.11.2019 | ![]() | Vegas | ![]() | Fleury |
2 | 20.12.2019 | ![]() | a-New Jersey | ![]() | Blackwood |
3 | 25.2.2022 | ![]() | a-Chicago | ![]() | Lankinen |
4 | 30.10.2022 | ![]() | Columbus | ![]() | Merzlikins |
Schweizer-Duelle (..)
Datum | Spiel | T | A | Duell | |
1 | 31.12.2018 | a-Nashville 3:6 | Fiala, Josi | ||
2 | 12.1.2019 | Columbus 1:2nV | Kukan | ||
3 | 15.1.2019 | a-Nashville 2:7 | Fiala, Josi, Weber | ||
4 | 22.1.2019 | San Jose 6:7nV | Meier | ||
5 | 18.4.2019 | a-Carolina 1:2 | Niederreiter | ||
6 | 20.4.2019 | Carolina 6:0 | Niederreiter | ||
7 | 22.4.2019 | a-Carolina 2:4 | Niederreiter | ||
8 | 24.4.2019 | Carolina 3:4nV | Niederreiter | ||
9 | 5.10.2019 | Carolina 2:3nV | Niederreiter | ||
10 | 10.10.2019 | a-Nashville 5:6 | Josi, Weber | ||
11 | 7.11.2019 | a-Florida 5:4nV | Malgin | ||
12 | 27.11.2019 | Florida 4:3 | 2 | Malgin | |
13 | 3.12.2019 | San Jose 5:2 | Meier | ||
14 | 9.12.2019 | Columbus 2:5 | Kukan | ||
15 | 16.12.2019 | a-Columbus 0:3 | Kukan | ||
16 | 20.12.2019 | a-New Jersey 6:3 | 1 | Hischier, Müller, Senn | |
17 | 27.12.2019 | Columbus 2:1nV | Kukan | ||
18 | 28.12.2019 | Carolina 4:6 | Niederreiter | ||
19 | 3.1.2020 | a-Carolina 4:3 | Niederreiter | ||
20 | 5.1.2020 | San Jose 5:4nV | Meier | ||
21 | 11.1.2020 | New Jersey 1:5 | Hischier | ||
22 | 13.1.2020 | Carolina 2:0 | Niederreiter | ||
23 | 16.1.2020 | New Jersey 5:2 | Hischier | ||
24 | 29.1.2020 | Nashville 4:5 | Josi, Weber | ||
25 | 22.2.2020 | a-New Jersey 2:3 | Hischier, Müller | ||
26 | 1.3.2020 | a-Minnesota 4:3 | Fiala | ||
27 | 16.10.2021 | Chicago 4:3nV | Kurashev | ||
28 | 25.11.2021 | Minnesota 2:3nP | Fiala | ||
29 | 27.11.2021 | a-Nashville 2:4 | Josi | ||
30 | 1.12.2021 | San Jose 2:5 | Meier | ||
31 | 3.12.2021 | a-Minnesota 2:5 | Fiala | ||
32 | 11.12.2021 | Nashville 2:3 | Josi | ||
33 | Detroit 2:5 | 1 | Suter | ||
34 |