Schwedische Hauptstadt. Ausrichter Weltmeisterschaft 1949, 1954, 1963, 1969, 1970, 1981, 1989, 1995, 2012, 2013, 2025; Ausrichter Global-Series 1980, 1981, 1990, 2000, 2001, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2023 und 2025.
Gründung: 1891, Eishockey ab 1921
Schwedischer-Meister: 1934, 1935, 1938, 1946, 1947, 1982, 1984
# | Saison | Info | Playoff | Schnitt |
---|---|---|---|---|
XXX | 75-76 | – | ||
XXXI | 76-77 | – | 7 118 | |
XXXII | 77-78 | Final | 7 571 | |
XXXIII | 78-79 | – | 6 466 | |
XXXIV | 79-80 | – | 7 382 | |
XXXV | 80-81 | Final | 7 098 | |
XXXVI | 81-82 | 7 101 | ||
XXXVII | 82-83 | 1/2 | 6 459 | |
XXXVIII | 83-84 | 5 838 | ||
XXXIX | 84-85 | – | ||
XL | 85-86 | Abstieg | 4 053 | |
XLI | 87-88 | 1/2 | 5 139 | |
XLII | 88-89 | 1/4 | 5 691 | |
XLIII | 89-90 | 1/4 | 8 592 (5) | |
XLIV | 90-91 | – | 8 730 (5) | |
XLV | 91-92 | 1/4 | 7 708 (7) | |
XLVI | 92-93 | Abstieg | 6 397 | |
XLVII | 94-95 | – | 6 267 | |
XLVIII | 95-96 | – | 6 400 | |
XLIX | 96-97 | 1/2 | 7 245 (7) | |
L | 97-98 | – | 6 557 | |
LI | 98-99 | – | 6 296 | |
LII | 99-00 | – | 6 043 | |
LIII | 00-01 | 1/4 | 5 998 | |
LIV | 01-02 | Abstieg | 4 197 | |
LV | 10-11 | 1/2 | 5 615 (36) | |
LVI | 11-12 | 1/2 | 5 450 (42) | |
LVII | 12-13 | – | 4 998 (59) | |
LVIII | 13-14 | Abstieg | 4 788 (63) |
Im Rahmen des Dagens-Nyheter-Cups 1981 deklassiert AIK die Capitals mit 6:1, dieser Sieg ist bis heute (2021) der letzte Erfolg einer schwedischen Klubmannschaft gegen ein NHL-Team.
Datum | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|
22.9.1980 | Minnesota – Washington 3:4 | 4 288 |
24.9.1980 | Washington – AIK 2:1 | 4 104 |
25.9.1980 | Minnesota – AIK 4:3 | 2 895 |
18.9.1981 | Washington – AIK 1:6 | 3 000 |
20.9.1981 | NY Rangers – Washington 4:1 | 5 658 |
23.9.1981 | NY Rangers – AIK 4:1 | 9 167 |
10.9.1990 | Montreal – AIK 7:1 | 8 658 |
16.9.2001 | Brynäs – Colorado 3:5 | 13 602 |
4.10.2008 | Ottawa – Pittsburgh 3:4 | 13 699 |
5.10.2008 | Pittsburgh – Ottawa 1:3 | 13 699 |
2.10.2009 | Detroit – St. Louis 3:4 | 13 850 |
3.10.2009 | St. Louis – Detroit 5:3 | 13 850 |
8.10.2010 | Columbus – San Jose 2:3 | 11 324 |
9.10.2010 | San Jose – Columbus 2:3nV | 11 324 |
7.10.2011 | Los Angeles – NY Rangers 3:2nV | 13 800 |
8.10.2011 | Anaheim – NY Rangers 2:1nP | 13 800 |
10.11.2017 | Colorado – Ottawa 3:4nV | 13 396 |
11.11.2017 | Ottawa – Colorado 4:3 | 13 396 |
8.11.2019 | Tampa – Buffalo 3:2 | 13 230 |
9.11.2019 | Buffalo – Tampa 3:5 | 13 339 |
16.11.2023 | Detroit – Ottawa 4:5nV | 12 487 |
17.11.2023 | Toronto – Detroit 3:2 | 13 510 |
18.11.2023 | Minnesota – Ottawa 1:2nP | 13 213 |
19.11.2023 | Toronto – Minnesota 4:3nV | 13 356 |
1994 wird Dick Tärnström spät als Nummer 272 gezogen, der Verteidiger absolviert 323 Spiele in der NHL. 2020 wird sein Sohn Oliver Tärnström, der seine erste Lizenz in Lugano gelöst hat, ebenfalls gedraftet. Bemerkenswert ist die Entwicklung von Jesper Bratt, der Stürmer schafft den direkten Sprung von der zweiten schwedischen Spielklasse (Allsvenskan) in die NHL.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Anders Hakansson | 1976 | 134 | St. Louis |
2 | Bo Ericsson | 1978 | 174 | Colorado |
3 | Pelle Lindbergh | 1979 | 35 | Philadelphia |
4 | Peter Aslin | 1981 | 125 | St. Louis |
5 | Mats Thelin | 1981 | 140 | Boston |
6 | Tommy Lehman | 1982 | 228 | Boston |
7 | Mats Ullander | 1982 | 237 | Los Angeles |
8 | John-Urban Ericson | 1982 | 243 | Winnipeg |
9 | Pelle Eklund | 1983 | 161 | Philadelphia |
10 | Tommy Hedlund | 1985 | 89 | NY Islanders |
11 | Thomas Bjuhr | 1985 | 134 | Detroit |
12 | Per Martinelle | 1985 | 136 | Boston |
13 | Mikael Lindman | 1985 | 239 | Detroit |
14 | Patrik Englund | 1990 | 151 | Philadelphia |
15 | Niklas Sundblad | 1991 | 19 | Calgary |
16 | Mattias Norström | 1992 | 48 | NY Rangers |
17 | Dick Tärnström | 1994 | 272 | NY Islanders |
18 | Henrik Tallinder | 1997 | 48 | Buffalo |
19 | Pavel Patera | 1998 | 153 | Dallas |
20 | Jonas Andersson | 1999 | 33 | Nashville |
21 | Jan Sandström | 1999 | 173 | Anaheim |
22 | David Johansson | 1999 | 192 | Washington |
23 | Yared Hagos | 2001 | 70 | Dallas |
24 | Patric Blomdahl | 2002 | 272 | Washington |
25 | Patrik Nemeth | 2010 | 41 | Dallas |
26 | Joakim Nordström | 2010 | 90 | Chicago |
27 | Andreas Dahlström | 2010 | 161 | Anaheim |
28 | Ricard Blidstrand | 2010 | 206 | Philadelphia |
29 | Niklas Lundström | 2011 | 132 | Edmonton |
30 | Mattias Janmark-Nylén | 2013 | 79 | Detroit |
31 | Oliver Kylington | 2015 | 60 | Calgary |
32 | Robin Kovacs | 2015 | 62 | NY Rangers |
33 | Fredrik Karlström | 2016 | 90 | Dallas |
34 | Jesper Bratt | 2016 | 162 | New Jersey |
35 | Philip Broberg | 2019 | 8 | Edmonton |
36 | Oliver Tärnström | 2020 | 92 | NY Rangers |
37 | Dalibor Dvorsky | 2023 | 10 | St. Louis |