Schwedische Hauptstadt. Ausrichter Weltmeisterschaft 1949, 1954, 1963, 1969, 1970, 1981, 1989, 1995, 2012, 2013, 2025; Ausrichter Global-Series 1980, 1981, 1990, 2000, 2001, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2023 und 2025.
Gründung: 12. März 1891
Europa-Cup-Sieger: 1990, 1991
Schwedischer-Meister: 1926, 1950, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1983, 1989, 1990, 1991, 2000, 2001
Die Globe-Arena oder der Globen, erstrahlt während der Weltmeisterschaft 1989 erstmals im Licht der Eishockey-Welt. 1995, 2012 und 2013 folgen drei weitere WM-Turniere in der imposanten Arena. Stockholm ist mit 16 Spielen, Rekord-Austragungsort für NHL-Qualifikationsspiele in Europa.
# | Saison | Info | Rang | Schnitt |
---|---|---|---|---|
XXVIII | 75-76 | Abstieg | ||
XXIX | 77-78 | 8 | 6 100 | |
XXX | 78-79 | Final | 7 435 | |
XXXI | 79-80 | – | 8 336 | |
XXXII | 80-81 | – | 7 273 | |
XXXIII | 81-82 | – | 7 297 | |
XXXIV | 82-83 | 7 428 | ||
XXXV | 83-84 | Final | 6 904 | |
XXXVI | 84-85 | Final | ||
XXXVII | 85-86 | – | ||
XXXVIII | 86-87 | 1/2 | ||
XXXIX | 87-88 | 1/4 | ||
XL | 88-89 | |||
XLI | 89-90 | + | 9 571 | |
XLII | 90-91 | + | ||
XLIII | 91-92 | Final + | ||
XLIV | 92-93 | 1/2 | 7 830 | |
XLV | 93-94 | 1/2 | 7 453 | |
XLVI | 94-95 | 1/4 | ||
XLVII | 95-96 | 1/4 | ||
XLVIII | 96-97 | 1/4 | 7 895 | |
XLIX | 97-98 | Final | 8 036 | |
L | 98-99 | 1/4 | 7 307 | |
LI | 99-00 | 7 437 | ||
LII | 00-01 | 8 036 (6) | ||
LIII | 01-02 | 1/4 | 7 230 (10) | |
LIV | 02-03 | 1/2 | 6 626 (11) | |
LV | 03-04 | 1/4 | 7 404 (11) | |
LVI | 04-05 | 1/2 | 7 391 (11) | |
LVII | 05-06 | – | 6 964 (13) | |
LVIII | 06-07 | – | 6 865 (15) | |
LIX | 07-08 | 1/4 | 6 623 (16) | |
LX | 08-09 | – | 6 162 (28) | |
LXI | 09-10 | Final | 7 034 (16) | |
LXII | 10-11 | 1/4 | 7 401 (16) | |
LXIII | 11-12 | Abstieg | 7 723 (17) | |
LXIV | 14-15 | 1/8 | 7 924 (15) | |
LXV | 15-16 | 1/4 | 7 305 (20) | |
LXVI | 16-17 | 1/8 | 6 989 (23) | |
LXVII | 17-18 | 1/2 | 7 169 (19) | |
LXVIII | 18-19 | Final | 7 355 (16) | |
LXIX | 19-20 | – | 6 930 (20) | |
LXX | 20-21 | – | – | |
LXXI | 21-22 | Abstieg | 4 914 (23) |
1990-91 holt Djurgarden mit der Schwedischen Meisterschaft und dem Europa-Cup das Meister-Double (Foto). 1983 feiert Djurgarden seinen ersten Playoff-Titel in der Hovet-Halle, die Titel 1990 und 1991 und 2000 holt der Hauptstadt-Club im Globen. In der Serie 2001 holen die Stockholmer zum vierten Mal die Le-Mat-Trophy gegen Färjestad, mit dem Schweizer Marcel Jenni.
Am 30. Dezember 1991 holt Djurgarden zum 100-jährigen Klubjubiläum seinen zweiten Europa-Cup-Titel in Serie. In dieser Form hätte sich manches NHL-Team in Acht nehmen müssen. Schade gabs den Victoria-Cup da noch nicht.
Spieler | 1983 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akerblom | |||||||
Albelin | |||||||
Andersson | |||||||
Berglund, B. | |||||||
Berglund, C. | |||||||
Blomsten | |||||||
Bredberg | |||||||
Carlsson | |||||||
Claesson | |||||||
Czerkawski | |||||||
Due-Boje | |||||||
Eriksson, T. | |||||||
Eriksson, T. | |||||||
Garpenlöv | |||||||
Gustavsson | |||||||
Huusko, A. | |||||||
Huusko, E. | |||||||
Jansson | |||||||
Johansson, K. | |||||||
Johansson, M. | |||||||
Johansson, T. | |||||||
Johnson | |||||||
Josefsson | |||||||
Kennholt | |||||||
Knutsen | |||||||
Larsson | |||||||
Lilja | |||||||
Lindquist | |||||||
Lindstedt | |||||||
Linse | |||||||
Mörth | |||||||
Nänsén | |||||||
Nilsson, K. | |||||||
Nilsson, P. | |||||||
Norström | |||||||
Nygards | |||||||
Öhling | |||||||
Ottosson | |||||||
Perlström | |||||||
Persson | |||||||
Pettersson | |||||||
Ragnarsson | |||||||
Ridderwall | |||||||
Rönnkvist | |||||||
Särkijärvi | |||||||
Södergren | |||||||
Söderström | |||||||
Stambert | |||||||
Sundin | |||||||
Tellqvist | |||||||
Thelvén | |||||||
Viktorsson | |||||||
Wallen | |||||||
Waltin | |||||||
Ytter |
Datum | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|
23.9.1980 | Minnesota 0:8 | 3 663 |
26.9.1980 | Washington 2:3 | 5 837 |
17.9.1981 | NY Rangers 1:5 | 6 652 |
22.9.1981 | Washington 2:5 | |
15.9.2000 | Vancouver 1:2nV | |
15.9.2001 | Colorado – | – |
18.9.2003 | Toronto 2:9 | 13 850 |
1989 wird Mats Sundin von Nacka HK als erster Europäer als Nummer eins von den Quebec Nordiques im Draft gezogen. Im Jahr zuvor und im Jahr danach spielt der spätere Weltstar bei Djurgarden, so taucht Sundin nicht als offizieller Draft der Stockholmer auf. Der „echte“ höchste Draftpick ist 2011 Mika Zibanejad.
Jahre | Drafts | 1. Runde |
---|---|---|
1970-79 | 4 | – |
1980-89 | 10 | – |
1990-99 | 13 | 2 |
2000-09 | 15 | 3 |
2010-19 | 25 | 2 |
2020 | 1 | – |
2021 | 3 | 1 |
2022 | 5 | 3 |
2023 | 1 | – |
2024 | 1 | – |
Total | 78 | 11 |
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Sören Johansson | 1974 | 177 | Kansas City |
2 | Bo Berglund | 1975 | 140 | Boston |
3 | Kent Nilsson | 1976 | 64 | Atlanta |
4 | Thomas Eriksson | 1979 | 98 | Philadelphia |
5 | Michael Thelvén | 1980 | 186 | Boston |
6 | Jens Öhling | 1980 | 207 | Boston |
7 | Martin Linse | 1982 | 214 | Hartford |
8 | Tommy Albelin | 1983 | 152 | Quebec |
9 | Bo Berglund | 1983 | 232 | Quebec |
10 | Orvar Stambert | 1984 | 165 | Buffalo |
11 | Arto Blomsten | 1986 | 239 | Winnipeg |
12 | Tomaz Eriksson | 1987 | 83 | Philadelphia |
13 | Hans-Göran Elo | 1987 | 247 | Winnipeg |
14 | Kenneth Kennholt | 1989 | 252 | Calgary |
15 | Tommy Söderström | 1990 | 214 | Philadelphia |
16 | Fredrik Lindqvist | 1991 | 55 | New Jersey |
17 | Mikael Johansson | 1991 | 134 | Quebec |
18 | Marcus Ragnarsson | 1992 | 99 | San Jose |
19 | Jonas Forsberg | 1993 | 210 | San Jose |
20 | Niklas Anger | 1995 | 112 | Montreal |
21 | Per Eklund | 1995 | 182 | Detroit |
22 | Fredrik Lövén | 1995 | 189 | Winnipeg |
23 | Marcus Nilson | 1996 | 20 | Florida |
24 | Ola Sandberg | 1996 | 158 | NY Rangers |
25 | Mikael Holmqvist | 1997 | 18 | Anaheim |
26 | Henrik Petré | 1997 | 143 | Washington |
27 | Jimmie Ölvestad | 1999 | 88 | Tampa Bay |
28 | Niklas Kronwall | 2000 | 29 | Detroit |
29 | Mikael Tellqvist | 2000 | 70 | Toronto |
30 | Kristofer Ottosson | 2000 | 148 | NY Islanders |
31 | Björn Nord | 2000 | 289 | Washington |
32 | Andreas Salomonsson | 2001 | 163 | New Jersey |
33 | Daniel Fernblom | 2002 | 101 | Pittsburgh |
34 | Nicklas Eckerblom | 2002 | 204 | Minnesota |
35 | Johann Salmonsson | 2004 | 31 | Pittsburgh |
36 | Björn Bjurling | 2004 | 274 | Buffalo |
37 | Christofer Löfberg | 2005 | 80 | Detroit |
38 | Stefan Ridderwall | 2006 | 173 | NY Islanders |
39 | Alexander Deilert | 2008 | 198 | Calgary |
40 | Jacob Josefsson | 2009 | 20 | New Jersey |
41 | Alexander Urbom | 2009 | 73 | New Jersey |
42 | Marcus Krüger | 2009 | 149 | Chicago |
43 | Patrick Cehlin | 2010 | 126 | Nashville |
44 | Daniel Brodin | 2010 | 146 | Toronto |
45 | Mika Zibanejad | 2011 | 6 | Ottawa |
46 | Ludwig Blomstrand | 2011 | 120 | Vancouver |
47 | Fredrik Claesson | 2011 | 126 | Ottawa |
48 | Pontus Aberg | 2012 | 37 | Nashville |
49 | Erik Gustafsson | 2012 | 93 | Edmonton |
50 | Alexander Wennberg | 2013 | 14 | Columbus |
51 | Linus Arnesson | 2013 | 60 | Boston |
52 | Tobias Lindberg | 2013 | 102 | Ottawa |
53 | Robin Norell | 2013 | 111 | Chicago |
54 | Andreas Englund | 2014 | 40 | Ottawa |
55 | Linus Söderström | 2014 | 95 | NY Islanders |
56 | Adam Ollas Mattsson | 2014 | 175 | Calgary |
57 | Lukas Vejdemo | 2015 | 87 | Montreal |
58 | Daniel Bernhardt | 2015 | 119 | NY Rangers |
59 | Axel Jonsson Fjällby | 2016 | 147 | Washington |
60 | Filip Larsson | 2016 | 167 | Detroit |
61 | David Bernhardt | 2016 | 199 | Philadelphia |
62 | Marcus Davidsson | 2017 | 37 | Buffalo |
63 | Jonathan Davidsson | 2017 | 170 | Columbus |
64 | Erik Walli Walterholm | 2017 | 190 | Arizona |
65 | Olof Lindbom | 2018 | 39 | NY Rangers |
66 | Axel Andersson | 2018 | 57 | Boston |
67 | Simon Johansson | 2018 | 148 | Minnesota |
68 | Alexander Holtz | 2020 | 7 | New Jersey |
69 | William Eklund | 2021 | 7 | San Jose |
70 | Oskar Jellvik | 2021 | 149 | Boston |
71 | Carl Lindbom | 2021 | 222 | Vegas |
72 | Jonathan Lekkerimäki | 2022 | 15 | Vancouver |
73 | Noah Östlund | 2022 | 16 | Buffalo |
74 | Liam Öhgren | 2022 | 19 | Minnesota |
75 | Calle Odelius | 2022 | 65 | NY Islanders |
76 | Adam Engström | 2022 | 92 | Montreal |
77 | Vilmer Alriksson | 2023 | 107 | Vancouver |
78 | Linus Eriksson | 2024 | 58 | Florida |
Djurgarden-Blog
Der Stockholmer Traditionsverein aus dem „Tiergarten“ spielt sich schon zu Beginn der 90er Jahre in dieses Bloges Herz.