Am 14. Januar 2006 trifft Streit, als zweiter Schweizer NHL-Torschütze, in der 38. Minute gegen San José’s Jewgeni Nabokow, seinem späteren Teamkollegen bei den New York Islanders, zum zwischenzeitlichen 4:1, beim 6:2-Sieg der Canadiens. Am 5. Februar 2008 und am 31. Dezember 2013 bezwingt Streit seine beiden Landesmänner Martin Gerber und Reto Berra.

Draft: Nr. 262, Montreal Canadiens
(37. Schweizer)

Erstes Spiel: 8. Oktober 2005, in Toronto 5:4
(10. Schweizer)
Erstes Tor: 14. Januar 2006, San Jose 6:2
(2. Schweizer)
Erstes Schweizer-Duell: 11. Januar 2006, in Denver (Aebischer) 1:2
Erstes Spiel im MSG: 27. Februar 2007, 0:4
(5. Schweizer)

Stanley-Cup: 11. Juni 2017, in Nashville 2:0
(3. Schweizer)
# | Datum | Trikot | Gegner | Tore | Torhüter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.1.2006 | ![]() | SJ | 1 | Nabokow |
2 | 21.3.2006 | ![]() | a-NYI | 1 | DiPietro |
3 | 14.12.2006 | ![]() | TB | 1 | Denis |
4 | 29.12.2006 | ![]() | a-FL | 1 | Belfour |
5 | 6.1.2007 | ![]() | NYR | 1 | Lundqvist |
6 | 29.1.2007 | ![]() | OTT | 1 | Emery |
7 | 3.2.2007 | ![]() | NYI | 1 | DiPietro |
8 | 4.2.2007 | ![]() | PIT | 1 | Fleury |
9 | 22.2.2007 | ![]() | a-NSH | 1 | Vokoun |
10 | 2.3.2007 | ![]() | a-BUF | 1 | Miller |
11 | 27.3.2007 | ![]() | a-MTL | 1 | Valiquette |
12 | 30.3.2007 | ![]() | a-OTT | 1 | Emery |
13 | 3.10.2007 | ![]() | a-CAR | 1 | Ward |
14 | 26.10.2007 | ![]() | a-CAR | 1 | Ward |
16 | 13.12.2007 | ![]() | a-PHI | 2 | Niittymäki |
17 | 20.12.2007 | ![]() | a-WSH | 1 | Kölzig |
18 | 28.12.2007 | ![]() | a-FL | 1 | Anderson |
19 | 29.1.2008 | ![]() | WSH | 1 | Johnson |
20 | 2.2.2008 | ![]() | NYI | 1 | DiPietro |
21 | 5.2.2008 | ![]() | OTT | 1 | Gerber |
22 | 19.2.2008 | ![]() | NYR | 1 | Lundqvist |
23 | 29.2.2008 | ![]() | a-BUF | 1 | Miller |
24 | 1.3.2008 | ![]() | NJD | 1 | Brodeur |
25 | 5.4.2008 | ![]() | TOR | 1 | Raycroft |
26 | 21.4.2008 | ![]() | BOS | 1 | Thomas |
27 | 23.10.2008 | ![]() | DAL | 1 | Turco |
28 | 25.10.2008 | ![]() | CAR | 1 | Ward |
29 | 27.10.2008 | ![]() | NYR | 1 | Lundqvist |
30 | 1.11.2008 | ![]() | MTL | 1 | Price |
31 | 22.11.2008 | ![]() | a-BUF | 1 | EN |
32 | 4.12.2008 | ![]() | a-WSH | 1 | Johnson |
33 | 11.12.2008 | ![]() | a-PIT | 1 | Curry |
34 | 31.12.2008 | ![]() | FL | 1 | Anderson |
35 | 3.2.2009 | ![]() | TB | 1 | Rämö |
36 | 18.2.2009 | ![]() | a-NYR | 1 | Lundqvist |
37 | 19.2.2009 | ![]() | CAR | 1 | Ward |
38 | 26.2.2009 | ![]() | TOR | 1 | Toskala |
39 | 14.3.2009 | ![]() | a-BOS | 1 | Thomas |
41 | 15.3.2009 | ![]() | a-CHI | 2 | Khabibulin |
42 | 28.3.2009 | ![]() | PHI | 1 | Biron |
43 | 3.10.2009 | ![]() | PIT | 1 | Fleury |
44 | 30.10.2009 | ![]() | a-WSH | 1 | Theodore |
45 | 11.11.2009 | ![]() | a-WSH | 1 | Theodore |
46 | 13.11.2009 | ![]() | a-CAR | 1 | Legace |
47 | 9.1.2010 | ![]() | a-PHX | 1 | Bryzgalov |
48 | 12.1.2010 | ![]() | DET | 1 | Osgood |
49 | 18.1.2010 | ![]() | NJD | 1 | Broduer |
50 | 9.2.2010 | ![]() | NSH | 1 | Rinne |
51 | 4.3.2010 | ![]() | a-ATL | 1 | Hedberg |
52 | 13.3.2010 | ![]() | NJD | 1 | Danis |
53 | 30.3.2010 | ![]() | NYR | 1 | Lundqvist |
54 | 22.10.2011 | ![]() | a-FL | 1 | Theodore |
55 | 17.11.2011 | ![]() | MTL | 1 | Budaj |
56 | 19.1.2012 | ![]() | a-PHI | 1 | Bobrovsky |
57 | 9.2.2012 | ![]() | MTL | 1 | Price |
58 | 11.2.2012 | ![]() | LA | 1 | Quick |
59 | 17.3.2012 | ![]() | a-MTL | 1 | Budaj |
60 | 1.4.2012 | ![]() | OTT | 1 | Anderson |
61 | 24.1.2013 | ![]() | a-TOR | 1 | Scrivens |
62 | 27.1.2013 | ![]() | a-WPG | 1 | Montoya |
63 | 31.1.2013 | ![]() | a-NJD | 1 | Brodeur |
64 | 23.2.2013 | ![]() | a-BUF | 1 | Miller |
65 | 22.3.2013 | ![]() | PIT | 1 | Vokoun |
66 | 16.4.2013 | ![]() | FL | 1 | Markström |
68 | 7.5.2013 | ![]() | PIT | 2 | Fleury |
69 | 27.11.2013 | ![]() | a-TB | 1 | Lindbäck |
70 | 15.12.2013 | ![]() | a-WSH | 1 | Grubauer |
71 | 17.12.2013 | ![]() | a-PHI | 1 | Holtby |
72 | 30.12.2013 | ![]() | a-VAN | 1 | Läck |
73 | 31.12.2013 | ![]() | a-CGY | 1 | Berra |
74 | 12.1.2014 | ![]() | a-NYR | 1 | Lundqvist |
75 | 3.2.2014 | ![]() | a-SJ | 1 | Niemi |
76 | 6.2.2014 | ![]() | COL | 1 | Varlamov |
77 | 20.3.2014 | ![]() | DAL | 1 | Thomas |
78 | 12.4.2014 | ![]() | a-PIT | 1 | Fleury |
79 | 22.4.2014 | ![]() | NYR | 1 | Lundqvist |
80 | 14.10.2014 | ![]() | ANH | 1 | Andersen |
81 | 22.10.2014 | ![]() | a-PIT | 1 | Fleury |
82 | 20.11.2014 | ![]() | MIN | 1 | Kuemper |
83 | 22.11.2014 | ![]() | CBJ | 1 | Bobrovsky |
84 | 12.1.2015 | ![]() | TB | 1 | Bishop |
85 | 17.1.2015 | ![]() | a-BUF | 1 | Neuvirth |
86 | 19.1.2015 | ![]() | a-NYI | 1 | Halak |
87 | 8.2.2015 | ![]() | a-WSH | 1 | Holtby |
88 | 3.3.2015 | ![]() | CGY | 1 | Rämö |
89 | 10.10.2015 | ![]() | a-FL | 1 | Luongo |
90 | 24.10.2015 | ![]() | NYR | 1 | Lundqvist |
91 | 30.10.2015 | ![]() | a-BUF | 1 | Ullmark |
92 | 13.1.2016 | ![]() | BOS | 1 | Rask |
93 | 25.2.2016 | ![]() | MIN | 1 | Dubnyk |
94 | 28.3.2016 | ![]() | WPG | 1 | Pavelec |
95 | 14.10.2016 | ![]() | a-LA | 1 | Zatkoff |
96 | 25.10.2016 | ![]() | BUF | 1 | Nilsson |
97 | 2.11.2016 | ![]() | DET | 1 | Mrazek |
98 | 17.11.2016 | ![]() | WPG | 1 | Hellebuyck |
99 | 8.12.2016 | ![]() | EDM | 1 | Gustavsson |
100 | 3.3.2017 | TB | 1 | Budaj |
Streit-Blog



Alle Einsätze mit Streit-Beteiligung.
Datum | Ort | Spiel |
---|---|---|
9.5.1998 | Basel | Schweiz – Tschechien (WM) |
14.5.1998 | Zürich | Schweden – Schweiz (WM) |
25.4.2001 | Biel | Schweiz – USA |
4.5.2001 | Lugano | Lugano – ZSC (Final) |
21.3.2002 | Zürich | ZSC – Lugano (1/2-Final) |
26.3.2002 | Zürich | ZSC – Lugano (1/2-Final) |
2.11.2002 | Bern | Bern – ZSC |
11.1.2003 | Zug | Zug – ZSC |
7.10.2003 | Rapperswil | Rapperswil – ZSC |
14.10.2003 | Zürich | ZSC – Davos |
1.11.2003 | Davos | Davos – ZSC |
14.11.2003 | Zürich | ZSC – Ambri |
18.11.2003 | Zürich | ZSC – Rapperswil |
28.11.2003 | Langnau | SCL Tigers – ZSC |
6.1.2004 | Zürich | ZSC – Zug |
16.1.2004 | Kloten | Kloten – ZSC |
13.3.2004 | Zürich | ZSC – Davos |
16.3.2004 | Lugano | Lugano – ZSC |
21.9.2004 | Langnau | SCL Tigers – ZSC |
2.10.2004 | Oerlikon | ZSC – Lausanne |
23.11.2004 | Kloten | Kloten – ZSC |
27.11.2004 | Langnau | SCL Tigers – ZSC |
10.2.2005 | Kloten | Schweiz – Japan |
22.2.2006 | Turin | Schweden – Schweiz |
19.1.2009 | Uniondale | NYI – WSH |
24.4.2009 | Bern | Schweiz – Frankreich |
26.4.2009 | Bern | Schweiz – Deutschland |
4.5.2008 | Bern | Schweiz – USA |
10.4.2010 | Newark | NJD – NYI |
11.4.2010 | Uniondale | NYI – PIT |
5.3.2011 | Uniondale# | NYI – STL# |
18.2.2012 | Uniondale | NYI – CAR |
20.2.2012 | Uniondale | NYI – OTT |
28.9.2012 | Kloten | Kloten – Bern |
5.10.2012 | Zug | Zug – Bern |
26.10.2012 | Bern | Bern – Kloten |
16.11.2012 | Bern | Bern – Davos |
21.12.2012 | Bern | Bern – SCL Tigers |
22.12.2012 | Biel | Biel – Bern |
4.1.2013 | Bern | Bern – Davos |
16.6.2013 | Bern | Sommertraining |
31.1.2015 | Philadelphia | PHI – TOR |
Korrigenda:
Der Dallas Torhüter heisst nicht Marty Turbo, sondern Marty Turco