Draft | – | – |
Debüt | 13.1.2021 (39.) | ![]() |
Duell-Premiere | 26.1.2021 | ![]() |
Tor-Premiere | 24.1.2019 (22.) | ![]() |
Transfer | 28.7.2021 | ![]() ![]() |
Suter ist, nach Reto von Arx vor 20 Jahren, erst der zweite Schweizer bei den Chicago Blackhawks. Suter ist, nach Damien Brunner auch der zweite Schweizer bei den Detroit Red Wings.
Tore
# | Datum | Spiel | Torhüter | Team |
3 | 24.1.2021 | DET | Bernier | ![]() ![]() ![]() |
4 | 31.1.2021 | Columbus | Merzlikins | ![]() |
5* | 9.2.2021 | a-DAL | Oettinger | ![]() |
6 | 11.2.2021 | Columbus | Korpisalo | ![]() |
7 | 28.2.2021 | Detroit | Greiss | ![]() |
8 | 7.3.2021 | TB | Vasilevskiy | ![]() |
9 | 23.3.2021 | FLA | Driedger | ![]() |
10 | 25.3.2021 | FLA | Bobrovsky | ![]() |
11 | 27.3.2021 | NSH | Saros | ![]() |
12 | 17.4.2021 | a-DET | Bernier | ![]() |
13 | 21.4.2021 | NSH | Saros | ![]() |
14 | 10.5.2021 | DAL | ![]() | |
15 | 29.10.2021 | FLA | ![]() | |
16 | 6.11.2021 | a-BUF | ![]() | |
17 | 7.11.2021 | VGK | ![]() | |
18 | 13.11.2021 | MTL | ![]() | |
19 | 27.11.2021 | BUF | ![]() | |
20 | 31.12.2021 | WSH | ![]() | |
22 | 4.1.2022 | SJ | ![]() ![]() | |
23 | 21.1.2022 | DAL | ![]() | |
24 | 26.1.2022 | CHI | ![]() | |
25 | 9.2.2022 | a-PHI | ![]() | |
26 | 17.3.2022 | a-VAN | ![]() | |
27 | 24.3.2022 | a-NYI | ![]() | |
28 | 17.4.2022 | FLA | ![]() | |
29 | 29.4.2022 | a-NJD | ![]() | |
30 | 21.10.2022 | CHI | ![]() | |
31 | 5.11.2022 | NYI | ![]() | |
32 | 6.11.2022 | a-NYR | ![]() | |
33 | 17.11.2022 | a-SJ | Reimer | ![]() |
Duelle
# | Datum | Spiel | T | A | Duell |
1 | 26.1.2021 | a-Nashville 2:3nV | ![]() | ||
2 | 27.1.2021 | a-Nashville 1:2nP | ![]() | ||
3 | 29.1.2021 | Columbus 1:2 | ![]() | ||
4 | 31.1.2021 | Columbus 3:1 | 1 | ![]() | |
5 | 2.2.2021 | Carolina 3:4 | 1 | ![]() | |
6 | 4.2.2021 | Carolina 6:4 | 1 | ![]() | |
7 | 19.2.2021 | Carolina 3:5 | ![]() | ||
8 | 27.3.2021 | Nashville 1:3 | 1 | ![]() ![]() | |
9 | 28.3.2021 | Nashville 2:3 | 2 | ![]() ![]() | |
10 | 30.3.2021 | Carolina 2:1 | ![]() | ||
11 | 1.4.2021 | Carolina 3:4 | ![]() | ||
12 | 3.4.2021 | a-Nashville 0:3 | ![]() | ||
13 | 12.4.2021 | a-Columbus 4:3nV | ![]() | ||
14 | 19.4.2021 | a-Nashville 2:5 | ![]() | ||
15 | 21.4.2021 | Nashville 5:4nV | 1 | 1 | ![]() ![]() |
16 | 23.4.2021 | Nashville 1:3 | ![]() ![]() | ||
17 | 3.5.2021 | a-Carolina 2:5 | ![]() | ||
18 | 4.5.2021 | a-Carolina 3:6 | ![]() | ||
19 | 6.5.2021 | a-Carolina 2:1nV | 1 | ![]() |