Schweiz
Geführt werden nur die Weltmeisterschaften der A-Gruppe seit der Kommerzialisierung und offiziellen WM-Trikotausrüstern. 1987 spielt die Schweiz in Adidas-, von 1991 bis 1993 in Tackla- und 1995 in Reebok-Trikots. Seit 1998 ist Nike/Bauer der offizielle Ausrüster.


Name des Verbandes: Swiss-Ice-Hockey-Federation (SIHF)
Kürzel: SUI/Sz
Gründung: 1908
IIHF-Mitglied seit: 23. November 1908
Lizenzierte Spieler: 30’655 (Stand 2022)
Eishallen: 49 (Stand 2022)
Offene Eisbahnen: 111 (Stand 2022)
Erste WM-Teilnahme: 1930
Erste Olympia-Teilnahme: 1924
Medaillen (13): 3-mal WM-Silber 1935, 2013, 2018; 8-mal WM-Bronze 1928, 1930, 1937, 1939, 1948, 1950, 1951, 1953; 2-mal Olympia-Bronze 1928, 1948
Erste Landesmeisterschaft: 1916
Erstes Länderspiel: 10. Januar 1910 in Les Avants, Deutschland 1:9
IIHF-Turnierveranstalter: WM 1928, 1935, 1939, 1953, 1961, 1971, 1990, 1998, 2009
# | Jahr | GP | W | T | L | Rang | Trainer |
XVIII | 1987 ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 8.+ | Schenk |
XIX | 1991 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 7. | Lindberg |
XX | 1992 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 4. | Gilligan/Slettvoll |
XXI | 1993 ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 12.+ | Gilligan/Slettvoll |
XXII | 1995 ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 12.+ | Waltin |
XXIII | 1998 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4. | Krueger |
XXIV | 1999 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8. | Krueger |
XXV | 2000 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6. | Krueger |
XXVI | 2001 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9. | Krueger |
XXVII | 2002 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10. | Krueger |
XXVIII | 2003 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8. | Krueger |
XXIX | 2004 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8. | Krueger |
XXX | 2005 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8. | Krueger |
XXXI | 2006 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9. | Krueger |
XXXII | 2007 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8. | Krueger |
XXXIII | 2008 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7. | Krueger |
XXXIV | 2009 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9. | Krueger |
XXXV | 2010 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5. | Simpson |
XXXVI | 2011 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9. | Simpson |
XXXVII | 2012 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11. | Simpson |
XXXVIII | 2013 | 10 | 9 | 0 | 1 | ![]() | Simpson |
XXXI | 2014 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10. | Simpson |
XL | 2015 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8. | Hanlon |
XLI | 2016 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11. | Fischer |
XLII | 2017 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6. | Fischer |
XLIII | 2018 | 10 | 6 | 0 | 4 | ![]() | Fischer |
XLIV | 2019 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8. | Fischer |
XLV | 2021 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6. | Fischer |
XLVI | 2022 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5. | Fischer |
XLVII | 2023 | Fischer |
1987 Österreich
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
17.4. | Wien | URS 5:12 | Tosio (21. Bucher) | Schlagenhauf, 2-Dekumbis, Jaks, Rogger |
18.4. | Wien | CAN 1:6 | Bucher (51. Tosio) | Schlagenhauf |
20.4. | Wien | FIN 2:3 | Anken | Boucher, Jaks |
21.4. | Wien | SWE 1:12 | Tosio (21. Anken) | P. Cunti |
23.4. | Wien | TCH 2:5 | Anken | Vrabec, Boucher |
24.4. | Wien | USA 3:6 | Anken | Kölliker, Lüthi, Dekumbis |
27.4. | Wien | GER 3:4 | Bucher | Boucher, Lüthi, M. Celio |
28.4. | Wien | GER 1:8 | Anken (21. Bucher) | Rogger |
30.4. | Wien | FIN 4:7+ | Anken | P. Cunti, Jaks, Lüthi, Wäger |
2.5. | Wien | USA 4:7 | Bucher (41. Anken) | 2-Ritsch, M. Müller, Schlagenhauf |
1991 Finnland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
19.4. | Turku | URS 1:3 | Tosio | Eberle |
20.4. | Turku | CAN 0:3 | Pavoni | |
22.4. | Turku | TCH 1:4 | Tosio | Montandon |
23.4. | Turku | SWE 3:4 | Pavoni | Triulzi, Howald, Rötheli |
25.4. | Tampere | USA 2:4 | Tosio | Ton, Vrabec |
26.4. | Tampere | FIN 1:6 | Tosio | Vrabec |
28.4. | Tampere | GER 5:2 | Tosio | Montandon, 2-Lüthi, Eberle, Howald |
29.4. | Turku | TCH 4:3 | Pavoni | 2-Ton, Howald, Balmer |
1.5. | Turku | FIN 2:6 | Tosio | Ton, Montandon |
3.5. | Turku | GER 3:3 | Tosio | M. Celio, 2-Triulzi |
1992 Tschechoslowakei
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
28.4. | Bratislava | RUS 2:2 | Tosio | Eberle, Ton |
30.4. | Bratislava | CAN 1:1 | Pavoni | Kessler |
1.5. | Bratislava | FRA 6:5 | Tosio | 2-Howald, Eberle, Lüthi, Bertaggia, Weber |
3.5. | Prag | NOR 3:1 | Tosio | Ton, Howald, Eberle |
4.5. | Prag | TCH 0:2 | Pavoni | |
7.5. | Prag | GER 3:1 | Tosio | Brodmann, F. Hollenstein, Triulzi |
9.5. | Prag | SWE 1:4 | Pavoni | Montandon |
10.5. | Prag | TCH 2:5 | Pavoni | Eberle, Triulzi |
1993 Deutschland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
19.4. | München | CAN 0:2 | Tosio | |
20.4. | München | ITA 0:1 | Pavoni | |
22.4. | München | RUS 0:6 | Tosio | |
23.4. | München | AUT 5:1 | Pavoni | Ton, Weber, Montandon, Lüthi, Vrabec |
25.4. | München | SWE 6:4 | Pavoni | M. Celio, 2-Howald, 2-Wäger, F. Hollenstein |
29.4. | München | FRA 1:3 | Pavoni | F. Hollenstein |
1.5. | München | NOR 2:5+ | Pavoni | Weber, Howald |
1995 Schweden
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
24.4. | Gävle | CAN 3:5 | Tosio | Bertaggia, 2-Ton |
25.4. | Gävle | RUS 0:8 | Pavoni | |
27.4. | Gävle | ITA 2:3 | Tosio | Ivankovic, Aeschlimann |
28.4. | Gävle | FRA 2:3 | Pavoni | Howald, Ivankovic |
30.4. | Gävle | GER 3:5 | Tosio | 2-Ton, Bruderer |
2.5. | Gävle | AUT 0:4 | Tosio | |
4.5. | Stockholm | AUT 4:4+ | Tosio | Ton, Jenni, Howald, Zehnder |
1998 Schweiz
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
2.5. | Zürich | USA 2:5 | Pavoni | Steinegger, Seger |
4.5. | Zürich | SWE 2:4 | Pavoni | Von Arx, Steinegger |
6.5. | Zürich | FRA 5:1 | Pavoni | Zeiter, Sutter, Crameri, 2-Jenni |
7.5. | Basel | RUS 4:2 | Aebischer | Jenni, Crameri, Fischer, Zeiter |
9.5. | Basel | CZE 1:3 | Aebischer | Jaks |
10.5. | Basel | SVK 1:1 | Aebischer | Antisin |
12.5. | Zürich | SWE 1:4 | Aebischer | Jaks |
14.5. | Zürich | SWE 2:7 | Aebischer (18. Pavoni) | Kessler, Von Arx |
15.5. | Zürich | CZE 0:4 | Aebischer |
1999 Norwegen
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
2.5. | Lillehammer | LAT 5:3 | Pavoni | Seger, Streit, Baldi, 2-Jenni |
4.5. | Lillehammer | SWE 1:6 | Pavoni | Fischer |
6.5. | Lillehammer | FRA 6:0 | Aebischer | 2-Fischer, 2-Streit, Della Rossa, Von Arx |
7.5. | Hamar | CAN 2:8 | Aebischer | Von Arx, Fischer |
8.5. | Hamar | FIN 1:5 | Aebischer | Streit |
10.5. | Hamar | USA 0:3 | Pavoni |
2000 Russland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
29.4. | St. Petersburg | USA 3:3 | Gerber | Crameri, Von Arx, Demuth |
1.5. | St. Petersburg | FRA 2:4 | Gerber | Salis, Jenni |
3.5. | St. Petersburg | RUS 3:2 | Pavoni | Sutter, Conne, Ziegler |
6.5. | St. Petersburg | SWE 1:1 | Pavoni | Ziegler |
8.5. | St. Petersburg | LAT 4:1 | Pavoni | 2-Fischer, Jenni, Crameri |
9.5. | St. Petersburg | BLR 3:5 | Pavoni | 2-Rüthemann, Fischer |
11.5 | St. Petersburg | CAN 3:5 | Pavoni | Rüthemann, Riesen, Keller |
2001 Deutschland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
28.4. | Köln | GER 1:3 | Gerber | Reichert |
30.4. | Köln | BLR 5:2 | Gerber | J. Vauclair, Salis, Della Rossa, Conne, Plüss |
1.5. | Nürnberg | CZE 1:3 | Gerber | Plüss |
4.5. | Hannover | CAN 2:6 | Gerber | Steinegger, Conne |
6.5. | Hannover | RUS 1:2 | Gerber | Riesen |
7.5. | Hannover | ITA 8:1 | Gerber | 2-Aeschlimann, Plüss, Crameri, Jenni, Demuth, 2-Riesen |
2002 Schweden
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
26.4. | Jönköping | CZE 0:5 | Gerber | |
28.4. | Jönköping | GER 0:3 | Gerber | |
29.4. | Jönköping | JPN 5:1 | Gerber | 2-Aeschlimann, Wichser, Plüss, Steinegger |
2.5. | Karlstad | USA 0:3 | Gerber | |
3.5. | Karlstad | CAN 2:3 | Weibel | Aeschlimann, Rüthemann |
5.5. | Karlstad | LAT 6:4 | Weibel | 3-Jeannin, Plüss, Wichser, Aeschlimann |
2003 Finnland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
26.4. | Tampere | RUS 2:5 | Weibel | Bärtschi, Christen |
27.4. | Tampere | USA 1:0 | Bührer | Seger |
29.4. | Tampere | DEN 6:2 | Bührer | Conne, 2-Plüss, Bezina, Paterlini, Aeschlimann |
3.5. | Turku | LAT 4:2 | Bührer | 2-Fischer, Forster, Wichser |
4.5. | Turku | CAN 0:2 | Bührer | |
5.5. | Turku | SWE 2:5 | Weibel | 2-Plüss |
7.5. | Helsinki | SVK 1:3 | Bührer | Plüss |
2004 Tschechien
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
25.4. | Prag | FRA 6:0 | Gerber | 2-Rüthemann, Forster, Ziegler, Keller, Ambühl |
26.4. | Prag | AUT 4:4 | Gerber | Streit, Plüss, Jenni, Rüthemann |
28.4. | Prag | CAN 1:3 | Gerber | Jenni |
1.5. | Prag | LAT 1:1 | Gerber | Reichert |
2.5. | Prag | CZE 1:3 | Bührer | Fischer |
4.5. | Prag | GER 1:0 | Gerber | Wirz |
6.5. | Prag | SVK 1:3 | Gerber | Wichser |
2005 Österreich
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
1.5. | Wien | CZE 1:3 | Gerber | Blindenbacher |
3.5. | Wien | KAZ 2:1 | Gerber | Fischer, Jeannin |
5.5. | Wien | GER 5:1 | Gerber | Rüthemann, 2-Plüss, Fischer, Forster |
6.5. | Wien | RUS 3:3 | Aebischer | Lemm, DiPietro, Streit |
8.5. | Wien | SVK 1:3 | Gerber | Rüthemann |
9.5. | Wien | BLR 2:0 | Gerber | Bezina, Ziegler |
12.5. | Innsbruck | SWE 1:2 | Gerber | Plüss |
2006 Lettland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
6.5. | Riga | ITA 3:1 | Aebischer | Rüthemann, Della Rossa, Plüss |
8.5. | Riga | UKR 2:1 | Aebischer | Bezina, Ambühl |
10.5. | Riga | SWE 4:4 | Aebischer | Wirz, 2-Sannitz, Rüthemann |
12.5. | Riga | SVK 2:2 | Aebischer | Reichert, Jeannin |
14.5. | Riga | RUS 3:6 | Aebischer | Paterlini, Forster, Bezina |
16.5. | Riga | BLR 1:2 | Aebischer | Plüss |
2007 Russland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
28.4. | Moskau | LAT 2:1 | Hiller | Wichser, Jeannin |
30.4. | Moskau | ITA 2:1 | Hiller | Bezina, Rüthemann |
2.5. | Moskau | SWE 0:6 | Aebischer | |
3.5. | Moskau | FIN 0:2 | Hiller | |
5.5. | Moskau | DEN 4:1 | Hiller | Monnet, DiPietro, 2-Sprunger |
6.5. | Moskau | RUS 3:6 | Hiller | Streit, DiPietro, Reichert |
10.5. | Moskau | CAN 1:5 | Hiller | DiPietro |
2008 Kanada
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
3.5. | Quebec | FRA 4:1 | Gerber | Wick, Sprunger, Bärtschi, Sannitz |
5.5. | Quebec | BLR 2:1 | Gerber | 2-Sprunger |
7.5. | Quebec | SWE 4:2 | Hiller | Paterlini, Ambühl, Monnet, Forster |
8.5. | Quebec | CZE 0:5 | Gerber | |
11.5. | Quebec | DEN 7:2 | Gerber | Ambühl, Jeannin, Reichert, Paterlini, DiPietro, Furrer, Forster |
12.5. | Quebec | RUS 3:5 | Hiller | Sannitz, J. Vauclair, Lemm |
14.5. | Quebec | RUS 0:6 | Gerber (27. Hiller) |
2009 Schweiz
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
24.4. | Bern | FRA 1:0 | Gerber | Plüss |
26.4. | Bern | GER 3:2V | Gerber | Wick, Seger, Streit |
28.4. | Bern | RUS 2:4 | Gerber | Gardner, Plüss |
30.4. | Bern | LAT 1:2P | Gerber | Ambühl |
3.5. | Bern | SWE 1:4 | Gerber | Lemm |
4.5. | Bern | USA 4:3V | Gerber | Ambühl, Lemm, Plüss, Wick |
2010 Deutschland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
8.5. | Mannheim | LAT 3:1 | Gerber | Ambühl, Josi, Plüss |
10.5. | Mannheim | ITA 3:0 | Gerber | Monnet, Brunner, Plüss |
12.5. | Mannheim | CAN 4:1 | Stephan | Rüthemann, Plüss, Ambühl, Deruns |
15.5. | Mannheim | CZE 3:2 | Gerber | Plüss, 2-Ambühl |
17.5. | Mannheim | NOR 2:3 | Gerber | Monnet, J. Vauclair |
18.5. | Mannheim | SWE 0:5 | Stephan | |
20.5. | Mannheim | GER 0:1 | Gerber |
2011 Slowakei
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
29.4. | Kosice | FRA 1:0V | Stephan | J. Vauclair |
1.5. | Kosice | BLR 4:1 | Stephan | 2-Gardner, Bezina, Rüthemann |
3.5. | Kosice | CAN3:4V | Genoni | Diaz, DuBois, Ambühl |
5.5. | Kosice | NOR 2:3 | Stephan | Monnet, Diaz |
8.5. | Kosice | SWE 0:2 | Genoni | |
9.5. | Kosice | USA 5:3 | Stephan | 2-Lötscher, Diaz, Rüthemann, Gardner |
2012 Finnland, Schweden
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
5.5. | Helsinki | KAZ 5:1 | Berra | 2-Rüthemann, 2-Streit, |
6.5. | Helsinki | BLR 3:2 | Stephan | 2-Moser, Romy |
8.5. | Helsinki | FIN 2:5 | Berra | Ambühl, Wick |
11.5. | Helsinki | CAN 2:5 | Stephan | Brunner, Bezina |
12.5. | Helsinki | FRA 2:4 | Stephan | 2-Brunner |
13.5. | Helsinki | SVK 0:1 | Berra | |
15.5. | Helsinki | USA 2:5 | Berra | Rüthemann, Trachsler |
2013 Schweden, Finnland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
3.5. | Stockholm | SWE 3:2 | Gerber | Bieber, Niederreiter, Gardner |
5.5. | Stockholm | CAN 3:2P | Gerber | D. Hollenstein, Niederreiter, Suri |
6.5. | Stockholm | CZE 5:2 | Berra | Ambühl, Niederreiter, Moser, Bodenmann, Suri |
8.5. | Stockholm | SLO 7:1 | Gerber | Bodenmann, L. Cunti, D. Hollenstein, 2-Moser, Ambühl, Suri |
11.5. | Stockholm | DEN 4:1 | Berra | L. Cunti, Gardner, Suri, Niederreiter |
12.5. | Stockholm | NOR 3:1 | Gerber | Moser, Josi, Von Gunten |
14.5. | Stockholm | BLR 4:1 | Berra | Josi, Bieber, 2-Walker |
16.5. | Stockholm | CZE 2:1 | Gerber | D. Hollenstein, Josi |
18.5. | Stockholm | USA 3:0 | Berra | Niederreiter, Walker, Suri |
19.5. | Stockholm | SWE 1:5 | Gerber | Josi |
2014 Weissrussland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
9.5. | Minsk | RUS 0:5 | Genoni | |
10.5. | Minsk | USA 2:3 | Berra | D. Hollenstein, Brunner |
12.5. | Minsk | BLR 3:4 | Berra | Weber, Schäppi, Froidevaux |
14.5. | Minsk | GER 3:2 | Berra | Brunner, D. Hollenstein, Romy |
16.5. | Minsk | FIN 2:3P | Berra | Suri, Josi |
17.5. | Minsk | KAZ 6:2 | Berra | Kukam, D. Hollenstein, Weber, Ambühl, L. Cunti, Blum |
20.5. | Minsk | LAT 3:2 | Berra | Brunner, Schlumpf, Weber |
2015 Tschechien
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
2.5. | Prag | AUT 3:4P | Berra | DuBois, Ambühl, Bieber |
3.5. | Prag | FRA 3:1 | Genoni | D. Hollenstein, Josi, Suri |
5.5. | Prag | GER 1:0 | Genoni | D. Hollenstein |
6.5. | Prag | LAT 1:2V | Berra | Bieber |
9.5. | Prag | SWE 1:2V | Genoni | Bodenmann |
10.5. | Prag | CAN 2:7 | Berra | Trachsler, Brunner |
12.5. | Prag | CZE 1:2V | Berra | Fiala |
14.5. | Ostrau | USA 1:3 | Berra | Josi |
2016 Russland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
7.5. | Moskau | KAZ 2:3P | Berra | Walser, D. Hollenstein |
8.5. | Moskau | NOR 3:4V | Mayer | Walser, Moser, DuBois |
10.5. | Moskau | DEN 3:2V | Berra | Weber, Niederreiter, Blum |
11.5. | Moskau | LAT 5:4 | Berra | 2-Niederreiter, Hofmann, Andrighetto, Blum |
14.5. | Moskau | RUS 1:5 | Berra | Moser |
15.5. | Moskau | SWE 2:3P | Berra | Andrighetto, D. Hollenstein |
17.5. | Moskau | CZE 4:5 | Berra | D. Hollenstein, Moser, Schneeberger, Andrighetto |
2017 Deutschland, Frankreich
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
6.5. | Paris | SLO 5:4P | Hiller | Ambühl, Haas, Loeffel, Bodenmann, Brunner |
7.5. | Paris | NOR 3:0 | Genoni | Schäppi, Almond, Suter |
9.5 | Paris | FRA 3:4P | Genoni | 2-Praplan, Ambühl |
10.5. | Paris | BLR 3:0 | Genoni | Schäppi, Ambühl, Almond |
13.5. | Paris | CAN 3:2V | Hiller (7. Genoni) | 2-Herzog, Praplan |
14.5. | Paris | FIN 2:3V | Genoni | Herzog, Genazzi |
16.5. | Paris | CZE 3:1 | Schlegel | Praplan, Suri, Brunner |
18.5. | Paris | SWE 1:3 | Genoni | Haas |
2018 Dänemark
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
5.5. | Kopenhagen | AUT 3:2V | Genoni | Niederreiter, Haas, Corvi |
6.5. | Kopenhagen | SVK 2:0 | Berra | Scherwey, Müller |
8.5. | Kopenhagen | CZE 4:5P | Genoni | 2-Niederreiter, Hofmann, Moser |
9.5. | Kopenhagen | BLR 5:2 | Berra | 2-Vermin, Andrighetto, Corvi, Meier |
12.5. | Kopenhagen | RUS 3:4 | Berra | Untersander, Andrighetto, Haas |
13.5. | Kopenhagen | SWE 3:5 | Genoni | Untersander, Diaz, Kukan |
15.5. | Kopenhagen | FRA 5:1 | Genoni | Hofmann, Corvi, Fiala, Untersander, Moser |
17.5. | Kopenhagen | FIN 3:2 | Genoni | Corvi, Vermin, Hofmann |
19.5 | Herning | CAN 3:2 | Genoni | Scherwey, Hofmann, Haas |
20.5. | Kopenhagen | SWE 2:3P | Genoni | Niederreiter, Meier |
2019 Slowakei
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
11.5. | Bratislava | ITA 9:0 | Berra | 3-Fiala, Hofmann, Martschini, Praplan, Moser, Löffel, Hischier |
12.5. | Bratislava | LAT 3:1 | Genoni | Hofmann, Hischier, Moser |
14.5 | Bratislava | AUT 4:0 | Berra | Fiala, Josi, Kurashev, Andrighetto |
15.5. | Bratislava | NOR 4:1 | Genoni | 2-Ambühl, Hischier, Hofmann |
18.5. | Bratislava | SWE 3:4 | Berra | Andrighetto, Genazzi, Haas |
19.5 | Bratislava | RUS 0:3 | Genoni | |
21.5. | Bratislava | CZE 4:5 | Berra (27. Mayer) | Frick, 2-Scherwey, Niederreiter |
23.5. | Bratislava | CAN 2:3V | Genoni | Andrighetto, Hischier |
2021 Lettland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
22.5. | Riga | CZE 5:2 | Genoni | 2-Hofmann, 2-Meier, Scherwey |
23.5. | Riga | DEN 1:0 | Berra | Meier |
25.5. | Riga | SWE 0:7 | Genoni, (31. Nyffeler) | |
27.5. | Riga | SVK 8:1 | Berra | Diaz, Andrighetto, 2-Loeffel, 2-Hofmann, Meier, Kurashev |
29.5 | Riga | RUS 1:4 | Berra | Hischier |
30.5. | Riga | BLR 6:0 | Genoni | Bertschy, 2-Vermin, Andrighetto, Hofmann, Herzog |
1.6. | Riga | GBR 6:3 | Berra, (41. Nyffeler) | Hofmann, Alatalo, Loeffel, 2-Bertschy, Hischier |
3.6. | Riga | GER 2:3nP | Genoni | Untersander, Herzog |
2022 Finnland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
14.5. | Helsinki | ITA 5:2 | Berra | Malgin, 2-Thürkauf, Ambühl, Hischier |
15.5. | Helsinki | DEN 6:0 | Berra | Herzog, Meier, Suter, J. Moser, Kurashev, Malgin |
17.5. | Helsinki | KAZ 3:2 | Aeschlimann | Malgin, Simion, Herzog |
18.5. | Helsinki | SVK 5:3 | Genoni | Malgin, Egli, Meier, Hischier, Herzog |
21.5 | Helsinki | CAN 6:3 | Genoni | Fora, Kukan, Siegenthaler, Hischier, Suter, Meier |
22.5. | Helsinki | FRA 5:2 | Berra | 2-Hischier, Riat, Ambühl, Kukan |
24.5. | Helsinki | GER 4:3nP | Berra | Ambühl, Sutter, Malgin |
26.5 | Helsinki | USA 0:3 | Genoni | – |
2023 Lettland/Finnland
Datum | Ort | Gegner | Torhüter | Tore |
13.5. | Riga | SLO 7:0 | Genoni | 2-Malgin, Moser, Niederreiter, Thürkauf, Miranda, Bertschy |
14.5. | Riga | NOR 3:0 | Mayer | Simion, Glauser, Niederreiter |
16.5. | Riga | KAZ 5:0 | Genoni | Geisser, Herzog, Riat, Niederreiter, Loeffel |
18.5. | Riga | SVK 4:2 | Mayer | Siegenthaler, Niederreiter, Marti, Haas |
20.5. | Riga | CAN 3:2 | Genoni | Hischier, Simion, Ambühl |
21.5. | Riga | CZE 4:2 | Mayer | Loeffel, 2-Ambühl, Richard |
23.5. | Riga | LAT 3:4 | Van Pottelberghe | Fiala, Miranda, Ambühl |
25.5. | Riga | GER 1:3 | Mayer | Siegenthaler |