Tampa, Stadt im US-Bundesstaat Florida, 350’000 Einwohner. Drittgrösste Stadt Floridas. 1823 gegründet, der Name «Tampa» stammt ursprünglich vom Indianerstamm der Calusa und bedeutet «Feuerstäbe» und bezieht sich auf die häufig auftretenden Gewitter in der Region. Ursprünglich um 1528 durch die Spanier entdeckt, damals Gebiet der Tocobaga-Indianer. NHL All-Star-Game 1999 und 2018.
Gründung: 16. Dezember 1991, durch Henry Lee Paul, Mel Howell und Phil Esposito.
NHL-Eintritt: 16. Dezember 1991
Grösste Erfolge: Stanley-Cup-Sieger 2004, 2020, 2021
Stadion: Amalie-Arena (19 500 Plätze, Baujahr 1996), vorher Thunderdome /Suncoast Dome ( Baujahr 1993) und in der Premiere-Saison in der provisorischen Expo-Hall (10 400 Plätze).
# | Saison | Punkte | Playoff | Schnitt | # |
I | 1992-93 | 53 | – | 10 014 | 24 |
II | 1993-94 | 71 | – | 19 398 | 2 |
III | 1994-95 | 37 | – | 19 932 | 2 |
IV | 1995-96 | 88 | 1. Runde | 18 880 | 3 |
V | 1996-97 | 74 | – | 17 442 | 6 |
VI | 1997-98 | 44 | – | 13 866 | 23 |
VII ![]() | 1998-99 | 47 | – | 11 510 | 25 |
VIII | 1999-00 | 54 | – | 13 600 | 26 |
IX | 2000-01 | 59 | – | 14 906 | 25 |
X | 2001-02 | 69 | – | 15 722 | 20 |
XI | 2002-03 | 93 | 2. Runde | 16 545 | 16 |
XII | 2003-04 | 106 | ![]() | 17 820 | 12 |
XIII | 2005-06 | 92 | 1. Runde | 20 509 | 2 |
XIV | 2006-07 | 93 | 1. Runde | 19 876 | 3 |
XV | 2007-08 | 71 | – | 18 692 | 8 |
XVI ![]() ![]() | 2008-09 | 66 | – | 16 497 | 21 |
XVII | 2009-10 | 80 | – | 15 497 | 21 |
XVIII | 2010-11 | 103 | 1/2-Final | 17 268 | 18 |
XIX | 2011-12 | 84 | – | 18 468 | 13 |
XX | 2012-13 | 40 | – | 19 056 | 8 |
XXI | 2013-14 | 101 | 1. Runde | 18 612 | 10 |
XXII | 2014-15 | 108 | Final | 18 823 | 9 |
XXIII | 2015-16 | 97 | 1/2-Final | 19 092 | 8 |
XXIV | 2016-17 | 94 | – | 19 092 | 8 |
XXV | 2017-18 | 113 | 1/2-Final | 19 092 | 6 |
XXVI | 2018-19 | 128 | 1. Runde | 19 092 | 6 |
XXVII | 2019-20 | 92 | ![]() | 18 922 | 5 |
XXVIII | 2020-21 | 75 | ![]() | – | – |
XXIX | 2021-22 | 110 | Final | 19 092 | 1 |
XXX | 2022-23 |
Fakten
1992-93 Erster Spieler der Lightning ist Torhüter Wendell Young. Das Team sorgt mit der Verpflichtung von Manon Rhéaume, die erste Torhüterin in der NHL, für aufsehen und steigert seinen Bekanntheitsgrad. Rhéaume wird während einem Drittel im Vorbereitungsspiel gegen St. Louis eingesetzt.
Das erste NHL-Spiel der Lightning geht am 7. Oktober 1992 mit einem 7:3-Sieg, erster Torschütze ist Chris Kontos, gegen Chicago in die Geschichte ein.
2008-09 Vincent Lecavalier verlängert seinen Vertrag für 85 Mio. US-Dollar um 11 Jahre. Teambesitzer William M. Davidson verkauft die Lightning an Oren Koules (Hollywood-Produzent) und Len Barrie (Ex-Spieler). NHL-Premiere in Prag (NY Rangers 1:2, 1:2).
2019-20 NHL-Premiere in Stockholm (Buffalo, 3:2, 5:3)
Namen
Inhaber: Takashi Okubo (Jap) 1992-98, Art Williams 1997-99, William M. Davidson 1998-08, Oren Koules und Len Barrie 2008-09, Jeff Vinik 2009-
General-Manager: Phil Esposito 1992-98, Jacques Demers 1998-99, Rick Dudley 1999-01, Rick Dudley und Jay Feaster 2001-02, Jay Feaster 2002-08, Brian Lawton 2008-10, Steve Yzerman 2010-18, Julien BriseBois 2018-
Trainer: Terry Crisp 1992-97, Terry Crisp, Rick Paterson und Jacques Demers 1997-98, Jacques Demers 1998-99, Steve Ludzik 1999-00, Steve Ludzik und John Tortorella 2000-01, John Tortorella 2001-08, Barry Melrose 2008-09, Rick Tocchet 2008-10, Guy Boucher 2010-13, Jon Cooper 2012-
Kapitäne: Kein fixer Kapitän 1992-95, Paul Ysebaert 1995-97, Paul Ysebaert und Mikael Renberg 1997-98, Rob Zamuner 1998-99, Bill Houlder, Chris Gratton und Vincent Lecavalier 1999-00, Vincent Lecavalier 2000-01, kein fixer Kapitän 2001-02, Dave Andreychuk 2002-04, Dave Andreychuk 2005-06, Tim Taylor 2006-08, Vincent Lecavalier 2008-13, Martin St. Louis 2013-14, Steven Stamkos 2014-
Schweizer: Thomas Ziegler 2000-01, Timo Helbling 2005-06, Tanner Richard 2016-17, Joël Vermin 2015-17
Deutsche: Sascha Goc 2001-02; Olaf Kölzig 2008-09
Gesperrte Rückennummern: 4– Vincent Lecavalier, 1998-13; 28– Martin St. Louis, 2000-14
Stanley-Cups
Bei allen drei Cup-Gewinnen ist kein Akteur dabei. Mit dem Titelgewinn 2004 (Foto) sind die Lightning, durch den anschliessenden Lockout, der längste Cup-Halter der Geschichte. (nhl.com)
Spieler | 2004 | 2020 | 2021 |
Afanasenkov | ![]() | ||
Andreychuk | ![]() | ||
Bogosian | ![]() | ||
Boyle | ![]() | ||
Cernak | ![]() | ![]() | |
Cibak | ![]() | ||
Cirelli | ![]() | ![]() | |
Clymer | ![]() | ||
Coburn | ![]() | ||
Coleman | ![]() | ![]() | |
Colton | ![]() | ||
Cullimore | ![]() | ||
Dingman | ![]() | ||
Fedotenko | ![]() | ||
Goodrow | ![]() | ![]() | |
Gourde | ![]() | ![]() | |
Grahame | ![]() | ||
Hedman | ![]() | ![]() | |
Johnson | ![]() | ![]() | |
Joseph | ![]() | ![]() | |
Khabibulin | ![]() | ||
Killorn | ![]() | ![]() | |
Kubina | ![]() | ||
Kucherov | ![]() | ![]() | |
Lecavalier | ![]() | ||
Lukowich | ![]() | ||
Maroon | ![]() | ![]() | |
McDonagh | ![]() | ![]() | |
McElhinney | ![]() | ![]() | |
Modin | ![]() | ||
Neckar | ![]() | ||
Palat | ![]() | ![]() | |
Paquette | ![]() | ||
Perrin | ![]() | ||
Point | ![]() | ![]() | |
Pratt | ![]() | ||
Richards | ![]() | ||
Roy | ![]() | ||
Rumble | ![]() | ||
Rutta | ![]() | ![]() | |
Sarich | ![]() | ||
Savard | ![]() | ||
Schenn | ![]() | ![]() | |
Sergachyov | ![]() | ![]() | |
Shattenkirk | ![]() | ||
Stamkos | ![]() | ![]() | |
Stephens | ![]() | ||
Stillman | ![]() | ||
St. Louis | ![]() | ||
Sydor | ![]() | ||
Taylor | ![]() | ||
Vasilevsky | ![]() | ![]() | |
Verhaeghe | ![]() | ||
Volkov | ![]() |

Global-Series
Acht Spiele an sechs Standorten bestreiten die Tampa Bay Lightning bisher in Europa. Die Partien 2008 und 2019 sind NHL-Punktespiele der Global-Series. (nhl)
Datum | Ort | Spiel | Zuschauer |
15.9.1998 | Feldkirch | Tampa – Feldkirch 4:1 | 5 700 |
18.9.1998 | Innsbruck | Tampa – Buffalo 5:1 | |
28.9.2008 | Berlin | Tampa – Eisbären Berlin 4:1 | 11 800 |
30.9.2008 | Bratislava | Tampa – Bratislava 3:2nP | 8 025 |
4.10.2008 | Prag | Tampa – NY Rangers 1:2 | 17 085 |
5.10.2008 | Prag | NY Rangers – Tampa 2:1 | 17 085 |
8.11.2019 | Stockholm | Tampa – Buffalo 3:2 | 13 230 |
9.11.2019 | Stockholm | Buffalo – Tampa 3:5 | 13 339 |
Draft
Top: 1996 wird der Tscheche Pavel Kubina in der 7. Runde als Nummer 179 gezogen, der Verteidiger ist der einzige welcher sich in diesem Draftjahr bei Tampa durchsetzt, 2004 gehört er zum Stanley-Cup-Sieger Team und bestreiten über 1’000 NHL-Spiele. Brad Richards wird 1998 erst in der dritten Runde gezogen. Gemeinsam mit Martin St. Louis und Nummer-eins Draft Vincent Lecavalier bildet Richards die erste Reihe beim Stanley-Cup-Gewinn 2004 und holt die Conn-Smythe-Trophy für den wertvollsten Spieler der Playoffs. 2012 wird Cédric Paquette als Nummer 101, 30 Positionen hinter Tanner Richard, gezogen. Paquette spielt über 500 NHL-Partien und gehört zum Stanley-Cup-Team von 2004.
Flop: 1992 wird Brent Gretzky als Nummer 49 gezogen, der Bruder von Wayne kommt auf 13 Partien, darunter ist aber ein Duell gegen Los Angeles mit Wayne. Alexander Svitov, als Nummer drei gezogen, wird nach 81 Spielen und 4 Toren in einem Tauschgeschäft im Juli 2006 nach Columbus abgegeben und kommt bei 13 Toren auf 186 NHL-Einsätze.
Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
Roman Hamrlik | 1992 | 1 | Zlin |
Chris Gratton | 1993 | 3 | Kingston |
Jason Wiemer | 1994 | 8 | Portland |
Daymond Langkow | 1995 | 5 | Try City |
Mario Larocque | 1996 | 16 | Hull |
Paul Mara | 1997 | 7 | Sudbury |
Vincent Lecavalier | 1998 | 1 | Rimouski |
Nikita Alexeev | 2000 | 8 | Erie |
Alexander Svitov | 2001 | 3 | Omsk |
Andy Rogers | 2004 | 30 | Calgary |
Vladimir Mihalik | 2005 | 30 | Presov |
Riku Helenius | 2006 | 15 | Ilves |
Steven Stamkos | 2008 | 1 | Sarnia |
Victor Hedman | 2009 | 2 | MoDo |
Carter Ashton | 2009 | 29 | Lethbridge |
Brett Connolly | 2010 | 6 | Prince George |
Slater Koekkoek | 2012 | 10 | London |
Andrei Vasilevsky | 2012 | 19 | Peterborough |
Jonathan Drouin | 2013 | 3 | Halifax |
Anthony DeAngelo | 2014 | 19 | Sarnia |
Brett Howden | 2016 | 27 | Moose Jaw |
Cal Foote | 2017 | 14 | Kelowna |
Nolan Foote | 2019 | 27 | Kelowna |
Isaac Howard | 2022 | 31 | USA U18 |
Schweizer, Deutsche und Österreicher
Im Draft der Lightning kommen bisher erst vier Schweizer zum Zug. Tanner Richard, Joël Vermin und Thomas Ziegler bringen es zusammen auf 32 Spiele.
Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
Thomas Ziegler | 2000 | 263 | Ambri-Piotta |
Luca Cunti | 2007 | 75 | GCK Lions |
Tanner Richard | 2012 | 71 | Guelph |
Joël Vermin | 2013 | 186 | Bern |