Tampa, Stadt im US-Bundesstaat Florida, 350’000 Einwohner. Drittgrösste Stadt Floridas. 1823 gegründet, der Name «Tampa» stammt ursprünglich vom Indianerstamm der Calusa und bedeutet «Feuerstäbe» und bezieht sich auf die häufig auftretenden Gewitter in der Region. Ursprünglich um 1528 durch die Spanier entdeckt, damals Gebiet der Tocobaga-Indianer. NHL All-Star-Game 1999 und 2018.
Gründung: 16. Dezember 1991,
durch Henry Lee Paul, Mel Howell und Phil Esposito
NHL-Eintritt: 16. Dezember 1991
Stanley-Cups: 2004, 2020, 2021
Stadion: Amalie-Arena (19 500 Plätze, Baujahr 1996),
vorher
Thunderdome (27 227 Plätze, Baujahr 1993) und
in der Premiere-Saison in der provisorischen Expo-Hall (10 400 Plätze)
# | Saison | Jerseys | Info | Playoff | Schnitt | D/A/CH |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 92-93 | – | 10014 | |||
II | 93-94 | – | 19398 | |||
III | 94-95 | – | 19932 | |||
IV | 95-96 | 1/8 | 18880 | |||
V | 96-97 | – | 17442 | |||
VI | 97-98 | – | 13866 | |||
VII | 98-99 | – | 11510 | |||
VIII | 99-00 | – | 13600 | |||
IX | 00-01 | – | 14906 | |||
X | 01-02 | – | 15722 | |||
XI | 02-03 | 1/4 | 16545 | |||
XII | 03-04 | 17820 | ||||
XIII | 05-06 | 1/8 | 20509 | |||
XIV | 06-07 | 1/8 | 19876 | |||
XV | 07-08 | – | 18692 | |||
XVI | 08-09 | – | 16497 | |||
XVII | 09-10 | – | 15497 | |||
XVIII | 10-11 | 1/2 | 17268 | |||
XIX | 11-12 | – | 18468 | |||
XX | 12-13 | – | 19056 | |||
XXI | 13-14 | 1/8 | 18612 | |||
XXII | 14-15 | Final | 18823 | |||
XXIII | 15-16 | 1/2 | 19092 | |||
XXIV | 16-17 | – | 19092 | |||
XXV | 17-18 | 1/2 | 19092 | |||
XXVI | 18-19 | 1/8 | 19092 | |||
XXVII | 19-20 | 18922 | ||||
XXVIII | 20-21 | – | ||||
XXIX | 21-22 | Final | 19092 | |||
XXX | 22-23 | 1/8 | 19092 | |||
XXXI | 23-24 | 1/8 | 19092 |
Mit dem Titelgewinn 2004 (Foto) sind die Lightning, durch den anschliessenden Lockout, der längste Stanley-Cup-Halter der Geschichte. Bei allen drei Titelgewinnen stand ein Russe zwischen den Pfosten.
Spieler | 2004 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Afanasenkov | |||
Andreychuk | |||
Bogosian | |||
Boyle | |||
Cernak | |||
Cibak | |||
Cirelli | |||
Clymer | |||
Coburn | |||
Coleman | |||
Colton | |||
Cullimore | |||
Dingman | |||
Fedotenko | |||
Goodrow | |||
Gourde | |||
Grahame | |||
Hedman | |||
Johnson | |||
Joseph | |||
Khabibulin | |||
Killorn | |||
Kubina | |||
Kucherov | |||
Lecavalier | |||
Lukowich | |||
Maroon | |||
McDonagh | |||
McElhinney | |||
Modin | |||
Neckar | |||
Palat | |||
Paquette | |||
Perrin | |||
Point | |||
Pratt | |||
Richards | |||
Roy | |||
Rumble | |||
Rutta | |||
Sarich | |||
Savard | |||
Schenn | |||
Sergachyov | |||
Shattenkirk | |||
Stamkos | |||
Stephens | |||
Stillman | |||
St. Louis | |||
Sydor | |||
Taylor | |||
Vasilevsky | |||
Verhaeghe | |||
Volkov |
1998 kommen die Tampa Bay Lightning nach Österreich und spielen in Feldkirch gegen die VEU (4:1, 5’700) und in Innsbruck gegen die Buffalo Sabres (3:1, 7’000).
Lightning-Blog
Zu Beginn faszinieren gleich zwei Transfers, Manon Rhéaume und Brent Gretzky lassen Tampa in der Beliebtheitsskala nach ganz oben klettern. Die ersten Upper-Deck-Playercards mit Mikael Andersson, Shawn Chambers, Rob Ramage und Mark Reekie sind von unschätzbarem Wert. Erstmals live gibts die Lightning 2011 im Prudential-Center zu sehen. Als Kommentator komme ich 2023 zur Lightning-Premiere.