Tampere, Stadt am Tammerkoski-Stromschnellen, schwedischer Name Tammerfors, Elektrokraftwerke, Metall- und Papierindustrie. WM-Ausrichter 1965, 1982, 1991, 2003, 2022, 2023. NHL-Global-Series 2022.
Gründung: 1931
Finnischer-Meister: 1936, 1937, 1938, 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1957, 1958, 1960, 1962, 1966, 1972, 1985
# | Saison | Info | Playoff | Schnitt |
---|---|---|---|---|
XLII | 75-76 | – | 4173 | |
XLIII | 76-77 | – | 4461 | |
XLIV | 77-78 | 1/2 | 4405 | |
XLV | 78-79 | – | 4709 | |
XLVI | 79-80 | – | 3754 | |
XLVII | 80-81 | 1/4 | 4486 | |
XLVIII | 81-82 | – | 3735 | |
XLIX | 82-83 | 1/2 | 5202 | |
L | 83-84 | 1/4 | 4618 | |
LI | 84-85 | 4545 | ||
LII | 85-86 | – | 5148 | |
LIII | 86-87 | – | 5133 | |
LIV | 87-88 | 1/2 | 5354 | |
LV | 88-89 | 1/2 | 5190 | |
LVI | 89-90 | Final | 5517 | |
LVII | 90-91 | – | 5878 | |
LVIII | 91-92 | – | 5971 | |
LVIX | 92-93 | 1/4 | 4976 | |
LX | 93-94 | 1/4 | 4944 | |
LXI | 94-95 | – | 4983 | |
LXII | 95-96 | – | 4984 | |
LXIII | 96-97 | 1/2 | 5558 | |
LXIV | 97-98 | Final | 6072 | |
LXV | 98-99 | 1/4 | 5267 | |
LXVI | 99-00 | 1/4 | 5209 | |
LXVII | 00-01 | 1/2 | 5004 | |
LXVIII | 01-02 | 1/4 | 5281 | |
LXIX | 02-03 | – | 4879 | |
LXX | 03-04 | 1/4 | 5276 (22) | |
LXXI | 04-05 | 1/4 | 5394 (24) | |
LXXII | 05-06 | 1/4 | 5867 (21) | |
LXXIII | 06-07 | 1/4 | 5660 (28) | |
LXXIV | 07-08 | 1/4 | 5914 (31) | |
LXXV | 08-09 | – | 5138 (45) | |
LXXVI | 09-10 | – | 5404 (43) | |
LXXVII | 10-11 | 1/4 | 5277 (42) | |
LXXVIII | 11-12 | – | 5208 (46) | |
LXXIX | 12-13 | – | 4879 (61) | |
LXXX | 13-14 | – | 5210 (50) | |
LXXXI | 14-15 | – | 4955 (50) | |
LXXXII | 15-16 | – | 4657 (71) | |
LXXXIII | 16-17 | 1/4 | 4956 (57) | |
LXXXIV | 17-18 | – | 4679 (68) | |
LXXXV | 18-19 | 1/4 | 5042 (59) | |
LXXXVI | 19-20 | – | 5637 (46) | |
LXXXVII | 20-21 | 1/4 | – | |
LXXXVIII | 21-22 | 1/2 | 5433 (13) | |
LXXXIX | 22-23 | 1/2 | 6565 (13) | |
XC | 23-24 | 1/4 | 8126 (16) | |
XCI | 24-25 |
Spieler | 1972 | 1985 |
---|---|---|
Haanpää | ||
Heikkilä | ||
Helander | ||
Helminen | ||
Henriksson | ||
Hirsimäki | ||
Huhtala | ||
Jalo | ||
Järvenpää | ||
Kaario | ||
Koronen | ||
Laukkanen | ||
Lehtonen | ||
Mäkelä | ||
Myllys | ||
Neuvonen | ||
Niemi | ||
Peura | ||
Pullinen | ||
Rajala | ||
Sirén | ||
Tammi | ||
Tuomi |
Wenn der Luchs (Ilves) in der Wildnis, dann treffen Ilves Tampere und die Minnesota Wild aufeinander. Die NHL-Stars um Cam Barker und Mikko Koivu setzen sich im «grünen» Wild-Duell erst im letzten Drittel durch.
Datum | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|
4.10.2010 | Ilves – Minnesota 1:5 | 4 625 |
4.11.2022 | Colorado – Columbus 6:3 | 12 882 |
5.11.2022 | Columbus – Colorado 1:5 | 12 897 |
1.11.2024 | ||
2.11.2024 |
Vor seinem Wechsel in die NHL spielt Tuukka Rask drei Jahre für Ilves. Von drei First-Round-Picks setzt sich nur Rask in der NHL durch und spielt in 15 Spielzeiten 668 Spiele für die Boston Bruins.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Mattsson | 1977 | 87 | NY Islanders |
2 | Risto Siltanen | 1978 | 173 | St. Louis |
3 | Jyrki Seppä | 1981 | 43 | Winnipeg |
4 | Risto Jalo | 1981 | 131 | Washington |
5 | Ville Sirén | 1983 | 23 | Hartford |
6 | Mikko Mäkelä | 1983 | 65 | NY Islanders |
7 | Raimo Helminen | 1984 | 35 | NY Rangers |
8 | Ari Haanpää | 1984 | 83 | NY Islanders |
9 | Jyrki Lumme | 1986 | 57 | Montreal |
10 | Timo Peltomaa | 1988 | 154 | Los Angeles |
11 | Karri Kivi | 1990 | 233 | Vancouver |
12 | Pasi Huura | 1991 | 258 | Pittsburgh |
13 | Vesa Toskala | 1995 | 90 | San Jose |
14 | Tomi Hirvonen | 1995 | 207 | Colorado |
15 | Tomek Valtonen | 1998 | 56 | Detroit |
16 | Kristian Antila | 1998 | 113 | Edmonton |
17 | Teemu Kesä | 1999 | 100 | New Jersey |
18 | Arto Tukio | 2000 | 101 | NY Islanders |
19 | Pasi Saarinen | 2000 | 256 | San Jose |
20 | Tomi Pettinen | 2000 | 267 | NY Islanders |
21 | Oliver Setzinger | 2001 | 76 | Nashville |
22 | Teemu Jääskeläinen | 2001 | 205 | Chicago |
23 | Ivan Majesky | 2001 | 267 | Florida |
24 | Toni Dahlman | 2001 | 286 | Ottawa |
25 | Jesse Niinimäki | 2002 | 15 | Edmonton |
26 | Karri Akkanen | 2002 | 174 | Tampa Bay |
27 | Tuukka Rask | 2005 | 21 | Toronto |
28 | Perttu Lindgren | 2005 | 75 | Dallas |
29 | Juho Mielonen | 2005 | 175 | Detroit |
30 | Riku Helenius | 2006 | 15 | Tampa Bay |
31 | Joonas Lehtivuori | 2006 | 101 | Philadelphia |
32 | Niko Snellman | 2006 | 105 | Nashville |
33 | Matias Sointu | 2008 | 182 | Tampa Bay |
34 | Toni Rajala | 2009 | 101 | Edmonton |
35 | Sami Aittokallio | 2010 | 107 | Colorado |
36 | Joonas Rask | 2010 | 198 | Nashville |
37 | Jyrki Jokipakka | 2011 | 195 | Dallas |
38 | Aleksi Mäkelä | 2013 | 182 | Dallas |
39 | Roope Hintz | 2015 | 49 | Dallas |
40 | Otto Koivula | 2016 | 120 | NY Islanders |
41 | Joona Koppanen | 2016 | 135 | Boston |
42 | Oskari Laaksonen | 2017 | 89 | Buffalo |
43 | Miska Kukkonen | 2018 | 125 | Buffalo |
44 | Roby Järventie | 2020 | 33 | Ottawa |
45 | Jakub Kos | 2021 | 184 | Florida |
46 | Jani Nyman | 2022 | 49 | Seattle |
47 | Sebastian Soini | 2024 | 140 | Minnesota |
Ilves-Blog
Ilves beeindruckt erstmals in einem Slapshot-Magazin (Oktober 1989) durch ein Farbfoto des Torhüters Jukka Tammi. Das Team mit dem Luchs gehört zu den bekanntesten Hockey-Adressen Europas.