Tampere, Stadt am Tammerkoski-Stromschnellen, schwedischer Name Tammerfors, Elektrokraftwerke, Metall- und Papierindustrie. WM-Ausrichter 1965, 1982, 1991, 2003, 2022, 2023. NHL-Global-Series 2022.
Gründung: 1931

Finnischer-Meister: 1936, 1937, 1938, 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1957, 1958, 1960, 1962, 1966, 1972, 1985

# | Saison | Was | Playoff | Schnitt | # |
---|---|---|---|---|---|
XLII | 1975-76 | – | 4 173 | ||
XLIII | 1976-77 | – | 4 461 | ||
XLIV | 1977-78 | 1/2 | 4 405 | ||
XLV | 1978-79 | – | 4 709 | ||
XLVI | 1979-80 | – | 3 754 | ||
XLVII | 1980-81 | 1/4 | 4 486 | ||
XLVIII | 1981-82 | ![]() | – | 3 735 | |
XLIX | 1982-83 | 1/2 | 5 202 | ||
L | 1983-84 | 1/4 | 4 618 | ||
LI | 1984-85 | ![]() | 4 545 | ||
LII | 1985-86 | ![]() | – | 5 148 | |
LIII | 1986-87 | – | 5 133 | ||
LIV | 1987-88 | ![]() | 1/2 | 5 354 | |
LV | 1988-89 | 1/2 | 5 190 | ||
LVI | 1989-90 | Final | 5 517 | ||
LVII | 1990-91 | ![]() | – | 5 878 | |
LVIII | 1991-92 | – | 5 971 | ||
LVIX | 1992-93 | 1/4 | 4 976 | ||
LX | 1993-94 | 1/4 | 4 944 | ||
LXI | 1994-95 | – | 4 983 | ||
LXII | 1995-96 | – | 4 984 | ||
LXIII | 1996-97 | 1/2 | 5 558 | ||
LXIV | 1997-98 | Final | 6 072 | ||
LXV | 1998-99 | ![]() | 1/4 | 5 267 | |
LXVI | 1999-00 | 1/4 | 5 209 | ||
LXVII | 2000-01 | 1/2 | 5 004 | ||
LXVIII | 2001-02 | 1/4 | 5 281 | ||
LXIX | 2002-03 | ![]() | – | 4 879 | |
LXX | 2003-04 | 1/4 | 5 276 | 22 | |
LXXI | 2004-05 | 1/4 | 5 394 | 24 | |
LXXII | 2005-06 | 1/4 | 5 867 | 21 | |
LXXIII | 2006-07 | 1/4 | 5 660 | 28 | |
LXXIV | 2007-08 | 1/4 | 5 914 | 31 | |
LXXV | 2008-09 | – | 5 138 | 45 | |
LXXVI | 2009-10 | – | 5 404 | 43 | |
LXXVII | 2010-11 | ![]() | 1/4 | 5 277 | 42 |
LXXVIII | 2011-12 | – | 5 208 | 46 | |
LXXIX | 2012-13 | – | 4 879 | 61 | |
LXXX | 2013-14 | – | 5 210 | 50 | |
LXXXI | 2014-15 | – | 4 955 | 60 | |
LXXXII | 2015-16 | – | 4 657 | 71 | |
LXXXIII | 2016-17 | 1/4 | 4 956 | 57 | |
LXXXIV | 2017-18 | – | 4 679 | 68 | |
LXXXV | 2018-19 | 1/4 | 5 042 | 59 | |
LXXXVI | 2019-20 | – | 5 637 | 46 | |
LXXXVII | 2020-21 | 1/4 | – | – | |
LXXXVIII | 2021-22 | ![]() | 1/2 | 5 433 | 13 |
LXXXIX | 2022-23 | ![]() ![]() | 1/2 | 6 565 | 13 |
XC | 2023-24 | ![]() |

Spieler | 1972 | 1985 |
---|---|---|
Haanpää | ![]() | |
Heikkilä | ![]() | |
Helander | ![]() | |
Helminen | ![]() | |
Henriksson | ![]() | |
Hirsimäki | ![]() | |
Huhtala | ![]() | |
Jalo | ![]() | |
Järvenpää | ![]() | |
Kaario | ![]() | |
Koronen | ![]() | |
Laukkanen | ![]() | |
Lehtonen | ![]() | |
Mäkelä | ![]() | |
Myllys | ![]() | |
Neuvonen | ![]() | |
Niemi | ![]() | |
Peura | ![]() | |
Pullinen | ![]() | |
Rajala | ![]() | |
Sirén | ![]() | |
Tammi | ![]() | |
Tuomi | ![]() |

Wenn der Luchs (Ilves) in der Wildnis, dann treffen Ilves Tampere und die Minnesota Wild aufeinander. Die NHL-Stars um Cam Barker und Mikko Koivu setzen sich im «grünen» Wild-Duell erst im letzten Drittel durch.
Datum | Gegner | Zuschauer |
4.10.2010 | Ilves – Minnesota 1:5 | 4 625 |
4.11.2022 | Colorado – Columbus 6:3 | 12 882 |
5.11.2022 | Columbus – Colorado 1:5 | 12 897 |

Vor seinem Wechsel in die NHL spielt Tuukka Rask drei Jahre für Ilves. Von drei First-Round-Picks setzt sich nur Rask in der NHL durch und spielt in 15 Spielzeiten 668 Spiele für die Boston Bruins. Und wer ist der Draftpick 1976? Ein Fehler in den Datenbüchern der NHL oder doch noch irgendwo ein Ilves-Akteur?
# | Name | Jahr | Nr | Organisation |
1 | ? | 1976 | ? | ? |
2 | Markus Mattsson | 1977 | 87 | NY Islanders |
3 | Risto Siltanen | 1978 | 173 | St. Louis |
4 | Jyrki Seppä | 1981 | 43 | Winnipeg |
5 | Risto Jalo | 1981 | 131 | Washington |
6 | Ville Sirén | 1983 | 23 | Hartford |
7 | Mikko Mäkelä | 1983 | 65 | NY Islanders |
8 | Raimo Helminen | 1984 | 35 | NY Rangers |
9 | Ari Haanpää | 1984 | 83 | NY Islanders |
10 | Jyrki Lumme | 1986 | 57 | Montreal |
11 | Timo Peltomaa | 1988 | 154 | Los Angeles |
12 | Karri Kivi | 1990 | 233 | Vancouver |
13 | Pasi Huura | 1991 | 258 | Pittsburgh |
14 | Vesa Toskala | 1995 | 90 | San Jose |
15 | Tomi Hirvonen | 1995 | 207 | Colorado |
16 | Tomek Valtonen | 1998 | 56 | Detroit |
17 | Kristian Antila | 1998 | 113 | Edmonton |
18 | Teemu Kesä | 1999 | 100 | New Jersey |
19 | Arto Tukio | 2000 | 101 | NY Islanders |
20 | Pasi Saarinen | 2000 | 256 | San Jose |
21 | Tomi Pettinen | 2000 | 267 | NY Islanders |
22 | Oliver Setzinger | 2001 | 76 | Nashville |
23 | Teemu Jääskeläinen | 2001 | 205 | Chicago |
24 | Ivan Majesky | 2001 | 267 | Florida |
25 | Toni Dahlman | 2001 | 286 | Ottawa |
26 | Jesse Niinimäki | 2002 | 15 | Edmonton |
27 | Karri Akkanen | 2002 | 174 | Tampa Bay |
28 | Tuukka Rask | 2005 | 21 | Toronto |
29 | Perttu Lindgren | 2005 | 75 | Dallas |
30 | Juho Mielonen | 2005 | 175 | Detroit |
31 | Riku Helenius | 2006 | 15 | Tampa Bay |
32 | Joonas Lehtivuori | 2006 | 101 | Philadelphia |
33 | Niko Snellman | 2006 | 105 | Nashville |
34 | Matias Sointu | 2008 | 182 | Tampa Bay |
35 | Toni Rajala | 2009 | 101 | Edmonton |
36 | Sami Aittokallio | 2010 | 107 | Colorado |
37 | Joonas Rask | 2010 | 198 | Nashville |
38 | Jyrki Jokipakka | 2011 | 195 | Dallas |
39 | Aleksi Mäkelä | 2013 | 182 | Dallas |
40 | Roope Hintz | 2015 | 49 | Dallas |
41 | Otto Koivula | 2016 | 120 | NY Islanders |
42 | Joona Koppanen | 2016 | 135 | Boston |
43 | Oskari Laaksonen | 2017 | 89 | Buffalo |
44 | Miska Kukkonen | 2018 | 125 | Buffalo |
45 | Roby Järventie | 2020 | 33 | Ottawa |
46 | Jakub Kos | 2021 | 184 | Florida |
47 | Jani Nyman | 2022 | 49 | Seattle |

Ilves-Blog
Ilves beeindruckt erstmals in einem Slapshot-Magazin (Oktober 1989) durch ein Farbfoto des Torhüters Jukka Tammi. Das Team mit dem Luchs gehört zu den bekanntesten Hockey-Adressen Europas.