Turku, TPS
Stadt an der Südwestküste Finnlands, 170’000 Einwohner. Winterhafen, Maschinen- und Textilindustrie. Austragungsort Weltmeisterschaft 1965, 1991, 1997, 2003; EHL-Final-Four 1997; Super-Cup 1997.
TPS Turku. Gegr. 1922, Eishockey seit 1937. Pallo-Seura (PS) steht für Ball-Club, seit 1999 eine Aktiengesellschaft (Oy). Meister: 1956, 1976, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1999, 2000, 2001, 2010. Europa-Cup-Sieger: 1993. EHL-Sieger: 1997. Super-Cup-Sieger: 1997. Bek. Spieler: Timo Nummelin, Juhani Wahlsten, Saku Koivu, Jukka Vilander, Reijo Leppänen, Rauli Tammelin, Hannu Virta. Bek. Trainer: Pentti Lumikko, Raimo Määtänen, Hannu Jortikka, Wladimir Jursinow, Kai Suikkanen. Stadion: Gatorade-Arena (Baujahr 1990) 11820 Plätze.
Der finnische Meister entzückt im Herbst 1989 erstmals am TV, im Rahmen des Europa-Cups in Bern. Es folgen zahlreiche TV-Übertragungen in der ersten europäischen Königsklasse. Als frischgebackener Europa-Cup-Sieger sehe ich die Finnen im Sommer 1994 mit Saku Koivu live in Bern und später beim Spengler-Cup 2002. Am 4. und 10. September 2022 kommentiere ich TPS zweimal im Rahmen der Champions-Hockey-League gegen den EV Zug.
Mit 53 Draftpicks liegt TPS, hinter Jokerit und IFK, als Talentschmiede an dritter Stelle Finnlands. 1993 ist Saku Koivu der erste Firstrounder Turkus. 2022 ist der Slowake Juraj Slafkovsky die erste Nummer Eins aus Finnland.
| # | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Paavola | 1980 | 146 | Buffalo |
| 2 | Hannu Virta | 1981 | 38 | Buffalo |
| 3 | Jali Wahlsten | 1981 | 41 | Minnesota |
| 4 | Mauer Eivola | 1981 | 101 | Buffalo |
| 5 | Heikki Leime | 1981 | 143 | Buffalo |
| 6 | Teppo Virta | 1981 | 147 | NY Islanders |
| 7 | Kari Kanervo | 1981 | 160 | Minnesota |
| 8 | Esa Keskinen | 1985 | 101 | Calgary |
| 9 | Sami Wahlsten | 1986 | 146 | Philadelphia |
| 10 | Saku Koivu | 1993 | 21 | Montreal |
| 11 | Antti Aalto | 1993 | 134 | Anaheim |
| 12 | German Titow | 1993 | 252 | Calgary |
| 13 | Marko Kiprusoff | 1994 | 70 | Montreal |
| 14 | Pavel Torgajew | 1994 | 279 | Calgary |
| 15 | Marko Mäkinen | 1995 | 64 | San Jose |
| 16 | Miikka Kiprusoff | 1995 | 116 | San Jose |
| 17 | Mikko Markkanen | 1995 | 220 | San Jose |
| 18 | Sami Salo | 1996 | 239 | Ottawa |
| 19 | Jani Hurme | 1997 | 58 | Ottawa |
| 20 | Teemu Elomo | 1997 | 132 | Dallas |
| 21 | Andrei Skopintsew | 1997 | 153 | Tampa Bay |
| 22 | Antero Niittymäki | 1998 | 168 | Philadelphia |
| 23 | Tommi Hannus | 1998 | 190 | Los Angeles |
| 24 | Karlis Skrastins | 1998 | 230 | Nashville |
| 25 | Hannes Hyvönen | 1999 | 257 | Boston |
| 26 | Janne Jokila | 2000 | 200 | Columbus |
| 27 | Markus Seikola | 2000 | 209 | Toronto |
| 28 | Marco Tuokko | 2001 | 219 | Dallas |
| 29 | Mikko Koivu | 2001 | 6 | Minnesota |
| 30 | Tony Virta | 2001 | 103 | Minnesota |
| 31 | Martti Järventie | 2001 | 109 | Montreal |
| 32 | Fredrik Norrena | 2002 | 213 | Tampa Bay |
| 33 | Teemu Lassila | 2003 | 117 | Nashville |
| 34 | Lauri Korpikoski | 2004 | 19 | NY Rangers |
| 35 | Joni Ortio | 2009 | 171 | Calgary |
| 36 | Rasmus Ristolainen | 2013 | 8 | Buffalo |
| 37 | Julius Vähätalo | 2014 | 166 | Detroit |
| 38 | Mikko Rantanen | 2015 | 10 | Carolina |
| 39 | Tarmo Reunanen | 2016 | 98 | NY Rangers |
| 40 | Markus Nurmi | 2016 | 163 | Ottawa |
| 41 | Santeri Virtanen | 2017 | 105 | Winnipeg |
| 42 | Patrik Virta | 2017 | 207 | NY Rangers |
| 43 | Lauri Pajuniemi | 2018 | 132 | NY Rangers |
| 44 | Kaapo Kakko | 2019 | 2 | NY Rangers |
| 45 | Juuso Pärssinen | 2019 | 210 | Nashville |
| 46 | Eemil Viro | 2020 | 70 | Detroit |
| 47 | Samuel Knazko | 2020 | 78 | Columbus |
| 48 | Kalle Väisänen | 2021 | 106 | NY Rangers |
| 49 | Eetu Liukas | 2021 | 157 | NY Islanders |
| 50 | Juraj Slafkovsky | 2022 | 1 | Montreal |
| 51 | Emil Hemming | 2024 | 29 | Dallas |
| 52 | Aatos Koivu | 2024 | 70 | Montreal |
| 53 | Kasper Pikkarainen | 2024 | 85 | New Jersey |
