Stadt an der Südwestküste Finnlands, 170’000 Einwohner. Winterhafen, Maschinen- und Textilindustrie. Austragungsort Weltmeisterschaft 1965, 1991, 1997, 2003; Europa-Cup-Final 1994; European-Hockey-League-Final 1997; Super-Cup 1997; U20-Weltmeisterschaft 1985 und 1990.
Pallo-Seura (PS) steht für Ball-Club, 1937 Gründung der Hockeysektion, seit 1999 eine Aktiengesellschaft (Oy). «TPS» ist mit drei europäischen Titeln eine der erfolgreichsten Hockey-Organisationen Europas, erstaunlich, dass in der ehemaligen Elysée-Arena noch nie eine NHL-Organisation gastiert hat.
Gründung: 1922, Eishockey seit 1937
Europa-Cup-Sieger: 1993
EHL-Sieger: 1997
Super-Cup-Sieger: 1997
Finnischer-Meister: 1956, 1976, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1999, 2000, 2001, 2010
Stadion: Gatorade-Arena (11 820 Plätze, Baujahr 1990)
1990-91 Die Arena wird am 25. November 1990, als Typhoon-Arena gegen SaiPa Lappeenranta (5:2) eröffnet. Bis 2004 gehört der Zuschauerschnitt Turkus immer zu den Top-10 Europas, in der Saison 1991-92 liegt Turkus Schnitt, hinter Bern, Düsseldorf und Stockholm?, auf dem vierten Rang des Kontinents. 1991, 1997 und 2003 werden die Weltmeisterschaften in Turku ausgetragen.
# | Saison | Info | Playoff | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
XXX | 75-76 | 5294 | ||
XXXI | 76-77 | Final + | 5920 | |
XXXII | 77-78 | 1/2 | 5554 | |
XXXIII | 78-79 | 1/2 | 5089 | |
XXXIV | 79-80 | 1/2 | 5331 | |
XXXV | 80-81 | 1/2 | 5812 | |
XXXVI | 81-82 | Final | 5532 | |
XXXVII | 82-83 | 1/4 | 4359 | |
XXXVIII | 83-84 | 1/2 | 4300 | |
XXXVIX | 84-85 | Final | 4396 | |
XL | 85-86 | 1/2 | 5222 | |
XLI | 86-87 | 1/2 | 5300 | |
XLII | 87-88 | – | 5465 | |
XLIII | 88-89 | 5756 | ||
XLIV | 89-90 | + | 5630 | |
XLV | 90-91 | + | 7 656 (7) | |
XLVI | 91-92 | 1/4 | 8825 (4) | |
XLVII | 92-93 | 8506 (5) | ||
XLVIII | 93-94 | Final + | 8189 (4) | |
XLIX | 94-95 | + | 8116 (5) | |
L | 95-96 | Final | 8183 (4) | |
LI | 96-97 | Final + | 7376 (5) | |
LII | 97-98 | 1/4 + | 7475 | |
LIII | 98-99 | 7955 | ||
LIV | 99-00 | + | 7771 (6) | |
LV | 00-01 | 7592 (7) | ||
LVI | 01-02 | 1/2 | 7775 (8) | |
LVII | 02-03 | 1/4 | 7320 (9) | |
LVIII | 03-04 | Final | 7705 (9) | |
LIX | 04-05 | 1/4 | 7230 (12) | |
LX | 05-06 | – | 6444 (18) | |
LXI | 06-07 | – | 6441 (20) | |
LXII | 07-08 | – | 5979 (28) | |
LXIII | 08-09 | 1/4 | 5139 (44) | |
LXIV | 09-10 | 5984 (31) | ||
LXV | 10-11 | – | 5397 (40) | |
LXVI | 11-12 | – | 5534 (40) | |
LXVII | 12-13 | – | 6103 (33) | |
LXVIII | 13-14 | – | 5150 (53) | |
LXIX | 14-15 | – | 5444 (42) | |
LXX | 15-16 | 1/4 | 5175 (57) | |
LXXI | 16-17 | 1/4 | 5612 (40) | |
LXXII | 17-18 | 1/2 | 5492 (45) | |
LXXIII | 18-19 | 1/4 | 5462 (49) | |
LXXIV | 19-20 | – | 4391 (79) | |
LXXV | 20-21 | Final | – | |
LXXVI | 21-22 | Final | 3018 (56) | |
LXXVII | 22-23 | – | 5160 (49) | |
LXXVIII | 23-24 | 1/4 | 5410 (53) |
Neben drei europäischen Titeln, im Bild Hannu Virta und Kimmo Lecklin beim EHL-Sieg 1997 in der Elysée-Arena vor 8’116 Zuschauern, gewinnt Turku zwischen 1977 und 2000 noch fünfmal europäische Bronze.
Spieler | 1993-94 | 1996-97 | 1997-98 |
Aalto | |||
Ahola | |||
Berg | |||
Elomo | |||
Eloranta | |||
Hurme | |||
Hyvönen | |||
Jantunen | |||
Jokinen | |||
Kakko | |||
Kallio | |||
Keskinen | |||
Kiprusoff | |||
Kiviharju | |||
Koivunen | |||
Kudaschow | |||
Lecklin | |||
Lehtinen, J | |||
Lehtinen, M | |||
Lehtonen | |||
Mäkitalo | |||
Mettovaara | |||
Miettinen | |||
Mikkolainen | |||
Narvanmaa | |||
Norrena | |||
Nummelin | |||
Nurminen | |||
Pirjetä | |||
Rajamäki | |||
Rintanen | |||
Rokama | |||
Rouvali | |||
Sahlstedt | |||
Salo | |||
Sihvonen | |||
Sillgren | |||
Skopintsew | |||
Skrastins | |||
Smirnow | |||
Sokka | |||
Sundblad | |||
Suursoo | |||
Suvanto | |||
Thuresson | |||
Timonen | |||
Torgajew | |||
Vihervä | |||
Vilander | |||
Virolainen | |||
Virta, P | |||
Virta, T | |||
Vuori |
Datum | Spiel | Resultat |
---|---|---|
12.9.1975 | Winnipeg (WHA) | 4:3 |
19.9.1976 | Phoenix Roadrunners (WHA) | 4:2 |
Mit 51 Draftpicks liegt TPS, hinter Jokerit und IFK, als Talentschmiede an dritter Stelle Finnlands. 1993 ist Saku Koivu der erste Firstrounder Turkus. 2022 ist der Slowake Juraj Slafkovsky (Foto) die erste Nummer Eins aus Finnland.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Jari Paavola | 1980 | 146 | Buffalo |
2 | Hannu Virta | 1981 | 38 | Buffalo |
3 | Jali Wahlsten | 1981 | 41 | Minnesota |
4 | Mauer Eivola | 1981 | 101 | Buffalo |
5 | Heikki Leime | 1981 | 143 | Buffalo |
6 | Teppo Virta | 1981 | 147 | NY Islanders |
7 | Kari Kanervo | 1981 | 160 | Minnesota |
8 | Esa Keskinen | 1985 | 101 | Calgary |
9 | Sami Wahlsten | 1986 | 146 | Philadelphia |
10 | Saku Koivu | 1993 | 21 | Montreal |
11 | Antti Aalto | 1993 | 134 | Anaheim |
12 | German Titow | 1993 | 252 | Calgary |
13 | Marko Kiprusoff | 1994 | 70 | Montreal |
14 | Pavel Torgajew | 1994 | 279 | Calgary |
15 | Marko Mäkinen | 1995 | 64 | San Jose |
16 | Miikka Kiprusoff | 1995 | 116 | San Jose |
17 | Mikko Markkanen | 1995 | 220 | San Jose |
18 | Sami Salo | 1996 | 239 | Ottawa |
19 | Jani Hurme | 1997 | 58 | Ottawa |
20 | Teemu Elomo | 1997 | 132 | Dallas |
21 | Andrei Skopintsew | 1997 | 153 | Tampa Bay |
22 | Antero Niittymäki | 1998 | 168 | Philadelphia |
23 | Tommi Hannus | 1998 | 190 | Los Angeles |
24 | Karlis Skrastins | 1998 | 230 | Nashville |
25 | Hannes Hyvönen | 1999 | 257 | Boston |
26 | Janne Jokila | 2000 | 200 | Columbus |
27 | Markus Seikola | 2000 | 209 | Toronto |
28 | Marco Tuokko | 2001 | 219 | Dallas |
29 | Mikko Koivu | 2001 | 6 | Minnesota |
30 | Tony Virta | 2001 | 103 | Minnesota |
31 | Martti Järventie | 2001 | 109 | Montreal |
32 | Fredrik Norrena | 2002 | 213 | Tampa Bay |
33 | Teemu Lassila | 2003 | 117 | Nashville |
34 | Lauri Korpikoski | 2004 | 19 | NY Rangers |
35 | Joni Ortio | 2009 | 171 | Calgary |
37 | Rasmus Ristolainen | 2013 | 8 | Buffalo |
38 | Julius Vähätalo | 2014 | 166 | Detroit |
39 | Mikko Rantanen | 2015 | 10 | Carolina |
40 | Tarmo Reunanen | 2016 | 98 | NY Rangers |
41 | Markus Nurmi | 2016 | 163 | Ottawa |
42 | Santeri Virtanen | 2017 | 105 | Winnipeg |
43 | Patrik Virta | 2017 | 207 | NY Rangers |
44 | Lauri Pajuniemi | 2018 | 132 | NY Rangers |
45 | Kaapo Kakko | 2019 | 2 | NY Rangers |
46 | Juuso Pärssinen | 2019 | 210 | Nashville |
47 | Eemil Viro | 2020 | 70 | Detroit |
48 | Samuel Knazko | 2020 | 78 | Columbus |
49 | Kalle Väisänen | 2021 | 106 | NY Rangers |
50 | Eetu Liukas | 2021 | 157 | NY Islanders |
51 | Juraj Slafkovsky | 2022 | 1 | Montreal |
52 | Emil Hemming | 2024 | 29 | Dallas |
53 | Aatos Koivu | 2024 | 70 | Montreal |
54 | Kasper Pikkarainen | 2024 | 85 | New Jersey |
Turku-Blog
Der finnische Meister entzückt im Herbst 1989 erstmals am TV, im Rahmen des Europa-Cup-Spiels in Bern. Es folgen zahlreiche TV-Übertragungen in der ersten europäischen Königsklasse. Als frischgebackener Europa-Cup-Sieger sehe ich die Finnen im Sommer 1994 mit Saku Koivu live in Bern und später beim Spengler-Cup 2002 in Davos. Am 4. September 2022 kommentiere ich TPS erstmals aus der Gatorade-Arena, aus Rossens, im Rahmen der Champions-Hockey-League gegen den EV Zug, am 10. September folgt das Live-Rückspiel in Zug.