Hauptstadt der USA, am Potomac-River, 700’000 Einwohner. Regierungssitz, gegründet am 16. Juli 1790, Hauptstadt seit 1800. Eishockey: NHL-Super-Series 1979-80, 1989-90, 1990-91.
Gründung: 11. Juni 1974
NHL-Eintritt: 11. Juni 1974 (als 17/18 Franchise, zusammen mit Kansas City)
Grösster Erfolg: Stanley-Cup-Sieger 2018
Stadion: Capital-One-Center (18 573 Plätze, Baujahr 1997), vorher Capital Center, Landover Maryland (19 000 Plätze, Baujahr 1973)
# | Saison | Punkte | Playoff | Schnitt |
I | 1974-75 | 21 | – | 10 004 |
II ![]() | 1975-76 | 32 | – | 9 835 |
III | 1976-77 | 62 | – | 10 931 |
IV | 1977-78 | 48 | – | 10 872 |
V | 1978-79 | 63 | – | 9 925 |
VI ![]() | 1979-80 | 67 | – | 11 062 |
VII ![]() ![]() | 1980-81 | 70 | – | 11 927 |
VIII ![]() ![]() ![]() | 1981-82 | 65 | – | 11 377 |
IX | 1982-83 | 94 | 1. Runde | 12 376 |
X | 1983-84 | 101 | 2. Runde | 11 837 |
XI | 1984-85 | 101 | 1. Runde | 14 008 |
XII | 1985-86 | 107 | 2. Runde | 14 997 |
XIII | 1986-87 | 86 | 1. Runde | 15 289 |
XIV | 1987-88 | 85 | 2. Runde | 15 955 |
XV | 1988-89 | 92 | 1. Runde | 17 013 |
XVI ![]() ![]() ![]() ![]() | 1989-90 | 78 | 1/2-Final | 17 251 |
XVII ![]() | 1990-91 | 81 | 2. Runde | 16 608 |
XVIII | 1991-92 | 98 | 1. Runde | 16 590 |
XIX | 1992-93 | 93 | 1. Runde | 15 540 |
XX | 1993-94 | 88 | 2. Runde | 14 527 |
XXI | 1994-95 | 52 | 1. Runde | 14 158 |
XXII | 1995-96 | 89 | 1. Runde | 15 155 |
XXIII | 1996-97 | 75 | – | 15 761 |
XXIV | 1997-98 | 92 | Final | 15 275 |
XXV | 1998-99 | 68 | – | 17 281 |
XXVI | 1999-00 | 102 | 1. Runde | 14 485 |
XXVII | 2000-01 | 96 | 1. Runde | 15 534 |
XXVIII | 2001-02 | 85 | – | 17 341 |
XXIX | 2002-03 | 92 | 1. Runde | 15 787 |
XXX | 2003-04 | 59 | – | 14 720 |
XXXI | 2005-06 | 70 | – | 13 905 |
XXXII | 2006-07 | 70 | – | 13 929 |
XXXIII | 2007-08 | 94 | 1. Runde | 15 472 |
XXXIV | 2008-09 | 108 | 2. Runde | 18 097 |
XXXV | 2009-10 | 121 | 1. Runde | 18 277 |
XXXVI | 2010-11 | 107 | 2. Runde | 18 397 |
XXXVII | 2011-12 | 18 506 | ||
XXXVIII | 2012-13 | 57 | 1. Runde | 18 506 |
XXXIX | 2013-14 | 90 | – | 18 506 |
XL | 2014-15 | 101 | 2. Runde | 19 099 |
XLI | 2015-16 | 120 | 2. Runde | 18 511 |
XLII | 2016-17 | 118 | 2. Runde | 18 506 |
XLIII | 2017-18 | 105 | ![]() | 18 775 |
XLIV | 2018-19 | 104 | 1. Runde | 18 508 |
XLV | 2019-20 | 90 | 1. Runde | 18 573 |
XLVI | 2020-21 | 77 | 1. Runde | – |
XLVII | 2021-22 | 100 | 1. Runde | 18 573 |
XLVIII | 2022-23 |
Fakten
1974-75 Negativ-Rekord von 67 Niederlagen in 80 Spielen.
1975-76 im Rahmen des «Coca-Cola-Bottlers-Cup» spielen die Capitals gegen Kansas City in Sapporo und Tokio.
1980-82 die Caps nehmen zweimal am Dagens-Nyheter-Cup in Stockholm teil.
1989-90 nehmen die Capitals, zusammen mit Calgary, an einer Friendship-Tour durch die Sowjetunion teil.
2008-09 Alexander Ovechkin erhält einen 124-Millionen-Vertrag für 13 Jahre.
2022-23 Craig Smith und drei Draftrechte (1./2023, 3./2024, 2./2025) kommen für Dimitri Orlov und Gareth Hathaway aus Boston. Für Lars Eller (nach Colorado) und Marcus Johansson (nach Minnesota) kommen zwei weitere Draftrechte (2./2025, 3./2024). Für Erik Gustafsson kommt Rasmus Sandin plus ein Draftrecht (1./2023) aus Toronto.
Namen
General-Manager: Milt Schmidt 1974-75, Milt Schmidt & Max McNab 1975-76, Max McNab 1976-81, Max McNab & Roger Crozier 1981-82, David Poile 1982-97, George McPhee 1997-14, Brian MacLellan 2014-
Trainer: Jim Anderson, Red Sullivan & Milt Schmidt 1974-75, Milt Schmidt & Tom McVie 1975-76, Tom McVie 1976-78, Danny Belisle 1978-79, Danny Belisle & Gary Green 1979-80, Gary Green 1980-81, Gary Green, Roger Crozier & Bryan Murray 1981-82, Bryan Murray 1982-89, Bryan Murray & Terry Murray 1989-90, Terry Murray 1990-93, Terry Murray & Jim Schoenfeld 1993-94, Jim Schoenfeld 1994-97, Ron Wilson 1997-02, Bruce Cassidy 2002-03, Bruce Cassidy & Glen Hanlon 2003-04, Glen Hanlon 2004-07, Glen Hanlon & Bruce Boudreau 2007-08, Bruce Boudreau 2008-11, Bruce Boudreau & Dale Hunter 2011-12, Adam Oates 2012-14, Barry Trotz 2014-18, Todd Reirden 2018-20, Peter Laviolette 2020-
Kapitäne: Doug Mohns 1974-75, Bill Clement & Yvon Labre 1975-76, Yvon Labre 1976-78, Guy Charron 1978-79, Ryan Walter 1979-82, Rod Langway 1982-92, Rod Langway & Kevin Hatcher 1992-93, Kevin Hatcher 1993-94, Dale Hunter 1994-99, Adam Oates 1999-01, Brendan Witt & Steve Konowalchuk 2001-02, Steve Konowalchuk 2002-04, Jeff Halpern 2005-06, Chris Clark 2006-09, Chris Clark & Alexander Ovechkin 2009-10, Alexander Ovechkin 2010-
Schweizer: Timo Helbling 2006-07, Jonas Siegenthaler 2018-21
Deutsche: Stefan Ustorf 1995-97, Jan Benda 1997-98, Marco Sturm 2010-11, Philipp Grubauer 2012-18
Österreicher: Michael Raffl 2020-21
Stanley-Cup
Nach einer Final-Teilnahme 1998, holen die Capitals 20 Jahre später in Las Vegas endlich ihren ersten, langersehnten, Stanley-Cup. (Harry How/Getty Images)
Spieler | 2018 |
Bäckström | ![]() |
Beagle | ![]() |
Boyd | ![]() |
Burakowsky | ![]() |
Carlson | ![]() |
Chiasson | ![]() |
Connolly | ![]() |
Djoos | ![]() |
Eller | ![]() |
Gersich | ![]() |
Grubauer | ![]() |
Holtby | ![]() |
Jerabek | ![]() |
Kempny | ![]() |
Kuznetsov | ![]() |
Niskanen | ![]() |
Orlov | ![]() |
Orpik | ![]() |
Oshie | ![]() |
Ovechkin | ![]() |
Smith-Pelly | ![]() |
Stephenson | ![]() |
Vrana | ![]() |
Walker | ![]() |
Wilson | ![]() |
Global-Series
1976 reisen die Washington Capitals zu den Japan-Series für je zwei spiele nach Sapporo und Tokio und bringen die NHL nach Japan. 1980 und 1981 nehmen die Capitals zweimal in folge an DN-Hockey-Cup in Stockholm teil. Im Herbst 1989 gehen die Caps in der Sowjetunion auf die Friendship-Tour (hier Olaf Kölzig gegen Alexei Tkachuk und Igor Mishukov). In den NHL-Super-Series gastiert Dynamo Moskau zweimal in der amerikanischen Hauptstadt. (ice-hockey-stat.com)
Datum | Spiel | Zuschauer |
14.4.1976 | Kansas City – Washington 2:5 | |
15.4.1976 | Washington – Kansas City 6:2 | |
17.4.1976 | Kansas City – Washington 2:6 | |
18.4.1976 | Washington – Kansas City 2:4 | |
8.1.1980 | Washington – Dynamo Moskau 5:5 | 7 369 |
22.9.1980 | Washington – Minnesota 4:3nV | 4 288 |
24.9.1980 | AIK – Washington 1:2 | 3 663 |
26.9.1980 | Djurgarden – Washington 2:3 | 5 873 |
17.9.1981 | Frölunda – Washington 7:4 | 1 392 |
18.9.1981 | AIK – Washington 6:1 | 3 000 |
20.9.1981 | NY Rangers – Washington 4:1 | 5 658 |
22.9.1981 | Djurgarden – Washington 2:5 | 2 734 |
24.9.1981 | Kärpät Oulu – Washington 3:5 | |
12.9.1989 | Färjestad – Washington 4:7 | |
13.9.1989 | Brynäs Gävle – Washington 1:3 | |
15.9.1989 | Spartak Moskau – Washington 7:8nV | 10 000 |
17.9.1989 | Dynamo Moskau – Washington 7:2 | 8 700 |
19.9.1989 | Dynamo Riga – Washington 1:2nV | 5 000 |
21.9.1989 | Leningrad – Washington 4:5 | 8 500 |
12.12.1989 | Washington – Woskresensk 5:2 | 15 918 |
8.1.1991 | Washington – Dynamo Moskau 3:2 | 5 562 |
Draft
Die Erstrunden-Draftpicks Alexander Ovechkin, Niklas Bäckström, John Carlson und Evgeny Kuznetsov gehören zu den langjährigen Franchise-Spielern der Capitals.
Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
Nolan Baumgartner | 1994 | 10 | Kamloops |
Alexander Kharlamov | 1994 | 15 | ZSKA Moskau |
Brad Church | 1995 | 17 | Prince Albert |
Miika Elomo | 1995 | 23 | Kiekko-67 Turku |
Alexander Volchkov | 1996 | 4 | Barrie |
Jaroslav Svejkovsky | 1996 | 17 | Try-City |
Nick Boynton | 1997 | 9 | Ottawa |
Kris Beech | 1999 | 7 | Calgary |
Michal Sivek | 1999 | 29 | Kladno |
Brian Sutherby | 2000 | 26 | Moose Jaw |
Steve Eminger | 2002 | 12 | Kitchener |
Alexander Semin | 2002 | 13 | Tscherepowets |
Boyd Gordon | 2002 | 17 | Red Deer |
Eric Fehr | 2003 | 18 | Brandon |
Alexander Ovechkin | 2004 | 1 | Dynamo Moskau |
Jeff Schultz | 2004 | 27 | Calgary |
Mike Green | 2004 | 29 | Saskatoon |
Sasha Pokulok | 2005 | 14 | Cornell |
Joe Finley | 2005 | 27 | Sioux Falls |
Niklas Bäckström | 2006 | 4 | Brynäs Gävle |
Semyon Varlamov | 2006 | 23 | Jaroslawl |
Karl Alzner | 2007 | 7 | Calgary |
Anton Gustafsson | 2008 | 21 | Frölunda Göteborg |
John Carlson | 2008 | 27 | Indiana |
Marcus Johansson | 2009 | 24 | Färjestad |
Evgeny Kuznetsov | 2010 | 26 | Tscheljabinsk |
Filip Forsberg | 2012 | 11 | Leksand |
Tom Wilson | 2012 | 16 | Plymouth |
Andre Burakowsky | 2013 | 23 | Malmö |
Jakub Vrana | 2014 | 13 | Linköping |
Ilya Samsonov | 2015 | 22 | Magnitogorsk |
Lucas Johansen | 2016 | 28 | Kelowna |
Alexander Alexeyev | 2018 | 31 | Red Deer |
Connor McMichael | 2019 | 25 | London |
Hendrik Lapierre | 2020 | 22 | Chicoutimi |
Ivan Miroshnichenko | 2022 | 20 | Krilija Omsk |
Schweizer, Deutsche und Österreicher
Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
Stefan Ustorf | 1992 | 53 | Kaufbeuren |
Marc Seliger | 1993 | 251 | Rosenheim |
Peter Guggisberg | 2004 | 166 | HC Davos |
Philipp Grubauer | 2010 | 112 | Windsor |
Jonas Siegenthaler | 2015 | 57 | ZSC Lions |
Damien Riat | 2016 | 117 | Genf-Servette |
Tobias Geisser | 2017 | 120 | Zug |