Am 8. Januar 2009, gibt Yannick Weber als 16. Schweizer sein Debüt in der NHL. Bei Montreal ist der Berner, nach Mark Streit und David Aebischer, der dritte Schweizer. Nach Mattia Baldi und Mark Streit ist Weber der dritte Draftpick der Canadiens. Bereits im fünften Spiel, erzielt der Verteidiger in den Playoffs auf Zuspiel von Glen Metropolit seinen ersten Treffer. Für die Canadiens erzielt Weber bis 2012 acht Tore, ehe er im Sommer desselben Jahres innerhalb von Kanada, am 5. Juli 2012, zu den Vancouver Canucks transferiert wird.
Am 1. Juli 2016, wird Weber von Vancouver nach Nashville transferiert. Bei den Predators trifft Weber, wie bei den Canucks mit Sbisa und Bärtschi, mit Roman Josi und Kevin Fiala erneut auf zwei Schweizer Teamkollegen. Der 32-jährige Weber unterschreibt am 27. Januar 2021 einen Einjahres-Vertrag bei den Pittsburgh Penguins, nachdem sein Kontrakt mit Nashville nach vier Saisons nicht verlängert worden war. Damit ist Weber nach Streit der zweite Schweizer bei den Penguins. Weber bestreitet seine ersten zwei Partien mit den Penguins gegen die New York Rangers.

Draft: 2007, Nr. 73, Montreal Canadiens (41. Schweizer)

Erstes Spiel: 8. Januar 2009 (16. Schweizer), MTL – TOR 6:2

Erstes Tor: 20. April 2009 (4. Schweizer), MTL – BOS 4:5nV



Erstes Schweizer-Duell: 22. Januar 2011, MTL – ANA 3:4

Erstes Spiel im MSG: 11. Januar 2011, NYR – MTL 1:2
Tore (32)
Am 26. März 2015, verliert Weber mit Vancouver das Heimspiel gegen Colorado mit 1:4, bezwingt aber in der 41. Minute, im Powerplay, auf Zuspiel von Henrik Seid und Alexander Edler, seinen Landsmann Reto Berra im Kasten der Avalanche. es ist der bisher einzige Treffer Webers gegen einen Schweizer Goalie in der NHL.
# | Datum | Spiel | T | Torhüter |
1 | 20.4.2009 | Boston | 1 | Thomas |
2 | 9.2.2011 | a-Boston | 1 | Thomas |
3 | 16.4.2011 | a-Boston | 1 | Thomas |
4 | 27.4.2011 | a-Boston | 1 | Thomas |
5 | 9.10.2011 | a-Winnipeg | 1 | Pavelec |
6 | 26.10.2011 | Philadelphia | 1 | Bryzgalov |
7 | 16.11.2011 | Carolina | 1 | Ward |
8 | 12.1.2012 | a-Boston | 1 | Thomas |
9 | 14.12.2013 | Boston | 1 | Rask |
10 | 18.1.2014 | Calgary | 1 | Rämö |
11 | 8.3.2014 | Calgary | 1 | Ortio |
12 | 23.3.2014 | Buffalo | 1 | Lieuwen |
13 | 27.3.2014 | a-Colorado | 1 | Varlamov |
14 | 13.4.2014 | Calgary | 1 | MacDonald |
15 | 19.11.2014 | a-Edmonton | 1 | Scrivens |
16 | 20.12.2014 | Calgary | 1 | ins leere Tor |
17 | 28.12.2014 | a-Anaheim | 1 | Andersen |
18 | 30.1.2015 | Buffalo | 1 | Hackett |
19 | 22.2.2015 | a-NY Islanders | 1 | Halak |
20 | 1.3.2015 | St. Louis | 1 | Allen |
21 | 22.3.2015 | a-Phoenix | 1 | Smith |
22 | 24.3.2015 | a-Winnipeg | 1 | Hutchinson |
23 | 26.3.2015 | Colorado | 1 | Berra |
25 | 9.4.2015 | Phoenix | 2 | Smith |
26 | 30.12.2016 | a-St. Louis | 1 | Allen |
27 | 19.12.2017 | Winnipeg | 1 | Hellebuyck |
28 | 15.2.2018 | a-Calgary | 1 | Rittich |
29 | 5.5.2018 | Winnipeg | 1 | Hellebuyck |
30 | 25.10.2018 | a-New Jersey | 1 | Kinkaid |
31 | 10.11.2018 | a-Dallas | 1 | Bishop |
32 | 29.1.2020 | Washington | 1 | Holtby |
Schweizer-Duelle (76)
Am 22. Januar 2011, bestreitet Weber erstmals gegen zwei Schweizer Kollegen einen Ernstkampf. Mit den Montreal Canadiens verliert Weber gegen die Anaheim Ducks mit Jonas Hiller und Luca Sbisa mit 3:4 im Penaltyschiessen. Beim 2:3-Anschlusstreffer gibt Weber den Assistpunkt auf den Treffer von Mathieu Darche.
# | Datum | Spiel | T/A | Duell |
1 | 22.1.2011 | Anaheim 3:4 | -/1 | Hiller, Sbisa |
2 | 17.11.2011 | a-NY Islanders 3:4 | Niederreiter, Streit | |
3 | 30.11.2011 | a-Anaheim 1:4 | Hiller, Sbisa | |
4 | 13.12.2011 | NY Islanders 5:3 | Streit | |
5 | 17.3.2012 | NY Islanders 3:3nV | Niederreiter, Streit | |
6 | 6.10.2013 | a-Calgary 5:4nV | Bärtschi | |
7 | 8.10.2013 | New Jersey 3:2nV | Brunner | |
8 | 12.10.2013 | Montreal 1:4 | Diaz | |
9 | 15.10.2013 | a-Philadelphia 3:2 | Streit | |
10 | 17.12.2013 | a-Minnesota 2:3nP | Niederreiter | |
11 | 29.12.2013 | a-Calgary 2:0 | Berra | |
12 | 30.12.2013 | Philadelphia 3:2nP | Streit | |
13 | 5.1.2014 | a-Anaheim 3:4nV | Hiller | |
14 | 19.3.2014 | Nashville 2:0 | Josi | |
15 | 26.3.2014 | a-Minnesota 5:2 | Niederreiter | |
16 | 29.3.2014 | Anaheim 1:5 | Sbisa | |
17 | 1.4.2014 | NY Rangers 1:3 | Diaz | |
18 | 7.4.2014 | Anaheim 0:3 | Sbisa | |
19 | 2.11.2014 | Nashville 1:3 | Josi | |
20 | 9.12.2014 | a-Montreal 1:3 | Andrighetto | |
21 | 20.12.2014 | Calgary 3:2nV | Hiller | |
22 | 15.1.2015 | a-Philadelphia 4:0 | Streit | |
23 | 5.2.2015 | San Jose 1:5 | Müller | |
24 | 9.2.2015 | a-Minnesota 3:5 | Niederreiter | |
25 | 16.2.2015 | Minnesota 3:2 | Niederreiter | |
26 | 3.3.2015 | San Jose 2:6 | Müller | |
27 | 7.3.2015 | a-San Jose 3:2 | Müller | |
28 | 17.3.2015 | Philadelphia 4:1 | Streit | |
29 | 26.3.2015 | Colorado 1:4 | 1/- | Berra |
30 | 31.3.2015 | a-Nashville 5:4nP | Josi | |
31 | 15.4.2015 | Calgary 1:2 | Hiller | |
32 | 17.4.2015 | Calgary 4:1 | Hiller | |
33 | 19.4.2015 | a-Calgary 2:4 | Hiller | |
34 | 21.4.2015 | a-Calgary 1:3 | Hiller | |
35 | 23.4.2015 | Calgary 2:1 | Hiller | |
36 | 25.4.2015 | a-Calgary 4:7 | Hiller | |
37 | 10.01.2015 | Calgary 2:3nV | Hiller | |
38 | 3.11.2015 | Philadelphia 4:1 | Streit | |
39 | 25.11.2015 | a-Minnesota 3:2 | Bertschy, Niederreiter | |
40 | 15.12.2015 | a-Minnesota 2:6 | Niederreiter | |
41 | 12.3.2016 | Nashville 4:2 | Josi | |
42 | 24.3.2016 | a-Nashville 2:3nV | Josi | |
43 | 4.12.2016 | Philadelphia 2:4 | Streit | |
44 | 15.12.2016 | Minnesota 2:5 | Niederreiter | |
45 | 27.12.2016 | Minnesota 2:3nV | Niederreiter | |
46 | 10.1.2017 | Vancouver 2:1nV | Bärtschi, Sbisa | |
47 | 17.1.2017 | a-Vancouver 0:1 | Bärtschi, Sbisa | |
48 | 22.2.2017 | a-Minnesota 4:2 | Niederreiter | |
49 | 7.2.2017 | Vancouver 4:2 | Bärtschi, Sbisa | |
50 | 18.2.2017 | a-Minnesota 2:5 | Niederreiter | |
51 | 8.12.2017 | Vegas 3:4 | Sbisa | |
52 | 22.2.2018 | San Jose 7:1 | Meier | |
53 | 10.3.2018 | a-New Jersey 2:3nP | Hischier | |
54 | 7.10.2018 | a-NY Islanders 4:3 | Sbisa | |
55 | 15.10.2018 | Minnesota 4:2 | Niederreiter | |
56 | 23.10.2018 | San Jose 4:5 | Meier | |
57 | 25.10.2018 | a-New Jersey 4:3nV | 1/- | Hischier, Müller |
58 | 13.11.2018 | a-San Jose 4:5 | Meier | |
59 | 27.11.2018 | Colorado 2:3 | Andrighetto | |
60 | 15.12.2018 | New Jersey 2:1 | Hischier, Müller | |
61 | 3.10.2019 | Minnesota 5:2 | Fiala | |
62 | 8.10.2019 | San Jose 5:2 | Meier | |
63 | 10.10.2019 | Washington 6:5 | Siegenthaler | |
64 | 19.10.2019 | Florida 2:3nP | Malgin | |
65 | 9.11.2019 | San Jose 1:2nP | Meier | |
66 | 12.11.2019 | a-Vancouver 3:5 | Bärtschi | |
67 | 29.11.2019 | a-Carolina 3:0 | Niederreiter | |
68 | 30.11.2019 | a-Florida 0:3 | Malgin | |
69 | 7.12.2019 | New Jersey 6:4 | -/1 | Müller |
70 | 14.1.2020 | a-Edmonton 2:4 | -/1 | Haas |
71 | 29.1.2020 | a-Washington 5:4 | 1/- | Siegenthaler |
72 | 30.1.2020 | a-New Jersey 6:5nP | Hischier, Müller | |
73 | 8.2.2020 | a-Edmonton 2:3 | Haas | |
74 | 18.2.2020 | Carolina 1:4 | Niederreiter | |
75 | 22.2.2020 | Columbus 4:3nP | Thürkauf | |
76 | 3.3.2020 | a-Minnesota 1:3 | Fiala |
Weber-Blog
Schreibe einen Kommentar