Zu den Weltmeisterschaften gibts ein paar Weisheiten welche man unbedingt beachten sollte. Kanada und Deutschland sind erst nach der Schlusssirene tot. Die USA sind, trotz jährlichen Titelgewinnen auf U18- und U20 Stufen, die einzige Top-Nation welche auf Seniorenstufe, seit Jahrzehnten, Jahr für Jahr enttäuscht und noch nie einen Final erreicht hat.
Die Schweiz kommt als Aussenseiter immer besser zurecht. Die Schweiz gewinnt in einem «KO-Spiel» unter «normalen Umständen» nie gegen Deutschland und Schweden. Dänemark ist die aufstrebendste Hockeynation der letzten 30 Jahre und hat sich von einer C-Nation zur beständigen A-Nation etabliert. Und man gewinnt bekanntlich am gleichen Turnier unter «normalen Umständen» nie zweimal gegen den gleichen Gegner.
Medaillen
Seit 1989 wird in jedem Jahr eine Weltmeisterschaft ausgespielt, die Schweiz etabliert sich erst 1998 fix in der A-Gruppe und kommt 2013 und 2018 zu sensationellem WM-Silber. Der aktuelle WM-Pokal wird seit der WM 2001 in Deutschland vergeben. Der WM-Trophäe, entworfen durch den katalanischen Industriedesigner André Ricard, wiegt 10.514 kg und ist 46 cm hoch. (Krein)
# | Jahr | Ort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zuschauer |
LIII | 1989 | ![]() | URS | ![]() | ![]() | B | 388 563 |
LIV | 1990 | ![]() | URS | ![]() | ![]() | B | 250 309 |
LV | 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | URS | 7. | 310 627 |
LVI | 1992 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4. | 245 748 |
LVII | 1993 | ![]() | ![]() | ![]() | 12. | 226 379 | |
LVIII | 1994 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | 94 610 |
LIX | 1995 | ![]() | ![]() | ![]() | 12. | 326 571 | |
LX | 1996 | ![]() | ![]() | ![]() | B | 186 830 | |
LXI | 1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | 526 000 |
LXII | 1998 | ![]() | ![]() | ![]() | 4. | 220 641 | |
LXIII | 1999 | ![]() | ![]() | ![]() | 8. | 180 394 | |
LXIV | 2000 | ![]() | ![]() | ![]() | 6. | 318 449 | |
LXV | 2001 | ![]() | ![]() | ![]() | 9. | 407 542 | |
LXVI | 2002 | ![]() | ![]() | ![]() | 10. | 305 541 | |
LXVII | 2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8. | 454 693 |
LXVIII | 2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8. | 552 097 |
LXIX | 2005 | ![]() | ![]() | ![]() | 8. | 323 974 | |
LXX | 2006 | ![]() | ![]() | ![]() | 9. | 324 794 | |
LXXI | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | 8. | 330 708 | |
LXXII | 2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7. | 477 040 |
LXXIII | 2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9. | 379 044 |
LXXIV | 2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5. | 548 788 |
LXXV | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | 9. | 406 804 | |
LXXVI | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | 11. | 451 054 | |
LXXVII | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 427 818 | |
LXXVIII | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | 10. | 640 044 | |
LXXIX | 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | 8. | 741 700 | |
LXXX | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | 11. | 417 414 | |
LXXXI | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | 6. | 686 391 | |
LXXXII | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 520 481 | |
LXXXIII | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | 8. | 470 853 | |
LXXXIV | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | 6. | 934 | |
LXXXV | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5. | 356 955 |
LXXXVI | 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5. |
MVP
Jahr | Spieler |
---|---|
1999 | Selänne (Fi) |
2000 | Prochzka, M. (Cz) |
2001 | Moravec (Cz) |
2002 | Satan (Slk) |
2003 | Sundin (Sd) |
2004 | Heatley (Ka) |
2005 | Thornton (Ka) |
2006 | Kronwall (Sd) |
2007 | Nash (Ka) |
2008 | Heatley (Ka) |
2009 | Kovalchuk (Russ) |
2010 | Endras (De) |
2011 | Fasth (Sd) |
2012 | Malkin (Russ) |
2013 | Josi (Sz) |
2014 | Rinne (Fi) |
2015 | Jagr (Cz) |
2016 | Laine (Fi) |
2017 | Nylander, W. (Sd) |
2018 | Kane (USA) |
2019 | Stone (Ka) |
2021 | Mangiapane (Ka) |
2022 | Olkinuora (Fi) |
2023 | Silovs (Lett) |
Die besten Spieler
Jahr | Torhüter | Verteidiger | Stürmer |
---|---|---|---|
1989 | Hasek (Cz) | Fetisov (SU) | Bellows (Ka) |
1990 | Irbe (SU) | Tatarinov (SU) | Yzerman (Ka) |
1991 | Ketterer (Fi) | Macoun (Ka) | Kamensky (SU) |
1992 | Söderström (Sd) | Svehla (Cz) | Sundin (Sd) |
1993 | Briza (Cz) | Yushkevich (Ru) | Lindros (Ka) |
1994 | Ranford (Ka) | Svensson (Sd) | Kariya (Ka) |
1995 | Myllys (Fi) | Olsson (Sd) | Koivu (Fi) |
1996 | Turek (Cz) | Zhitnik (Ru) | Perreault (Ka) |
1997 | Salo (Sd) | Blake (Ka) | Nylander (Sd) |
1998 | Sulander (Fi) | Kucera (Cz) | Forsberg (Sd) |
1999 | Salo (Sd) | Kucera (Cz) | Koivu (Fi) |
2000 | Cechmanek (Cz) | Nummelin (Fi) | Satan (Slk) |
2001 | Hnilicka (Cz) | Johnsson (Sd) | Kapanen (Fi) |
2002 | Sokolov (Ru) | Tjärnqvist (Sd) | Hagman (Fi) |
2003 | Burke (Ka) | Bouwmeester (Ka) | Sundin (Sd) |
2004 | Conklin (USA) | Tärnström (Sd) | Heatley (Ka) |
2005 | Vokoun (Cz) | Redden (Ka) | Kozlov (Ru) |
2006 | Holmqvist (Sd) | Kronwall (Sd) | Crosby (Ka) |
2007 | Lehtonen (Fi) | Markov (Ru) | Morozov (Ru) |
2008 | Nabokov (Ru) | Burns (Ka) | Heatley (Ka) |
2009 | Mezin (WRuss) | Weber (Ka) | Kovalchuk (Ru) |
2010 | Endras (De) | Nummelin (Fi) | Datsyuk (Ru) |
2011 | Fasth (Sd) | Pietrangelo (Ka) | Jagr (Cz) |
2012 | Laco (Slk) | Chara (Slk) | Malkin (Ru) |
2013 | Enroth (Sd) | Josi (Sz) | Kontiola (Fi) |
2014 | Bobrovsky (Ru) | Jones (USA) | Tikhonov (Ru) |
2015 | Rinne (Fi) | Burns (Ka) | Spezza (Ka) |
2016 | Koskinen (Fi) | Matheson (Ka) | Laine (Fi) |
2017 | Vasilevskiy (Ru) | Seidenberg (De) | Panarin (Ru) |
2018 | Andersen (Dä) | Klingberg (Sd) | Aho (Fi) |
2019 | Vasilevskiy (Ru) | Hronek (Cz) | Kucherov (Ru) |
2021 | Peterson (USA) | Seider (De) | Cehlarik (Cz) |
2022 | Olkinuora (Fi) | Lehtonen (Fi) | Cervenka (Cz) |
2023 | Silovs (Lett) | Weegar (Ka) | Peterka (De) |

WM-Blog
Die Weltmeisterschaft ist das jährliche Abschlussfest aller Hockeynationen. Dazu gehören frühlingshafte Temperaturen, packendes Weltklasse-Eishockey und das Abtauchen in die WM-Stadt mit vielen interessanten Begegnungen, gutem Essen und Bier. Zum Blog gehts via Link im jeweiligen WM-Jahr (oben).