Zu den Weltmeisterschaften gibts ein paar Weisheiten welche man unbedingt beachten sollte. Kanada und Deutschland sind erst nach der Schlusssirene bezwungen. Die USA sind, trotz jährlichen Titelgewinnen auf U18- und U20 Stufen, die einzige Top-Nation welche auf Seniorenstufe, seit Jahrzehnten, Jahr für Jahr enttäuscht und noch nie einen Final erreicht hat.
Die Schweiz kommt als Aussenseiter immer besser zurecht und gewinnt in einem «KO-Spiel» unter «normalen Umständen» nie gegen Deutschland und Schweden. Dänemark ist die aufstrebendste Hockeynation der letzten 30 Jahre und hat sich von einer C-Nation zur beständigen A-Nation etabliert und man gewinnt bekanntlich am gleichen Turnier unter «normalen Umständen» nie zweimal gegen den gleichen Gegner, oder doch?
Seit 1989 wird in jedem Jahr, bis 1988 nie im Olympia-Jahr, eine Weltmeisterschaft ausgespielt, die Schweiz etabliert sich erst 1998 fix in der A-Gruppe und kommt 2013 und 2018 zu sensationellem WM-Silber.
Der aktuelle WM-Pokal wird seit der WM 2001 in Deutschland vergeben. Die WM-Trophäe, entworfen durch den katalanischen Industriedesigner André Ricard, wiegt 10.514 kg und ist 46 cm hoch.
# | Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze | Sz | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1985 | B | 10 291 | ||||
LI | 1986 | B | 9 396 | ||||
LII | 1987 | 8 | 5 153 | ||||
LIII | 1989 | B | 9 714 | ||||
LIV | 1990 | B | 6 528 | ||||
LV | 1991 | 7 | 7 766 | ||||
LVI | 1992 | 4 | 6 404 | ||||
LVII | 1993 | 12 | 5 521 | ||||
LVIII | 1994 | B | 3 954 | ||||
LIX | 1995 | 12 | 8 164 | ||||
LX | 1996 | B | 4 671 | ||||
LXI | 1997 | B | 9 590 | ||||
LXII | 1998 | 4 | 4 658 | ||||
LXIII | 1999 | 8 | 3 682 | ||||
LXIV | 2000 | 6 | 5 686 | ||||
LXV | 2001 | 9 | 7 278 | ||||
LXVI | 2002 | 10 | 5 456 | ||||
LXVII | 2003 | 8 | 8 021 | ||||
LXVIII | 2004 | 8 | 9 859 | ||||
LXIX | 2005 | 8 | 5 785 | ||||
LXX | 2006 | 9 | 5 799 | ||||
LXXI | 2007 | 8 | 5 905 | ||||
LXXII | 2008 | 7 | 8 834 | ||||
LXXIII | 2009 | 9 | 6 749 | ||||
LXXIV | 2010 | 5 | 9 799 | ||||
LXXV | 2011 | 9 | 7 264 | ||||
LXXVI | 2012 | 11 | 7 047 | ||||
LXXVII | 2013 | 6 685 | |||||
LXXVIII | 2014 | 10 | 10 053 | ||||
LXXIX | 2015 | 8 | 11 317 | ||||
LXXX | 2016 | 11 | 6 522 | ||||
LXXXI | 2017 | 6 | 10 725 | ||||
LXXXII | 2018 | 8 132 | |||||
LXXXIII | 2019 | 8 | 7 357 | ||||
LXXXIV | 2021 | 6 | – | ||||
LXXXV | 2022 | 5 | 5 577 | ||||
LXXXVI | 2023 | 5 | 6 904 | ||||
LXXXVII | 2024 | 12 464 |
MVP
Jahr | Spieler |
---|---|
1999 | Selänne (Fi) |
2000 | Prochazka, M. (Cz) |
2001 | Moravec (Cz) |
2002 | Satan (Slk) |
2003 | Sundin (Sd) |
2004 | Heatley (Ka) |
2005 | Thornton (Ka) |
2006 | Kronwall (Sd) |
2007 | Nash (Ka) |
2008 | Heatley (Ka) |
2009 | Kovalchuk (Russ) |
2010 | Endras (De) |
2011 | Fasth (Sd) |
2012 | Malkin (Russ) |
2013 | Josi (Sz) |
2014 | Rinne (Fi) |
2015 | Jagr (Cz) |
2016 | Laine (Fi) |
2017 | Nylander, W. (Sd) |
2018 | Kane (USA) |
2019 | Stone (Ka) |
2021 | Mangiapane (Ka) |
2022 | Olkinuora (Fi) |
2023 | Silovs (Lett) |
2024 | Fiala (Sz) |
Die besten Spieler
Jahr | Torhüter | Verteidiger | Stürmer |
---|---|---|---|
1989 | Hasek (Cz) | Fetisov (SU) | Bellows (Ka) |
1990 | Irbe (SU) | Tatarinov (SU) | Yzerman (Ka) |
1991 | Ketterer (Fi) | Macoun (Ka) | Kamensky (SU) |
1992 | Söderström (Sd) | Svehla (Cz) | Sundin (Sd) |
1993 | Briza (Cz) | Yushkevich (Ru) | Lindros (Ka) |
1994 | Ranford (Ka) | Svensson (Sd) | Kariya (Ka) |
1995 | Myllys (Fi) | Olsson (Sd) | Koivu (Fi) |
1996 | Turek (Cz) | Zhitnik (Ru) | Perreault (Ka) |
1997 | Salo (Sd) | Blake (Ka) | Nylander (Sd) |
1998 | Sulander (Fi) | Kucera (Cz) | Forsberg (Sd) |
1999 | Salo (Sd) | Kucera (Cz) | Koivu (Fi) |
2000 | Cechmanek (Cz) | Nummelin (Fi) | Satan (Slk) |
2001 | Hnilicka (Cz) | Johnsson (Sd) | Kapanen (Fi) |
2002 | Sokolov (Ru) | Tjärnqvist (Sd) | Hagman (Fi) |
2003 | Burke (Ka) | Bouwmeester (Ka) | Sundin (Sd) |
2004 | Conklin (USA) | Tärnström (Sd) | Heatley (Ka) |
2005 | Vokoun (Cz) | Redden (Ka) | Kozlov (Ru) |
2006 | Holmqvist (Sd) | Kronwall (Sd) | Crosby (Ka) |
2007 | Lehtonen (Fi) | Markov (Ru) | Morozov (Ru) |
2008 | Nabokov (Ru) | Burns (Ka) | Heatley (Ka) |
2009 | Mezin (WRuss) | Weber (Ka) | Kovalchuk (Ru) |
2010 | Endras (De) | Nummelin (Fi) | Datsyuk (Ru) |
2011 | Fasth (Sd) | Pietrangelo (Ka) | Jagr (Cz) |
2012 | Laco (Slk) | Chara (Slk) | Malkin (Ru) |
2013 | Enroth (Sd) | Josi (Sz) | Kontiola (Fi) |
2014 | Bobrovsky (Ru) | Jones (USA) | Tikhonov (Ru) |
2015 | Rinne (Fi) | Burns (Ka) | Spezza (Ka) |
2016 | Koskinen (Fi) | Matheson (Ka) | Laine (Fi) |
2017 | Vasilevskiy (Ru) | Seidenberg (De) | Panarin (Ru) |
2018 | Andersen (Dä) | Klingberg (Sd) | Aho (Fi) |
2019 | Vasilevskiy (Ru) | Hronek (Cz) | Kucherov (Ru) |
2021 | Peterson (USA) | Seider (De) | Cehlarik (Cz) |
2022 | Olkinuora (Fi) | Lehtonen (Fi) | Cervenka (Cz) |
2023 | Silovs (Lett) | Weegar (Ka) | Peterka (De) |
2024 | Dostal (Cz) | Josi (Sz) | Fiala (Sz) |
WM-Blog
Die Weltmeisterschaft ist das jährliche Abschlussfest aller Hockeynationen. Dazu gehören frühlingshafte Temperaturen, packendes Weltklasse-Eishockey und das Abtauchen in die WM-Stadt mit vielen interessanten Begegnungen, gutem Essen und Bier. Zum Blog gehts via Link im jeweiligen WM-Jahr (oben).